Info à tous les sites de diffusion de résultats
Le contenu de ces pages est à destination gratuite des athlètes. Nous ne mettons volontairement aucune restriction de copie. Ceci est le travail d'une équipe , respectez ce travail en ayant la décence d'attendre au minimum 2 jours avant de publier nos résultats.
Recherchez dans cette page
Pl Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/h
1 CHAMPEAUX Marie Lou C97 00:39:58 03'59''80 15,01
1 CHAMPEAUX Christian C97 00:39:58 03'59''80 15,01
2 GOERIG Frédérique C74 00:41:54 04'11''40 14,32
2 POIRIER Lionel C74 00:41:55 04'11''50 14,31
3 LAHACHE Valérie C19 00:41:59 04'11''90 14,29
3 LECOMTE Guy C19 00:42:00 04'12''00 14,29
4 AIMEUR Carmen C60 00:42:11 04'13''10 14,22
4 MICHEL Frédéric C60 00:42:11 04'13''10 14,22
5 KEMPF Thierry C63 00:43:31 04'21''10 13,79
5 KEMPF Lydia C63 00:43:31 04'21''10 13,79
6 CUBIZOLLES Christelle C47 00:44:02 04'24''20 13,63
6 SCHALK Thomas C47 00:44:03 04'24''30 13,62
7 BAUMLIN Karine C32 00:44:09 04'24''90 13,59
7 BAUMLIN Yves C32 00:44:09 04'24''90 13,59
8 HEMMING Barbara C62 00:44:16 04'25''60 13,55
8 WAGNER Bernard C62 00:44:16 04'25''60 13,55
9 PETITJEAN Sandrine C10 00:44:17 04'25''70 13,55
9 KOBYLT Jean-Luc C10 00:44:18 04'25''80 13,54
10 DURAIN Nadine C49 00:44:20 04'26''00 13,53
10 DURAIN Daniel C49 00:44:21 04'26''10 13,53
  BONELLO Walter C98 00:44:30 04'27''00 13,48
11 GINDRE Nathalie C27 00:44:40 04'28''00 13,43
11 BOUSSAHA Dida C27 00:44:41 04'28''10 13,43
12 WALGER Sandrine C94 00:45:36 04'33''60 13,16
12 DUBECQ Daniel C94 00:45:37 04'33''70 13,15
13 MOSER Tiffany C80 00:45:53 04'35''30 13,08
13 MOSER ALFRED C80 00:45:55 04'35''50 13,07
14 TAHAROUNT Dalila C93 00:45:57 04'35''70 13,06
14 BANOR David C93 00:46:02 04'36''20 13,03
15 MERLIN Marie-Claire C31 00:46:08 04'36''80 13,01
15 DOENLEN Serge C31 00:46:09 04'36''90 13,00
16 NOWACKI Sarah C20 00:46:14 04'37''40 12,98
16 EHRET Marc C20 00:46:16 04'37''60 12,97
17 PLANTAIN Marie C102 00:46:18 04'37''80 12,96
17 PLANTAIN Stéphane C102 00:46:20 04'38''00 12,95
18 HUMBERT Doris C69 00:46:26 04'38''60 12,92
18 HUMBERT Olivier C69 00:46:27 04'38''70 12,92
19 DAMGE Véronique C41 00:46:29 04'38''90 12,91
19 GULLY Vincent C41 00:46:29 04'38''90 12,91
20 SPERY Sabine C85 00:46:36 04'39''60 12,88
20 VERDUCI Armand C85 00:46:37 04'39''70 12,87
21 CAMPITELLI Lucia C35 00:46:46 04'40''60 12,83
21 CAMPITELLI Yves C35 00:46:46 04'40''60 12,83
  BONELLO Christine C98 00:46:56 04'41''60 12,78
22 GIRARDIN Monique C28 00:47:21 04'44''10 12,67
22 ANTUNES Sébastien C28 00:47:23 04'44''30 12,66
23 YUNGBLUTH Katia C24 00:47:28 04'44''80 12,64
23 MOULIN Daniel C24 00:47:29 04'44''90 12,64
24 TORRIGIANI Marie-Lise C1 00:47:35 04'45''50 12,61
24 TORRIGIANI Claude C1 00:47:37 04'45''70 12,60
25 MINERY Emmanuelle C83 00:48:12 04'49''20 12,45
25 MINERY Didier C83 00:48:12 04'49''20 12,45
26 BOUVARD-NOUALI Yasmina C70 00:48:27 04'50''70 12,38
26 BOUVARD Rapaël C70 00:48:28 04'50''80 12,38
27 WEINGAND Claudine C17 00:48:36 04'51''60 12,35
27 WEINGAND Thierry C17 00:48:36 04'51''60 12,35
28 LUDE Véronique C3 00:48:38 04'51''80 12,34
28 OEUVRAY Christian C3 00:48:38 04'51''80 12,34
29 SCHWARTZ Anne C75 00:48:43 04'52''30 12,32
29 MOINE Eric C75 00:48:43 04'52''30 12,32
30 HISSLER Fabienne C15 00:48:44 04'52''40 12,31
30 WEYH Pierre C15 00:48:45 04'52''50 12,31
31 KUBICKI Isabelle C51 00:48:53 04'53''30 12,27
31 KUBICKI Jean-Luc C51 00:48:54 04'53''40 12,27
32 KLEIN Patrick C48 00:49:00 04'54''00 12,24
32 KLEIN Stella C48 00:49:01 04'54''10 12,24
33 GARNIER Jean-Philippe C43 00:49:02 04'54''20 12,24
33 KREMER Clara C43 00:49:03 04'54''30 12,23
34 TAIEB Sabrina C88 00:49:08 04'54''80 12,21
34 SCHUBNEL Pascal C88 00:49:08 04'54''80 12,21
35 DONSKOFF-PAUL Catherine C57 00:49:09 04'54''90 12,21
35 PAUL Carle C57 00:49:09 04'54''90 12,21
36 BOEGLY Frédéric C25 00:49:18 04'55''80 12,17
36 NUSSBAUM Elodie C25 00:49:18 04'55''80 12,17
37 FRANZOI Céline C68 00:49:35 04'57''50 12,10
37 MARTINEZ José C68 00:49:35 04'57''50 12,10
38 BALDACINI Véronique C67 00:49:44 04'58''40 12,06
38 BALDACINI Christophe C67 00:49:44 04'58''40 12,06
39 SCABELLO LAURENCE C95 00:49:45 04'58''50 12,06
39 SCABELLO Guy claude C95 00:49:46 04'58''60 12,06
40 ALBRECHT Nadine C52 00:49:48 04'58''80 12,05
40 ALBRECHT Jean-Marie C52 00:49:48 04'58''80 12,05
41 HAAG Marie-France C59 00:50:10 05'01''00 11,96
41 HAAG Jean-Marie C59 00:50:10 05'01''00 11,96
42 OULBANI Marie C99 00:50:14 05'01''40 11,94
42 OULBANI Michel C99 00:50:14 05'01''40 11,94
43 MEYER Marie-Josée C8 00:50:24 05'02''40 11,90
43 MEYER Gilbert C8 00:50:24 05'02''40 11,90
44 BALTZER Daphné C61 00:50:27 05'02''70 11,89
44 JEULIN Thibaut C61 00:50:27 05'02''70 11,89
45 KLAKOSZ Agnès C79 00:50:35 05'03''50 11,86
45 KLAKOSZ Jeannot C79 00:50:36 05'03''60 11,86
46 CLOR Denis C87 00:50:38 05'03''80 11,85
46 CLOR Bénédicte C87 00:50:38 05'03''80 11,85
47 STELLA Nadine C84 00:50:55 05'05''50 11,78
47 SEVERIN Teddy C84 00:50:55 05'05''50 11,78
48 FREYBURGER Sabrina C9 00:51:11 05'07''10 11,72
48 SWINGHEDAUW Patrick C9 00:51:11 05'07''10 11,72
49 GREINER Véronique C103 00:51:22 05'08''20 11,68
49 GREINER Yvan C103 00:51:22 05'08''20 11,68
50 MURE Sophie C82 00:51:27 05'08''70 11,66
50 MURE Daniel C82 00:51:28 05'08''80 11,66
51 VOGT Catherine C42 00:51:36 05'09''60 11,63
51 SPENLINHAUER Eric C42 00:51:36 05'09''60 11,63
52 BEHRA Jacqueline C65 00:51:41 05'10''10 11,61
52 BEHRA Vincent C65 00:51:41 05'10''10 11,61
53 GEBEL Laëtitia C16 00:51:45 05'10''50 11,59
53 GEBEL Hervé C16 00:51:46 05'10''60 11,59
54 ORBION Anne-Marie C50 00:51:54 05'11''40 11,56
54 OUDIN Daniel C50 00:51:54 05'11''40 11,56
55 APPAIX Maïté C54 00:52:01 05'12''10 11,53
55 GREYENBUHL Christian C54 00:52:01 05'12''10 11,53
56 HUOT Odile C81 00:52:01 05'12''10 11,53
56 BRAYE François C81 00:52:01 05'12''10 11,53
57 LIAGRE Dorothée C66 00:52:07 05'12''70 11,51
57 BRUGGER Jean-Claude C66 00:52:08 05'12''80 11,51
58 NARDI Véronique C44 00:52:11 05'13''10 11,50
58 DELUNSCH Serge C44 00:52:12 05'13''20 11,49
59 MARBACH Laurence C6 00:52:14 05'13''40 11,49
59 HUMBRECHT Mathieu C6 00:52:14 05'13''40 11,49
60 SEITZ Christine C4 00:52:46 05'16''60 11,37
60 SEITZ Roger C4 00:52:46 05'16''60 11,37
61 SCARCHILLI Delphine C55 00:53:02 05'18''20 11,31
61 MAURICE Christian C55 00:53:02 05'18''20 11,31
62 UHLEN Martine C92 00:53:16 05'19''60 11,26
62 UHLEN Christian C92 00:53:16 05'19''60 11,26
63 FERRY Pascal C34 00:53:51 05'23''10 11,14
63 FERRY Valérie C34 00:53:51 05'23''10 11,14
  CAODURO Christian C102 00:53:57 05'23''70 11,12
64 HYVERNAT Carole C23 00:54:20 05'26''00 11,04
64 HYVERNAT Dominique C23 00:54:21 05'26''10 11,04
65 CORBERAND Fabienne C90 00:54:44 05'28''40 10,96
65 CORBERAND Pascal C90 00:54:44 05'28''40 10,96
66 MATHON Muriel C78 00:55:18 05'31''80 10,85
66 MAYER Geoffrey C78 00:55:19 05'31''90 10,85
67 VENTEJOU Myriam C40 00:55:57 05'35''70 10,72
67 VENTEJOU Marc C40 00:55:58 05'35''80 10,72
68 LITZLER Flore C76 00:56:22 05'38''20 10,64
68 LITZLER Laurent C76 00:56:22 05'38''20 10,64
69 MALLER Isabelle C12 00:56:38 05'39''80 10,59
69 MALLER Jean-Marc C12 00:56:38 05'39''80 10,59
70 WOJTAS Suzanne C21 00:56:39 05'39''90 10,59
70 RIVIERA Eugenio C21 00:56:39 05'39''90 10,59
71 VALLE Claudine C53 00:56:46 05'40''60 10,57
71 VALLE Jean C53 00:56:46 05'40''60 10,57
72 GRIMM Sylviane C96 00:56:49 05'40''90 10,56
72 GRIMM Richard C96 00:56:49 05'40''90 10,56
73 HAENNI Nathalie C26 00:57:15 05'43''50 10,48
73 GOETSCHY Christian C26 00:57:16 05'43''60 10,48
74 MEYERS Della C7 00:58:53 05'53''30 10,19
74 OSTERMANN Frédéric C7 00:58:53 05'53''30 10,19
75 EHRLICH Marie Reine C2 00:59:04 05'54''40 10,16
75 VONTHRON Laurent C2 00:59:04 05'54''40 10,16
76 HALLER Jean-Louis C86 00:59:11 05'55''10 10,14
76 BITSCH Katia C86 00:59:11 05'55''10 10,14
77 WITTMER Sylvie C33 00:59:16 05'55''60 10,12
77 HECK Serge C33 00:59:17 05'55''70 10,12
78 SACQUEPEE Jenny C13 00:59:52 05'59''20 10,02
78 ZIMMERMANN Eric C13 00:59:53 05'59''30 10,02
79 FONNE Francine C36 00:59:57 05'59''70 10,01
79 FONNE Pierre C36 00:59:57 05'59''70 10,01
80 DEGOUT Sophie C45 00:59:59 05'59''90 10,00
80 OTTER André C45 00:59:59 05'59''90 10,00
81 TREICHLER Claudia C64 01:00:00 06'00''00 10,00
81 HALLER Henri C64 01:00:00 06'00''00 10,00
82 HELMER Caroline C71 01:01:12 06'07''20 9,80
82 SCHUDY David C71 01:01:12 06'07''20 9,80
83 THIEBAUT Sylvie C5 01:01:33 06'09''30 9,75
83 LAURENT Eric C5 01:01:33 06'09''30 9,75
84 FENDER Gisèle C22 01:01:40 06'10''00 9,73
84 FENDER Richard C22 01:01:40 06'10''00 9,73
85 TRAUTTMANN Yolande C73 01:01:55 06'11''50 9,69
85 DENÊTRE Patrick C73 01:01:56 06'11''60 9,69
86 VIERHELLER Anne C38 01:02:02 06'12''20 9,67
86 VIERHELLER Pascal C38 01:02:02 06'12''20 9,67
87 GREPINET Nicole C72 01:02:02 06'12''20 9,67
87 GREPINET Francis C72 01:02:03 06'12''30 9,67
88 VIEL Catherine C46 01:02:04 06'12''40 9,67
88 VIEL François C46 01:02:05 06'12''50 9,66
89 LUIS Colette C39 01:02:05 06'12''50 9,66
89 LUIS José C39 01:02:06 06'12''60 9,66
90 ZUPRANSKI Delphine C58 01:02:07 06'12''70 9,66
90 ZUPRANSKI Sylvain C58 01:02:08 06'12''80 9,66
91 BARTHELEMY Françoise C14 01:02:09 06'12''90 9,65
91 BARTHELEMY Patrick C14 01:02:09 06'12''90 9,65
92 ROELLINGER Isabelle C30 01:04:24 06'26''40 9,32
92 ROELLINGER Philippe C30 01:04:24 06'26''40 9,32
93 SCHAFFHAUSER Martine C100 01:05:23 06'32''30 9,18
93 SCHLAG Walter C100 01:05:24 06'32''40 9,17
94 MANCASSOLA Anne C29 01:06:09 06'36''90 9,07
94 MANCASSOLA Patrice C29 01:06:10 06'37''00 9,07
95 KEMPF Nathalie C56 01:06:48 06'40''80 8,98
95 KEMPF Eric C56 01:06:48 06'40''80 8,98
  CAODURO Rosalba C102 01:08:12 06'49''20 8,80
96 VOGT Eliane C89 01:11:08 07'06''80 8,43
96 VOGT Gerard C89 01:11:08 07'06''80 8,43
97 WALTER Brigitte C37 01:11:39 07'09''90 8,37
97 WALTER Yves C37 01:11:39 07'09''90 8,37
98 CHEVILLARD Sandrine C91 01:17:53 07'47''30 7,70
98 CHEVILLARD Louis C91 01:17:53 07'47''30 7,70
99 BETSCH Annick C77 01:23:04 08'18''40 7,22
99 BETSCH Thierry C77 01:23:04 08'18''40 7,22
100 RAIGUE Stéphanie C101 01:25:12 08'31''20 7,04
100 RAIGUE Philippe C101 01:25:12 08'31''20 7,04
Le site et les photos