Recherchez dans cette page
500 m
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/h Cat C/Cat
1 MARCHAL Aurélie Tc Pays de Bitche 00:01:30 03'00''00 20,00 SPF 0001
2 SCHMIDT Romain Offwiller 00:01:33 03'06''00 19,35 SPM 0001
3 GROSS Killian Salenthal 00:01:36 03'12''00 18,75 SPM 0002
4 BOLLEY Jordan Us Schneckenbruch 00:01:38 03'16''00 18,37 SPM 0003
5 FIEGEL Julie Ana Aba 00:01:40 03'20''00 18,00 SPF 0002
6 MERCIER Aude Saverne 00:01:43 03'26''00 17,48 SPF 0003
7 KAM Valentin Unitas Brumath 00:01:45 03'30''00 17,14 SPM 0004
8 DIERSACH Robin Hirschland 00:01:45 03'30''00 17,14 SPM 0005
9 BRICHLER Abel Us Schneckenbruch 00:01:49 03'38''00 16,51 SPM 0006
10 ENGEL Elise Ana Ras 00:01:49 03'38''00 16,51 SPF 0004
11 NEEB Olivier Unitas Brumath 00:01:51 03'42''00 16,22 SPM 0007
12 BUCHERT Sébastien Marmoutier 00:01:55 03'50''00 15,65 SPM 0008
13 CASPAR Florent Fc Saverne 00:01:56 03'52''00 15,52 SPM 0009
14 HEYMES Marion Co Insming 00:01:56 03'52''00 15,52 SPF 0005
15 SCHMIDT Louis Offwiller 00:01:59 03'58''00 15,13 DBM 0001
16 UHLRICH Nicolas Unitas Brumath 00:01:59 03'58''00 15,13 SPM 0010
17 PIGNON Chloé Ana Aba 00:02:01 04'02''00 14,88 SPF 0006
18 METZ Mathieu Walscheid 00:02:03 04'06''00 14,63 SPM 0011
19 SIMON Florian Us Schneckenbruch 00:02:04 04'08''00 14,52 SPM 0012
20 PETER Christa Unitas Brumath 00:02:04 04'08''00 14,52 SPF 0007
21 HERMANN Jimmy Us Schneckenbruch 00:02:05 04'10''00 14,40 SPM 0013
22 ROCHE Lucas Us Schneckenbruch 00:02:06 04'12''00 14,29 SPM 0014
23 FELTIN Antony Us Schneckenbruch 00:02:06 04'12''00 14,29 SPM 0015
24 BECHER Aimé Obermodern 00:02:06 04'12''00 14,29 SPM 0016
25 BERTHAUT Chloé Hilbesheim 00:02:07 04'14''00 14,17 SPF 0008
26 PES Clara Unitas Brumath 00:02:07 04'14''00 14,17 SPF 0009
27 THIEBOLD BENDER Pierre Ana Ras 00:02:08 04'16''00 14,06 SPM 0017
28 MANATSCHAL Yan Unitas Brumath 00:02:09 04'18''00 13,95 SPM 0018
29 LOWGATTE Aurélien Us Schneckenbruch 00:02:11 04'22''00 13,74 SPM 0019
30 SCHLOTTER Gilles Rosenwiller 00:02:15 04'30''00 13,33 SPM 0020
31 FOURNIER Judikaël Us Schneckenbruch 00:02:17 04'34''00 13,14 SPM 0021
32 FIEGEL Hugo As Berg 00:02:18 04'36''00 13,04 DBM 0002
33 TROUVE Sarah Hilbesheim 00:02:19 04'38''00 12,95 SPF 0010
34 UNTERNER Léa Lutzlebourg 00:02:20 04'40''00 12,86 DBF 0001
35 MAZERAN Romane   00:02:22 04'44''00 12,68 SPF 0011
36 HEYMES Axelle Co Insming 00:02:25 04'50''00 12,41 DBF 0002
37 KLEIN Matthieu Goerlingen 00:02:29 04'58''00 12,08 DBM 0003
38 STRUBEL Pierre Emeric Us Schneckenbruch 00:02:32 05'04''00 11,84 SPM 0022
39 ROGER Thibaut Us Schneckenbruch 00:02:39 05'18''00 11,32 SPM 0023
40 BERTHAUT Margot Hilbesheim 00:02:58 05'56''00 10,11 DBF 0003
41 STRUBEL Emilien Us Schneckenbruch 00:03:13 06'26''00 9,33 DBM 0004
1270m
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/h Cat C/Cat
1 ENGEL Théo Ana Ras 00:04:44 03'43''62 16,10 POM 0001
2 ANDLAUER Franck Ana Aba 00:04:46 03'45''19 15,99 POM 0002
3 RINIE Clément Vc Eckwersheim 00:04:48 03'46''77 15,88 POM 0003
4 KAPPS Timothée Unitas Brumath 00:04:52 03'49''92 15,66 POM 0004
5 WILWIGER Lucas Us Schneckenbruch 00:04:57 03'53''85 15,39 POM 0005
6 SPECHT Perrine Unitas Brumath 00:05:06 04'00''94 14,94 POF 0001
7 RANC Julian Unitas Brumath 00:05:06 04'00''94 14,94 POM 0006
8 QUIRIN Thomas Unitas Brumath 00:05:13 04'06''45 14,61 POM 0007
9 HAAS Frédéric Unitas Brumath 00:05:14 04'07''24 14,56 POM 0008
10 ARON Maxime Ana Ras 00:05:17 04'09''60 14,42 POM 0009
11 OSTER Anne Sophie Unitas Brumath 00:05:18 04'10''39 14,38 POF 0002
12 LECOUTRE Jordan La Petite Pierre 00:05:21 04'12''75 14,24 POM 0010
13 LEOBOLD Simon Woerth 00:05:23 04'14''33 14,15 POM 0011
14 HEYMES Gauthier Co Insming 00:05:26 04'16''69 14,02 POM 0012
15 HIEGEL Maxime Eichelthal 00:05:31 04'20''63 13,81 POM 0013
16 GAMBS Clara Unitas Brumath 00:05:33 04'22''20 13,73 POF 0003
17 MERCKLING Anais Ana Aba 00:05:41 04'28''50 13,41 POF 0004
18 UHLRICH Guillaume Unitas Brumath 00:05:47 04'33''22 13,18 POM 0014
19 PHILIPPON Martin Unitas Brumath 00:05:49 04'34''80 13,10 POM 0015
20 MATHIS Louis Unitas Brumath 00:05:51 04'36''37 13,03 POM 0016
21 BECHER Enzo Obermodern 00:05:53 04'37''95 12,95 POM 0017
22 DIERBACH Sophie Ana Aba 00:05:53 04'37''95 12,95 POF 0005
23 SCHMIDT Romain Offwiller 00:05:55 04'39''52 12,88 SPM 0001
24 SCHREINER Mary Camille Eichelthal 00:05:56 04'40''31 12,84 POF 0006
25 MORGENTHALER Mylène Ana Ras 00:05:57 04'41''10 12,81 POF 0007
26 MANATSCHAL Maurus Unitas Brumath 00:06:00 04'43''46 12,70 POM 0018
27 JUNG Elodie Jsp Petersbach 00:06:03 04'45''82 12,60 POF 0008
28 CONRATH Marina Unitas Brumath 00:06:04 04'46''61 12,56 POF 0009
29 BURG Mathieu Unitas Brumath 00:06:08 04'49''76 12,42 POM 0019
30 RAINVILLE Yann Unitas Brumath 00:06:09 04'50''55 12,39 POM 0020
31 GWISS Manon Unitas Brumath 00:06:10 04'51''33 12,36 POF 0010
32 CONRATH Laura Unitas Brumath 00:06:14 04'54''48 12,22 POF 0011
33 GRANDGEORGE Valentin As Strasbourg 00:06:16 04'56''06 12,16 POM 0021
34 VOLLMER Jean Luc Unitas Brumath 00:06:18 04'57''63 12,10 POM 0022
35 MATT Dylan Us Schneckenbruch 00:06:19 04'58''42 12,06 POM 0023
36 KLEIN Doriane Ana Aba 00:06:20 04'59''21 12,03 POF 0012
37 BORELL Elise Unitas Brumath 00:06:22 05'00''78 11,97 POF 0013
38 DONY Antoine Unitas Brumath 00:06:25 05'03''15 11,88 POM 0024
39 OLRY Julien Wilgotheim 00:06:28 05'05''51 11,78 POM 0025
40 VOBMANN Laura Unitas Brumath 00:06:31 05'07''87 11,69 POF 0014
41 RAFAI Malika Unitas Brumath 00:06:33 05'09''44 11,63 POF 0015
42 BAUER Rosemay Assa 00:06:35 05'11''02 11,57 POF 0016
43 BRAUNSTEIN Lucie Unitas Brumath 00:06:38 05'13''38 11,49 POF 0017
44 VOGEL Marine Unitas Brumath 00:06:48 05'21''26 11,21 POF 0018
45 GENTIL Leslie Unitas Brumath 00:06:51 05'23''62 11,12 POF 0019
46 SCHNEIDER Cyprien Brumath 00:06:53 05'25''19 11,07 POM 0026
47 BOSTAN Nihal Ingwiller 00:06:56 05'27''55 10,99 POF 0020
48 LALLEMENT Antonin Unitas Brumath 00:07:03 05'33''07 10,81 POM 0027
49 MANCINI Marion Unitas Brumath 00:07:12 05'40''15 10,58 POF 0021
50 MERTZ Maxime Ana Aba 00:07:42 06'03''78 9,90 POM 0028
51 METZ Céline Walscheid 00:07:46 06'06''92 9,81 POF 0022
52 KNITTEL Audrey Unitas Brumath 00:08:13 06'28''18 9,27 POF 0023
2585m
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/h Cat C/Cat
1 MATHIS Lucas Unitas Brumath 00:10:00 03'52''10 15,51 BEM 0001
2 LORENTZ Baptiste Unitas Brumath 00:10:04 03'53''65 15,41 BEM 0002
3 ULRICH Kevin Unitas Brumath 00:10:44 04'09''13 14,45 BEM 0003
4 GROSS Quentin Salenthal 00:10:51 04'11''83 14,29 BEM 0004
5 JELLIMANN Elodie Unitas Brumath 00:10:53 04'12''61 14,25 MIF 0001
6 SCHLOTTER Maxime Ana Ras 00:10:57 04'14''15 14,16 BEM 0005
7 BIRON Laurent Ana Ras 00:11:05 04'17''25 13,99 BEM 0006
8 METTLER Amélie Unitas Brumath 00:11:09 04'18''80 13,91 BEF 0001
9 WENDLING Louise Unitas Brumath 00:11:13 04'20''34 13,83 MIF 0002
10 LONJARET Thomas Unitas Brumath 00:11:15 04'21''12 13,79 BEM 0007
11 JUSSEAUME Laura Unitas Brumath 00:11:16 04'21''50 13,77 BEF 0002
12 SCHAUB Camille Unitas Brumath 00:11:19 04'22''66 13,71 BEF 0003
13 PFISTER Fanny Unitas Brumath 00:11:25 04'24''99 13,59 BEF 0004
14 GERLINGER Aude Asc Strasbourg 00:11:28 04'26''15 13,53 MIF 0003
15 VOBMANN Jérôme Unitas Brumath 00:11:39 04'30''40 13,31 BEM 0008
16 STREIT Lucas Hilbersheim 00:11:39 04'30''40 13,31 BEM 0009
17 LAPREVOTTE Yann Ana Ras 00:11:47 04'33''50 13,16 BEM 0010
18 BONVARLET Nathalie Unitas Brumath 00:11:48 04'33''88 13,14 MIF 0004
19 LANG Pauline Assa 00:11:49 04'34''27 13,13 BEF 0005
20 BUCHERT Sylvain Marmoutier 00:11:55 04'36''59 13,02 BEM 0011
21 BOSSERT Manon Ana Ras 00:12:00 04'38''53 12,93 BEF 0006
22 CSUKA Laure Unitas Brumath 00:12:01 04'38''91 12,91 BEF 0007
23 SCHAUB Noémie Unitas Brumath 00:12:02 04'39''30 12,89 MIF 0005
24 SCHLOSSER Ludovic Wolfskirchen 00:12:10 04'42''39 12,75 BEM 0012
25 VIERLING Anais Unitas Brumath 00:12:17 04'45''10 12,63 BEF 0008
26 DORN Laura Ana Ras 00:12:30 04'50''13 12,41 BEF 0009
27 NONNENMACHER Guillaume Unitas Brumath 00:12:39 04'53''61 12,26 BEM 0013
28 MERCKLING Maeva Ana Aba 00:12:49 04'57''48 12,10 MIF 0006
29 NEEB Julien Unitas Brumath 00:12:51 04'58''25 12,07 BEM 0014
30 SCHERER Aurélie Unitas Brumath 00:12:52 04'58''64 12,05 BEF 0010
31 HEIM Fanny Unitas Brumath 00:12:53 04'59''03 12,04 BEF 0011
32 ANDER Caroline Ana Aba 00:13:25 05'11''41 11,56 MIF 0007
33 SCHLOSSER Audrey Ana Aba 00:13:52 05'21''85 11,19 MIF 0008
34 MAZERAN Coraline   00:13:58 05'24''17 11,11 BEF 0012
35 LEOBOLD Caroline Woerth 00:14:29 05'36''17 10,71 BEF 0013
36 GWISS Julien Unitas Brumath 00:14:58 05'47''38 10,36 BEM 0015
37 SEVA Camille Co Insming 00:17:07 06'37''29 9,06 BEF 0014
38 HAUG Jérémy Hilbesheim 00:17:17 06'41''16 8,97 BEM 0016
39 FOURNIER Jamaël Us Schneckenbruch 00:18:03 06'58''95 8,59 MIF 0009
3100m
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/h Cat C/Cat
1 WEBER Nicolas Asc Strasbourg 00:11:22 03'40''00 16,36 MIM 0001
2 LORENTZ Maxime Unitas Brumath 00:11:45 03'47''41 15,83 MIM 0002
3 FUSS Kevin Ana Aba 00:12:24 04'00''00 15,00 MIM 0003
4 VERRLER Alexandre   00:13:02 04'12''25 14,27 MIM 0004
5 VOGLER Amalia Unitas Brumath 00:13:04 04'12''90 14,23 CAF 0001
6 ZOUHAIR Amal Asc Strasbourg 00:13:06 04'13''54 14,20 CAF 0002
7 OBRECHT Lison Unitas Brumath 00:13:12 04'15''48 14,09 CAF 0003
8 BUCHY Gaël Fc Sarre Union 00:13:39 04'24''19 13,63 MIM 0005
9 BECARMIN Tom Asl Robertsau 00:14:32 04'41''29 12,80 MIM 0006
10 MATZINGER Cécile Unitas Brumath 00:14:34 04'41''93 12,77 CAF 0004
11 OTTMANN Céline Naveco Betschdorf 00:14:40 04'43''87 12,68 CAF 0005
12 FRITCH Jean   00:14:47 04'46''12 12,58 MIM 0007
13 BAUET Cassandra Assa 00:14:49 04'46''77 12,55 CAF 0006
3900m
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/h Cat C/Cat
1 SCHNELL Timothé Ana Sg Wantzenau 00:13:56 03'34''35 16,79 ESM 0001
2 THELLYERE Nicolas+C30 Ana Aba 00:14:07 03'37''17 16,58 CAM 0001
3 ERDOGAN Fuat Sarre Union 00:14:25 03'41''79 16,23 CAM 0002
4 LOOS Joël Unitas Brumath 00:14:30 03'43''07 16,14 CAM 0003
5 UNTERNER Guillaume Lutzelbourg 00:14:54 03'49''23 15,70 CAM 0004
6 SIMON Aurélien Ana Aba 00:15:03 03'51''53 15,55 CAM 0005
7 GALIM Max Espace Marathon 00:15:07 03'52''56 15,48 V2M 0001
8 LANG Nicolas As Bliesbruck 00:15:19 03'55''64 15,28 CAM 0006
9 SCHIERER Bernard Unitas Brumath 00:15:22 03'56''41 15,23 V1M 0001
10 MARTIN Simon Assa 00:15:26 03'57''43 15,16 CAM 0007
11 NESTOR Parfait Asptt Strasbourg 00:15:34 03'59''48 15,03 V2M 0002
12 QUARIB Moustapha Asc Strasbourg 00:15:52 04'04''10 14,75 CAM 0008
13 SCHLOTTER Laurent Rosenwiller 00:15:55 04'04''87 14,70 V1M 0002
14 OLRY Dominique Willgotheim 00:15:59 04'05''89 14,64 V1M 0003
15 KINTZ Alexandre Cyclo Evasion Gambshei 00:16:21 04'11''53 14,31 SEM 0001
16 WEHRUNG Laurent Asc Strasbourg 00:16:39 04'16''15 14,05 JUM 0001
17 STILTZ Anthony Ana Fcja Bischwiller 00:17:03 04'22''30 13,72 ESM 0002
18 RAGUET Olivier 54 RT 00:17:26 04'28''20 13,42 V1M 0004
19 INCONNU     00:19:04 04'53''33 12,27   0001
20 BORCHERT Frank Fc Liverpool 00:19:09 04'54''61 12,22 SEM 0002
21 MEYER Joanna Ana Aba 00:20:32 05'15''89 11,40 JUF 0001
4245m
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/h Cat C/Cat
1 STROH Françoise Ana Sg Wantzenau 00:16:04 03'47''09 15,85 SEF 0001
2 STADTLER Severine Asc Strasbourg 00:16:09 03'48''26 15,77 SEF 0002
3 BOSSERT Emmanuelle Asptt Strasbourg 00:16:23 03'51''56 15,55 SEF 0003
4 ZAGALA Joëlle Asptt Strasbourg 00:17:01 04'00''51 14,97 SEF 0004
5 PENCREAC'H Rozenn Asc Strasbourg 00:18:19 04'18''89 13,91 SEF 0005
6 MUNCH Virginie Asc St Louis 00:18:28 04'21''01 13,79 SEF 0006
7 ERCKER Laurette Sarreguemines Tri. 00:18:41 04'24''07 13,63 SEF 0007
8 THOMAS Sophie Assa 00:19:02 04'29''02 13,38 SEF 0008
9 DORR Sandrine Co Insming 00:19:20 04'33''26 13,17 SEF 0009
10 FIXARIS Cindy Asc St Louis 00:19:36 04'37''03 12,99 SEF 0010
11 LADJMI Sondes Asc Strasbourg 00:19:51 04'40''56 12,83 SEF 0011
12 HEYMES Chantal Co Insming 00:20:16 04'46''45 12,57 V1F 0001
13 STYBEL Véronique St Louis 00:20:22 04'47''86 12,51 V1F 0002
14 BORCHERT Wini Sv Schlau com Saar 05 00:20:32 04'50''22 12,40 SEF 0012
15 SCHOTT Agathe Nstt 00:20:47 04'53''75 12,26 SEF 0013
16 FREIS Veena Ana Fcja Bischwiller 00:21:15 05'00''35 11,99 ESF 0001
17 BIANCATO Dorothée Asc St Louis 00:21:18 05'01''06 11,96 V1F 0003
18 SINS GHOMARI Soraya St Louis 00:21:38 05'05''77 11,77 V1F 0004
19 STINNEN Joëlle Bouzonville 00:22:34 05'18''96 11,29 SEF 0014
20 PATTAR Céline Co Insming 00:23:04 05'26''03 11,04 SEF 0015
21 HECKER Simone Lichtenberg 00:23:08 05'26''97 11,01 V1F 0005
22 BOUSSER Marie Rose Co Insming 00:23:17 05'29''09 10,94 V2F 0001
23 WEINMAN Lydie Bouxwiller 00:23:22 05'30''27 10,90 V3F 0001
24 SIMONIN Marie Odile Weitbruch 00:23:52 05'37''33 10,67 V2F 0002
25 PACAUD Martine Co Insming 00:24:12 05'42''04 10,52 V1F 0006
26 WINTERSTEIN Nicole Ana Fcja Bischwiller 00:24:21 05'44''17 10,46 V2F 0003
27 GREINER Hélène Ana Aba 00:24:48 05'50''53 10,27 V2F 0004
28 BENOIT Chantal Eichelthal 00:24:53 05'51''70 10,24 V2F 0005
29 WILLER Mildred Sarrebourg Tri. 00:25:20 05'58''06 10,05 ESF 0002
30 KUNTZ Marie Thérèse Haguenau 00:26:05 06'08''66 9,76 V2F 0006
6705m
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/h Cat C/Cat
1 BALTZER Stéphane Unitas Brumath 00:25:30 03'48''18 15,78 JUM 0001
2 FRITSCH Xavier   00:26:10 03'54''15 15,37 JUM 0002
3 SIMON Gilles Ana Aba 00:26:48 03'59''82 15,01 JUM 0003
4 GROSS Jordan Gosselming 00:27:37 04'07''12 14,57 JUM 0004
5 BEURIOT Alexandre Ana Aba 00:28:10 04'12''05 14,28 JUM 0005
6 WEHRUNG Sébastien La Petite Pierre 00:30:38 04'34''12 13,13 JUM 0006
7 HITZ Marc Sarreguemines 00:33:39 05'01''11 11,96 JUM 0007
8535m
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/h Cat C/Cat
1 JONCHERAY Pierre Ana Sg Wantzenau 00:26:57 03'09''45 19,00 SEM 0001
2 DISCHER Jean Marc Asc St Louis 00:28:40 03'21''52 17,86 SEM 0002
3 LERCH François Asc Strasbourg 00:28:45 03'22''10 17,81 SEM 0003
4 ZOUHAIR Mostafa Asptt Strasbourg 00:29:28 03'27''14 17,38 SEM 0004
5 JAMING Marc Eichelthal 00:29:38 03'28''31 17,28 SEM 0005
6 JACQUOT Aurélien Espace Marathon 00:29:39 03'28''43 17,27 ESM 0001
7 ROLLAND Cédric Naveco Betschdorf 00:30:13 03'32''41 16,95 SEM 0006
8 MEZZADRI Ghislain Espace Marathon 00:30:27 03'34''06 16,82 SEM 0007
9 HUSS David Ana Sg Wantzenau 00:30:35 03'34''99 16,74 SEM 0008
10 SCHMITT Patrice Eichelthal 00:30:56 03'37''45 16,55 V1M 0001
11 SALLOUA Rafid Asc Strasbourg 00:31:21 03'40''38 16,33 SEM 0009
12 SOLAR Mathieu Asptt Strasbourg 00:31:24 03'40''73 16,31 SEM 0010
13 STAUDT Jacques Us Forbach 00:31:38 03'42''37 16,19 V1M 0002
14 GEYER Emmanuel Eichelthal 00:31:39 03'42''49 16,18 SEM 0011
15 BECKERICH Serge Asc St Louis 00:32:12 03'46''36 15,90 ESM 0002
16 MOSCHLER Davy Asc Strasbourg 00:32:19 03'47''18 15,85 SEM 0012
17 INCONNU     00:32:26 03'48''00 15,79   0001
18 INCONNU     00:32:27 03'48''12 15,78   0002
19 KUNTZ Nicolas Rt Schweighouse 00:32:28 03'48''23 15,77 SEM 0013
20 MAZERAND Anthony Hilbesheim 00:32:34 03'48''94 15,72 ESM 0003
21 DILLMANN Mathieu As La Claquette 00:32:39 03'49''52 15,68 SEM 0014
22 KRUMMENACKER Jean Paul Asc St Louis 00:32:43 03'49''99 15,65 V1M 0003
23 DUFAU Alexandre 1er RHC 00:32:48 03'50''58 15,61 SEM 0015
24 WEISLINGER Guy Us Forbach 00:32:55 03'51''40 15,56 V1M 0004
25 ROBITZER Christophe Eichelthal 00:33:12 03'53''39 15,42 SEM 0016
26 LALY Géry Sarrebourg 00:33:18 03'54''09 15,38 V1M 0005
27 DUVAL Vincent Strasbourg 00:33:21 03'54''44 15,36 SEM 0017
28 TARTEIX Pascal Asptt Strasbourg 00:33:23 03'54''68 15,34 SEM 0018
29 HEYMES Christian Co Insming 00:33:27 03'55''14 15,31 V1M 0006
30 ROTT Alfred Naveco Betschdorf 00:33:31 03'55''61 15,28 V2M 0001
31 HUSS Mario Ana Sg Wantzenau 00:33:34 03'55''97 15,26 V2M 0002
32 SAGAIRE Marc Iba Lingolsheim 00:33:37 03'56''32 15,23 V2M 0003
33 LEOBOLD Thierry Rt Schweighouse 00:33:41 03'56''79 15,20 V1M 0007
34 BOUSSER Etienne Co Insming 00:33:56 03'58''54 15,09 V2M 0004
35 GERARD Benjamin Nstt 00:33:58 03'58''78 15,08 ESM 0004
36 FAUTH Gilbert Mackwiller 00:34:02 03'59''25 15,05 V1M 0008
37 CORBANESE Pascal Nstt 00:34:07 03'59''83 15,01 SEM 0019
38 BLAES Bernard Natation Hochfelden 00:34:10 04'00''18 14,99 V1M 0009
39 VILLEMIN Martin Asc St Louis 00:34:11 04'00''30 14,98 SEM 0020
40 PHILIPPS Pierre Rothbach 00:34:13 04'00''53 14,97 V1M 0010
41 HOFF Thierry Sarreguemines Tri. 00:34:15 04'00''77 14,95 V1M 0011
42 PLANTIER Luc Ana Aba 00:34:21 04'01''47 14,91 SEM 0021
43 CHARLES Jérôme Strasbourg 00:34:37 04'03''35 14,79 SEM 0022
44 KOEBEL Lionel Asc St Louis 00:34:39 04'03''58 14,78 V2M 0005
45 MANCHION Steve Cap Dinsheim 00:34:45 04'04''28 14,74 SEM 0023
46 LANG François Can Sarreguemines 00:34:56 04'05''57 14,66 V1M 0012
47 DEUTSCH Olivier Vélo Evasion 00:35:01 04'06''16 14,62 SEM 0024
48 OBRINGER Alain Sarreguemines Tri. 00:35:05 04'06''63 14,60 V1M 0013
49 MULLER Patrice Messier Bugatti 00:35:08 04'06''98 14,58 SEM 0025
50 ISCHIA Joël St Louis 00:35:16 04'07''92 14,52 SEM 0026
51 LANG Laurent Ettendorf 00:35:24 04'08''85 14,47 ESM 0005
52 THOMAS Benoît Nstt 00:35:28 04'09''32 14,44 SEM 0027
53 ARON CLAUSS Alain Ana Ras 00:35:39 04'10''61 14,36 V1M 0014
54 THIERY Bruno Asc St Louis 00:35:44 04'11''20 14,33 V1M 0015
55 BUCHERT Christophe Asptt Tri. Strasbourg 00:35:48 04'11''67 14,30 SEM 0028
56 AZIZI Abdenbi Strasbourg 00:35:53 04'12''25 14,27 V1M 0016
57 SOUALMIA Cédric Asc St Louis 00:35:55 04'12''49 14,26 SEM 0029
58 REUTENAUER Marcel Eichelthal 00:35:58 04'12''84 14,24 V3M 0001
59 JOLIET Francis Asc St Louis 00:36:08 04'14''01 14,17 V1M 0017
60 BIRRINGER Bernard Sarrebourg Tri. 00:36:16 04'14''95 14,12 V2M 0006
61 HENNINGER Hubert Jc Drulingen 00:36:18 04'15''18 14,11 V1M 0018
62 BURGATT François Asc Ferco 00:36:21 04'15''53 14,09 V1M 0019
63 JESEL Hubert Sarreguemines Tri. 00:36:24 04'15''88 14,07 V2M 0007
64 AZIZI Mustafa Schiltigheim 00:36:26 04'16''12 14,06 SEM 0030
65 SIMONIN Jean Michel Ana Fcja Bischwiller 00:36:29 04'16''47 14,04 V2M 0008
66 STUBER Eric Sarrebourg Tri. 00:36:34 04'17''05 14,00 SEM 0031
67 KAUSS Florent Steinbourg 00:36:36 04'17''29 13,99 V2M 0009
68 HALTER Serge Asl Robertsau 00:36:38 04'17''52 13,98 V1M 0020
69 TANKOSIC Pierre Rc Vandoeuvre 00:36:53 04'19''28 13,88 V2M 0010
70 WIDIEZ Pascal Lochwiller 00:36:53 04'19''28 13,88 SEM 0032
71 GEORGER Frédéric Reutenbourg 00:37:04 04'20''57 13,82 V1M 0021
72 HUGEL Didier Asc Strasbourg 00:37:06 04'20''80 13,80 V2M 0011
73 HOCHSTRASSER Thierry Asc St Louis 00:37:10 04'21''27 13,78 SEM 0033
74 KROMMENACKER Brice Sr Langatte 00:37:12 04'21''51 13,77 SEM 0034
75 GUEHRAR Stéphane Sr Langatte 00:37:17 04'22''09 13,74 SEM 0035
76 WEISSE Henri Wissembourg 00:37:28 04'23''38 13,67 V2M 0012
77 CAUBERE Thierry Strasbourg 00:37:33 04'23''97 13,64 V1M 0022
78 HUTHER Georges Tc Woustviller 00:37:35 04'24''20 13,63 V1M 0023
79 RIS Pierre Paul Can Sarreguemines 00:37:38 04'24''55 13,61 V1M 0024
80 LEHMANN Fredy As Petersbach 00:37:41 04'24''90 13,59 V1M 0025
81 PIGNON Thierry Asc St Louis 00:37:45 04'25''37 13,57 V1M 0026
82 DULOISY Hubert Asc Strasbourg 00:37:54 04'26''43 13,51 V1M 0027
83 MALETERRE Ulrich Haguenau 00:37:59 04'27''01 13,48 SEM 0036
84 GERLINGER Emmanuel Asc Strasbourg 00:38:01 04'27''25 13,47 V1M 0028
85 BARTH Joseph Phalsbourg 00:38:15 04'28''89 13,39 V2M 0013
86 REPAS Emmanuel Cpam Strasbourg 00:38:26 04'30''18 13,32 SEM 0037
87 MATTER Denis Illkirch 00:38:33 04'31''00 13,28 V2M 0014
88 BOCH Thomas Cds Strasbourg 00:38:35 04'31''23 13,27 SEM 0038
89 STAMMLER Pascal Oh Morsbronn 00:38:37 04'31''47 13,26 V1M 0029
90 ANDRES Norbert Assa 00:38:48 04'32''75 13,20 V1M 0030
91 WEINMANN Frederic Ana Fc Haguenau 00:38:55 04'33''57 13,16 V3M 0002
92 GROSS Eric Salenthal 00:39:05 04'34''75 13,10 V1M 0031
93 FRANTZ Damien Pont à Mousson Tri. 00:39:19 04'36''39 13,03 SEM 0039
94 STAUB Roland Ana Fcja Bischwiller 00:39:26 04'37''21 12,99 V3M 0003
95 RICHERT Benoît Asl Printzheim 00:39:40 04'38''85 12,91 V2M 0015
96 PENNERATH Jean Christophe Sarreguemines Tri. 00:39:48 04'39''78 12,87 V1M 0032
97 DELABIA Jean Claude Asc Strasbourg 00:39:52 04'40''25 12,85 V3M 0004
98 SIMON Désiré Weiterswiller 00:39:57 04'40''84 12,82 ESM 0006
99 WEBER Alfred Asl Printzheim 00:39:59 04'41''07 12,81 V1M 0033
100 BUCHERT Jean François Marmoutier 00:40:01 04'41''31 12,80 V1M 0034
101 PFAADT Alfred Can Sarreguemines 00:40:14 04'42''83 12,73 V1M 0035
102 BOCH Eddie Marcheurs du Haut Barr 00:40:21 04'43''65 12,69 V2M 0016
103 SONNTAG Didier Asc St Louis 00:40:26 04'44''24 12,67 V1M 0036
104 MATTER Jean Marie Ingwiller 00:41:09 04'49''27 12,44 V1M 0037
105 FREIS Robert Ana Fcja Bischwiller 00:41:46 04'53''61 12,26 V2M 0017
106 SCHREINER Camille Eichelthal 00:42:05 04'55''84 12,17 V1M 0038
107 WELLENREITER Marc Co Insming 00:42:06 04'55''95 12,16 V1M 0039
108 WELSCH Kévin Asc St Louis 00:42:18 04'57''36 12,11 ESM 0007
109 FIEGEL Hervé Berg 00:42:29 04'58''65 12,05 SEM 0040
110 VERRIER Jean Asc Strasbourg 00:42:36 04'59''47 12,02 V2M 0018
111 ROTT Gilbert Naveco Betschdorf 00:43:24 05'05''09 11,80 V3M 0005
112 LIEBES Sébastien Dambach 00:43:28 05'05''56 11,78 SEM 0041
113 DORR Thierry Co Insming 00:43:42 05'07''20 11,72 SEM 0042
114 SONNTAG Gilbert Lingolsheim 00:45:13 05'17''86 11,33 V3M 0006
115 DAL PONT Antoine Soufflenheim 00:45:24 05'19''15 11,28 V4M 0001
116 MARIOTTE Laurent Nstt 00:46:06 05'24''07 11,11 SEM 0043
117 STUBER Alexandre Sarrebourg Tri. 00:46:07 05'24''19 11,10 SEM 0044
