Recherchez dans cette page
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/km Km/h Cat C/Ca
1 PRIOUL Jean Marc Ja Melesse 03:16:03 03'55''26 15,30 V1M 0001
2 PENNORS Franck Paris 03:25:36 04'06''72 14,59 V1M 0002
3 LESCOP Gilles Iroise Athlétisme 03:33:04 04'15''68 14,08 V1M 0003
4 GOLHEN Eric Brest 03:34:26 04'17''32 13,99 V1M 0004
5 LEGOC Nicolas Quimper 03:40:40 04'24''80 13,60 SEM 0001
6 LE HIR Yvon Courir à Chateaulin 03:41:39 04'25''98 13,53 V2M 0001
7 TREGUER Bernard Cp Landerneau 03:42:50 04'27''40 13,46 V2M 0002
8 KOCH Dominique Courir à Kerhuon 03:49:03 04'34''86 13,10 V1M 0005
9 LE BRUN Laurent A S Moulinneuf Plubertin 03:49:46 04'35''72 13,06 SEM 0002
10 RICHARD Jacques Galouperiens Milizac 03:50:09 04'36''18 13,03 V1M 0006
11 MORFOUACE Loïc Jogging Pays De Lamballe 03:55:39 04'42''78 12,73 V1M 0007
12 GUILBAULT Gerard Courir Au Pays De Landerneau 03:56:09 04'43''38 12,70 V1M 0008
13 HENRY Michael US Guipry Messac 03:57:14 04'44''68 12,65 SEM 0003
14 JESTIN Pierre Kernoues 03:57:24 04'44''88 12,64 V1M 0009
15 PICHODO Christian S/L Rl Pontivy 03:57:54 04'45''48 12,61 V2M 0003
16 ROUDAUT Guy Foulées Folgoatiennes 03:58:32 04'46''24 12,58 V1M 0010
17 VOGLER Christian Le Conquet 03:59:30 04'47''40 12,53 SEM 0004
18 UDO Patrice Milly la Forêt 04:00:16 04'48''32 12,49 V2M 0004
19 PARRIN Jacky Plouzané Ac 04:03:58 04'52''76 12,30 V1M 0011
20 LE DEN Jean François Plougastel 04:04:09 04'52''98 12,29 V2M 0005
21 DESAINTE-MAREVILLE Remi Saint-Pierre-Missilac 04:05:01 04'54''02 12,24 V1M 0012
22 MOTHE Christian Association REV 7 04:05:41 04'54''82 12,21 V2M 0006
23 NICOLAS Pascal Association REV 7 04:05:43 04'54''86 12,21 V1M 0013
24 GUYONIC Gabriel Riec Sur Belon 04:08:11 04'57''82 12,09 V2M 0007
25 LE CORRE Joseph Moelan 04:10:15 05'00''30 11,99 V1M 0014
26 HEMIDY Robert Relayeurs Scaer 04:13:17 05'03''94 11,84 V1M 0015
27 LE NAOUR Patrick Relayeur De Coatloc'h 04:13:38 05'04''36 11,83 V1M 0016
28 CORNE Katell Quimper 04:13:40 05'04''40 11,83 SEF 0001
29 NOEL Luc Rennes 04:15:34 05'06''68 11,74 V1M 0017
30 FERFOURI Ahmed AL Crozon 04:15:48 05'06''96 11,73 V1M 0018
31 BODIN Olivier St Fiacre sur Maine 04:16:32 05'07''84 11,69 V1M 0019
32 SALOU Andre Orvault 04:20:14 05'12''28 11,53 V1M 0020
33 THONNERIEUX Henri Morlaix 04:20:49 05'12''98 11,50 V1M 0021
34 LANDURÉ Jo Courrir à Bourg Blanc 04:27:31 05'21''02 11,21 V2M 0008
35 MARÉCHAL Claude Pont-croix 04:28:55 05'22''70 11,16 SEM 0005
36 MEYRIGNAC Christian St Fiacre sur Maine 04:29:53 05'23''86 11,12 V1M 0022
37       04:32:45 05'27''30 11,00   0001
38 LE BORGNE Jean Claude Semelle de Vent Bohars 04:33:54 05'28''68 10,95 V1M 0023
39 HOFLACK Jean Paul Dompierre sur Yon 04:35:21 05'30''42 10,90 V2M 0009
40 ALLAIN Patrick St Divy 04:35:26 05'30''52 10,89 V1M 0024
41 FAUGEROUX Bernard Courir à Ploumagoar 04:35:42 05'30''84 10,88 V2M 0010
42 PIAUT Nathalie Velles 04:36:15 05'31''50 10,86 SEF 0002
43 CHATENET Pascal Chateauroux 04:36:16 05'31''52 10,86 V1M 0025
44 KERBOUL Michel Foulées Folgoatiennes 04:36:23 05'31''66 10,85 V2M 0011
45 ESTIENNE Philippe Courir à Ploumagoar 04:36:30 05'31''80 10,85 SEM 0006
46 DENIS Jean Luc Le Relecq Kerhuon 04:36:51 05'32''22 10,84 V2M 0012
47 RAULT Daniel Jogging Pays De Lamballe 04:37:28 05'32''96 10,81 V1M 0026
48 SCUILLER Jean Luc Pont Croix 04:38:14 05'33''88 10,78 V2M 0013
49 LE GLOAHEC Hervé Plouvien 04:39:47 05'35''74 10,72 V1M 0027
50 BROC'H Guy Foulées Folgoatiennes 04:39:48 05'35''76 10,72 V2M 0014
51 MESSAGER Pierre Lesneven 04:44:29 05'41''38 10,55 V2M 0015
52 LENAOUR Didier Cavalle Blanche 04:44:31 05'41''42 10,54 SEM 0007
53 GUILLAMET Robert Bannalec 04:48:16 05'45''92 10,41 V2M 0016
54 TANGUY Bernard Foulées Folgoatiennes 04:48:33 05'46''26 10,40 V2M 0017
55 MORFOUACE Blandine Jogging Pays De Lamballe 04:48:34 05'46''28 10,40 V1F 0001
56 RAULT Pascal Quevert 04:49:11 05'47''02 10,37 V1M 0028
57 JÉZÉQUEL Philippe Chinon 04:51:31 05'49''82 10,29 V1M 0029
58 TABORET Mathieu Marine Nationale 04:54:15 05'53''10 10,20 ESM 0001
59 LE MENER Olivier Marine Nationale 04:54:17 05'53''14 10,19 SEM 0008
60 ORHAN Serge St Martin des Champs 04:56:43 05'56''06 10,11 V2M 0018
61 SIGMUND Harald Lanildut 04:57:46 05'57''32 10,08 V1M 0030
62 BARTNIK Jean Marc Haute Goulaine 05:00:42 06'00''84 9,98 V1M 0031
63 GUENA David Brest 05:02:23 06'02''86 9,92 SEM 0009
64 DUQUESNE Yves Oasis pou la sclerose 05:03:46 06'04''52 9,88 V1M 0032
65 PALLU Marie Jeanne St Brevi des Pins 05:04:53 06'05''86 9,84 V1F 0002
66 MAZOUA Franck Plelo 05:04:55 06'05''90 9,84 V1M 0033
67 CHENEVÉ Valérie AC St Brevin les Pins 05:07:08 06'08''56 9,77 V1F 0003
68 NAEL Fabrice Brest 05:08:02 06'09''64 9,74 SEM 0010
69 LE GOFF André Saint Pol 05:09:14 06'11''08 9,70 V1M 0034
70 WATRIN Jean Michel Stadium Montigny Athlétic Club 05:09:26 06'11''32 9,70 V1M 0035
71 NERO Jean Luc Vannes 05:09:56 06'11''92 9,68 V2M 0019
72 TREBAOL LE ROUX Claude St Pol de Leon 05:10:17 06'12''34 9,67 V1F 0004
73 LE SAOUT Hervé Plouenan 05:10:19 06'12''38 9,67 V1M 0036
74 PITON Nicolas Marine Nationale 05:12:29 06'14''98 9,60 SEM 0011
75 KERNEVEZ Agnès Pont Croix 05:21:29 06'25''78 9,33 V1F 0005
76 IMPIERI Daniel Légion St Pierre Brest 05:21:32 06'25''84 9,33 V1M 0037
77 DENIS Gérard SNA Fouesnant 05:23:09 06'27''78 9,28 V3M 0001
78 LE MARTRET Marie Christine Saint Pabu 05:23:13 06'27''86 9,28 V2F 0001
79 LE TREUT Melanie Plouenan 05:27:07 06'32''54 9,17 V1F 0006
80 LEMONON Patrick Ormesson sur Marne 05:29:02 06'34''84 9,12 V2M 0020
81 LE NAOUR Huguette Relayeur De Coatloc'h 05:32:44 06'39''28 9,02 V1F 0007
82 ROUVE Patrick Bussy Saint Georges 05:33:40 06'40''40 8,99 V2M 0021
83 FAURE Robert Thiais 05:35:35 06'42''70 8,94 V1M 0038
84 FAURE Aicha Thiais 05:35:37 06'42''74 8,94 V1F 0008
85 LACAILLE - LE MARTRE Alexandre Saint Pabu 05:40:22 06'48''44 8,81 SEM 0012
86 GILBERT Pierrrick Landeda 05:41:26 06'49''72 8,79 V1M 0039
87 LEBAS Malou Oasis pour la sclerose 05:42:37 06'51''14 8,76 V2F 0002
88 MER André Courir à Plabennec 05:43:29 06'52''18 8,73 V3M 0002
89 GUENNEUGUES Jean Pierre S/L Plouzane Ac 05:44:52 06'53''84 8,70 SEM 0013
90 DENIEL Paul Courir à Plabennec 05:48:11 06'57''82 8,62 V1M 0040
91 FAURE Arnaud Courir à Plabennec 05:48:12 06'57''84 8,62 SEM 0014
92 ABIVEN Michel Courir à Plabennec 05:48:15 06'57''90 8,61 V1M 0041
93 LIRZIN Marie Pierre A.C Penvenan 05:48:16 06'57''92 8,61 V1F 0009
94 LIRZIN Yvon A.C Penvenan 05:48:17 06'57''94 8,61 V1M 0042
95 GRANDVALET Loïc Foulees Concarnoises 05:53:30 07'04''20 8,49 V1M 0043
96 GRIGNOUX Michel Brest 06:07:10 07'20''60 8,17 V2M 0022
97 RIEZOU Eugène Semelles de Vent Bohars 06:16:24 07'31''68 7,97 V4M 0001
98 BLANC Jean Pierre Luçon 06:30:42 07'48''84 7,68 V2M 0023
99 LE YAOUANC Alain Treleven 06:38:39 07'58''38 7,53 V2M 0024