Recherchez dans cette page
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/km Km/h Cat C/cat
1 FREI Max Laufzene Freiburg Aktiv 01:10:06 03'19''33 18.06 SEM 0001
2 SCHULER Pascal Intersport Schweighouse 01:11:15 03'22''60 17.77 SEM 0002
3 JACQUOT Aurelien Asptt Strasbourg 01:11:39 03'23''74 17.67 ESM 0001
4 LAPP Freddy Rt Schweighouse 01:12:27 03'26''01 17.47 V1M 0001
5 WESTENHOEFFER Fabrice Team Espace Marathon 01:12:35 03'26''39 17.44 SEM 0003
6 KEYLING Christophe Asl Roberstau 01:13:41 03'29''52 17.18 SEM 0004
7 FABIAN Arnaud Gtv vesolil 01:14:02 03'30''52 17.10 SEM 0005
8 BUCHER Arnaud AC Centre Alsace 01:14:04 03'30''61 17.09 SEM 0006
9 CUNRATH Patrice Rt Schweighouse 01:14:15 03'31''13 17.05 SEM 0007
10 WENGER Stéphane Ana Sg Wantzenau 01:14:28 03'31''75 17.00 SEM 0008
11 DUPONT Sylvain Ac Chatenois les forges 01:14:43 03'32''46 16.94 V1M 0002
12 PERRON Jean-pierre Ac Chatenois les forges 01:15:05 03'33''50 16.86 V1M 0003
13 PIETRAS Stéphane Ac Chatenois les forges 01:15:09 03'33''69 16.85 SEM 0009
14 RENAMBATZ Jean - Pierre Fegersheim 01:15:11 03'33''79 16.84 V2M 0001
15 LABEAUVIE Yannick Epace Marathon 01:15:52 03'35''73 16.69 SEM 0010
16 BALTZER Claude Rt Schweighouse 01:16:19 03'37''01 16.59 V1M 0004
17 HAUMANN Éric Ac Chatenois les forges 01:16:22 03'37''15 16.58 V1M 0005
18 MEYER Pascal Ana Rac Wissembourg 01:16:27 03'37''39 16.56 SEM 0011
19 HUSS David Ana Sg Wantzenau 01:16:33 03'37''67 16.54 SEM 0012
20 SCHOENAHL Michel As La Claquette 01:16:42 03'38''10 16.51 V1M 0006
21 MAYER Olivier Asl Roberstau 01:17:15 03'39''66 16.39 SEM 0013
22 STAVJANICEK Yannick Rt Schweighouse 01:17:30 03'40''37 16.34 V1M 0007
23 SEITZ Jacky Ac Centre Alsace 01:17:50 03'41''32 16.27 SEM 0014
24 GALIM Max Entente Haute Alsace 01:18:03 03'41''94 16.22 V2M 0002
25 HIMBER Patrick Bischheim 01:18:14 03'42''46 16.18 SEM 0015
26 STAHL Denis Sport 2000 Selestat 01:18:14 03'42''46 16.18 SEM 0016
27 WETZEL Gilles Acv Sainte Marie aux Mines 01:18:23 03'42''89 16.15 SEM 0017
28 BOCH Michael Acv Ste Marie Aux Mines 01:18:33 03'43''36 16.12 SEM 0018
29 KUNTZ Nicolas Rt Schweighouse 01:18:41 03'43''74 16.09 SEM 0019
30 BENTZ Francis Asptt Strasbourg 01:18:49 03'44''12 16.06 V2M 0003
31 BEHRENS Jacky Team Espace Marathon 01:18:50 03'44''17 16.06 V2M 0004
32 SCHMITT Patrice Eichelthal 01:18:58 03'44''55 16.03 V1M 0008
33 PLANTIER Luc Ana Aba 01:19:29 03'46''01 15.93 SEM 0020
34 SCHNEIDER Philippe Asmcus 01:19:38 03'46''44 15.90 V1M 0009
35 SCHATZ Alain Sport 2000 Sélestat 01:19:44 03'46''73 15.88 V1M 0010
36 DRION Michel Asc hager 01:19:56 03'47''29 15.84 SEM 0021
37 ETTER Jean-luc Amicale Cg 67 01:19:57 03'47''34 15.83 V1M 0011
38 FERRO STEYAERT Cyrille Ana Rac Wissembourg 01:20:00 03'47''48 15.83 SEM 0022
39 DANEY DE MARCILLAC Olivier Asl Robertsau 01:20:06 03'47''77 15.81 SEM 0023
40 MEYER Claude Molsheim 01:20:10 03'47''96 15.79 V1M 0012
41 ZANDONELLA Laurent A.S.M.C.U. Strasb. 01:20:11 03'48''00 15.79 SEM 0024
42 VIOLI Patrick As Gunther 01:20:37 03'49''24 15.70 V1M 0013
43 RUNGASSAMY Stellio Asl Robertsau 01:20:40 03'49''38 15.69 V1M 0014
44 DUDT Roby Asl Robertsau 01:20:49 03'49''81 15.67 V1M 0015
45 HERRERIAS Francisco Mutzig 01:20:51 03'49''90 15.66 SEM 0025
46 HEN Thierry Eichelthal 01:20:53 03'50''00 15.65 SEM 0026
47 KNAUB Roland Sport Expert 01:20:55 03'50''09 15.65 V1M 0016
48 VIOLET Henri As La Claquette 01:21:11 03'50''85 15.59 V1M 0017
49 WOEHREL Christian Asptt Strasbourg 01:21:14 03'50''99 15.58 V1M 0018
50 CHERIF Fawzi Hoenheim 01:21:25 03'51''51 15.55 SEM 0027
51 KERNACKER Eric Ana Sg Wantzenau 01:21:29 03'51''70 15.54 SEM 0028
52 DAVID Ludovic Sg Wantzenau tri. 01:21:41 03'52''27 15.50 SEM 0029
53 WEHRUNG Freddy Ana Sg Wantzenau 01:21:50 03'52''70 15.47 V1M 0019
54 SENGLER Remy Ac Centre Alsace 01:21:54 03'52''89 15.46 V1M 0020
55 NESTOR Parfait Hoenheim 01:22:12 03'53''74 15.40 V2M 0005
56 BARDIN Philippe EM brigade d'artillerie 01:22:14 03'53''83 15.40 V2M 0006
57 OTT Benjamin Trimonal 01:22:22 03'54''21 15.37 SEM 0030
58 SCHALL Thierry Naveco Betschdorf 01:22:25 03'54''36 15.36 SEM 0031
59 TARTEIX Pascal Asptt Strasbourg 01:22:28 03'54''50 15.35 SEM 0032
60 RONDIO Romain Iba Lingolsheim 01:22:30 03'54''59 15.35 SEM 0033
61 ARNOLD Gabriel Urbeis 01:22:34 03'54''78 15.33 SEM 0034
62 LEHN Frédéric Sp Obernai 01:22:38 03'54''97 15.32 SEM 0035
63 REINHOLD Philippe Ce behr france 01:22:40 03'55''07 15.31 SEM 0036
64 BENAISSA Kader Asl Robertsau 01:22:40 03'55''07 15.31 V1M 0021
65 GUILLOU Yvon Asl Robertsau 01:22:51 03'55''59 15.28 V1M 0022
66 BURGARD Pierre Ana Fcja Bischwiller 01:23:04 03'56''20 15.24 SEM 0037
67 HERBRECHT José Muttersholtz 01:23:12 03'56''58 15.22 SEM 0038
68 NEUMANN Matthieu Ana Fcja Bischwiller 01:23:17 03'56''82 15.20 SEM 0039
69 CHARLES Jerome Asl Robertsau 01:23:19 03'56''91 15.20 SEM 0040
70 PEGORIN Renato Strasbourg 01:23:25 03'57''20 15.18 V1M 0023
71 WEIL Patrick Asl Robertsau 01:23:52 03'58''48 15.10 V1M 0024
72 WILT Olivier Saverne 01:24:04 03'59''05 15.06 SEM 0041
73 INCONNU Sans Dossard   01:24:04 03'59''05 15.06   0001
74 MERKEL Josef Lsg Iffezheim 01:24:10 03'59''33 15.04 V1M 0025
75 BONNET Stephane Cial Running Club 01:24:16 03'59''62 15.02 SEM 0042
76 SCHWALLER David Asl Robertsau 01:24:19 03'59''76 15.01 SEM 0043
77 ROBERT Mickaël Dannelbourg 01:24:31 04'00''33 14.98 SEM 0044
78 TISSERAND Thierry Ac Chatenois les forges 01:24:33 04'00''42 14.97 V1M 0026
79 KIEFFER Mathieu Iba Lingolsheim 01:24:34 04'00''47 14.97 SEM 0045
80 ZIMMERMANN Yannick Ana Fcja Bischwiller 01:24:41 04'00''80 14.95 SEM 0046
81 MERCIER Gérald As La Claquette 01:24:50 04'01''23 14.92 V1M 0027
82 VISENTIN Thierry Asl Robertsau 01:24:52 04'01''32 14.92 SEM 0047
83 STEIN Thomas Ana Rac Wissembourg 01:24:52 04'01''32 14.92 ESM 0002
84 SIMON Roland Général Motors 01:24:53 04'01''37 14.91 V3M 0001
85 JAEGLE Philippe Strasbourg 01:24:57 04'01''56 14.90 SEM 0048
86 GRUNNENWALD Michel Osram 01:25:14 04'02''37 14.85 SEM 0049
87 STOYANOV Charles Strasbourg 01:25:19 04'02''60 14.84 SEM 0050
88 GILLET Eric Trimoval 01:25:19 04'02''60 14.84 V1M 0028
89 DOLLINGER Frank Strasbourg 01:25:20 04'02''65 14.84 SEM 0051
90 LACAILLE Gérard Asc Saint Louis 01:25:21 04'02''70 14.83 V1M 0029
91 LORENTZ Jean Marc A.S.M.C.U. Strasb. 01:25:21 04'02''70 14.83 V1M 0030
92 MARTIN Jean Yves Asptt Strasbourg 01:25:31 04'03''17 14.80 V1M 0031
93 WIEDEMANN Yves Asl Robertsau 01:25:45 04'03''83 14.76 SEM 0052
94 STAEBEL Denis Conseil Général 67 01:25:52 04'04''17 14.74 SEM 0053
95 SANSON Olivier Asl Robertsau 01:25:53 04'04''21 14.74 SEM 0054
96 SCOLARI Jean Marc Rt Schweighouse 01:25:53 04'04''21 14.74 SEM 0055
97 FOUCHER Philippe Tca ase 01:25:55 04'04''31 14.74 SEM 0056
98 CASPER Alain Schiltigheim 01:25:59 04'04''50 14.72 V1M 0032
99 BUADES GILLES Bfa-cien 01:26:02 04'04''64 14.72 SEM 0057
100 DUPOND Hervé Marmoutier 01:26:04 04'04''73 14.71 SEM 0058
101 CLAUSS Andre La Saline 01:26:04 04'04''73 14.71 V1M 0033
102 CLAUSS François Strasbourg 01:26:14 04'05''21 14.68 SEM 0059
103 RICHARD Wilfried Ac Bischwiller Et Environs 01:26:17 04'05''35 14.67 SEM 0060
104 RITTERBECK Dany Sport expert haguenau 01:26:20 04'05''49 14.66 SEM 0061
105 MULLER Pascal Eschau 01:26:22 04'05''59 14.66 V1M 0034
106 DOUET Raphael Iba Lingolsheim 01:26:24 04'05''68 14.65 SEM 0062
107 SEYFRITZ Alain Dachstein 01:26:26 04'05''78 14.65 V1M 0035
108 LEHMANN Patrick Asl Robertsau 01:26:28 04'05''87 14.64 V2M 0007
109 BINDER Hubert Sc Sessenheim 01:26:29 04'05''92 14.64 SEM 0063
110 FLATRES Yann Cap Dinsheim 01:26:31 04'06''01 14.63 SEM 0064
111 BELINGAR Jean-paul Legrand 01:26:33 04'06''11 14.63 V1M 0036
112 SPYCKERELLE Bruno Rt Schweighouse 01:26:35 04'06''20 14.62 V1M 0037
113 BIRRINGER Bernard Nstt 01:26:38 04'06''35 14.61 V2M 0008
114 STEPHAN Jean Michel As Gunther 01:26:39 04'06''39 14.61 SEM 0065
115 KNABE Bastian Cyclo hoerdt 01:26:41 04'06''49 14.60 SEM 0066
116 LECOINTE Jean michel Asl Robertsau 01:26:44 04'06''63 14.60 V1M 0038
117 HASELWANDER Véronique Asl Robertsau 01:26:47 04'06''77 14.59 V1F 0001
118 HEBDING Gilles Csl Neuf Brisach 01:26:52 04'07''01 14.57 V1M 0039
119 NAJI Kamel Asptt Strasbourg 01:26:54 04'07''10 14.57 SEM 0067
120 SEEL Joel Dauendorf 01:26:56 04'07''20 14.56 SEM 0068
121 LOUE Pierre Bruker 01:26:58 04'07''29 14.56 SEM 0069
122 HERTZ William Asl Robertsau 01:27:00 04'07''39 14.55 V1M 0040
123 LITT Yannick Ce Sncf 01:27:05 04'07''63 14.54 SEM 0070
124 BENOIT Antony Millipore 01:27:07 04'07''72 14.53 SEM 0071
125 KINTZ Jean-Francois Les Ecureuils Volants 01:27:15 04'08''10 14.51 SEM 0072
126 SCHERRER Sébastien Ferco 01:27:18 04'08''24 14.50 SEM 0073
127 REUTHER Eric Asl Robertsau 01:27:21 04'08''38 14.49 SEM 0074
128 SERFASS Pierre Hager Controls 01:27:22 04'08''43 14.49 V1M 0041
129 MULLER Hugues Russ 01:27:24 04'08''53 14.49 V1M 0042
130 BEGUERY Agnès La Wantzenau 01:27:30 04'08''81 14.47 SEF 0001
131 HAMROUN Mohamed Asptt Strasbourg 01:27:30 04'08''81 14.47 V2M 0009
132 JANES René Asm Crédit Mutuel 01:27:37 04'09''14 14.45 V1M 0043
133 KIEFFER Dominique Asl Robertsau 01:27:39 04'09''24 14.44 V2M 0010
134 BORNERT Jean Emmanuel Colmar 01:27:42 04'09''38 14.44 SEM 0075
135 CHEVANCE Yannick Kintzheim 01:27:50 04'09''76 14.41 SEM 0076
136 ROEHMER Thomas Tennis de table 01:27:51 04'09''81 14.41 ESM 0003
137 ZEHLER Daniel Griesbach Au Val 01:27:54 04'09''95 14.40 V2M 0011
138 WAGNER René Courrir a hasselfurth 01:27:55 04'10''00 14.40 V1M 0044
139 MICHEL Philippe Rt Schweighouse 01:28:06 04'10''52 14.37 V1M 0045
140 RAICHLE Steve Rt Schweighouse 01:28:07 04'10''56 14.37 SEM 0077
141 HAUER Serge Pates Grand mere Marl. 01:28:10 04'10''71 14.36 SEM 0078
142 SCHLOSSER François Afcf Alsace 01:28:14 04'10''90 14.35 V1M 0046
143 MARTINEZ Jose Cap Dinsheim 01:28:21 04'11''23 14.33 SEM 0079
144 HIEGEL Ginette Eichelthal 01:28:29 04'11''61 14.31 SEF 0002
145 BACHMANN Richard Eichelthal 01:28:29 04'11''61 14.31 V2M 0012
146 JEHL Dominique Orschwiller 01:28:36 04'11''94 14.29 V1M 0047
147 BOUVIER MASSON Pascal Csad Mgm 01:28:41 04'12''18 14.28 V1M 0048
148 CHIBON Marcel Body line 01:28:57 04'12''93 14.23 V1M 0049
149 GUTH Raphael Sew usocome 01:28:59 04'13''03 14.23 SEM 0080
150 OBERTIN Jacques école Les Vergers 01:29:00 04'13''08 14.22 V1M 0050
151 HARTWEG Olivia Asptt Strasbourg 01:29:12 04'13''64 14.19 SEF 0003
152 BONNEVILLE Guy Ases 01:29:12 04'13''64 14.19 V2M 0013
153 HEINRICH Patrick Haguenau 01:29:13 04'13''69 14.19 V1M 0051
154 SCHUPP Jean Chatenois 01:29:20 04'14''02 14.17 V1M 0052
155 FAUTH Gilbert Mackwiller 01:29:24 04'14''21 14.16 V1M 0053
156 SPECHT Joseph La Walck 01:29:24 04'14''21 14.16 V2M 0014
157 OBER Serge Asl Robertsau 01:29:25 04'14''26 14.16 V1M 0054
158 WOLFF Gabriel Asl Robertsau 01:29:28 04'14''40 14.15 V1M 0055
159 AUBRY Jean Pierre Colmar Marathon Club 01:29:33 04'14''64 14.14 V2M 0015
160 GRINI Ziane Strasbourg 01:29:44 04'15''16 14.11 V1M 0056
161 TAGLANG Claude Asptt Strasbourg 01:29:47 04'15''30 14.10 V2M 0016
162 WOLFF Stéphane Sg Wantzenau Triathlon 01:29:49 04'15''40 14.10 SEM 0081
163 ZINCK Ralph Schaeffler France 01:29:51 04'15''49 14.09 SEM 0082
164 UTEZA Jean Asl Robertsau 01:29:56 04'15''73 14.08 V1M 0057
165 MULLER Hervé Rt Schweighouse 01:29:57 04'15''78 14.07 SEM 0083
166 KAUFFEISEN Frank Aer Erstein 01:30:05 04'16''16 14.05 SEM 0084
167 BILDSTEIN Laurent Sorral 01:30:09 04'16''35 14.04 V1M 0058
168 ERB Jean Sdea 01:30:13 04'16''54 14.03 V1M 0059
169 LOCHERT Alain Ac Centre Alsace 01:30:23 04'17''01 14.01 V1M 0060
170 LUDWIG Michel Lanxess 01:30:28 04'17''25 13.99 V1M 0061
171 GOERKE Dirk Tri Selestat 01:30:32 04'17''44 13.98 SEM 0085
172 ANGST Jean Marc La Steigeoise 01:30:34 04'17''53 13.98 V1M 0062
173 JEHL Frédéric Afcf Alsace 01:30:34 04'17''53 13.98 V1M 0063
174 JUNG Emmanuel A.S.M.C.U. Strasb. 01:30:35 04'17''58 13.98 V1M 0064
175 JEAN Denis Ebersmunster 01:30:37 04'17''67 13.97 SEM 0086
176 SIMON Laurent Asptt Strasbourg 01:30:38 04'17''72 13.97 SEM 0087
177 BAPST Bernard Sc Sélestat Triathlon 01:30:40 04'17''82 13.96 V1M 0065
178 SPYCKERELLE Jerôme Rt Schweighouse 01:30:47 04'18''15 13.95 JUM 0001
179 VENKATASAMY Seegamanee Asl Robertsau 01:30:52 04'18''38 13.93 V1M 0066
180 SIEGEL Alain Elec strasbourg 01:30:55 04'18''53 13.92 SEM 0088
181 POULLIER Benoit Sg Héricourt 01:31:00 04'18''76 13.91 V1M 0067
182 HARTMANN Thierry Cpm Wasselonne 01:31:04 04'18''95 13.90 V1M 0068
183 VOELCKER Valentin Afcf Alsace 01:31:07 04'19''10 13.89 ESM 0004
184 PIENNE Michel Saint Dié 01:31:08 04'19''14 13.89 V1M 0069
185 FIDRY Guy Général Motors 01:31:09 04'19''19 13.89 V2M 0017
186 PFAU Dany Strasbourg 01:31:14 04'19''43 13.88 V1M 0070
187 ARNOLD Joseph Cap Dinsheim 01:31:17 04'19''57 13.87 V1M 0071
188 DHELEMME Christophe Duttlenheim 01:31:23 04'19''85 13.85 V1M 0072
189 RUFFENACH Gilbert Supra 01:31:24 04'19''90 13.85 V1M 0073
190 KRAEMER Jean-Paul Truchtersheim 01:31:27 04'20''04 13.84 V2M 0018
191 BRYCHE Raphael As Lilly 01:31:30 04'20''19 13.84 SEM 0089
192 VIDEAU Anne Caroline Asl Robertsau 01:31:31 04'20''23 13.83 SEF 0004
193 LUDEMANN Annette Asl Roberstau 01:31:31 04'20''23 13.83 SEF 0005
194 SCHMITT Eric C.e millipore 01:31:33 04'20''33 13.83 V1M 0074
195 JULIEN SAINT AMAND Luc Jsc Panthers 01:31:37 04'20''52 13.82 V1M 0075
196 VOEGEL Gilbert Csc Kronenbourg 01:31:40 04'20''66 13.81 V2M 0019
197 SCHOEPF Pascal Hoenheim 01:31:47 04'20''99 13.79 V1M 0076
198 JODER Bernard Nordhouse 01:31:52 04'21''23 13.78 V1M 0077
199 AZIZI Abdenbi Asl Robertsau 01:31:55 04'21''37 13.77 V1M 0078
200 GENTELET Stephan Socomec 01:31:57 04'21''46 13.77 SEM 0090
201 HERRERIAS Raphael Mutzig 01:31:58 04'21''51 13.77 SEM 0091
202 ZAEPFEL Jean-marc Ccsa soufflenheim 01:32:01 04'21''65 13.76 V1M 0079
203 BRUMTER Richard Sg Wantzenau tri. 01:32:03 04'21''75 13.75 V2M 0020
204 SCHILLING Laurent Still 01:32:07 04'21''94 13.74 SEM 0092
205 WENZEL Jean jacques Ostwald 01:32:10 04'22''08 13.74 V2M 0021
206 GRUNER Bernard Asl Printzeim 01:32:12 04'22''18 13.73 V2M 0022
207 FLICK Jean Marlenheim 01:32:18 04'22''46 13.72 V1M 0080
208 MERKEL Thierry Coop Alsace 01:32:21 04'22''60 13.71 V1M 0081
209 MENTZ Christian Strasbourg 01:32:24 04'22''74 13.70 V1M 0082
210 KUNTZ Jean -michel Herrlisheim 01:32:29 04'22''98 13.69 V1M 0083
211 LEBHERTZ Remy As Lilly 01:32:31 04'23''08 13.68 SEM 0093
212 ECK Christian Muttersholtz 01:32:38 04'23''41 13.67 V1M 0084
213 STAMMLER Pascal Oh Morsbronn 01:32:40 04'23''50 13.66 V1M 0085
214 STAMM Fabrice Général Motors 01:32:47 04'23''83 13.64 SEM 0094
215 RENDINA Bruno Soufflenheim 01:32:52 04'24''07 13.63 V1M 0086
216 SEYFRITZ Christian Asl Robertsau 01:32:53 04'24''12 13.63 V2M 0023
217 CLAUSS Alexis Lingolsheim 01:32:56 04'24''26 13.62 SEM 0095
218 CHAMPEAUX Marie lou Ac Centre Alsace 01:32:59 04'24''40 13.62 V2F 0001
219 CHAMPEAUX Christian Ac Centre Alsace 01:33:00 04'24''45 13.61 V2M 0024
220 PAILLART Jean Christophe Cnrs 01:33:00 04'24''45 13.61 SEM 0096
221 WOLFF Patrice Lipsheim 01:33:09 04'24''88 13.59 V1M 0087
222 GEIN Pierrot Matteo 01:33:10 04'24''92 13.59 V1M 0088
223 DILLENSEGER Ludovic Cldo Ottrott 01:33:16 04'25''21 13.57 SEM 0097
224 KNÄBLE Rosi Lg Brandenkopf 01:33:19 04'25''35 13.57 V2F 0002
225 POIROT David Suc Roller 01:33:22 04'25''49 13.56 V1M 0089
226 KAUSS Florent Steinbourg 01:33:23 04'25''54 13.56 V2M 0025
227 MEHR Jean Jacques Herrlisheim 01:33:26 04'25''68 13.55 V1M 0090
228 MARTIN Roland A.S.M.C.U. Strasb. 01:33:37 04'26''20 13.52 V2M 0026
229 SCHLUR Christophe Drusenheim 01:33:48 04'26''73 13.50 SEM 0098
230 GRISLIN Bruno Corps européen 01:33:48 04'26''73 13.50 SEM 0099
231 ROUSSSEY Jean marc Sg La Wantzenau 01:33:54 04'27''01 13.48 V1M 0091
232 SCHOTT Pascal Pfaffenhoffen 01:33:55 04'27''06 13.48 SEM 0100
233 GROS Jacques Asl Robertsau 01:33:56 04'27''10 13.48 SEM 0101
234 EHRHARDT Bernd Lg Brandenkopf 01:33:57 04'27''15 13.48 V2M 0027
235 SANZ Juan Jose As Tout Seul 01:33:58 04'27''20 13.47 SEM 0102
236 ALESSANDRI Thierry Naveco Betschdorf 01:34:05 04'27''53 13.46 V1M 0092
237 BALDAUF Michel Bfa-cien 01:34:08 04'27''67 13.45 SEM 0103
238 EBEL Jean-luc La Wantzenau 01:34:15 04'28''00 13.43 V1M 0093
239 GRIMM Jean paul Illkirch 01:34:16 04'28''05 13.43 V1M 0094
240 SCHMITT Daniel Colmar Mar Club 01:34:18 04'28''15 13.43 V2M 0028
241 ZAMOLO Pierre Ac Centre Alsace 01:34:20 04'28''24 13.42 SEM 0104
242 FANDRE Peter Socomec 01:34:26 04'28''53 13.41 SEM 0105
243 GERLINGER Emmanuel Rosheim 01:34:28 04'28''62 13.40 V1M 0095
244 RICHARTH Claude Vosgirunners Niederbronn 01:34:29 04'28''67 13.40 V1M 0096
245 TALON Xavier Strasbourg 01:34:33 04'28''86 13.39 SEM 0106
246 SEITER Thomas Fada De Benji 01:34:36 04'29''00 13.38 SEM 0107
247 MINNI Christophe Football club d'henridorff 01:34:39 04'29''14 13.38 SEM 0108
248 KRUGER Alain Lampertheim 01:34:44 04'29''38 13.36 SEM 0109
249 ARON Martial Schaeffler France 01:34:46 04'29''47 13.36 SEM 0110
250 GÉRARD Jean-marie Bouxwiller rewwkumpel's 01:34:46 04'29''47 13.36 V1M 0097
251 VERGE Mickael As Lilly 01:34:48 04'29''57 13.35 SEM 0111
252 ASTIER Pierre Tri club bischwiller 01:34:49 04'29''62 13.35 SEM 0112
253 LHEUREUX Regis Amec spif est 01:34:52 04'29''76 13.35 V1M 0098
254 MEZIANE Hamid Fegersheim 01:34:57 04'30''00 13.33 V1M 0099
255 SCHAAL Martin Hindisheim 01:35:02 04'30''23 13.32 V1M 0100
256 NEVES José Carlos Wienerberger 01:35:07 04'30''47 13.31 V1M 0101
257 ARBOGAST Eddie Naveco Betschdorf 01:35:15 04'30''85 13.29 V1M 0102
258 HOMMEL Jean -marc La Wantzenau 01:35:17 04'30''94 13.29 V2M 0029
259 GRADELET Sylvain Asl Robertsau 01:35:20 04'31''09 13.28 SEM 0113
260 WEISSE Henri Wissembourg 01:35:20 04'31''09 13.28 V2M 0030
261 MARY Lucien Asl Robertsau 01:35:21 04'31''13 13.28 V2M 0031
262 JOHARY Michel 12ra 01:35:25 04'31''32 13.27 V1M 0103
263 POMBA Jean Marc Asm Crédit Mutuel 01:35:26 04'31''37 13.27 SEM 0114
264 LIGIER Pascal Ac Chatenois les forges 01:35:27 04'31''42 13.26 V1M 0104
265 BOUTIN Christophe Sevenans 01:35:29 04'31''51 13.26 V1M 0105
266 LE BOISSELIER Stephane Hoerdt 01:35:30 04'31''56 13.26 SEM 0115
267 BEGUE Johny Oberhausbergen 01:35:34 04'31''75 13.25 SEM 0116
268 KALB Frederic Mertzwiller 01:35:36 04'31''84 13.24 SEM 0117
269 MARTZLOFF Jean -Pierre Brumath 01:35:38 04'31''94 13.24 V1M 0106
270 BLOCH Philippe Socomec 01:35:43 04'32''18 13.23 SEM 0118
271 HERRMANN Christophe Wissembourg 01:35:48 04'32''41 13.22 V1M 0107
272 HOULLE Daniel Niederbronn 01:35:49 04'32''46 13.21 V1M 0108
273 SCHUSTER Thierry Les Furieux 01:35:51 04'32''55 13.21 SEM 0119
274 SCHMITT Bruno Iba Lingolsheim 01:35:52 04'32''60 13.21 SEM 0120
275 PROKOPIOU Kleanthis Acropolis 01:35:54 04'32''70 13.20 V2M 0032
276 VOLTZ Serge La Saline 01:35:57 04'32''84 13.19 V1M 0109
277 MATZ Jacky Ana Fcja Bischwiller 01:36:00 04'32''98 13.19 V1M 0110
278 MEYER Claude Asl Robertsau 01:36:05 04'33''22 13.18 V1M 0111
279 SITTER Francis Ana Fc Haguenau 01:36:08 04'33''36 13.17 V1M 0112
280 WENDLING Nathalie Rt Schweighouse 01:36:10 04'33''46 13.16 SEF 0006
281 AMET Daniel Fleisheim 01:36:10 04'33''46 13.16 V1M 0113
282 ORGEL Jean Marc Ac Centre Alsace 01:36:11 04'33''50 13.16 V1M 0114
283 JENNEVE Jeannot Reichshoffen 01:36:15 04'33''69 13.15 V1M 0115
284 VUILLEMIN Bruno La Wantzenau 01:36:17 04'33''79 13.15 V2M 0033
285 BERGER Vincent Asc ferco 01:36:20 04'33''93 13.14 V1M 0116
286 IMBS Gaston Avenheim 01:36:34 04'34''59 13.11 V2M 0034
287 FAUSSER Francis Asc Hager 01:36:38 04'34''78 13.10 V2M 0035
288 MENDORF Edgar Sg Stern Rastatt 01:36:47 04'35''21 13.08 V1M 0117
289 REUTENAUER Christophe Asl Robertsau 01:36:53 04'35''49 13.07 SEM 0121
290 SCHNEIDER Robert Ases 01:36:54 04'35''54 13.07 V1M 0118
291 WIDLOECHER Rémi Mutzig 01:36:59 04'35''78 13.05 V1M 0119
292 MEYER Bertrand Asptt tri Mulhouse 01:37:07 04'36''16 13.04 V1M 0120
293 MOLBERT Gérard Strasbourg 01:37:10 04'36''30 13.03 V1M 0121
294 DI JORIO Daniel Kolbsheim 01:37:12 04'36''39 13.02 V1M 0122
295 BOEHLER Didier Sg Wantzenau Tri 01:37:14 04'36''49 13.02 SEM 0122
296 LAURENT Franck Coinches 01:37:15 04'36''54 13.02 V1M 0123
297 MULLER Christophe Asptt Strasbourg Tri 01:37:18 04'36''68 13.01 SEM 0123
298 LIEBERT Christelle Asc bnp paribas 01:37:20 04'36''77 13.01 SEF 0007
299 BURCKEL Bruno Masterfoods 01:37:20 04'36''77 13.01 SEM 0124
300 LORENZINI Olivier Ferco 01:37:22 04'36''87 13.00 SEM 0125
301 HUCK Didier Obernai 01:37:27 04'37''10 12.99 SEM 0126
302 HEINRICH Claude Mastefood 01:37:32 04'37''34 12.98 V2M 0036
303 REINAGEL Jean claude Schaeffler France 01:37:32 04'37''34 12.98 V1M 0124
304 NELLENBACH Jean-marie C.e millipore 01:37:34 04'37''44 12.98 V2M 0037
305 BOSSY Anne Coop Alsace 01:37:39 04'37''67 12.96 V1F 0002
306 KOWAZCZYK Philippe Bischheim 01:37:45 04'37''96 12.95 V1M 0125
307 DAUL Alain Sr Obernai 01:37:46 04'38''00 12.95 V1M 0126
308 SCHNEIDER Rene Strasbourg 01:37:52 04'38''29 12.94 V2M 0038
309 GOETZ Alain Souffelweyersheim 01:37:55 04'38''43 12.93 V2M 0039
310 PETER Hans martin Sv freistett 01:38:00 04'38''67 12.92 V2M 0040
311 GALL Denis Coop Alsace 01:38:03 04'38''81 12.91 V1M 0127
312 BUIGNET Pascal Benfeld 01:38:05 04'38''91 12.91 V1M 0128
313 REHM Daniel Clestra running 01:38:08 04'39''05 12.90 V2M 0041
314 SCHNEE Leonard Strasbourg 01:38:10 04'39''14 12.90 V2M 0042
315 REIBEL François Ac Centre Alsace 01:38:13 04'39''28 12.89 V2M 0043
316 JULLY Bernard Vosgirunners 01:38:17 04'39''47 12.88 V2M 0044
