Recherchez dans cette page
700 m poussin(e)s
Scr. Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/H Nais Cat ClCa
0001 LEOBOLD Simon Asvs 00:02:24 03'25''71 17.50 1996 POM 0001
0002 MAYER Florian As Strasbourg 00:02:25 03'27''14 17.38 1996 POM 0002
0003 KUHL Louise Ana Aba 00:02:29 03'32''85 16.91 1997 POF 0001
0004 MADELAINE Perrine Assa Sarrebourg 00:02:35 03'41''42 16.26 1998 POF 0002
0005 BECHER Enzo Asptt Strasbourg 00:02:44 03'54''28 15.37 1996 POM 0003
0006 LECOUSTRE Thomas Ingwiller 00:02:44 03'54''28 15.37 1997 POM 0004
0007 WEHRUNG Mathias Strasbourg 00:02:47 03'58''57 15.09 1997 POM 0005
0008 LERCH Quentin Plaine de Walsch 00:02:53 04'07''14 14.57 1998 POM 0006
0009 OCHAVO Guillaume Soufflenheim 00:02:55 04'10''00 14.40 1997 POM 0007
0010 STUMPERT Basile Cap Dinsheim 00:03:00 04'17''14 14.00 1998 POM 0008
0011 WENDLING Morgane Dauendorf 00:03:03 04'21''42 13.77 1998 POF 0003
0012 BECHER Aimé Obermodern 00:03:04 04'22''85 13.70 1999 POM 0009
0013 KARCHER Jérémie Uhrwiller 00:03:06 04'25''71 13.55 1998 POM 0010
0014 BARBEWES France Obersoultzbach 00:03:09 04'30''00 13.33 1998 POF 0004
0015 GEWISS Lise Ski Club Ranspach 00:03:11 04'32''85 13.19 1997 POF 0005
0016 MACCIO Alexandre A S Monaco Athletisme 00:03:23 04'50''00 12.41 1998 POM 0011
0017 BARBEWES Mickaël Obersoultzbach 00:03:30 05'00''00 12.00 1997 POM 0012
0018 ZIEGLER Elise Zutzendorf 00:03:44 05'20''00 11.25 1998 POF 0006
0019 ZIEGLER Samuel Zutzendorf 00:03:52 05'31''42 10.86 2002 POM 0013
0020 BARRILE Victoria Strasbourg 00:03:53 05'32''85 10.82 2002 POF 0007
1100 m Benjamin(e)s
Scr. Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/H Nais Cat ClCa
0001 ZIEGLER Marius Zutzendorf 00:03:52 03'30''90 17.07 1994 BEM 0001
0002 ARON Maxime Ana Ras 00:04:03 03'40''90 16.30 1985 ESM 0001
0003 VOGT Mylène Cca Rouffach 00:04:22 03'58''18 15.11 1995 BEF 0001
0004 BURST Justine Ac Strasbourg 00:05:30 05'00''00 12.00 1995 BEF 0002
0005 WEISSGERBER Mylène Zinswiller 00:05:50 05'18''18 11.31 1992 MIF 0001
0006 ISCHIA Anaïs Saint Louis 00:05:51 05'19''09 11.28 1995 BEF 0003
0007 STOQUERT Estelle Zinswiller 00:06:26 05'50''90 10.26 1995 BEF 0004
0008 WEISSGERBER Catherine Zinswiller 00:06:28 05'52''72 10.21 1995 BEF 0005
0009 JUNG Chloé Zinswiller 00:06:30 05'54''54 10.15 1994 BEF 0006
Toutes les photos