Recherchez dans cette page
place nom prénom Schn. Ins LPP St-LO. Wing. Prin Total Categ
1 Madelaine Perrine   20 20 20 20 20 100 POF
2 Fritz Léa 18 16 18 18   16 86 POF
3 Unterner Léa 17 15 11 16   12 71 POF
4 Kervran Melaine 0 17 0 17 15 15 64 POF
5 Mazerand Romane 14 13 8 15 10   60 POF
6 Heymes Axelle 13 12 6 11   6 48 POF
7 Weber Virginie 0 14 9 13 2 10 48 POF
8 Perez Marion 0 0 15 0 14 9 38 POF
9 Lejarraga Julie 0 0 0 0 18 18 36 POF
10 Beller Sophie 0 0 12 0 9 13 34 POF
11 Riehl Lola 0 0 17 0 0 14 31 POF
12 Hermann Ludivine 12 9 3 1   4 29 POF
13 Vandome Léonie 16 0 0 12 0 0 28 POF
14 Muller Mathilde 0 0 13 0 0 8 21 POF
15 Burg Léna 0 0 7 0 12 0 19 POF
16 Appel Mina 0 18 0 0 0 0 18 POF
17 Keiff Lucie 0 0 0 0 17 0 17 POF
18 Knittel Laura 0 0 16 0 0 0 16 POF
19 Maillet Louise 0 0 0 0 16 0 16 POF
20 Dbie Lisa 15 0 0 0 0 0 15 POF
21 Filippi Charmotte 0 0 14 0 0 0 14 POF
22 Bach Héléna 0 11 0 0 0 0 11 POF
23 Oge Lucie 0 10 0 0 0 0 10 POF
24 Antony Florine 0 0 10 0 0 0 10 POF
25 Appel Alizée 0 8 0 0 0 0 8 POF
26 Schmitt Véréna 0 0 0 0 8 0 8 POF
27 Ochavo Emma 0 7 0 0 0 0 7 POF
28 Schlosser A-Catherine 0 0 0 0 7 0 7 POF
29 Weber Léa 0 0 4 0 2 0 6 POF
30 Untereiner Mathilde 0 0 5 0 0 0 5 POF
Place Nom Prénom Sch. Insm LPP St-Loui Wing. Print Total Categ
1 Lang Pauline 0 20 20 20 20 18 98 BEF
2 Fournier Gwenaelle 20 15 17 15 16   83 BEF
3 Seva Camille 18 14 0 13 17 14 76 BEF
4 Zimmermann Marie 0 18 0 0 0 0 18 BEF
5 Igel Manon 0 0 18 0 0 0 18 BEF
6 Nicolas Charlène 0 0 0 18 0 0 18 BEF
7 Lorang Valentine 0 0 0 0 18 0 18 BEF
8 Tayss Hacima 0 17 0 0 0 0 17 BEF
9 Ischia Maryline 0 0 0 17 0 0 17 BEF
10 Demmerlé Stéphanie 0 16 0 0 0 0 16 BEF
11 ScutzKuchly Orlana 0 0 0 16 0 0 16 BEF
12 Ischia Anais 0 0 0 14 0 0 14 BEF
place nom prénom SCh. Insm LPP St-Lo Wing. Print. total Categ
1 Mazerand Coraline 16 18 15 20 17   86 MIF
2 Stybel Lucie 20 20 18 0 0 15 73 MIF
3 Mettler Amélie 0 0 20 0 0 20 40 MIF
4 Bossert Manon 18 0 0 0 20 0 38 MIF
5 Dorn Laura 17 0 16 0 0 0 33 MIF
6 Isenman Alexe 0 0 17 0 0 16 33 MIF
7 Schmittt A-Sophie 0 0 0 0 18 12 30 MIF
8 Heckler Annick 0 0 0 18 0 0 18 MIF
9 Trapp Hélène 0 0 0 17 0 0 17 MIF
10 Marini Alicia 0 0 0 16 0 0 16 MIF
11 Becker Laura 0 0 0 15 0 0 15 MIF
place nom prénom Sch Insm LPP st louis wingen printzheim total Categ
1 Winiger Marine 36 18 15 20 20 15 124 CAF
2 Merckling Maeva 34 17 14 18 18 16 117 CAF
3 Stybel Marie 40 20 16 0 0 17 93 CAF
4 Bonvarlet Nathalie 0 0 17 0 0 20 37 CAF
5 Wendling Louise 0 0 18 0 0 18 36 CAF
6 Obrecht Lison 0 0 20 0 0 0 20 CAF
7 Sclosser Audrey 0 16 0 0 0 0 16 CAF
8 Bach Vanessa 0 15 0 0 0 0 15 CAF
place nom prénom Sch Insm Lpp st louis wingen printzheim total Categ
1 Muller Cyriane 40 0 0 0 0 0 40 JUF
2 Heible Joelle 0 20 0 0 0 0 20 JUF
3 Dietrich Charline 0 0 20 0 0 0 20 JUF
4 Moisette Florence 0 0 0 20 0 0 20 JUF
5 Richert Alicia 0 0 18 0 0 0 18 JUF
6 Berron Mélanie 0 0 17 0 0 0 17 JUF
place nom prénom Sch Insm LPP st louis wingen printzheim total Categ
1 Laschweng Nathalie 40 20 15 20 20 20 135 SEF
2 Punsing Claudia 30 16 8 18 18 17 107 SEF
3 Madeleine Véronique 24 15 5 17 17 15 93 SEF
4 Fixaris Cindy 22 14 3 15 13 12 79 SEF
5 Dorr Sandrine 18 13 1 14 14 10 70 SEF
6 Munch Virginie 36 18 9 0 0 0 63 SEF
7 Guillot Nathalie 20 10 1 10 12 9 62 SEF
8 Reutenauer Caroline 0 12 2 16 16 14 60 SEF
9 Blancho Séverine 28 17 6 0 0 0 51 SEF
10 Sahil Nadia 34 0 10 0 0 0 44 SEF
11 Pattar Céline 16 9 1 9 0 0 35 SEF
12 Thomas Sophie 32 0 0 0 0 0 32 SEF
13 Fix Laurence 0 0 12 0 0 18 30 SEF
14 Boch A-Rachel 0 0 0 11 9 8 28 SEF
15 Lett Francine 0 0 0 0 15 13 28 SEF
16 Borchert Wini 26 0 0 0 0 0 26 SEF
17 Klein Caroline 0 0 0 12 11 0 23 SEF
18 Jelliman Hélène 0 0 20 0 0 0 20 SEF
19 Stroh Françoise 0 0 18 0 0 0 18 SEF
20 Stadler Séverine 0 0 17 0 0 0 17 SEF
21 Stadler Emmanuelle 0 0 16 0 0 0 16 SEF
22 RachamFreis Fatimha 0 0 14 0 0 0 14 SEF
23 Schitz M-Reine 14 0 0 0 0 0 14 SEF
24 Lhemann Estelle 0 0 13 0 0 0 13 SEF
25 Kaiser Lucie 0 0 0 13 0 0 13 SEF
26 Freiss Vérena 0 0 1 0 0 11 12 SEF
27 Bernard Valérie 0 11 0 0 0 0 11 SEF
28 Pencraech Rozenn 0 0 11 0 0 0 11 SEF
29 Stephen Marielle 0 0 0 0 10 0 10 SEF
30 Pfister Tiffany 0 0 7 0 0 0 7 SEF
31 Ladimi Sondes 0 0 4 0 0 0 4 SEF
place nom prénom SCH Insm LPP st louis wingen printzheim total Categ
1 Ercker Laurette 40 20 20 20 20 20 140 V1F
2 Punsing Linda 36 18 18 18 18 18 126 V1F
3 Heymes Chantal 34 17 17 16 16 16 116 V1F
4 Stybel Véronique 32 16 16 17 17 17 115 V1F
5 Stinnen Joelle 22 12 13 13 14 13 87 V1F
6 Biancato Dorothé 30 14 14 14 0 14 86 V1F
7 SinsGhomari Soraya 24 9 0 12 12 11 68 V1F
8 Pacaud Martine 16 7 8 0 11 10 52 V1F
9 Matthias Catherine 28 13 0 0 0 0 41 V1F
10 Heckler Simone 0 0 12 0 13 12 37 V1F
11 Horvat Nicole 14 0 9 0 9 0 32 V1F
12 Keller Josiane 0 15 0 15 0 0 30 V1F
13 Burr Cathy 18 0 10 0 0 0 28 V1F
14 Cadiou Annick 26 0 0 0 0 0 26 V1F
15 Lang Catherine 0 11 11 0 0 0 22 V1F
16 Gantner Yolande 0 0 15 0 0 0 15 V1F
17 Hermann Monique 12 0 0 0 0 0 12 V1F
18 André Régine 0 10 0 0 0 0 10 V1F
19 Sclernitzauer Catherine 10 0 0 0 0 0 10 V1F
20 Odwa Sylvie 0 8 0 0 0 0 8 V1F
21 Famin Marie Noelle 0 6 0 0 0 0 6 V1F
place nom prénom Sch Insm LPP st louis wingen printzheim total Categ
1 Benoit Chantal 40 20 20 20 20 18 138 V2F
2 Greiner Hélène 0 0 18 0 18 17 53 V2F
3 Kuntz Marlène 0 0 0 18 17 16 51 V2F
5 Mangold Emma 0 0 0 0 0 20 20 V2F
4 Ribotton Michelle 0 18 0 0 0 0 18 V2F
Place Nom Prénom Sch. Insm LPP St-Louis Wingen Printz Total Categ
1 Weimann Lydie 40 20 20 20 20 20 140 V3F
2 Cassin Charlotte 36 18 18 18 18 18 126 V3F
place nom prénom Schn Insm. LPP st-l Wing. Print. tot Categ
1 Brichler Abel 17 17   20 20 18 92 POM
2 Vanghelle Alexis 20 20 18 17 16   91 POM
3 Stammler Maxime 18 16   15 15 16 80 POM
4 Kurtz Valentin 10 20   14 12 11 67 POM
5 Pillot Tom 13 10 12 11 0 13 59 POM
6 Gambs Mathieu 0 0 20 0 18 17 55 POM
7 Schmitt Tristan 12 13 9 12   8 54 POM
8 Pillot Nicolas 14 14 1 16 0 9 54 POM
9 Ulrich Nicolas 0 0 14 0 17 14 45 POM
10 Schmitt Arthur 16 8 4 10   6 44 POM
11 Fertzler Clément 0 12 15 0 13 0 40 POM
12 Djerbach Robin 0 11 13 0 10 0 34 POM
13 Fournier Judikael 5   5 9 7 4 30 POM
14 Staudt Arnaud 15 3 1 0 9 0 28 POM
15 Specht Jérome 0 0 16 0 0 12 28 POM
16 Simon Florian 11 1   4 3 2 21 POM
17 Thomas Victor 7 2   7 1 1 18 POM
18 Tayss Yacine 0 15 0 0 0 0 15 POM
19 Thomas Théo 5 1   6 1 1 14 POM
20 Andres Florent 1 1 1 8 0 0 11 POM
21 Weber Maxime 1 1 1 1   7 11 POM
22 Valin Antoine 6 0 0 0 4 0 10 POM
23 Reeb Baptiste 9 0 0 0 0 0 9 POM
24 Defloncar Martrial 0 9 0 0 0 0 9 POM
25 Roche Lucas 8 0 0 0 0 0 8 POM
26 Buchert Sébastien 0 0 8 0 0 0 8 POM
27 Schmitt Louis 0 7 0 0 0 0 7 POM
28 Dorr Esteban 3 1 1 1   1 7 POM
29 Defloncar Arthur 0 6 0 0 0 0 6 POM
30 Pellerin William 0 0 6 0 0 0 6 POM
31 Debéve Lucas 0 5 0 0 0 0 5 POM
32 Thomas Guillaume 1 1 1 1   1 5 POM
33 Schleiss Victor 4 0 0 0 0 0 4 POM
34 Kinder Joan 0 0 3 0 0 0 3 POM
35 Witz Romain 2 0 0 0 0 0 2 POM
36 Lecoustre Mehdi 0 0 2 0 0 0 2 POM
37 Schouver Sébastien 1 0 0 0 0 0 1 POM
38 Haas Ivan 0 1 0 0 0 0 1 POM
39 Dolisi Florian 0 1 0 0 0 0 1 POM
40 Krempf Emilien 0 1 0 0 0 0 1 POM
41 Pacoual Nathan 0 0 1 0 0 0 1 POM
place Nom Prénom SCH INSM LPP st-l WINg. Pritz tot Categ
1 Aron Maxime 20 18 17 18 18   91 BEM
2 Streit Lucas 17 17 16 17 17   84 BEM
3 Heymes Gauthier 13 14 14 16 16   73 BEM
4 Lorentz Baptiste 0 0 20 0 0 20 40 BEM
5 Rinie Clément 0 0 18 0 20 0 38 BEM
6 Fakatauv. Alexis 0 0 0 20 0 16 36 BEM
7 Welsser Florian 16 0 0 0 0 14 30 BEM
8 Guillemin Quentin 0 20 0 0 0 0 20 BEM
9 Schlosser Florian 18 0 0 0 0 0 18 BEM
10 Wantz Thomas 0 16 0 0 0 0 16 BEM
11 Turlure Mathieu 15 0 0 0 0 0 15 BEM
12 Schlosser Ludovic 0 15 0 0 0 0 15 BEM
13 Buchert Sylvain 0 0 15 0 0 0 15 BEM
14 Spreng Florian 0 0 0 15 0 0 15 BEM
15 Kries Matthias 14 0 0 0 0 0 14 BEM
16 Meyer Andy 0 0 13 0 0 0 13 BEM
17 Ranc Erwan 0 0 12 0 0 0 12 BEM
18 Lhote Nicolas 0 0 11 0 0 0 11 BEM
place Nom Prénom Sch; Insmi LPP St-Lo Wingen Printz. Total Categ
1 Ochavo Ludovic 18 18 18 18   17 89 MIM
2 Schmitt Sébastien 17 16 16 17   16 82 MIM
3 Laprevotte Yann 16 20   16 13 15 80 MIM
4 Bellorimi Jordan 13 13   15 11 12 64 MIM
5 Fenneinger Mathieu 0 0 17 0 18 18 53 MIM
6 Schlotter Maxime 0 0 15 20 0 0 35 MIM
7 Colle Denis 0 0 14 0 17 0 31 MIM
8 Ponsard Adrien 0 0 6 0 12 13 31 MIM
9 Gross Quentin 0 0 13 0 14 0 27 MIM
10 Soller Gregory 14 0 9 0 0 0 23 MIM
11 Fix Yann 20 0 0 0 0 0 20 MIM
12 Verrier Alexandre 0 0 20 0 0 0 20 MIM
13 Fuss Kévin 0 0 0 0 20 0 20 MIM
14 Bousbacher Joan 0 17 0 0 0 0 17 MIM
15 Gies Kevin 15 0 0 0 0 0 15 MIM
16 Maas Florian 0 15 0 0 0 0 15 MIM
17 Zimmermann Mathieu 0 14 0 0 0 0 14 MIM
18 Zimmermann Victor 0 0 0 14 0 0 14 MIM
19 Zimmermann Paul 0 0 0 13 0 0 13 MIM
20 Biron Laurent 0 0 12 0 0 0 12 MIM
21 Vobmann Jérome 0 0 11 0 0 0 11 MIM
22 Rajoana Stephan 0 0 10 0 0 0 10 MIM
place nom prénom Sch Insm LPP st louis wingen printzheim total Categ
1 Schmitt Mathieu 40 20 18 20 0 17 115 CAM
2 Wulk Philippe 32 17 15 17 17 15 113 CAM
3 Martin Simon 34 16 16 16 16 14 112 CAM
4 Khun Ithiel 36 18 16 18 0 0 88 CAM
5 Sins Florian 24 0 0 15 14 13 66 CAM
6 Colle François 28 0 14 0 15 0 57 CAM
7 Cadiou Jean-Loup 30 0 13 0 0 0 43 CAM
8 Dujardin Simon 26 0 11 0 0 0 37 CAM
9 Lorentz Maxime 0 0 17 0 0 20 37 CAM
10 Thellyère Nicolas 0 0 20 0 0 0 20 CAM
11 Pinguet Maxime 0 15 0 0 0 0 15 CAM
12 Richert Geoffrey 0 0 12 0 0 0 12 CAM
place nom prénom Sch Insm LPP st louis wingen printzheim total Categ
1 Unterner Guillaume 40 20 18 18 17 18 131 JUM
2 Clément Arnaud 36 18 17 20 20 20 131 JUM
3 Lang Nicolas 0 17 20 16 18 16 87 JUM
4 Simon Aurélien 34 0 13 0 16 0 63 JUM
5 Meyer Benjamin 0 0 15 15 15 17 62 JUM
6 Gross Jordan 32 16 0 13 0 0 61 JUM
7 Zaenger Mathieu 30 0 0 14 0 0 44 JUM
8 Diebling Christophe 0 0 14 0 0 15 29 JUM
9 Moser Grégoire 28 0 0 0 0 0 28 JUM
10 Kuhn Jonathan 0 0 0 17 0 0 17 JUM
11 Fritsch Xavier 0 0 16 0 0 0 16 JUM
12 Hoffner Raphael 0 15 0 0 0 0 15 JUM
13 Beuriot Alexandre 0 0 12 0 0 0 12 JUM
place nom prénom Sch Ins LPP st-l w p total Categ
1 Rolland Cédric 34 16 16 15 15 15 111 SEM
2 Vadam Pierre 30 15 13 17 17 18 110 SEM
3 Jaming Marc 36 0 17 18 18 16 105 SEM
4 Discher Jean-Marc 40 20 0 20 0 0 80 SEM
5 Thomas Benoit 26 3 8 13 11 9 70 SEM
6 Boch Michel 20 10 12 0 13 14 69 SEM
7 Richert Gilles 32 14 14 0 0 0 60 SEM
8 Diebling Laurent 0 0 9 16 14 12 51 SEM
9 Ditsch Mathieu 28 11 0 0 0 0 39 SEM
10 Wein Yannick 6 1 2 14 12 0 35 SEM
11 Kieffel Jeremy 2 1 1 11 10 10 35 SEM
12 Taverna Christian 24 0 0 0 0 0 24 SEM
13 Thiems Marc 2 1 1 12 6 0 22 SEM
14 Schmitt Sébastien 2 1 1 10 8 0 22 SEM
15 Jacquot Aurélien 22 0 0 0 0 0 22 SEM
16 Maes Sébastien 0 9 11 0 0 0 20 SEM
17 Philippi Patrick 0 0 20 0 0 0 20 SEM
18 Dillman Mathieu 12 1 6 0 0 0 19 SEM
19 Dorlin Roamric 18 0 1 0 0 0 19 SEM
20 Bousser Sébastien 0 18 0 0 0 0 18 SEM
21 Hoff Sébastien 0 0 18 0 0 0 18 SEM
22 Bouallagui Dhia 0 17 0 0 0 0 17 SEM
23 Bisval Stéphane 16 0 0 0 0 0 16 SEM
24 Huss David 0 0 15 0 0 0 15 SEM
25 Manchion Stéphane 14 0 0   0 0 14 SEM
26 Mninno Fréderic 0 13 0 0 0 0 13 SEM
27 Ischia Joel 2 1 1 1 1 7 13 SEM
28 Dudezac Sébastien 0 12 0 0 0 0 12 SEM
29 Kalbe Christophe 2 1 0 9 0 0 12 SEM
30 Rocheteau Laurent 10 1 0   0 0 11 SEM
31 Duval Vincent 0 0 10 0 0 0 10 SEM
32 Hochstraser Thierry 2 1 1 1 1 4 10 SEM
33 Zense Emmanuel 0 2 7 0 0 0 9 SEM
34 Burckel Jérome 2 0 0 7 0 0 9 SEM
35 Bazire J-Paul 0 8 0 0 0 0 8 SEM
36 Loew Christian 0 0 0 8 0 0 8 SEM
37 Boch Thomas 0 1 1 5 1 0 8 SEM
38 Soria Yannick 0 0 0 6 2 0 8 SEM
39 Stuber Alexandre 2 1 1 1 1 2 8 SEM
40 Dannenberger Franck 8 0 0   0 0 8 SEM
41 Mayer Alexandre 0 7 0   0 0 7 SEM
42 Schmitt Dominique 2 1 1 1 1 1 7 SEM
43 Scherrer Hervé 0 0 0 1 0 6 7 SEM
44 Kircher Guillaume 0 6 0   0 0 6 SEM
45 Ditsch Jérome 2 0 0 4 0 0 6 SEM
46 Kervran Laurent 2 1 0 1 1 1 6 SEM
47 Kieffer Mathieu 0 5 0   0 0 5 SEM
48 Merlo Fréderic 0 0 5   0 0 5 SEM
49 Soualmia Cédric 2 1 1 1 0 0 5 SEM
50 Corbanese Pascal 4 1 0   0 0 5 SEM
51 Kuntz Nicolas 0 4 0   0 0 4 SEM
52 Avril Damien 0 0 4   0 0 4 SEM
53 Bouarbia Malik 0 1 1 2 0 0 4 SEM
54 Rieb Mike 2 1 1   0 0 4 SEM
55 Commeret Fabien 2 1 1   0 0 4 SEM
56 Dorr Thierry 2 1 0 1 0 0 4 SEM
57 Risser Stéphane 2 1 0 1 0 0 4 SEM
58 Colson François 0 0 3   0 0 3 SEM
59 Stauder Yannick 0 0 0 3 0 0 3 SEM
60 Malgrad Julien 2 1 0   0 0 3 SEM
61 Gérard Benjamin 2 0 1   0 0 3 SEM
62 Welsch Kévin 2 0 0   1 0 3 SEM
63 Scholving Bruno 0 1 1   0 0 2 SEM
64 Dossantos Sergio 0 1 1   0 0 2 SEM
65 Stuber Eric 0 1 1   0 0 2 SEM
66 Koeppel Emmanuel 0 1 1   0 0 2 SEM
67 Seidel Julien 2 0 0   0 0 2 SEM
68 Robert Mickael 2 0 0   0 0 2 SEM
69 Schnell Mickael 2 0 0   0 0 2 SEM
70 Simon Gilles 2 0 0   0 0 2 SEM
71 Bouard Loic 2 0 0   0 0 2 SEM
72 Stuber Thierry 2 0 0   0 0 2 SEM
73 Hofbauer Alain 2 0 0   0 0 2 SEM
74 Brichler Vincent 2 0 0   0 0 2 SEM
75 Borchert Franck 2 0 0   0 0 2 SEM
76 Laura Yannick 2 0 0   0 0 2 SEM
77 Brichler Nicolas 2 0 0   0 0 2 SEM
78 Imhoff Olivier 0 1 0   0 0 1 SEM
79 Durand mathieu 0 1 0   0 0 1 SEM
80 Dolisi David 0 1 0   0 0 1 SEM
81 Gardy Guillaume 0 1 0   0 0 1 SEM
82 Chambre Emmanuel 0 1 0   0 0 1 SEM
83 Appel Fréderic 0 1 0   0 0 1 SEM
84 Moll Mathieu 0 1 0   0 0 1 SEM
85 Weber Gérard 0 1 0   0 0 1 SEM
86 Pfirsch Ludovic 0 1 0   0 0 1 SEM
87 Scher Arnaud 0 1 0   0 0 1 SEM
88 Grare Geoffrey 0 1 0   0 0 1 SEM
89 Maring Gilles 0 1 0   0 0 1 SEM
90 Muller Sébastien 0 1 0   0 0 1 SEM
91 Heible Philippe 0 1 0   0 0 1 SEM
92 Dinquer Cedric 0 1 0   0 0 1 SEM
93 Haven Marc 0 1 0   0 0 1 SEM
94 Iffly Philippe 0 1 0   0 0 1 SEM
95 Muller Nicolas 0 1 0   0 0 1 SEM
96 Rocaniere Chistophe 0 1 0   0 0 1 SEM
97 Riff Nicolas 0 1 0   0 0 1 SEM
98 Richard Laurent 0 1 0   0 0 1 SEM
99 Haas Dominique 0 1 0     0 1 SEM
100 Zwing Pascal 0 1 0   0 0 1 SEM
101 Koeberlé Olivier 0 1 0   0 0 1 SEM
102 Fimeyer Philippe 0 1 0   0 0 1 SEM
103 Cazier Jéremy 0 1 0   0 0 1 SEM
104 Risse Cyrille 0 1 0   0 0 1 SEM
105 Debeve Sébastien 0 1 0   0 0 1 SEM
106 Merdaci Nabil 0 0 1   0 0 1 SEM
107 Specht Fabrice 0 0 1   0 0 1 SEM
108 Deutsch Olivier 0 0 1   0 0 1 SEM
109 Boukrout Rabha 0 0 1   0 0 1 SEM
110 Heller Stéphane 0 0 1   0 0 1 SEM
111 Sand Yvan 0 0 1   0 0 1 SEM
112 Malgras Julien 0 0 1   0 0 1 SEM
113 Netzer Sébastien 0 0 1   0 0 1 SEM
114 Montiel Olivier 0 0 1   0 0 1 SEM
115 Pauer Stéphane 0 0 1   0 0 1 SEM
116 Irlinger Sylvain 0 0 0 1 0 0 1 SEM
117 Mohr Franck 0 0 0 1 0 0 1 SEM
place nom prénom SCH Insm LPP st louis wingen printzheim total Categ
1 Schmitt Patrice 40 18 18 20 20 20 136 V1M
2 Vanghelle Patrice 28 15 17 17 13 15 105 V1M
3 Krumenacker J-Paul 32 13 14 18 17 0 94 V1M
4 Thomas Alain 26 12 11 16 9 11 85 V1M
5 Dohet Olivier 20 10 12 15 8 13 78 V1M
6 Obringer Alain 18 8 10 14 6 12 68 V1M
7 Heymes Christian 24 11 13 13 0 0 61 V1M
8 Schoenal Michel 36 0 0 0 18 0 54 V1M
9 Jeunesse Pierre 30 0 16 0 0 0 46 V1M
10 Delbianco Claude 0 7 0 0 16 17 40 V1M
11 Lang François 0 9 9 12 5 0 35 V1M
12 Madeleine Laurent 10 4 0 11 1 9 35 V1M
13 Peck Philippe 34 0 0 0 0 0 34 V1M
14 Barille Robertino 0 0 15 0 10 0 25 V1M
15 Karleskind Marc 22 0 0 0 0 0 22 V1M
16 Tayss Abdel 0 20 0 0 0 0 20 V1M
17 Lapp Freddy 0 0 20 0 0 0 20 V1M
18 Marchand Roger 0 2 0 9 1 8 20 V1M
19 Henninger Hunert 14 5 0 0 0 0 19 V1M
20 Bouloc Yves 4 1 2 10 1 0 18 V1M
21 Baltz J-Paul 2 1 1 7 0 7 18 V1M
22 Ritchen J-François 0 17 0 0 0 0 17 V1M
23 Aron Alain 16 0 0 0 1 0 17 V1M
24 Viry Fréderic 0 16 0 0 0 0 16 V1M
25 Lecomte   0 14 0 0 0 0 14 V1M
26 Stammler Pascal 2 1 1 3 1 6 14 V1M
27 Joliet Francis 8 0 1 4 0 0 13 V1M
28 Staab Thierry 12 0 0 0 0 0 12 V1M
29 Stybel Daniel 2 1 0 6 1 0 10 V1M
30 Weber Alfred 2 1 1 1 1 4 10 V1M
31 Hoff Thierry 0 0 8 0 0 0 8 V1M
32 Gabriel J-Claude 0 0 7 0 0 0 7 V1M
33 Janes René 0 0 5 0 2 0 7 V1M
34 Unterner Guy 2 1 1 1 1 1 7 V1M
35 Wellenreiter Marc 2 1 1 1 1 1 7 V1M
36 GAPP Jean Francois 0 6 0 0 0 0 6 V1M
37 Scierer Bernard 0 0 6 0 0 0 6 V1M
38 Sonntag Didier 2 1 1 1 1 0 6 V1M
39 Pacaud Pascal 2 1 1 0 1 1 6 V1M
40 Berlet Joel 6 0 0 0 0 0 6 V1M
41 Thierry Bruno 0 0 1 0 0 5 6 V1M
42 Weber Antoine 2 1 0 2 0 0 5 V1M
43 Pfaadt Alfred 0 1 1 1 1 1 5 V1M
44 Castelani Renato 2 0 1 0 1 1 5 V1M
45 Grini Ziane 0 0 4 0 0 0 4 V1M
46 Winiger Philippe 2 1 1 0 0 0 4 V1M
47 Merkling Michel 0 1 0 1 1 1 4 V1M
48 ris P-Paul 0 3 0 0 0 0 3 V1M
49 Estrade Bruno 2 1 0 0 0 0 3 V1M
50 Halter Serge 0 0 1 0 0 2 3 V1M
51 Jacob René 0 0 1 0 1 0 2 V1M
52 Faber Raymond 2 0 0 0 0 0 2 V1M
53 Koebel Martial 2 0 0 0 0 0 2 V1M
54 richert J-Claude 0 1 0 0 0 0 1 V1M
55 Stankievikz Albert 0 1 0 0 0 0 1 V1M
56 Morineau Olivier 0 1 0 0 0 0 1 V1M
57 Jaeck Pascal 0 1 0 0 0 0 1 V1M
58 Schreiner Camille 0 1 0 0 0 0 1 V1M
59 Famin Claude 0 1 0 0 0 0 1 V1M
60 Mioskoski Marc 0 1 0 0 0 0 1 V1M
61 Bur Germain 0 1 0 0 0 0 1 V1M
62 Marchall Philippe 0 1 0 0 0 0 1 V1M
63 Odwa Antoine 0 1 0 0 0 0 1 V1M
64 Guillemette Robert 0 1 0 0 0 0 1 V1M
65 Bach J-Michel 0 1 0 0 0 0 1 V1M
66 Bousbacher Dominique 0 1 0 0 0 0 1 V1M
67 Drui Didier 0 1 0 0 0 0 1 V1M
68 Muller Jean-Marie 0 1 0 0 0 0 1 V1M
69 Rohr Christian 0 1 0 0 0 0 1 V1M
70 Buchet Philippe 0 0 1 0 0 0 1 V1M
71 Herr Michel 0 0 1 0 0 0 1 V1M
72 Duloisy Hubert 0 0 1 0 0 0 1 V1M
73 Hoffmann J-Luc 0 0 1 0 0 0 1 V1M
74 Amann Claude 0 0 1 0 0 0 1 V1M
place nom prénom Sch Insm LPP st-l win prin tot Categ
1 Sagaire Marc 40 18 18 20 20 20 136 V2M
2 Koebel Lionel 36 17 16 18 18 18 123 V2M
3 Faber Lucien 32 14 12 17 17 16 108 V2M
4 Grosse Julien 34 15 15 0 16 15 95 V2M
5 Schaeffer Patrick 28 13 8 13 15 13 90 V2M
6 Tankosic Pierre 26 10 11 12 14 14 87 V2M
7 Gantner J-Luc 22 8 9 14 0 12 65 V2M
8 Birringer Bernard 30 0 13 16 0 0 59 V2M
9 Richert Benoit 18 3 4 9 12 10 56 V2M
10 Cousseau Roger 16 4 3 8 11 7 49 V2M
11 Veislinger Guy 0 20 20 0 0 0 40 V2M
12 Boch Eddie 10 1 2 7 10 9 39 V2M
13 Martz J-Louis 24 7 7 0 0 0 38 V2M
14 Lacaille Gérard 0 0 17 0 0 17 34 V2M
15 Reichert Rémy 8 1 1 6 9 2 27 V2M
16 Frantz Emile 20 0 0 0 0 0 20 V2M
17 Sclosser Pascal 0 16 0 0 0 0 16 V2M
18 Goetz Raymond 2 1 1 3 8 1 16 V2M
19 Huchel Didier 0 0 5 0 0 11 16 V2M
20 Matthias Richard 14 1 0 0 0 0 15 V2M
21 Storck Denis 0 0 14 0 0 0 14 V2M
22 Toucheboeuf Dominique 6 1 0 0 0 6 13 V2M
23 Meyer Gérard 0 12 0 0 0 0 12 V2M
24 Schneider Luc 12 0 0 0 0 0 12 V2M
25 Scmitt Patrick 0 11 0 0 0 0 11 V2M
26 Lhemann Freddy 0 0 10 0 0 0 10 V2M
27 Walker Rémy 4 0 1 5 0 0 10 V2M
28 Fromholtz Claude 0 9 0 0 0 0 9 V2M
29 Heible Claude 0 6 0 0 0 0 6 V2M
30 Hecht Rémy 0 0 6 0 0 0 6 V2M
31 Ditsch Daniel 0 5 0 0 0 0 5 V2M
32 Verrier Jean 0 0 1 0 0 3 4 V2M
33 César Daniel 0 2 0 0 0 0 2 V2M
34 Woh Albert 0 1 0 0 0 0 1 V2M
35 Nikes Jacques 0 1 0 0 0 0 1 V2M
36 Hoerner J-Claude 0 1 0 0 0 0 1 V2M
37 Vogt Gérard 0 1 0 0 0 0 1 V2M
38 Grillot Christian 0 1 0 0 0 0 1 V2M
39 Tornow René 0 1 0 0 0 0 1 V2M
40 Billotte Roland 0 1 0 0 0 0 1 V2M
41 Pfeiffer Gérard 0 1 0 0 0 0 1 V2M
42 Belvoix Gérard 0 1 0 0 0 0 1 V2M
place nom prénom Sch Insm LPP st-l wing prin tot Categ
1 Bousser Etienne 40 20 20 20 20 20 140 V3M
2 Weimann Frederic 36 18 18 18 17 18 125 V3M
3 Freiss Robert 34 17 15 16 18 16 116 V3M
