| Scr | Nom | Prenom | Club | Temps | Moy/km | C/cat |
| 1 | MELI | James | Spyps Sport Consulting | 01:04:32 | 19,60 | SEM 1 |
| 2 | ABEBE | Hailu | Aucun | 01:06:44 | 19,00 | ESM 1 |
| 3 | KITUR | Jacob | Spis Sport Consulting | 01:07:04 | 18,90 | SEM 2 |
| 4 | BAHLA | Sadik | Aucun | 01:08:23 | 18,50 | SEM 3 |
| 5 | TCHATKIN | Dmitry | Aucun | 01:09:31 | 18,20 | SEM 4 |
| 6 | BAALA | Samir | Strasbourg | 01:11:20 | 17,70 | SEM 5 |
| 7 | ZOUHAIR | Mustapha | Asptt Strasbourg* | 01:13:48 | 17,20 | V1M 1 |
| 8 | WAGNER | Philippe | Altkirch Athle Sundlau | 01:13:58 | 17,10 | V1M 2 |
| 9 | HASSANI | Brahim | Opticiens Maurice Frères | 01:14:21 | 17,00 | V1M 3 |
| 10 | STAHL | Denis | Aucun | 01:14:21 | 17,00 | SEM 6 |
| 11 | LETRANGE | Thierry | Ana Sgw | 01:14:37 | 17,00 | SEM 7 |
| 12 | LAPP | Freddy | Rt Schweighouse | 01:14:56 | 16,90 | V1M 4 |
| 13 | CHELAGAT | Elizabeth | Spyps Sport Consulting | 01:17:20 | 16,40 | SEF 1 |
| 14 | LAURENT | Roger | Colmar Marathon Club | 01:17:25 | 16,40 | V1M 5 |
| 15 | LIENHARD | Laurent | Rt Schweighouse | 01:17:44 | 16,30 | SEM 8 |
| 16 | SCHOENENBERGER | Sylvain | Cus | 01:17:51 | 16,30 | SEM 9 |
| 17 | SOLER | Bruno | Aucun | 01:17:53 | 16,30 | V1M 6 |
| 18 | LIONNE | Fabrice | Asptt Strasbourg* | 01:18:13 | 16,20 | V1M 7 |
| 19 | BUCZKO | Richard | Cial | 01:18:15 | 16,20 | V1M 8 |
| 20 | DECOUDU | Marc | Club Sportif de La Defense | 01:18:51 | 16,10 | V1M 9 |
| 21 | SIMON | Clement | Asptt Strasbourg* | 01:19:23 | 15,90 | SEM 10 |
| 22 | BENDIK | Natallia | Aucun | 01:19:58 | 15,80 | SEF 2 |
| 23 | BONNET | Philippe | Eurocorps | 01:20:07 | 15,80 | V1M 10 |
| 24 | BOTTAGISI | Didier | Eurocorps | 01:20:21 | 15,80 | V1M 11 |
| 25 | HUMBEL | Philippe | Steelcase Running Team | 01:20:28 | 15,70 | V1M 12 |
| 26 | FRIDLI | James | Sport Expert Haguenau | 01:20:34 | 15,70 | SEM 11 |
| 27 | HERBRECHT | José | Aucun | 01:20:38 | 15,70 | SEM 12 |
| 28 | WEHRUNG | Martin | Spie | 01:20:46 | 15,70 | SEM 13 |
| 29 | JEUNESSE | Pierre | Ana - Ras | 01:20:51 | 15,70 | V1M 13 |
| 30 | WOLFER | Patrick | Csc Kronenbourg | 01:20:56 | 15,60 | V2M 1 |
| 31 | SCHWARTZ | Jean-Marie | Lasaline | 01:20:59 | 15,60 | V1M 14 |
| 32 | SCMITT | Alain | Colmar Marathon Club | 01:21:07 | 15,60 | V1M 15 |
| 33 | DIETSCH | Sebastien | Sdis67 | 01:21:12 | 15,60 | SEM 14 |
| 34 | CARUELLE | Florent | 1Er R2Giment D'Infanterie | 01:21:18 | 15,60 | SEM 15 |
| 35 | SOLTANI | Noel | Sport 2000 Alsace | 01:21:37 | 15,50 | SEM 16 |
| 36 | GROSJEAN | Hervé | Aucun | 01:21:42 | 15,50 | SEM 17 |
| 37 | HERRERIAS | Francisco | Aucun | 01:21:57 | 15,40 | SEM 18 |
| 38 | DOPPLER | René | Naveco Betschdorf | 01:22:06 | 15,40 | V2M 2 |
| 39 | STAMM | Fabrice | Sotec | 01:22:08 | 15,40 | SEM 19 |
| 40 | AMBOS | Laurent | Lilly France | 01:22:30 | 15,30 | SEM 20 |
| 41 | EHRET | Michaël | Eha | 01:23:09 | 15,20 | SEM 21 |
| 42 | SIES | Bertrand | Traenheim | 01:23:11 | 15,20 | SEM 22 |
| 43 | CHERIF | Fawzi | Aapei de Strasbourg et Environs | 01:23:16 | 15,20 | SEM 23 |
| 44 | ERB | Jean | Amicale du Personnel du Sdea | 01:23:22 | 15,20 | V1M 16 |
| 45 | PRIQUELER | Stéphane | Brigarti | 01:23:25 | 15,20 | SEM 24 |
| 46 | ROBERT | Mickaël | Aucun | 01:23:27 | 15,20 | SEM 25 |
| 47 | REINHOLD | Philippe | Ce Behr France | 01:23:44 | 15,10 | SEM 26 |
| 48 | HOMMAIRE | Christian | Es | 01:23:51 | 15,10 | V1M 17 |
| 49 | HELLBOURG | Bertrand | Lilly France | 01:24:01 | 15,10 | V1M 18 |
| 50 | MORY | Nicolas | Aucun | 01:24:08 | 15,00 | SEM 27 |
| 51 | LEHMANN | Frederic | Aucun | 01:24:10 | 15,00 | SEM 28 |
| 52 | HALBWAX | Francis | Cus | 01:24:19 | 15,00 | V2M 3 |
| 53 | STIEGLER | Emmanuel | Ac Centre Alsace | 01:24:22 | 15,00 | SEM 29 |
| 54 | LANGENBRONN | Jean Claude | Aucun | 01:24:35 | 15,00 | V2M 4 |
| 55 | PHILIPPE | Renaud | Asmcus | 01:24:38 | 15,00 | SEM 30 |
| 56 | RAFFIN | Philippe | Aucun | 01:24:42 | 14,90 | V1M 19 |
| 57 | BRECHBIEL | Christian | Es | 01:24:57 | 14,90 | V1M 20 |
| 58 | RISS | Jean Marc | Asptt | 01:25:15 | 14,90 | V1M 21 |
| 59 | HALTER | Jean Claude | Sew Usocome | 01:25:47 | 14,80 | SEM 31 |
| 60 | CHIBON | Marcel | B Line Crit As Triumph | 01:25:49 | 14,80 | V1M 22 |
| 61 | LABARRE | Denis | Colmar Mc | 01:25:50 | 14,70 | V1M 23 |
| 62 | DUBOWY | Michel | Aucun | 01:25:56 | 14,70 | V1M 24 |
| 63 | DOHET | Olivier | Nstt | 01:25:58 | 14,70 | V1M 25 |
| 64 | BODDAERT | Benuii | Aucun | 01:25:58 | 14,70 | SEM 32 |
| 65 | BRINON | Pierrick | Aucun | 01:25:59 | 14,70 | SEM 33 |
| 66 | MERTZ | Sébastien | Aucun | 01:26:06 | 14,70 | SEM 34 |
| 67 | SCHLEIFFER | Yannick | Conseil Général | 01:26:08 | 14,70 | SEM 35 |
| 68 | PINCON | Robert | Eurocorps | 01:26:11 | 14,70 | SEM 36 |
| 69 | BEUTELSTETTER | Jacky | Aucun | 01:26:15 | 14,70 | V1M 26 |
| 70 | SCHNEIDERCHEN | Klaus | Aucun | 01:26:28 | 14,60 | SEM 37 |
| 71 | KLIEBER | Serge | Oxygene 68 | 01:26:30 | 14,60 | V2M 5 |
| 72 | BOUCARD | Vincent | Colmar Speed | 01:26:34 | 14,60 | SEM 38 |
| 73 | MUIR | Ross | Aucun | 01:26:42 | 14,60 | SEM 39 |
| 74 | LORENTZ | Jean Marc | Asmcus | 01:27:05 | 14,50 | V1M 27 |
| 75 | NESTOR | Parfait | Asptt | 01:27:06 | 14,50 | V2M 6 |
| 76 | BOY | Alain | Scki Club Schiltigheim | 01:27:08 | 14,50 | SEM 40 |
| 77 | LINDEMANN | Marc | Lilly France | 01:27:19 | 14,50 | SEM 41 |
| 78 | JACOB | François | Aucun | 01:27:22 | 14,50 | V1M 28 |
| 79 | CLEMENTZ | Thierry | Mars | 01:27:25 | 14,50 | SEM 42 |
| 80 | HEISSER | Eric | Iba Lingolsheim | 01:27:29 | 14,50 | SEM 43 |
| 81 | POTERSZMAN | Arnaud | Aucun | 01:27:31 | 14,50 | V1M 29 |
| 82 | BIGOT | André | Aucun | 01:27:32 | 14,50 | V2M 7 |
| 83 | BANISADR | Omid | Lycée Kleber | 01:27:34 | 14,50 | ESM 2 |
| 84 | MELART | Christophe | Cus | 01:27:39 | 14,40 | SEM 44 |
| 85 | RUDLOFF | Gerard | Aucun | 01:27:42 | 14,40 | V2M 8 |
| 86 | KEIL | Daniel | Asmcus | 01:27:55 | 14,40 | V1M 30 |
| 87 | TIFAOU | Kamal | Aucun | 01:28:02 | 14,40 | SEM 45 |
| 88 | RONDIO | Romain | Sotec | 01:28:05 | 14,40 | V1M 31 |
| 89 | SELMOUNI | Ali | Es | 01:28:13 | 14,40 | SEM 46 |
| 90 | SCHOEPF | Pascal | Aucun | 01:28:13 | 14,40 | V1M 32 |
| 91 | BRONNER | Jean Philippe | Bsg Bosch | 01:28:15 | 14,30 | SEM 47 |
| 92 | MISURNY | Laurent | As Crédit Mutuel | 01:28:16 | 14,30 | V1M 33 |
| 93 | SAUTRE | Bertrand | Cus | 01:28:16 | 14,30 | V1M 34 |
| 94 | WAGNER | Fabrice | D'Ranner Andolsheim | 01:28:25 | 14,30 | SEM 48 |
| 95 | CUNY | Laurent | Sdis67 | 01:28:28 | 14,30 | SEM 49 |
| 96 | BASCH | Bertrand | S/L Lauterbourg Athletic Club | 01:28:28 | 14,30 | SEM 50 |
| 97 | BROSE | Guy | Asmcus | 01:28:33 | 14,30 | V2M 9 |
| 98 | MENE | Jean Michel | Conseil Général | 01:28:40 | 14,30 | V2M 10 |
| 99 | RÉMY | Frédéric | Aucun | 01:28:41 | 14,30 | SEM 51 |
| 100 | SCHUPP | Jean | Pass Running | 01:28:46 | 14,30 | V1M 35 |
| 101 | RAMOS | Steve | 152E Regiment D'Infanterie | 01:28:51 | 14,20 | SEM 52 |
| 102 | BRAZILLIER | Philippe | Sport Mma Assurances | 01:28:52 | 14,20 | V1M 36 |
| 103 | JANES | Rene | As Crédit Mutuel | 01:28:54 | 14,20 | V1M 37 |
| 104 | FIDRY | Guy | Sotec | 01:28:55 | 14,20 | V2M 11 |
| 105 | JERÔME | Armand | Aucun | 01:28:57 | 14,20 | SEM 53 |
| 106 | SCHNEIDER | Fabien | Es | 01:29:00 | 14,20 | SEM 54 |
| 107 | MAETZ | Vincent | Cus | 01:29:01 | 14,20 | V1M 38 |
| 108 | RICHARD | Francois | Sncf | 01:29:12 | 14,20 | V1M 39 |
| 109 | DE PAEPE | Michel | Colmar Marathon Club (Cmc) | 01:29:15 | 14,20 | V2M 12 |
| 110 | ARVOIS | Pascal | Sncf | 01:29:16 | 14,20 | SEM 55 |
| 111 | HUCK | Patrick | Aapei de Strasbourg et Environs | 01:29:16 | 14,20 | V1M 40 |
| 112 | DEVIENNE | Ludovic | Sport Expert Haguenau | 01:29:22 | 14,20 | SEM 56 |
| 113 | HERRERIAS | Raphael | Osram | 01:29:23 | 14,20 | SEM 57 |
| 114 | VILLEMIN | Martin | Sdis67 | 01:29:26 | 14,20 | SEM 58 |
| 115 | NAJI | Kamel | Aucun | 01:29:28 | 14,20 | SEM 59 |
| 116 | FISCHER | Philippe | Conseil Général | 01:29:30 | 14,10 | SEM 60 |
| 117 | BILLOD | Jean Charles | Cus | 01:29:30 | 14,10 | V1M 41 |
| 118 | STURTZ | Claude | Cts | 01:29:30 | 14,10 | V2M 13 |
| 119 | WENGER | Stephane | S/L Sg La Wantzenau | 01:29:34 | 14,10 | SEM 61 |
| 120 | LUTMAN | Michel | Avenance Entreprise | 01:29:38 | 14,10 | V1M 42 |
| 121 | GUILLON | David | Aucun | 01:29:39 | 14,10 | SEM 62 |
| 122 | GEORGES | Denis | Decathlon | 01:29:40 | 14,10 | SEM 63 |
| 123 | GIOP | David | Conseil Général | 01:29:41 | 14,10 | SEM 64 |
| 124 | SEYFRITZ | Alain | Steelcase Running Team | 01:29:41 | 14,10 | V1M 43 |
| 125 | KUCHARAVY | Dimitry | Aucun | 01:29:45 | 14,10 | V1M 44 |
| 126 | GARRIDO | Joseph | Aucun | 01:29:46 | 14,10 | V1M 45 |
| 127 | RAGET | Michel | Sncf | 01:29:48 | 14,10 | V2M 14 |
| 128 | OSTERTAG | Phillipe | Defi 90 | 01:29:49 | 14,10 | SEM 65 |
| 129 | GOLLING | Christophe | Aucun | 01:29:52 | 14,10 | SEM 66 |
| 130 | LALLEMENT | Frederic | Les 32-50 de Meteo-France | 01:29:53 | 14,10 | SEM 67 |
| 131 | CLENET | Herv2 | Sdis67 | 01:30:12 | 14,00 | SEM 68 |
| 132 | DELUNTSCH | Nicolas | Sdis67 | 01:30:12 | 14,00 | SEM 69 |
| 133 | LEIBOLD | Michael | Aucun | 01:30:17 | 14,00 | SEM 70 |
| 134 | DANIEL | Benoît | Es | 01:30:20 | 14,00 | SEM 71 |
| 135 | MITOIRE | Didier | Cus | 01:30:24 | 14,00 | V1M 46 |
| 136 | LEMOUSSU | Vincent | Societe Generale | 01:30:33 | 14,00 | SEM 72 |
| 137 | HAUER | Serge | Heimburger Pates Grand-Mère | 01:30:38 | 14,00 | V1M 47 |
| 138 | MAYER | Rodolphe | Aucun | 01:30:38 | 14,00 | V1M 48 |
| 139 | DECLOZEAUX | Thomas | Steelcase Running Team | 01:30:40 | 14,00 | SEM 73 |
| 140 | ORESTIG | Magnus | Adidas France | 01:30:41 | 14,00 | SEM 74 |
| 141 | SEILER | Benjamin | Rotary Club | 01:30:44 | 14,00 | ESM 3 |
| 142 | DHOMPS | Christophe | Cca Rouffach | 01:30:48 | 13,90 | V1M 49 |
| 143 | URLACHER | Pascal | Colloc Team | 01:30:50 | 13,90 | SEM 75 |
| 144 | HENGE | Michael | Ce Bouygues Telecom | 01:30:54 | 13,90 | SEM 76 |
| 145 | DIPPERT | Jerome | Aucun | 01:30:58 | 13,90 | SEM 77 |
| 146 | LAVIGNE | Patrick | Aapei de Strasbourg et Environs | 01:31:07 | 13,90 | SEM 78 |
| 147 | BOELLINGER | Patrick | Aucun | 01:31:07 | 13,90 | V2M 15 |
| 148 | JOHNSON | Jacques | Columbia Sportswear | 01:31:09 | 13,90 | V1M 50 |
| 149 | LEHMANN | Fredy | Orange | 01:31:10 | 13,90 | V2M 16 |
| 150 | SCHALK | Jean | Aucun | 01:31:11 | 13,90 | SEM 79 |
| 151 | DUPIRE | Laurent | Aucun | 01:31:16 | 13,90 | SEM 80 |
| 152 | ENGELHARDT | Frederic | Aucun | 01:31:21 | 13,90 | SEM 81 |
| 153 | TRIBEAU | Pierre Edouard | Aucun | 01:31:21 | 13,90 | SEM 82 |
| 154 | KUNTZ | Jean Michel | Aucun | 01:31:26 | 13,80 | V1M 51 |
| 155 | ZINCK | Ralph | Schaeffler France | 01:31:27 | 13,80 | SEM 83 |
| 156 | ALESSANDRI | Thierry | Naveco Triathlon | 01:31:32 | 13,80 | V1M 52 |
| 157 | WENDLING | Anthony | Cap Dinsheim | 01:31:36 | 13,80 | ESM 4 |
| 158 | SAGET | Daniel | Edf-Gdf | 01:31:48 | 13,80 | V1M 53 |
| 159 | D'HARLINGUE | Olivier | Aucun | 01:31:53 | 13,80 | SEM 84 |
| 160 | DURUPT | Emmanuel | Sncf | 01:31:56 | 13,80 | V1M 54 |
| 161 | FATOUX | Christian | Aucun | 01:32:02 | 13,80 | V2M 17 |
| 162 | REMY | Vincent | Ce Upm Stracel | 01:32:05 | 13,70 | V1M 55 |
| 163 | DR GRUHL | Stefan | Strasbourg Univer. Club | 01:32:06 | 13,70 | SEM 85 |
| 164 | PARIS | Yan | Foulées Des 4 Portes | 01:32:09 | 13,70 | V2M 18 |
| 165 | HOWILLER | Eric | Sotec | 01:32:11 | 13,70 | SEM 86 |
| 166 | MEHR | Jean Jacques | Ana Bischwiller | 01:32:11 | 13,70 | V1M 56 |
| 167 | BOHR | Pascal | Aucun | 01:32:20 | 13,70 | SEM 87 |
| 168 | HODAPP | Christophe | Colosal Sport | 01:32:21 | 13,70 | V1M 57 |
| 169 | KAUFFMANN | Hubert | W.A.C. | 01:32:22 | 13,70 | V1M 58 |
| 170 | LOBSTEIN | Joël | Colosal | 01:32:24 | 13,70 | SEM 88 |
| 171 | HERGESHEIMER | Jean | Sotec | 01:32:30 | 13,70 | V1M 59 |
| 172 | MAYER | Michael | Aucun | 01:32:33 | 13,70 | SEM 89 |
| 173 | SOLD | Olivier | Lilly France | 01:32:35 | 13,70 | SEM 90 |
| 174 | REMY | Nadia | Ce Upm Stracel | 01:32:37 | 13,70 | SEF 3 |
| 175 | BONNEVILLE | Guy | Es | 01:32:38 | 13,70 | V2M 19 |
| 176 | GRINI | Ziane | Asptt | 01:32:38 | 13,70 | V1M 60 |
| 177 | STAMMLER | Pascal | Aucun | 01:32:39 | 13,70 | V1M 61 |
| 178 | GRIMM | Jean Pascal | Alcatel Lucent | 01:32:43 | 13,70 | V1M 62 |
| 179 | VYPLASIL | Nicolas | Aucun | 01:32:45 | 13,60 | SEM 91 |
| 180 | BAUET | Harold | Aucun | 01:32:51 | 13,60 | V2M 20 |
| 181 | NEBONNE | Dominique | Aucun | 01:32:56 | 13,60 | V1M 63 |
| 182 | DODAINE | Olivier | Groupe Ucpa | 01:32:56 | 13,60 | SEM 92 |
| 183 | ENGEL | Denis | Natation Sarrebourgeoise | 01:32:57 | 13,60 | SEM 93 |
| 184 | LECALVEZ | Sébastien | Aucun | 01:32:58 | 13,60 | SEM 94 |
| 185 | ANNETTE | Emmanuel | Aucun | 01:32:59 | 13,60 | V1M 64 |
| 186 | FLEURY | Laurent | Gaz de Strasbourg | 01:33:00 | 13,60 | V1M 65 |
| 187 | KRAENNER | Jean Paul | Es | 01:33:03 | 13,60 | V2M 21 |
| 188 | DONNATE | Marie-Claude | S/L Lauterbourg Athletic Club | 01:33:04 | 13,60 | V1F 1 |
| 189 | JEHL | Frederic | Afcf Alsace | 01:33:07 | 13,60 | V1M 66 |
| 190 | BOUVIER-MASSON | Patricia | Socomec | 01:33:11 | 13,60 | V1F 2 |
| 191 | THALMANN | Georges | La Saline | 01:33:12 | 13,60 | V1M 67 |
| 192 | LEMASSON | Sylvain | Aucun | 01:33:25 | 13,60 | SEM 95 |
| 193 | ESCOBEDO | Laurent | Brasserie Kronenbourg | 01:33:26 | 13,50 | SEM 96 |
| 194 | GARNON | Julien | Aucun | 01:33:31 | 13,50 | SEM 97 |
| 195 | TROESCH | David | Es | 01:33:35 | 13,50 | SEM 98 |
| 196 | JACQUES | Michel | Can Sarreguemines | 01:33:36 | 13,50 | V1M 68 |
| 197 | RABOT | Valentin | Aapei de Strasbourg et Environs | 01:33:38 | 13,50 | V1M 69 |
| 198 | PETER | Hans-Martin | Sv Freistett | 01:33:40 | 13,50 | V2M 22 |
| 199 | BEGUERY | Agnes | Ascef | 01:33:44 | 13,50 | SEF 4 |
| 200 | FISCHER | Jean Luc | Aucun | 01:33:44 | 13,50 | SEM 99 |
| 201 | SIEDEL | Andre | Aucun | 01:33:49 | 13,50 | V2M 23 |
| 202 | ZAPFEL | Jean Marc | Sew Usocome | 01:33:51 | 13,50 | V1M 70 |
| 203 | VILA | Freceric | Eurocorps | 01:33:52 | 13,50 | V1M 71 |
| 204 | ZIMMERMANN | Jean Luc | A.S.L. La Robertsau | 01:33:52 | 13,50 | SEM 100 |
| 205 | NAVIR | Kenan | Es | 01:33:55 | 13,50 | V1M 72 |
| 206 | BACHMANN | Helene | Ac Centre Alsace | 01:33:58 | 13,50 | SEF 5 |
| 207 | CRONIMUS | Charles | Aucun | 01:34:00 | 13,50 | V1M 73 |
| 208 | IMBS | Gaston | Rotary Club | 01:34:02 | 13,50 | V2M 24 |
| 209 | LEMMEL | Patrick | Coop Alsace | 01:34:02 | 13,50 | V1M 74 |
| 210 | NEUROHR | Christian | Trimoval | 01:34:10 | 13,40 | V1M 75 |
| 211 | SCHREINER | Mathieu | Fscf | 01:34:12 | 13,40 | SEM 101 |
| 212 | JACOTEY | Eric | Sdis67 | 01:34:16 | 13,40 | SEM 102 |
| 213 | PAUL | Jean Yves | Aapei de Strasbourg et Environs | 01:34:19 | 13,40 | SEM 103 |
| 214 | LUKAS | Beatrice | Niederwiller | 01:34:22 | 13,40 | SEF 6 |
| 215 | PENIN | Jean Michel | Aucun | 01:34:23 | 13,40 | SEM 104 |
| 216 | BOHN | Stephane | Asgef | 01:34:28 | 13,40 | SEM 105 |
| 217 | BATTAGLIA | Guilhem | Aucun | 01:34:29 | 13,40 | SEM 106 |
| 218 | DELABRE | Eric | Saint Denis Emotion | 01:34:31 | 13,40 | V1M 76 |
| 219 | SCHUSTER | Thierry | Sessenheim | 01:34:33 | 13,40 | SEM 107 |
| 220 | HAHN | Germain | Coop Alsace | 01:34:33 | 13,40 | V1M 77 |
| 221 | LERCH | Didier | Aucun | 01:34:34 | 13,40 | V1M 78 |
| 222 | BARTOSCH | Peter | Aucun | 01:34:34 | 13,40 | SEM 108 |
| 223 | ARON | Martial | Schaeffler France | 01:34:35 | 13,40 | SEM 109 |
| 224 | VILLOT | Jean Claude | St Suplice | 01:34:35 | 13,40 | V1M 79 |
| 225 | ARTH | Martin | Aucun | 01:34:35 | 13,40 | SEM 110 |
| 226 | RIBLET | Alain | Messier Bugatti | 01:34:37 | 13,40 | V1M 80 |
| 227 | VOEGELIN | Raphael | Aucun | 01:34:38 | 13,40 | SEM 111 |
| 228 | LINSIG | Vincent | Aucun | 01:34:39 | 13,40 | SEM 112 |
| 229 | SEEL | Joel | Rt Schweighouse | 01:34:39 | 13,40 | V1M 81 |
| 230 | WILCKE | Heiko | Freizeitläufer | 01:34:42 | 13,40 | V1M 82 |
| 231 | LEHRER | Bernard | Coop Alsace | 01:34:44 | 13,40 | V2M 25 |
| 232 | BURON | Stephane | Aucun | 01:34:45 | 13,40 | V2M 26 |
| 233 | BERNHARD | Didier | Aapei de Strasbourg et Environs | 01:34:46 | 13,40 | SEM 113 |
| 234 | ESCHBACH | Thierry | Coop Alsace | 01:34:47 | 13,40 | SEM 114 |
| 235 | DAHLEM | Pascal | Es | 01:34:50 | 13,30 | V1M 83 |
| 236 | PAILLART | Jean Christophe | Cnrs | 01:34:52 | 13,30 | SEM 115 |
| 237 | PHILIPPE | Jean Luc | Mba Delle | 01:34:57 | 13,30 | V1M 84 |
| 238 | SEROUR | Lahouari | Aucun | 01:35:00 | 13,30 | V1M 85 |
| 239 | SANCHEZ | Nicolas | Reymann Runners | 01:35:01 | 13,30 | SEM 116 |
| 240 | MANGIN | Jean Luc | Aapei de Strasbourg et Environs | 01:35:02 | 13,30 | V1M 86 |
| 241 | CRIQUI | Laurent | Aucun | 01:35:03 | 13,30 | SEM 117 |
| 242 | BERLING | Patrick | Sncf | 01:35:04 | 13,30 | V1M 87 |
| 243 | ODIER | Alex | Aucun | 01:35:05 | 13,30 | SEM 118 |
| 244 | SCHMITT | Claude | Aucun | 01:35:08 | 13,30 | V2M 27 |
| 245 | PATY | Laurent | Axima | 01:35:11 | 13,30 | V1M 88 |
| 246 | DUFAUT | Corentin | Aucun | 01:35:14 | 13,30 | SEM 119 |
| 247 | WOLFF | Gabriel | Gaz de Strasbourg | 01:35:15 | 13,30 | V1M 89 |
| 248 | OHLMANN | Pierre | De Dietrich Thermique | 01:35:20 | 13,30 | V1M 90 |
| 249 | PIAZZA | Jeremie | Alcatel Lucent | 01:35:27 | 13,30 | SEM 120 |
| 250 | FERRON | Eric | Aucun | 01:35:28 | 13,30 | SEM 121 |
| 251 | PROKOPIOU | Kleanthis | Sncf | 01:35:30 | 13,30 | V2M 28 |
| 252 | SPECHT | Dominique | As Crédit Mutuel | 01:35:32 | 13,30 | V1M 91 |
| 253 | SEITZ | Hervé | Ana Lauterbourg Ac | 01:35:34 | 13,20 | V1M 92 |
| 254 | MULLER | Pascal | Cap Dinsheim/Bruche | 01:35:37 | 13,20 | V1M 93 |
| 255 | ANDRÉ | Nicolas | D'Ranner Andolsheim | 01:35:39 | 13,20 | SEM 122 |
| 256 | TRABAND | Georges | Aucun | 01:35:41 | 13,20 | V3M 1 |
| 257 | LEONELLI | Phillipe | Alcatel Lucent | 01:35:42 | 13,20 | SEM 123 |
| 258 | KIENY | Eric | D'Ranner D'Andolsheim | 01:35:43 | 13,20 | V1M 94 |
| 259 | HERVO | Jéröme | Sotec | 01:35:48 | 13,20 | SEM 124 |
| 260 | HEID | Laurent | Aucun | 01:35:51 | 13,20 | V1M 95 |
| 261 | WEHREY | Alfred | Dna | 01:35:51 | 13,20 | V1M 96 |
| 262 | BACH | Jean Yves | Cus | 01:35:52 | 13,20 | SEM 125 |
| 263 | TETOT | Vincent | Aucun | 01:35:53 | 13,20 | SEM 126 |
| 264 | HOETZEL | Hubert | Steelcase Running Team | 01:35:54 | 13,20 | V1M 97 |
| 265 | PFISTER | Laurent | Cts | 01:35:54 | 13,20 | SEM 127 |
| 266 | DANIC | André | Aucun | 01:35:54 | 13,20 | V1M 98 |
| 267 | SCHALTENBRAND | Nicolas | Aucun | 01:35:55 | 13,20 | V1M 99 |
| 268 | SCHMITZ | Claude | Colmar Marathon Club | 01:35:56 | 13,20 | V2M 29 |
| 269 | CAMELOT | Claire Helene | Aucun | 01:35:59 | 13,20 | SEF 7 |
| 270 | STOLL | Eric | Aucun | 01:35:59 | 13,20 | SEM 128 |
| 271 | WEIBEL | Christophe | Aucun | 01:36:02 | 13,20 | SEM 129 |
| 272 | BILGER | Sébastien | Aucun | 01:36:04 | 13,20 | SEM 130 |
| 273 | NEYHOUSSER | Christophe | Aucun | 01:36:05 | 13,20 | V1M 100 |
| 274 | SCHINDLER | Dieter | Orsay | 01:36:07 | 13,20 | V1M 101 |
| 275 | GROS | Jacques | Asl Robertsau | 01:36:08 | 13,20 | SEM 131 |
| 276 | ROESCH | Eric | Aucun | 01:36:09 | 13,20 | V1M 102 |
| 277 | BAPST | Yves | Adot | 01:36:09 | 13,20 | V1M 103 |
| 278 | CASTLE | Jerome | Aucun | 01:36:11 | 13,20 | SEM 132 |
| 279 | LOUIS | Ludovic | Aucun | 01:36:14 | 13,20 | V1M 104 |
| 280 | SANZ | Juan José | Real | 01:36:15 | 13,20 | SEM 133 |
| 281 | JACOB | Mathieu | Aucun | 01:36:16 | 13,20 | SEM 134 |
| 282 | BROSE | Ginette | Asmcus | 01:36:23 | 13,10 | V1F 3 |
| 283 | ETTER | Jean Luc | Asmcus | 01:36:23 | 13,10 | V1M 105 |
| 284 | BACHELOT | Francis | Foulées Des 4 Portes | 01:36:26 | 13,10 | SEM 135 |
| 285 | OURAIN | Fabrice | Aucun | 01:36:27 | 13,10 | SEM 136 |
| 286 | ORFANOUDAKIS | Georges | Aucun | 01:36:27 | 13,10 | V1M 106 |
| 287 | JAMET | Jean Luc | Conseil Général | 01:36:28 | 13,10 | V2M 30 |
| 288 | LOUIS | Rodolphe | Stade Francais (Paris) | 01:36:29 | 13,10 | SEM 137 |
| 289 | AUBERGER | Gilles | Asl | 01:36:29 | 13,10 | V1M 107 |
| 290 | BECKER | David | Aucun | 01:36:38 | 13,10 | SEM 138 |
| 291 | LANDAIS | Michel | Aucun | 01:36:39 | 13,10 | V1M 108 |
| 292 | BERGONHE | Vincent | Aucun | 01:36:39 | 13,10 | SEM 139 |
| 293 | NIESS | Michael | Aucun | 01:36:40 | 13,10 | SEM 140 |
| 294 | PUISOYE | Pascal | Club Alpin Français | 01:36:41 | 13,10 | V1M 109 |
| 295 | SCHMITTER | Jean Louis | Tri Club Bischwiller | 01:36:45 | 13,10 | V1M 110 |
| 296 | BILLARD | Sylvain | Fans de Dimossios Ergasia | 01:36:47 | 13,10 | ESM 5 |
| 297 | PAYEN | Robert | Gaz de Strasbourg | 01:36:47 | 13,10 | V2M 31 |
| 298 | PAYET | Jacques | Aucun | 01:36:48 | 13,10 | V1M 111 |
