Recherchez dans cette page
Scr Nom Prénom équipe   Temps
1 ABDELKERIM Abdoulaye Asl Robertsau SEM 1 00:30:38
2 BAALA Samir Saint-Louis Rc (Als) SEM 2 00:30:39
3 LARHALMI Bouchaib Asptt Nancy * SEM 3 00:31:13
4 RIBEIRO Georges Bourg-En Bresse V1M 1 00:31:57
5 BRUNNER Fabien S/L Cca Rouffach SEM 4 00:32:11
6 TISSERAND Philippe S/L Cis Anould V1M 2 00:32:20
7 BUCHER Arnaud Ac Centre Alsace SEM 5 00:32:32
8 TOURNIER Martial Eha / Usta SEM 6 00:32:53
9 BENSAHLA Abdellatif F C Mulhouse 1893 SEM 7 00:33:10
10 BARSOSIO Agnes Kenya SEF 1 00:33:11
11 RENARD Aurélien Nancy SEM 8 00:33:13
12 MEUNIER Nicolas Ac Illzach-Kingersheim SEM 9 00:33:29
13 SCHREIBER Michel S/L Esr Colmar Ac V1M 3 00:33:36
14 BOMBENGER Jean Francois Colmar Marathon Club SEM 10 00:33:48
15 OUDJANI Karim Ac Centre Alsace SEM 11 00:33:49
16 ZIEGLER Fabien S/L Athle Doller SEM 12 00:34:05
17 SCHUFFENECKER Yann S/L Esr Colmar Ac SEM 13 00:34:07
18 JACQUOT Arnaud Ville Sur Illon SEM 14 00:34:09
19 GENEVE Maxime Asc Strasbourg SEM 15 00:34:11
20 PIERRE Aurelien S/L Esr Colmar Ac SEM 16 00:34:12
21 GOEPFERT Pascal Colmar Marathon Club V1M 4 00:34:16
22 STILL Alain S/L Us Pulversheim Athletisme SEM 17 00:34:26
23 OSTER Frédéric Barr SEM 18 00:34:35
24 WELSCH Frederic Sg Wantzenau SEM 19 00:34:46
25 BREDEN Philippe S/L Us Pulversheim Athletisme V1M 5 00:34:51
26 SOLAR Mathieu Asptt Strasbourg SEM 20 00:34:52
27 SAID Rachid S/L Cca Rouffach V1M 6 00:34:54
28 TONGIO Emmanuel Colmar Marathon Club SEM 21 00:34:54
29 GUITTET Denis Ana Rac Wissembourg V1M 7 00:35:04
30 PIERRE Sebastien Colmar Marathon Club SEM 22 00:35:10
31 ORNY Stéphane Belfort SEM 23 00:35:11
32 GOUX Frederic Sg Hericourt V1M 8 00:35:11
33 FREUDENBERGER Vincent Paris SEM 24 00:35:15
34 ZIMMERMANN Thierry S/L Athle Doller SEM 25 00:35:30
35 GUERIF Stephan S/L Cca Rouffach V1M 9 00:35:32
36 LAURENT Roger Colmar Marathon Club V2M 1 00:35:36
37 RUZIC Christophe Colmar V1M 10 00:35:38
38 STEPHAN Quentin Colmar ESM 1 00:35:40
39 MEYER Pascal S/L Rac Wissembourg V1M 11 00:35:45
40 COTTARD Jean-francois Luxeuil Athle 70 V1M 12 00:35:45
41 STEFFEN Eric S/L Fcja Bischwiller SEM 26 00:35:46
42 SIMS Erin S/L Esr Colmar Ac SEF 2 00:35:50
43 DAVID Ludovic S/L Sg La Wantzenau SEM 27 00:35:50
44 AUBERT Thierry S/L Fcja Bischwiller SEM 28 00:35:51
45 GILLET Patrick Ga Meusien * V2M 2 00:35:52
46 PECK Philippe Schirmeck V1M 13 00:36:01
47 TOLLEC David S/L Us Pulversheim Athletisme SEM 29 00:36:10
48 WOLFER Patrick Csc Kronenbourg V2M 3 00:36:12
49 MEYER Pierre Sport 2000 Sélestat V1M 14 00:36:15
50 GRANDIDIER Pascal Remomeix SEM 30 00:36:17
51 TAUNAY Benoit Csa Ba 132 SEM 31 00:36:26
52 PECK Johan Schirmeck JUM 1 00:36:28
53 FORGEARD Pierre-emmanuel Eha Us Pulversheim SEM 32 00:36:30
54 BEHRENS Jacky Bischoffsheim V2M 4 00:36:30
55 GOUTTEVIN Nicolas S/L Esr Colmar Ac SEM 33 00:36:31
56 FREYURGER Francis Aas/Eha V1M 15 00:36:35
57 DIETSCH Sebastien Colmar Marathon Club SEM 34 00:36:35
58 LAVOIGNET Charles-eric S/L Csl Neuf-Brisach SEM 35 00:36:37
59 MINOUX Cedric S/L Esr Colmar Ac SEM 36 00:36:39
60 KRICK Sébastien Wintzenheim SEM 37 00:36:40
61 MANGENEY Pascal Colmar Marathon Club SEM 38 00:36:46
62 KIEFFER Jean-marc Colmar Marathon Club V1M 16 00:36:49
63 CHAMPEY Laurent Vcscp (Velo) SEM 39 00:36:51
64 SCHALK Thomas Ac Huningue SEM 40 00:36:52
65 FIDON Yohann Ga Haut-Saonois (Fc) SEM 41 00:36:53
66 VAGLIO Jérôme Réguisheim SEM 42 00:36:54
67 BALAUD Gilles S/L Asrhv Vallee Des Lacs Et D V1M 17 00:36:55
68 WOTLING Hervé Mussig SEM 43 00:36:57
69 NICOLAS Sebastien As Sapeurs Pompiers Adp SEM 44 00:37:01
70 BUGIN Pierre Auguste Asptt Strasbourg ESM 2 00:37:03
71 SCHMITT Remi Colmar Marathon Club V1M 18 00:37:04
72 CLEMENTE Manuel Km 19 Branceilles V3M 1 00:37:06
73 FERA Eric Luxeuil Athle 70 V1M 19 00:37:08
74 BOITEAU Nicolas S/L Fcja Bischwiller SEM 45 00:37:09
75 PICHOT Lilian Fc Bisheim SEM 46 00:37:11
76 GRAND Carine Team Espace Marathon SEF 3 00:37:17
77 MEYER Camille Ac Huningue V2M 5 00:37:21
78 MARTIN Alexandre Saint-Dié SEM 47 00:37:23
79 FUCHS Alexis   SEM 48 00:37:24
80 KELLER Daniel Ohnenheim V1M 20 00:37:25
81 BOTO Jeremi Ill Bruche A Lingolsheim SEM 49 00:37:25
82 CLERC Oksana Ac Chatenois-Les-Forges V1F 1 00:37:26
83 MANGEL Cédric As Lilly SEM 50 00:37:27
84 LEYES Claude Artolsheim V1M 21 00:37:29
85 PAULIN Emmanuel Asc Hager V1M 22 00:37:29
86 LORRE Stephane S/L Asrhv Vallee Des Lacs Et D V1M 23 00:37:30
87 GEYLLER Christophe S/L Csl Neuf-Brisach V1M 24 00:37:32
88 WEBER Nicolas As Munster Athletisme SEM 51 00:37:35
89 SCHMITT Jean-marie Muhlbach S: Munster V1M 25 00:37:41
90 MEYER Gilles Obernai SEM 52 00:37:42
91 MANGEL Fabrice Sc Sélestat Triathlon SEM 53 00:37:44
92 MINERY Didier Wittenheim V1M 26 00:37:45
93 ELBLING David Colmar Marathon Club V1M 27 00:37:46
94 FINGER Bernard Pca Ccar V2M 6 00:37:48
95 KEMPF Edmond Soultzeren V1M 28 00:37:55
96 HARTWEG Olivia Asptt Strasbourg SEF 4 00:37:57
97 POIRIER Lionel Colmar Marathon Club V1M 29 00:38:01
98 CLEMENT Thoma S/L Cca Rouffach V1M 30 00:38:07
99 SORG Carsten Pca/Cca Rouffach V1M 31 00:38:08
100 UTEZA Jean Christophe Asc Robertsau V1M 32 00:38:13
101 CHEVAL Denis S/L Cca Rouffach V1M 33 00:38:14
102 POYET Christine S/L Rac Wissembourg SEF 5 00:38:15
103 MESLOT Herve Luxeuil Athle 70 V1M 34 00:38:15
104 WURTLIN Cedric Ach SEM 54 00:38:17
105 SESTER Pascal Asptt Mulhouse Triathlon V1M 35 00:38:19
106 ANTOINE Ludovic Sp Colmar ESM 3 00:38:19
107 GASPARD Patrick Aspach Le Bas V1M 36 00:38:21
108 MERCIER Gérald As La Claquette V1M 37 00:38:23
109 FREIDENBERGER Pascal Colmar SEM 55 00:38:28
110 MOSCHENROSS Christian Pca - Cca Rouffach V1M 38 00:38:33
111 PFEFFERKORN Arnaud Rixheim Tri 132 SEM 56 00:38:41
112 THEAU Jean-paul Fouchères V3M 2 00:38:42
113 BECOULET Michel Orbey Rc V2M 7 00:38:44
114 SCHWENTZEL Brice Ce Sncf SEM 57 00:38:44
115 CHATTON Francis Club Independant Sp. D'Etival V1M 39 00:38:45
116 FERREIRA Filipe Pca - Cca Rouffach SEM 58 00:38:47
117 MOYSES Jean-marc Westhalten V1M 40 00:38:51
118 D'HARLINGUE Olivier Husseren Les Chateaux SEM 59 00:38:52
119 JOERGER Bernard S/L Altkirch Athle Sundgau SEM 60 00:38:54
120 SCHIRRER Alain S/L Ac Raedersheim SEM 61 00:38:54
121 JONDEAU Thomas Herrlisheim SEM 62 00:38:55
122 COFFIN Stéphane Issenheim SEM 63 00:39:00
123 LOTTMANN Marion Ibal SEF 6 00:39:04
124 GILL Paul Chatenois V1M 41 00:39:05
125 CHADELAUD Vincent Asl Robertsau SEM 64 00:39:06
126 BOUKENADEL Rani Nancy SEM 65 00:39:10
127 GALILEE Laurent Club Independant Sp. D'Etival SEM 66 00:39:20
128 WALZER Brice Asptt Strasbourg SEM 67 00:39:26
129 MENGEL Jean Pierre Afpa V1M 42 00:39:26
130 BEDEZ Daniel Orbey Runnung Club V2M 8 00:39:28
131 PIERRAT Emmanuel Xonrupt Longemer V1M 43 00:39:30
132 HERRMANN Dominique Skieurs Du Tanet V2M 9 00:39:32
133 RITTER Patrick Ac Huningue JUM 2 00:39:34
134 CONROY Florian Hirtzfelden CAM 1 00:39:35
135 AUBRY Olivier S/L Asrhv Vallee Des Lacs Et D SEM 68 00:39:38
136 SCHILB Sebastien Eha Altkirch Athle Sundgau SEM 69 00:39:40
137 HUEBER Alain S/L Csl Neuf-Brisach V1M 44 00:39:40
138 SCHNEIDER Fabrice Colmar Mc V1M 45 00:39:40
139 PIANETTI Dominique S/L Us Pulversheim Athletisme V2M 10 00:39:41
140 DELHOMMAIS Nicolas Ac Illzach Kingersheim V1M 46 00:39:42
141 WEESS Christian Turckheim V1M 47 00:39:44
142 ROHMER Cathy S/L Us Pulversheim Athletisme SEF 7 00:39:46
143 SAID Clarisse S/L Cca Rouffach SEF 8 00:39:48
144 STOCKBAUER Christian Ac Centre Alsace V1M 48 00:39:49
145 LANDA Jéremie Trimoval SEM 70 00:39:52
146 DROUOT Pascal Horbourg Wihr V2M 11 00:39:53
147 PIERRE Claude Orbey Rc V2M 12 00:39:55
148 FERRY Dominique Anould V1M 49 00:39:55
149 PITTET Jeremie Rombas Ac SEM 71 00:40:01
150 HALLER Christian Roderen V1M 50 00:40:01
151 ERHART Jean Yves Pca Cca SEM 72 00:40:06
152 REINBOLD Philippe Fcja Bischwiller V1M 51 00:40:07
153 SCHEER Yann Asptt Mulhouse Triathlon SEM 73 00:40:08
154 RAPP Olivier Colmar SEM 74 00:40:10
155 EBER Rodrigue Breitenbach SEM 75 00:40:13
156 UHL Bruno Sainte Marie Aux Mines V1M 52 00:40:13
157 BAUDE Frédéric Blaesheim SEM 76 00:40:18
158 IFFRIG Etienne S/L Rac Wissembourg V3M 3 00:40:18
159 LAMY Pierre Colmar Marathon Club V1M 53 00:40:19
160 SCHIRMANN Philippe Schiltigheim V1M 54 00:40:20
161 MOLARD Gerard S/L Asrhv Vallee Des Lacs Et D V1M 55 00:40:22
162 MAHER Ouled Abda Saverne ESM 4 00:40:23
163 ZEHLER Daniel Colmar Marathon Club V2M 13 00:40:25
164 DANTON Valerie Ac Chatenois (90) V1F 2 00:40:27
165 ABEL Cyrille Liesey SEM 77 00:40:29
166 HAAG Jean-marie Ac Centre Alsace V1M 56 00:40:32
167 JACQUIN Gilles Jogging Entente Tubize V1M 57 00:40:33
168 HARTMANN Thomas Heiteren SEM 78 00:40:34
169 COURRIER Jean-claude Club Independant Sp. D'Etival V3M 4 00:40:34
170 ECKERT Vincent As Lilly SEM 79 00:40:35
171 BARTH Jean-daniel Ce Sncf SEM 80 00:40:35
172 WISSELMANN Denis S/L Cca Rouffach SEM 81 00:40:37
173 LESSER Eric Colmar V1M 58 00:40:39
174 TOMBOFENO Armelin S/L Rac Wissembourg JUM 3 00:40:41
175 DIEFFENBACHER Alain Af Coureurs De Fond Alsace V1M 59 00:40:41
176 GERARD Willy Anould SEM 82 00:40:43
177 UTARD Sebastien Colmar Marathon Club SEM 83 00:40:45
178 BOUFFARD Gilles Ba 901 V1M 60 00:40:45
179 DE PAEPE Michel Colmar Marathon Club V2M 14 00:40:47
180 FRANCOIS Claude Gerardmer V1M 61 00:40:49
181 VIX Noe Ce Sncf SEM 84 00:40:51
182 BLEGER Johann As Ribeauville Athleroute JUM 4 00:40:51
183 MAREY Julien Clemessy SEM 85 00:40:54
184 GRUCKER Laurent Goxwiller SEM 86 00:40:55
185 KAMMERER Remi Breitenbach SEM 87 00:40:56
186 TORRIGIANI Claude Grosne V2M 15 00:40:56
187 GOLLING Christophe Colmar SEM 88 00:40:58
188 KUGLER Yvan D'Ranner SEM 89 00:40:59
189 WISSON Pierre Colmar SEM 90 00:40:59
190 COMOLI Daniel Ac Huningue V3M 5 00:41:00
191 STEMPFEL Elie Ammerschwihr V1M 62 00:41:02
192 FINANCE Jean-luc Orbey Running Club V2M 16 00:41:04
193 HUNZINGER Roland D' Runner - Andolsheim V1M 63 00:41:07
194 MOHR Franck Ill Bruche A Lingolsheim SEM 91 00:41:07
195 SORG Michael Vc Alsatia Guebwiller V1M 64 00:41:10
196 GOUWY Eric Esboz-Brest V1M 65 00:41:10
197 KIRCHEN Frantz Strasbourg SEM 92 00:41:20
198 MUTZIG Guy Caisse D'Épargne V1M 66 00:41:21
199 EISENBRAUN Florian Colmar ESM 5 00:41:23
200 IENCO Catherine Fougerolles V1F 3 00:41:25
201 GROSJEAN Claude Luxeuil Athle 70 V2M 17 00:41:27
202 ESSELIN Gilles Chatenois V1M 67 00:41:28
203 SIEGENFUHR Daniel S/L Asrhv Vallee Des Lacs Et D V2M 18 00:41:28
204 UMBDENSTOCK François Jebsheim SEM 93 00:41:29
205 BAUR Michel Hilsenheim SEM 94 00:41:31
206 VOISIN Anthony Bischwihr SEM 95 00:41:32
207 DAMM Daniel Soluplast V2M 19 00:41:34
208 BOHN Jean Marc Turckheim V1M 68 00:41:38
209 HARTMANN Michel Wintzenheim Athletic Club V2M 20 00:41:39
210 BENDELE Jean-michel S/L Cca Rouffach V1M 69 00:41:41
211 SPAETY Christophe Colmar Marathon Club V1M 70 00:41:43
212 MATHON Franck Mulhouse SEM 96 00:41:43
213 KIENER Jill S/L Cca Rouffach SEF 9 00:41:47
214 GROSS Bernard Pca/Cca Rouffach V2M 21 00:41:47
215 ANTONELLI Luigi Colmar V3M 6 00:41:51
216 CHASSAGNON Serge Asptt Strasbourg V1M 71 00:41:54
217 MASCIAGA Alain Wintzenheim SEM 97 00:41:58
218 CLAUDE Pierre Riedisheim SEM 98 00:41:58
219 COLLIN Jean-luc Ribeauville SEM 99 00:41:58
220 REBERT Luc Colmar SEM 100 00:42:01
221 WAGNER Michel As Munster Athletisme V2M 22 00:42:03
222 BOEGLIN Christophe Rixheim V1M 72 00:42:06
223 BREYER Grégory Kruth SEM 101 00:42:07
224 DUBUS Yoann Herrlisheim SEM 102 00:42:13
225 COUCHOT Bertrand Colmar V1M 73 00:42:16
226 DISS Christophe Apv Mulhouse V1M 74 00:42:19
227 CLAIR Stephane Colmar SEM 103 00:42:21
228 SCHIELE Vincent Colmar Marathon Club SEM 104 00:42:23
229 FREBOURG Jean-marc Colmar Marathon Club SEM 105 00:42:23
230 ROTHACKER Christian Asl Robertsau V1M 75 00:42:24
231 HUCK Philippe Colmar Marathon Club SEM 106 00:42:25
232 RUBBINO Carmelo Colmar Marathon Club V1M 76 00:42:27
233 LEROY Philippe S/L Asrhv Vallee Des Lacs Et D V2M 23 00:42:29
234 MEYER Christian Anières Sur Seine V1M 77 00:42:30
235 NAAS Christophe Ac Huningue SEM 107 00:42:32
236 KIENER Pierre Cca Rouffach:Pca ESM 6 00:42:35
237 WOLFF Gérard Zimmersheim V3M 7 00:42:39
238 SCHOPP Patrick S/L Sg La Wantzenau V2M 24 00:42:43
239 BONNET Jean-francois Pca-Cca Rouffach V1M 78 00:42:45
240 ADAMCZYK Geoffrey Millipore SEM 108 00:42:46
241 SARX Gilles Ingersheim SEM 109 00:42:50
242 SCHRAMECK Benoit Colmar SEM 110 00:42:52
243 BOMBENGER Christian D' Runner - Andolsheim V1M 79 00:42:53
244 ALONSO Eduardo Colmar SEM 111 00:42:54
245 BETTINGER Remy Wintzenheim SEM 112 00:42:54
246 MARTISCHANG Francis   V2M 25 00:42:55
247 GIGANT Denis S/L Esr Colmar Ac V1M 80 00:42:56
248 ZEHLER Dominique D' Runner - Andolsheim V2M 26 00:42:57
249 GRETTER Louise Ac Illzach-Kingersheim ESF 1 00:42:57
250 STEIBEL Yvan Richtolsheim V1M 81 00:42:57
251 PFEIFFER Marc Besancon SEM 113 00:42:59
252 ECK Christian Mutterholtz V1M 82 00:43:00
253 BLANCHARD Xavier Mulhouse V2M 27 00:43:02
254 VIDALOOU Philippe Colmar SEM 114 00:43:04
255 APPERTET Claude Faucigny Athletic Club V2M 28 00:43:08
256 ESTEVE Sébastien Colmar SEM 115 00:43:11
257 ROBERT Thierry Behr France SEM 116 00:43:13
258 SCHNEIDER Patrick As Ribeauville Athleroute V1M 83 00:43:13
259 GUENARD Philippe Etupes V2M 29 00:43:14
260 FRANCOISE Alix Staffelfelden V2M 30 00:43:14
261 MENETTRIER Alban Breitenbach V1M 84 00:43:15
262 SPEYBROEK Jean-michel Ac Illzach-Kingersheim V2M 31 00:43:17
263 GRUHN Pascal S/L Cca Rouffach V2M 32 00:43:18
264 POIREL Gilles Colmar V1M 85 00:43:18
265 WINTZER Joel Cca Rouffach V1M 86 00:43:19
266 JOHANN Hubert S/L Us Pulversheim Athletisme V2M 33 00:43:22
267 CASTALDI Olivier Mulhouse SEM 117 00:43:23
268 CHENAL Pascal Ds Smith Georgia Pacific V2M 34 00:43:25
269 DIFFINE Dominique Offwiller V1M 87 00:43:28
270 CAMARA Massar Issenheim SEM 118 00:43:30
271 FREUND Guy D' Runner - Andolsheim V2M 35 00:43:31
272 GARNIER Jean-philippe D' Runner - Andolsheim V1M 88 00:43:32
273 DUBERTRAND Eric Sigolsheim V1M 89 00:43:35
274 SONZOGNI Guillaume Colmar SEM 119 00:43:38
275 KOENIG Thierry Metz SEM 120 00:43:38
276 BOULAY Cédric Colmar SEM 121 00:43:39
277 CALLEA Guy Colmar V1M 90 00:43:40
278 MASSON Christian Colmar Speed V2M 36 00:43:40
279 SCHMITT Joel S/L Cca Rouffach V1M 91 00:43:41
280 FAGES Philippe Colmar Mc V1M 92 00:43:43
281 CLAUSS Thomas Millipore SEM 122 00:43:45
282 CALONEGO Denis Fréland V1M 93 00:43:46
283 URBAN Emmanuel S/L Cca Rouffach V1M 94 00:43:46
284 ROEDEL René Colmar V2M 37 00:43:48
285 LEVEQUE Daniel Orbey V1M 95 00:43:49
286 BOIREAU Stephane Colmar Marathon Club SEM 123 00:43:49
287 GABRIEL Alexis Ribeauville SEM 124 00:43:49
288 POULAIN Ludovic As Sapeurs Pompiers Adp SEM 125 00:43:50
289 CASTLE Jérôme Strasbourg SEM 126 00:43:50
290 FAYARD Rodolphe Rixheim SEM 127 00:43:51
291 NGUYEN Alain Barembach V2M 38 00:43:51
292 LORRAIN Pascal Elsenheim V2M 39 00:43:52
293 JECKERT Lionel Acs Peugeot Citroen Mulhouse SEM 128 00:43:52
294 HENRY Mickael Les Coureurs De L´Illon SEM 129 00:43:54
295 WEBER Thomas Chatenois CAM 2 00:43:56
296 GEHIN Denis Illfurth V1M 96 00:43:56
297 SATTLER Frédéric Sundhouse SEM 130 00:43:56
298 STEYER Vincent Mutzig V1M 97 00:43:57
299 GUEBEL Patrick Rouffach V1M 98 00:43:57
300 BRESSON Eric Luxeuil Athle 70 SEM 131 00:44:00
301 TROUILLE Patrick Tac Colmar V1M 99 00:44:02
302 BARRET David Colmar SEM 132 00:44:03
303 SAUTER Danielle Deutsche Triathlon Union V1F 4 00:44:04
304 BLUM Nicolas Molsheim CAM 3 00:44:04
305 ZIMMERMANN Eric S/L Ac Raedersheim V1M 100 00:44:04
306 HADEY Alexandre Rouffach SEM 133 00:44:06
307 KAUFMANN Pierre Fessenheim V3M 8 00:44:08
308 FISCHER Nathalie Armée SEF 10 00:44:09
309 NUSSLI Marc Ac Centre Alsace V1M 101 00:44:10
310 PETER Frédéric Valdoie V1M 102 00:44:11
311 FRICKER Henri Blodelsheim V2M 40 00:44:13
312 SIMON Etienne Colmar SEM 134 00:44:13
313 BERTHET Romuald Biesheim SEM 135 00:44:14
314 FRANCK Fabien Kaysersberg SEM 136 00:44:16
315 FUCHS Eric Heidolsheim SEM 137 00:44:17
316 MURAT Philippe Sentheim V1M 103 00:44:18
317 THOMAS Eric Marckolsheim V1M 104 00:44:19
318 CISERI Pascal Eguisheim SEM 138 00:44:20
319 DEFAUX Pierre Uffholtz SEM 139 00:44:22
320 SCHAERER Laurent Sp Colmar SEM 140 00:44:22
321 MARTIN Patrick Burnhaupt-Le-Bas SEM 141 00:44:23
322 BLONDY Cyril S/L A. Volgelsheim ESM 7 00:44:25
323 VAGNERON Stéphanie Guémar SEF 11 00:44:28
324 LAURO Valerie Eckbolsheim V1F 5 00:44:28
325 MANGIN Denis Asptt Strasbourg V1M 105 00:44:29
326 WEIBEL Richard Bergheim V1M 106 00:44:30
327 FISCHER Jennifer Colmar ESF 2 00:44:30
328 DIDIER Carole-ann Riedisheim ESM 8 00:44:32
329 WEISSE William Ingersheim SEM 142 00:44:34
330 FAIVRE Jean Saverne CAM 4 00:44:34
331 SCHUBNEL Pascal Tel.0389539766 V1M 107 00:44:34
332 VANCON Christelle Luxeuil Athle 70 SEF 12 00:44:39
333 DIDIER François Cic Running Club V2M 41 00:44:41
334 LAMOTTE Alain Colmar SEM 143 00:44:42
335 CAYREL Jean-marie Ohnenheim V2M 42 00:44:42
336 PLATZ Didier Kintzheim SEM 144 00:44:43
337 BRESSON Jérôme Kaysersberg SEM 145 00:44:43
338 PITROU Vincent Colmar SEM 146 00:44:46
339 DURRINGER Régis Wintzenheim SEM 147 00:44:46
340 CHUNG Quan Duc Colmar V1M 108 00:44:48
341 GUEDES Samuel Hindlingen SEM 148 00:44:50
342 OSTERMANN Geoffrey Jc Horbourg-Wihr CAM 5 00:44:51
343 LE RAY Jean Francois Tc Sundhoffen SEM 149 00:44:54
344 GINGLINGER Matthieu Richtolsheim SEM 150 00:44:55
345 KOENIG Jean Christophe Colmar V1M 109 00:44:55
346 MARCOTTE Laurent Marckolsheim SEM 151 00:44:56
347 ALEX Thibault Colmar Speed V1M 110 00:44:56
348 HEIDEIER Aimé Selestat V1M 111 00:44:56
349 BALTHAZARD Gilles Orbey Rc V2M 43 00:44:58
350 VORBURGER Martine Colmar Marathon Club V1F 6 00:45:00
351 SPAETY Eric Colmar Marathon Club V2M 44 00:45:02
352 OTT Bernard Selestat V1M 112 00:45:03
353 WINTZER Jean-luc Acs Peugeot Citroen Mulhouse V1M 113 00:45:03
354 BERRET Lionel Fegersheim SEM 152 00:45:04
355 CHAPUZOT Sylvain Sg Hericourt V2M 45 00:45:06
356 MOULIN Daniel S/L Us Pulversheim Athletisme V1M 114 00:45:08
357 REVERDY Franck Colmar SEM 153 00:45:11
358 BECK Christian Obernai V2M 46 00:45:12
359 DEIBER Marc Colmar SEM 154 00:45:14
360 MEYER Alain Grentzingen V1M 115 00:45:16
361 BARBAROSOGLU Pierre-hay Saverne JUM 5 00:45:19
362 NUNES Nino Widensolen V1M 116 00:45:20
363 BERNHARDT Hubert Colmar V1M 117 00:45:20
364 GROSS Jean-marc Ohnenheim V2M 47 00:45:21
365 SALIOU Cyril Hilsenheim SEM 155 00:45:21
366 BONFILS Francois Ce Sncf V3M 9 00:45:21
367 HOAREAU Hervé Blodelsheim SEM 156 00:45:23
368 KEMPF Emmanuel Richtolsheim V1M 118 00:45:23
369 WEISS Cecile Colmar Speed V1F 7 00:45:23
370 SCHWEITZER Marc Ac Centre Alsace SEM 157 00:45:24
371 HERT Marius Epfig V3M 10 00:45:24
372 STOFFEL Benedicte Pca / Csl SEF 13 00:45:26
373 KREUTER Gérard Kientzville V3M 11 00:45:26
374 MENTZER Patrick D' Runner - Andolsheim V1M 119 00:45:28
375 GRANDMOUGIN Benoît Voegtlinshoffen SEM 158 00:45:28
376 JACOB Michel Eckbolsheim V2M 48 00:45:30
377 SCHNEIDER Paul Ostheim V3M 12 00:45:30
378 CONREAUX Jean Pierre Munster V1M 120 00:45:31
379 BENOIT Christophe Chatenois V1M 121 00:45:33
380 WOLFF Christelle Breitenau SEF 14 00:45:34
381 PLOZZER Gaetano Fortschwihr V1M 122 00:45:36
382 WORETH Bruno As Sapeurs Pompiers Adp V2M 49 00:45:38
383 LIOURE Adrien Strasbourg CAM 6 00:45:39
384 CHARPENTRAT Christophe Colmar SEM 159 00:45:40
385 FOHRER Eric - Gérard Colmar SEM 160 00:45:42
386 GEOGENTHURM Olivier Voegtlinshoffen V1M 123 00:45:43
387 BLOUMENTZWEIG Yves I.B.A.L. SEM 161 00:45:44
388 WEISSLINGER Jean-marc Châtenois V2F 1 00:45:47
389 KROMBERGER René Ville De Selestat V2M 50 00:45:48
390 CAILLIEZ Benoit Ce Sncf SEM 162 00:45:52
391 VENAMBRE Francois Longeville Les Metz SEM 163 00:45:53
392 BAUER Jean-françois Sélestat SEM 164 00:45:54
393 DUPORCHE Gilles Neuf-Brisach SEM 165 00:45:55
394 DUPORCHE Philippe Neuf-Brisach V2M 51 00:45:56
395 SENGLER Sebastien Ac Centre Alsace SEM 166 00:45:56
396 GRUNENWALD André Haguenau V2M 52 00:45:57
397 LOUIS Ludovic Colmar M.C. V1M 124 00:45:57
398 BARB-HERTZOG Agnes Colmar Mc V1F 8 00:45:58
399 BRONNER Patrick Colmar V2M 53 00:46:00
400 HAMEN Anthony Hettenschlag SEM 167 00:46:01
401 LEROUGE Philippe Ce Sncf V2M 54 00:46:02
402 DUPONT Alexandre Kientzheim V1M 125 00:46:02
403 GOLDSCHMIDT Pascal Illzach SEM 168 00:46:03
404 KEMPF Sophie Ammerschwihr V1F 9 00:46:03
405 ANDRE Eric D' Runner - Andolsheim V1M 126 00:46:05
406 JELTSCH Gilles Colmar V1M 127 00:46:06
407 ARMBRUSTER Marcel Ac Centre Alsace V3M 13 00:46:07
408 FISCHER Emmerick Nordhouse V1M 128 00:46:08
409 MEYER Frédéric Colmar SEM 169 00:46:08
410 BLENNY Nicolas Paris SEM 170 00:46:10
411 LAMEY Joshua Srf Borbet JUM 6 00:46:12
412 FILLINGER Richard Wintzefelden V2M 55 00:46:14
413 KARMANN Eric Widensolen SEM 171 00:46:16
414 KELBERT Gilles Illzach_ SEM 172 00:46:18
415 ZIMMERMANN Estelle S/L Athle Doller SEF 15 00:46:20
416 DELAFORGE Bernard Rouffach V3M 14 00:46:21
417 SPINNER Remy Battenheim V1M 129 00:46:22
418 RIEDER Saida S/L Us Pulversheim Athletisme SEF 16 00:46:23
419 KRAUSS Virginie Ibal SEF 17 00:46:24
420 EHRHART Jean-paul Wettolsheim V1M 130 00:46:27
421 HECHINGER Robert Colmar Marathon Club V3M 15 00:46:29
422 HAUG Andreas Amicale Wickram SEM 173 00:46:30
423 KUPFER Eric Wintzenheim V1M 131 00:46:30
424 FISCHER Marc Afpa V1M 132 00:46:36
425 FUCHS Roger Horbourg Wihr V2M 56 00:46:36
426 GRAND MOUGIN Laura S/L Cca Rouffach SEF 18 00:46:37
427 PELLEGRINI Philippe Wittelsheim SEM 174 00:46:37
428 BREYSACHER Andre Ac Huningue V3M 16 00:46:38
429 MULLER Thierry Bischwihr V2M 57 00:46:38
430 POOS Jacqueline Ibal 067046 V2F 2 00:46:42
431 OBERT Yaël Wittelsheim V2M 58 00:46:42
