Recherchez dans cette page
Scr. Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/H Nais Cat ClCa
0001 SCHMITT Gregory Ac Huningue 02:22:21 04'18''81 13.91 1977 SEM 0001
0002 DONISCHAL Brice Colmar Marathon Club 02:23:04 04'20''12 13.84 1981 SEM 0002
0003 PERRIGNON Arnaud Team Sport N. Salomon 02:24:29 04'22''69 13.70 1974 SEM 0003
0004 SCHEDLER Martin Eppelborn-Habach 02:26:36 04'26''54 13.51 1980 SEM 0004
0005 BUCHER Arnaud Ac Centre Alsace 02:27:48 04'28''72 13.40 1977 SEM 0005
0006 MEUNIER Nicolas Ac Illzach Kingersheim 02:29:32 04'31''87 13.24 1980 SEM 0006
0007 DE PAEPE Romuald Ac Château Thierry 02:30:56 04'34''42 13.12 1975 SEM 0007
0008 LIPPI Thierry Chambery Triathlon 02:31:42 04'35''81 13.05 1968 V1M 0001
0009 MOUGEL Hervé Ski Club La Bressaude 02:32:01 04'36''39 13.02 1983 SEM 0008
0010 DENYS Jean Marc As Remiremont 02:32:10 04'36''66 13.01 1967 V1M 0002
0011 FRANCOIS Julien Co Hte Moselotte 02:33:31 04'39''12 12.90 1975 SEM 0009
0012 WEBER Alain Enfants Vallon Hérimac 02:34:51 04'41''54 12.79 1969 SEM 0010
0013 GUERINONI David Colmar Marathon Club 02:36:02 04'43''69 12.69 1972 SEM 0011
0014 LAPP Freddy Rt Schweighouse 02:36:46 04'45''03 12.63 1966 V1M 0003
0015 DAUMUR Samuel Montpellier 02:36:59 04'45''42 12.61 1980 SEM 0012
0016 WEBER Philippe Pca Csl Neuf Brisach 02:37:20 04'46''06 12.58 1971 SEM 0013
0017 DIEHL Gilles Queven Athlétisme 02:38:53 04'48''87 12.46 1960 V1M 0004
0018 GIORDANO Giovanni Montemiletto Team Runners 02:38:57 04'49''00 12.46 1963 V1M 0005
0019 SALVI Philippe Caf Mulhouse 02:39:04 04'49''21 12.45 1969 SEM 0014
0020 GUERIF Stephan Pca Cca Rouffach 02:39:16 04'49''57 12.43 1968 V1M 0006
0021 BOMBENGER Jean Francois Colmar Marathon Club 02:39:31 04'50''03 12.41 1979 SEM 0015
0022 MARTEL Laurent Team Sport 2000 02:39:36 04'50''18 12.41 1968 V1M 0007
0023 JEANNIN Walter Montenois 02:39:38 04'50''24 12.40 1967 V1M 0008
0024 FROIDEVAUX Jean Charles Gs Franches Montagnes 02:40:09 04'51''18 12.36 1970 SEM 0016
0025 POMMEY Didier Chalon/Saones 02:41:22 04'53''39 12.27 1960 V1M 0009
0026 SUSIN Fabien Colmar Marathon Club 02:42:08 04'54''78 12.21 1985 SEM 0017
0027 VAXELAIRE Philippe So Bre 02:42:11 04'54''87 12.21 1957 V2M 0001
0028 MICLO Daniel Colmar Marathon Club 02:42:15 04'55''00 12.20 1970 SEM 0018
0029 POIROT Xavier Ski Club Ranspach 02:42:52 04'56''12 12.16 1980 SEM 0019
0030 MICLO Olivier Colmar Marathon Club 02:42:53 04'56''15 12.16 1982 SEM 0020
0031 OTT Benjamin Molsheim 02:42:58 04'56''30 12.15 1983 SEM 0021
0032 PENLOUP Alain Cocaa 02:45:26 05'00''78 11.97 1967 V1M 0010
0033 VIANT Laurent Athlé Metz Metropole 02:45:46 05'01''39 11.94 1980 SEM 0022
0034 ROUSSEL Fabien 15Eme Athletic Club 02:46:04 05'01''93 11.92 1979 SEM 0023
0035 SUTY Jean Marc A2M 02:46:22 05'02''48 11.90 1964 V1M 0011
0036 KUSTER Simone Pca Csl Neuf Brisach 02:46:28 05'02''66 11.89 1967 V1F 0001
0037 DUFNER Siegfried Biederbach 02:46:53 05'03''42 11.86 1969 SEM 0024
0038 MARCHAND Benoit Pca Colmar 02:47:04 05'03''75 11.85 1981 SEM 0025
0039 BREYER Ralf Tv Tiengen Tunibergläufer 02:48:37 05'06''57 11.74 1969 SEM 0026
0040 LAU Jean Marc Skieurs du Tanet 02:48:44 05'06''78 11.73 1970 SEM 0027
0041 KUSTER Line Pca Csl Neuf Brisach 02:48:48 05'06''90 11.73 1967 V1F 0002
0042 COLIN Frédéric Hte Moselle Ski Nord. 02:49:09 05'07''54 11.71 1963 V1M 0012
0043 GUTH Vincent Ac Anjoutey Bourg 02:49:14 05'07''69 11.70 1971 SEM 0028
0044 GOUTTEVIN Nicolas Pca Colmar 02:49:20 05'07''87 11.69 1982 SEM 0029
0045 REICHENBACH Sébastien Hmsn 02:49:22 05'07''93 11.69 1986 ESM 0001
0046 GUTMANN Jurgen Munstertal 02:50:00 05'09''09 11.65 1970 SEM 0030
0047 KAELBEL Eric Muhlbach Sur Munster 02:50:08 05'09''33 11.64 1974 SEM 0031
0048 GRANDGIRARD Arnaud Asrhv 02:50:15 05'09''54 11.63 1971 SEM 0032
0049 WILT Olivier Dunes D'Espoir 02:50:39 05'10''27 11.60 1972 SEM 0033
0050 DUFNER Josef Biederbach 02:50:59 05'10''87 11.58 1963 V1M 0013
0051 BRYCHE Raphaël As Lilly 02:51:04 05'11''03 11.57 1970 SEM 0034
0052 CLAUDE Laurent Hte Moselle Ski Nord. 02:51:43 05'12''21 11.53 1979 SEM 0035
0053 MULLER François Illfurth 02:51:54 05'12''54 11.52 1957 V2M 0002
0054 GRIEBEL Jacky Pca Csl Neuf Brisach 02:52:11 05'13''06 11.50 1960 V1M 0014
0055 WELSCH Frédéric Sport 2000 Selestat 02:52:15 05'13''18 11.49 1972 SEM 0036
0056 HERRMANN Dominique Skieurs du Tanet 02:52:29 05'13''60 11.48 1959 V1M 0015
0057 GRANDEMANGE Renaud Villers Les Nancy 02:52:42 05'14''00 11.46 1971 SEM 0037
0058 ROBERT Mickael Dannelbourg 02:52:47 05'14''15 11.46 1975 SEM 0038
0059 ENTZMINGER Stéphane Ste Croix Aux Mines 02:53:21 05'15''18 11.42 1981 SEM 0039
0060 MAURY Frédéric Palaiseau 02:53:33 05'15''54 11.41 1972 SEM 0040
0061 LONGUE Olivier Steinbach 02:54:14 05'16''78 11.36 1968 V1M 0016
0062 SCHMITT Jean Marie Muhlbach 02:54:16 05'16''84 11.36 1960 V1M 0017
0063 GOERIG Xavier Walheim 02:54:29 05'17''24 11.35 1985 SEM 0041
0064 QUARTIER Benoît Osenbach 02:54:34 05'17''39 11.34 1971 SEM 0042
0065 JAEGLE Eric Colmar Marathon Club 02:54:45 05'17''72 11.33 1973 SEM 0043
0066 PARENTIN Emmanuel Thann 02:54:54 05'18''00 11.32 1978 SEM 0044
0067 PIERREL Régis Co Hte Moselotte 02:55:05 05'18''33 11.31 1965 V1M 0018
0068 MACKOW Sébastien Essert 02:55:05 05'18''33 11.31 1978 SEM 0045
0069 CARDILLO Salvatore Turckheim 02:55:22 05'18''84 11.29 1968 V1M 0019
0070 PLAID Fred Bouxieres Aux Dames 02:55:36 05'19''27 11.28 1967 V1M 0020
0071 SEILLER Thierry As Police Strasbourg 02:55:37 05'19''30 11.27 1978 SEM 0046
0072 COURTOIS Jean Michel Sc Cernay 02:55:41 05'19''42 11.27 1970 SEM 0047
0073 KOCH Joel Woippy 02:55:46 05'19''57 11.26 1958 V2M 0003
0074 MAIRE Daniel Stade Bagnerais Athlét 02:55:46 05'19''57 11.26 1958 V2M 0004
0075 FUCHS Serge Saint Louis Rc 02:55:50 05'19''69 11.26 1955 V2M 0005
0076 WIDAWSKI Alain Colmar 02:55:59 05'19''97 11.25 1960 V1M 0021
0077 YSKLOMP Jean Michel Cocaa 02:56:01 05'20''03 11.25 1973 SEM 0048
0078 ARNOULD Hervé Co Hte Moselotte 02:56:12 05'20''36 11.24 1973 SEM 0049
0079 BUISSON Rémy Skieurs du Tanet 02:56:29 05'20''87 11.22 1960 V1M 0022
0080 FAUROUS Richard Cuvry 02:56:31 05'20''93 11.22 1970 SEM 0050
0081 BERTHOU Vincent Strasbourg 02:56:38 05'21''15 11.21 1966 V1M 0023
0082 BALAUD Gilles Asrhv 02:57:02 05'21''87 11.18 1963 V1M 0024
0083 THOMAS Johan As Vagney 02:57:18 05'22''36 11.17 1981 SEM 0051
0084 GLEICHAUF Oliver Sulzburg 02:57:22 05'22''48 11.16 1969 SEM 0052
0085 MARCHANDé Hervé Asgvo 02:57:34 05'22''84 11.15 1968 V1M 0025
0086 COTELLE Claude Martigny 02:57:39 05'23''00 11.15 1963 V1M 0026
0087 DECHARTE Wilfrid 1Er Reg Tirailleurs 02:58:05 05'23''78 11.12 1973 SEM 0053
0088 POIROT Pascal Sanchey 02:58:06 05'23''81 11.12 1961 V1M 0027
0089 TODEK Jerome Sept-Saulx 02:58:07 05'23''84 11.12 1973 SEM 0054
0090 LESAULNIER Miguel Wolfgantzen 02:58:16 05'24''12 11.11 1970 SEM 0055
0091 SIMARD Yann Frizon 02:58:18 05'24''18 11.10 1980 SEM 0056
0092 MENGEL Jean Pierre Freland 02:58:27 05'24''45 11.10 1967 V1M 0028
0093 MOUGEL Norbert Sc La Bressaude 02:58:46 05'25''03 11.08 1953 V2M 0006
0094 LAURENT Philippe Asptt Bar Le Duc 02:58:48 05'25''09 11.07 1966 V1M 0029
0095 MENGES Antoine Horbourg Wihr 02:58:50 05'25''15 11.07 1985 SEM 0057
0096 GEANT Sylvain Vauthiermont 02:59:01 05'25''48 11.06 1973 SEM 0058
0097 MANIGOLD Jerome Ac Thann 02:59:14 05'25''87 11.05 1974 SEM 0059
0098 BAUMGART Alain Soultzeren 02:59:27 05'26''27 11.03 1960 V1M 0030
0099 LACAILLE Gerard Assa 02:59:30 05'26''36 11.03 1957 V2M 0007
0100 HUMBERTCLAUDE Jean Christophe Marine Nationale 02:59:33 05'26''45 11.03 1983 SEM 0060
0101 MOLAS Sébastien Arcelor Mittal Pont De Roide 02:59:46 05'26''84 11.01 1976 SEM 0061
0102 LAUSMANN Julien Saint Leonard 02:59:49 05'26''93 11.01 1983 SEM 0062
0103 FREYMANN Daniel Didenheim 02:59:55 05'27''12 11.01 1958 V2M 0008
0104 KREIS Olivier Bourg-Bruche 03:00:03 05'27''36 11.00 1979 SEM 0063
0105 MESLOT Hervé Luxeuil Athlé 70 03:00:27 05'28''09 10.97 1965 V1M 0031
0106 JOERGER Bernard Aas 03:00:38 05'28''42 10.96 1970 SEM 0064
0107 HOFFMANN Pierre La Saline 03:00:38 05'28''42 10.96 1974 SEM 0065
0108 LHOTE Philippe Le Tholy 03:00:43 05'28''57 10.96 1973 SEM 0066
0109 JAEGLE Fabrice Skieurs du Tanet 03:01:03 05'29''18 10.94 1984 SEM 0067
0110 PELLETERET Johan Besançon 03:01:06 05'29''27 10.93 1982 SEM 0068
0111 BUSSEUIL Stéphane Chavigny 03:01:23 05'29''78 10.92 1971 SEM 0069
0112 BOUCHER Julien Saulxures Moselotte 03:01:38 05'30''24 10.90 1977 SEM 0070
0113 KIEFFEL Jérémy Cap Dinsheim 03:01:49 05'30''57 10.89 1986 ESM 0002
0114 VIOLET Henri As La Claquette 03:02:02 05'30''97 10.88 1961 V1M 0032
0115 SIMLER Alexandre Esty Thionville - Yutz 03:02:09 05'31''18 10.87 1976 SEM 0071
0116 HUHARDEAUX Henri Saint Privat La Montagne 03:02:13 05'31''30 10.87 1973 SEM 0072
0117 MANGEL Ludovic Co Hte Moselotte 03:02:22 05'31''57 10.86 1973 SEM 0073
0118 EHRHART Guy Diebolsheim 03:02:29 05'31''78 10.85 1960 V1M 0033
0119 GRIMONT Steeve Colmar Marathon Club 03:02:43 05'32''21 10.84 1986 ESM 0003
0120 SCHNEIDER Jean Claude Ascm 03:02:44 05'32''24 10.84 1953 V2M 0009
0121 MOYSES Jean Marc Westhalten 03:02:50 05'32''42 10.83 1969 SEM 0074
0122 DANTON Valerie Ac Chatenois 03:03:17 05'33''24 10.80 1964 V1F 0003
0123 MERCIER Stéphane Socomec 03:03:26 05'33''51 10.79 1969 SEM 0075
0124 BOULADOU Eric Raid Aventure Bethoncourt 03:03:39 05'33''90 10.78 1974 SEM 0076
0125 HENRIET Thierry Maron 03:04:07 05'34''75 10.75 1968 V1M 0034
0126 BARRAUD Benedict Metz 03:04:22 05'35''21 10.74 1970 SEM 0077
0127 DE PAEPE Michel Turckheim 03:04:25 05'35''30 10.74 1952 V2M 0010
0128 PIANEZZE Thierry Gendarmerie 03:04:28 05'35''39 10.73 1959 V1M 0035
0129 GRANDIDIER Bruno Scy Chazelles 03:04:57 05'36''27 10.71 1964 V1M 0036
0130 THOMAS Eric Marly 03:04:58 05'36''30 10.70 1966 V1M 0037
0131 BRICK Emmanuel A2M 03:04:58 05'36''30 10.70 1970 SEM 0078
0132 LIPPART David Ste Marie Aux Mines 03:04:59 05'36''33 10.70 1973 SEM 0079
0133 VILLAUME Alix Plach-Tech 2000 03:05:06 05'36''54 10.70 1986 ESM 0004
0134 KEUK Rainer Tv Pfaffenheim 03:05:13 05'36''75 10.69 1966 V1M 0038
0135 SCHOHN Eric A2M 03:05:22 05'37''03 10.68 1964 V1M 0039
0136 TOUSSAINT Régis Caf La Bressaude 03:05:25 05'37''12 10.68 1961 V1M 0040
0137 GRAPPEIN Rémi Elan Chevilly Larue 03:05:26 05'37''15 10.68 1966 V1M 0041
0138 BORDAT Arnaud Lay Saint Christophe 03:05:46 05'37''75 10.66 1975 SEM 0080
0139 SCHIRRER Alain Pca Ac Raedersheim 03:06:01 05'38''21 10.64 1970 SEM 0081
0140 PAULIN Emmanuel Asc Hager 03:06:33 05'39''18 10.61 1967 V1M 0042
0141 SCHILLINGER Laurent Wintzenheim Ac 03:06:35 05'39''24 10.61 1965 V1M 0043
0142 WINDSCHIEGL Gerd Sc Munstertal 03:06:50 05'39''69 10.60 1963 V1M 0044
0143 GUYOT Dominique Asptt Bar Le Duc 03:07:03 05'40''09 10.59 1963 V1M 0045
0144 BOUVOT Etienne Nancy 03:07:07 05'40''21 10.58 1957 V2M 0011
0145 STAEBEL Denis Conseil Général 67 03:07:23 05'40''69 10.57 1973 SEM 0082
0146 BOURIQUET Philippe Sedan 03:07:30 05'40''90 10.56 1962 V1M 0046
0147 ROZEC Hervé Carquefou Ac 03:07:35 05'41''06 10.56 1968 V1M 0047
0148 GEHIN Stéphane Us Ventron 03:07:50 05'41''51 10.54 1963 V1M 0048
0149 SPENLE Jean Marc Rimbach 03:07:52 05'41''57 10.54 1957 V2M 0012
0150 GAUER Michel Orbey 03:08:18 05'42''36 10.52 1960 V1M 0049
0151 CLAR Mathieu Saint Louis Rc 03:08:19 05'42''39 10.51 1971 SEM 0083
0152 FUSSNER Etienne Skieurs du Tanet 03:08:27 05'42''63 10.51 1960 V1M 0050
0153 LAU Francis Skieurs du Tanet 03:08:28 05'42''66 10.51 1957 V2M 0013
0154 EHRET Christian Thann 03:08:36 05'42''90 10.50 1963 V1M 0051
0155 DELONG Dominique Girecourt Sur Durbio 03:08:43 05'43''12 10.49 1961 V1M 0052
0156 BIBET Philippe Lay St Remy 03:08:45 05'43''18 10.49 1967 V1M 0053
0157 TAMBOUR Denis Individuel 03:08:53 05'43''42 10.48 1964 V1M 0054
0158 BERSI Hocine La Bresse 03:09:01 05'43''66 10.48 1964 V1M 0055
0159 SCHNEIDER Erwin Ac Centre Alsace 03:09:16 05'44''12 10.46 1953 V2M 0014
0160 VANNSON Claire Hte Moselle Ski Nord. 03:09:24 05'44''36 10.45 1986 ESF 0001
0161 GESSAT Hervé Sp St Avold 03:09:26 05'44''42 10.45 1959 V1M 0056
0162 HEN Thierry Gros Rederching 03:09:26 05'44''42 10.45 1967 V1M 0057
0163 FRANCON Gaël Oberbronn 03:09:26 05'44''42 10.45 1977 SEM 0084
0164 COLIN René Ski La Bressaude 03:09:41 05'44''87 10.44 1958 V2M 0015
0165 CANTUS Michel Us Toul 03:10:00 05'45''45 10.42 1952 V2M 0016
0166 MINOUX Cédric Running Club Orbey 03:10:03 05'45''54 10.42 1972 SEM 0085
0167 BERNARD Jean Chavelot 03:10:08 05'45''69 10.41 1951 V2M 0017
0168 GEIGER Paulus Mullheim 03:10:12 05'45''81 10.41 1957 V2M 0018
0169 DIEUDONNÉ Jean Michel Ca Varangéville 03:10:17 05'45''97 10.41 1965 V1M 0058
0170 KUCHARAVY Dmitry Strasbourg 03:10:34 05'46''48 10.39 1965 V1M 0059
0171 BAAL Bruno 1Er Reg Tirailleurs 03:10:37 05'46''57 10.39 1970 SEM 0086
0172 DANTON Thierry Belfort 03:10:41 05'46''69 10.38 1964 V1M 0060
0173 HELMLINGER Gabriel Agri Interim 03:10:41 05'46''69 10.38 1966 V1M 0061
0174 HELMLINGER Michel Bischwiller 03:10:41 05'46''69 10.38 1969 SEM 0087
0175 LORENTZ Emmanuel Benfeld 03:10:49 05'46''93 10.38 1981 SEM 0088
0176 TETOT Vincent Mundolsheim 03:10:52 05'47''03 10.37 1979 SEM 0089
0177 SERILLON Jacques Lisbeth Sport 03:10:52 05'47''03 10.37 1968 V1M 0062
0178 MARCHAND Christophe Co Buhl 03:10:55 05'47''12 10.37 1974 SEM 0090
0179 GEIGER Eckhard Sc Munstertal 03:11:22 05'47''93 10.35 1953 V2M 0019
0180 LHOST Christian Fer 03:11:31 05'48''21 10.34 1963 V1M 0063
0181 BARLIER Michel Colmar Marathon Club 03:11:35 05'48''33 10.33 1960 V1M 0064
0182 CONTRINO José Sar' Running 03:11:46 05'48''66 10.33 1968 V1M 0065
0183 WENDLING Anthony Cap Dinsheim 03:12:07 05'49''30 10.31 1985 SEM 0091
0184 MORINEAU Olivier Triathlon Club St Avold 03:12:20 05'49''69 10.29 1966 V1M 0066
0185 LECOMTE Alain Co Hte Moselotte 03:12:23 05'49''78 10.29 1953 V2M 0020
0186 FLAMENT Gilles Gresswiller 03:12:24 05'49''81 10.29 1966 V1M 0067
0187 SANTERRE Christian Mont Bonvillers 03:12:29 05'49''97 10.29 1965 V1M 0068
0188 FAHR Alain Wittenheim 03:12:35 05'50''15 10.28 1974 SEM 0092
0189 VAUTHIER Jean Marc As Rhin-Meuse 03:12:39 05'50''27 10.28 1976 SEM 0093
0190 MARCELOT Fabien Domont Athlé. 03:12:41 05'50''33 10.28 1977 SEM 0094
0191 VAUCOURT Emmanuel Wisembach 03:12:46 05'50''48 10.27 1978 SEM 0095
0192 PETIT Vincent Mouthe 03:12:49 05'50''57 10.27 1971 SEM 0096
0193 MILLET Eric Pca Cca Rouffach 03:12:57 05'50''81 10.26 1965 V1M 0069
0194 LöW Torsten Sg Sandbach 03:13:00 05'50''90 10.26 1977 SEM 0097
0195 RISSER Jean Dominique Remiremont 03:13:02 05'50''97 10.26 1964 V1M 0070
0196 JUCHS Bernard Orbey 03:13:06 05'51''09 10.25 1963 V1M 0071
0197 POIROT Johan Caf La Bressaude 03:13:25 05'51''66 10.24 1983 SEM 0098
0198 SCHMITT Fabrice Rombas Ac 03:13:29 05'51''78 10.23 1956 V2M 0021
0199 LOUVEL Eric Wittisheim 03:13:37 05'52''03 10.23 1969 SEM 0099
0200 BOSSERT Manuel Diebolsheim 03:13:54 05'52''54 10.21 1972 SEM 0100
0201 ENGEL Stéphane Osenbach 03:14:00 05'52''72 10.21 1970 SEM 0101
0202 MEYER Philippe Wickerschwihr 03:14:53 05'54''33 10.16 1970 SEM 0102
0203 HAEGELE Lucien Ac Centre Alsace 03:14:59 05'54''51 10.15 1952 V2M 0022
0204 VAUCOURT Fabrice Wisembach 03:15:08 05'54''78 10.15 1974 SEM 0103
0205 NICOLLE Franck Ferrieres Les Bois 03:15:16 05'55''03 10.14 1966 V1M 0072
0206 SPATZ Pierre Biesheim 03:15:26 05'55''33 10.13 1964 V1M 0073
0207 RIEDLINGER Marc Amicale Sdis 67 03:15:32 05'55''51 10.13 1975 SEM 0104
0208 ABBEY Gabriel Thann 03:15:39 05'55''72 10.12 1974 SEM 0105
0209 BURCK Sébastien Schleithal 03:15:40 05'55''75 10.12 1977 SEM 0106
0210 ARNOUX Pascal Nancy 03:15:44 05'55''87 10.12 1969 SEM 0107
0211 PIAZZA Jeremie Tarte Flambee.Fr 03:15:48 05'56''00 10.11 1976 SEM 0108
0212 WISSON Pierre Colmar 03:15:52 05'56''12 10.11 1976 SEM 0109
0213 SPEICH Laurent Wolfisheim 03:15:54 05'56''18 10.11 1974 SEM 0110
0214 TAVERNA Bruno Abreschviller 03:16:05 05'56''51 10.10 1963 V1M 0074
0215 BIBI Farid Nancy 03:16:08 05'56''60 10.10 1968 V1M 0075
0216 MONNIER Edouard Ac Anjoutey Bourg 03:16:09 05'56''63 10.09 1944 V3M 0001
0217 BACHMANN Hélène Ac Centre Alsace 03:16:15 05'56''81 10.09 1969 SEF 0001
0218 PAGURA Marcel Wintzenheim Ac 03:16:27 05'57''18 10.08 1952 V2M 0023
0219 HOROLA Luc Coulommiers 03:16:36 05'57''45 10.07 1972 SEM 0111
0220 STIKER Thierry Eha Altkirch Athlé Sundg. 03:16:41 05'57''60 10.07 1956 V2M 0024
0221 BEN ISMAIL Maaouia Aj Auxerre 03:16:49 05'57''84 10.06 1955 V2M 0025
0222 LEROY Maurice Henri Stosswihr 03:17:14 05'58''60 10.04 1966 V1M 0076
0223 WALTER Jean Marc Leutenheim 03:17:17 05'58''69 10.04 1965 V1M 0077
0224 SCHIELE Vincent Colmar Marathon Club 03:17:45 05'59''54 10.01 1977 SEM 0112
0225 DELONGVERT Olivier Burnhaupt Le Haut 03:17:46 05'59''57 10.01 1973 SEM 0113
0226 HAUSS Didier Verdun 03:17:49 05'59''66 10.01 1969 SEM 0114
0227 FRANCOIS Joel Genelard 03:17:55 05'59''84 10.00 1960 V1M 0078
0228 RENE Sébastien 57 Ra 03:17:56 05'59''87 10.00 1975 SEM 0115
0229 ZINGRAFF Michel Can Sarreguemines 03:18:14 06'00''42 9.99 1966 V1M 0079
0230 TOUZANNE Pascal Mont Sur Meurthe 03:18:26 06'00''78 9.98 1972 SEM 0116
0231 BOUTEVILLAIM Eric Pagney Derriere Bari 03:18:32 06'00''97 9.97 1963 V1M 0080
0232 OBRINGER Alain Stc 03:18:37 06'01''12 9.97 1966 V1M 0081
0233 ABREU Antonio Co Hte Moselotte 03:18:48 06'01''45 9.96 1955 V2M 0026
0234 BERTIN Philippe Us Jarny 03:18:51 06'01''54 9.96 1963 V1M 0082
0235 MARION Christian Cornimont 03:18:57 06'01''72 9.95 1960 V1M 0083
0236 TISSELIN Benoit Saint Die 03:19:01 06'01''84 9.95 1970 SEM 0117
0237 PIERRAT Emmanuel Xonrupt Longemer 03:19:09 06'02''09 9.94 1968 V1M 0084
0238 GROSDEMANGE Christophe Eha Athlé Doller 03:19:12 06'02''18 9.94 1975 SEM 0118
0239 BREZILLON José F4P Rosheim 03:19:15 06'02''27 9.94 1969 SEM 0119
0240 JOABSING Floran Leyrenne Ac 03:19:25 06'02''57 9.93 1953 V2M 0027
0241 KECH Didier Ce Sncf 03:19:35 06'02''87 9.92 1963 V1M 0085
0242 STANKIEWICZ Albert Saint Avold 03:19:36 06'02''90 9.92 1960 V1M 0086
0243 GEORGEL Pascal Gerardmer 03:19:39 06'03''00 9.92 1957 V2M 0028
0244 MEYER Jean Francois Orbey Running Club 03:19:41 06'03''06 9.92 1968 V1M 0087
0245 CHAZEE Philippe Mulhouse 03:19:43 06'03''12 9.91 1966 V1M 0088
0246 VIGNERON Bruno Acgv Gondreville 03:19:55 06'03''48 9.90 1966 V1M 0089
0247 THOMASSIN Pierre Jean Hunawihr 03:19:57 06'03''54 9.90 1973 SEM 0120
0248 VERNET Eric Cgf Mulhouse 03:20:05 06'03''78 9.90 1963 V1M 0090
0249 MARTIN Pierre Koenigshoffen 03:20:11 06'03''97 9.89 1965 V1M 0091
0250 GADEIX Jean Marie Cgf Mulhouse 03:20:33 06'04''63 9.87 1948 V3M 0002
0251 FORNI Jacques Sr Belfort 03:20:34 06'04''66 9.87 1968 V1M 0092
0252 GROSSE Julien Can Sarreguemines 03:20:35 06'04''69 9.87 1953 V2M 0029
0253 MORATH Joseph Sc Schonenbach Staufen 03:20:37 06'04''75 9.87 1952 V2M 0030
0254 CROZIER Landry Pierrefontaine 03:20:38 06'04''78 9.87 1979 SEM 0121
0255 AMET Michel Co Hte Moselotte 03:20:42 06'04''90 9.87 1956 V2M 0031
0256 EHRET Ralph Rixheim 03:20:46 06'05''03 9.86 1965 V1M 0093
0257 SCHMITT Christophe Scy Chazelles 03:20:50 06'05''15 9.86 1959 V1M 0094
0258 GARNON Julien Strasbourg 03:21:20 06'06''06 9.83 1979 SEM 0122
0259 ESSELIN Gilles Châtenois 03:21:23 06'06''15 9.83 1960 V1M 0095
0260 LORRAIN Alexandre Metz 03:21:25 06'06''21 9.83 1973 SEM 0123
0261 LEFEVRE Cyrille Us Giromagny Vtt 03:21:27 06'06''27 9.83 1958 V2M 0032
0262 BOULOU Jean Claude Altenstadt 03:21:32 06'06''42 9.82 1959 V1M 0096
0263 LAFARGUE Jean Rombas Ac 03:21:33 06'06''45 9.82 1951 V2M 0033
0264 BAUDOUIN Noël Thannenkirch 03:21:48 06'06''90 9.81 1987 ESM 0005
0265 BILGER Sébastien Saverne 03:21:50 06'06''97 9.81 1978 SEM 0124
0266 GROSJEAN Denis Mazeley 03:21:51 06'07''00 9.81 1974 SEM 0125
0267 BURKLE Serge Saint Louis Rc 03:21:53 06'07''06 9.81 1951 V2M 0034
0268 KENDALL Charles Colmar Marathon Club 03:21:55 06'07''12 9.81 1953 V2M 0035
0269 WECKERLE Jean Luc Cap Dinsheim 03:21:59 06'07''24 9.80 1956 V2M 0036
0270 MATHIS Laurent Soultz 03:22:05 06'07''42 9.80 1976 SEM 0126
0271 VIANT Gérard Tom Course 03:22:11 06'07''60 9.79 1959 V1M 0097
0272 JACQUES Michel Can Sarreguemines 03:22:21 06'07''90 9.79 1966 V1M 0098
0273 BRULEY Bruno Asso Jog. Chaumontais 03:22:29 06'08''15 9.78 1971 SEM 0127
0274 MANGEAT Pascal Xertigny 03:22:31 06'08''21 9.78 1977 SEM 0128
0275 FORSTER Anthony Ensisheim 03:22:33 06'08''27 9.78 1982 SEM 0129
0276 DOUILLET Stéphane Munster 03:22:41 06'08''51 9.77 1971 SEM 0130
0277 GERARD Patrick Us Ventron 03:22:44 06'08''60 9.77 1966 V1M 0099
0278 BACHELET Francis F4P Rosheim 03:22:46 06'08''66 9.76 1971 SEM 0131
0279 VILLETTE Daniel Us Méry Ac 03:22:48 06'08''72 9.76 1957 V2M 0037
0280 ALBERT Pascal Saint Avold 03:22:53 06'08''87 9.76 1957 V2M 0038
0281 FLEURY Laurent Les Courreurs Du Mardi 03:22:55 06'08''93 9.76 1963 V1M 0100
0282 ARNOULD Michel Sp Saulxures 03:22:57 06'09''00 9.76 1958 V2M 0039
0283 BOMMERSBACH Edgard Can Sarreguemines 03:22:58 06'09''03 9.76 1949 V2M 0040
0284 ADAM Pascal Arlon 03:23:12 06'09''45 9.74 1971 SEM 0132
0285 LAEMMEL Jérôme Pca Csl Neuf Brisach 03:23:13 06'09''48 9.74 1980 SEM 0133
0286 TREBUCHET Arnaud Tom Course 03:23:19 06'09''66 9.74 1978 SEM 0134
0287 MAUFFREY Olivier Hattonchatel 03:23:31 06'10''03 9.73 1970 SEM 0135
0288 BECOULET Michel Orbey Running Club 03:23:34 06'10''12 9.73 1957 V2M 0041
0289 GOLIK Daniel Dombasle Sur Meurthe 03:23:42 06'10''36 9.72 1974 SEM 0136
0290 SPECHT David Entre-Deux 03:23:47 06'10''51 9.72 1973 SEM 0137
0291 BEDEZ Daniel Orbey Running Club 03:23:48 06'10''54 9.72 1954 V2M 0042
0292 CROUVEZIER Patrick Ventron 03:23:58 06'10''84 9.71 1967 V1M 0101
0293 CRETIN Didier Mouthe 03:24:01 06'10''93 9.71 1970 SEM 0138
