Recherchez dans cette page
Place Nom Prénom Temps H/F Catégorie
1 CLAUSS Daniel 00:27:44 M V2
2 MARCKERT Germain 00:27:47 M V3
3 STERMANN Nathalie 00:33:02 F V1
4 DEHU Olivier 00:34:14 M V1
5 VERITE Maire Claire 00:34:38 F V2
6 DIETRICH Myriam 00:35:02 F V2
7 HERTER Raymond 00:35:26 M V3
8 ALBERT Laetitia 00:35:50 F SEN
9 KAISER Chantal 00:36:14 F V2
10 DEMARGNE Eric 00:36:38 M V1
11 ZIEGELBAUM Helene 00:37:02 F V1
12 BOEGLIN Perre 00:37:30 M V3
13 GRATHWOHL Anne 00:37:50 F SEN
14 LANDRY Christine 00:38:14 F V1
15 ANTZ Michele 00:38:38 F V2
16 CREACH Pascale 00:39:02 F V1
17 KUPPELIN David 00:39:26 M SEN
18 KARCHER Alfred 00:39:50 M V2
19 ROTHAN HACQUARD Nicole 00:42:14 F V3
20 GIES Michele 00:42:38 F V2
21 ERHART Michelle 00:44:02 F V3
22 GOETSCHY Jean Claude 00:44:26 M V3
23 JOURNAUD Genevieve 00:46:50 F V2
24 PFISTER Maire Claire 00:47:14 F V2
25 RENARD Valerie 00:47:38 F SEN