Recherchez dans cette page
Scr nom prenom Club Temps Moy/km Km/h Categ C/Cat
1 ABDELKERIM Abdoulaye Asl Robertsau 00:30:39 03'03''90 19.58 SEM 0001
2 HOFF Sebastien Asc Strasbourg 00:32:21 03'14''10 18.55 SEM 0002
3 BUCHER Arnaud Ac Centre Alsace 00:32:32 03'15''20 18.44 SEM 0003
4 WESTENHOEFFER Fabrice Team Espace Marathon 00:32:43 03'16''30 18.34 SEM 0004
5 RICHARD Sébastien Unitas Brumath 00:32:46 03'16''60 18.31 SEM 0005
6 HOLZBERGER Fréderic Rt Schweighouse 00:32:51 03'17''10 18.26 SEM 0006
7 EL FATNI Hamid Lanxess 00:32:57 03'17''70 18.21 SEM 0007
8 COUTABLE Sébastien Team Espace Marathon 00:33:04 03'18''40 18.15 SEM 0008
9 RIBREAU Sebastien 12 Ra 00:33:06 03'18''60 18.13 SEM 0009
10 JAMING Marc Rt Schweighouse 00:33:11 03'19''10 18.08 SEM 0010
11 HAEGELE Régis Ac Centre Alsace 00:33:32 03'21''20 17.89 SEM 0011
12 LAPP Freddy Rt Schweighouse 00:33:34 03'21''40 17.87 V1M 0001
13 MARQUE Frédéric Rt Schweighouse 00:33:43 03'22''30 17.80 SEM 0012
14 ALLENBACH Emmanuel Dossenheim Sur Zinsel 00:33:57 03'23''70 17.67 SEM 0013
15 OSTER Frédéric Phcie Niederbourg 00:34:05 03'24''50 17.60 SEM 0014
16 GRESSOT Georges Asl Robertsau 00:34:06 03'24''60 17.60 V1M 0002
17 DOLEJSI Joseph Tg Oetigheim 00:34:10 03'25''00 17.56 SEM 0015
18 HUSS David Ana Sg Wantzenau 00:34:13 03'25''30 17.54 SEM 0016
19 GOSSET José Rt Schweighouse 00:34:17 03'25''70 17.50 SEM 0017
20 REEB Arnaud Sg Wantzenau 00:34:18 03'25''80 17.49 SEM 0018
21 COLIN Hervé Strasbourg 00:34:28 03'26''80 17.41 SEM 0019
22 VETTER Florian Team Mégaphone 00:34:29 03'26''90 17.40 SEM 0020
23 DECHRISTE Jean Philippe Team Espace Marathon 00:34:34 03'27''40 17.36 SEM 0021
24 MEHL Jonathan Sew Usocome 00:34:38 03'27''80 17.32 SEM 0022
25 MILNER David Strasbourg 00:34:42 03'28''20 17.29 SEM 0023
26 STAVJANICEK Yannick Rt Schweighouse 00:34:44 03'28''40 17.27 V1M 0003
27 WENGER Stephane Ana Sg Wantzenau 00:34:52 03'29''20 17.21 SEM 0024
28 STAHL Denis As La Claquette 00:34:57 03'29''70 17.17 V1M 0004
29 SEILLER Thierry Asl Robertsau 00:35:04 03'30''40 17.11 SEM 0025
30 MEYER Gilles Trimoval 00:35:09 03'30''90 17.07 SEM 0026
31 HILTENBRAND Matthieu Team Espace Marathon 00:35:12 03'31''20 17.05 SEM 0027
32 TUGEND Patrice Sew Usocome 00:35:16 03'31''60 17.01 SEM 0028
33 SCHMITT Arnaud As Lilly 00:35:16 03'31''60 17.01 SEM 0029
34 VOLLMER Olivier Ana Lauterbourg AC 00:35:19 03'31''90 16.99 SEM 0030
35 AVRIL Damien Sew Usocome 00:35:20 03'32''00 16.98 SEM 0031
36 MOTSCH Mathieu Sport Expert Haguenau 00:35:23 03'32''30 16.96 SEM 0032
37 LAURENT Roger Colmar marathon 00:35:29 03'32''90 16.91 V2M 0001
38 STEFFEN Eric Lanxess 00:35:40 03'34''00 16.82 SEM 0033
39 WINKEL Laurent As Crédit Mutuel 00:35:43 03'34''30 16.80 SEM 0034
40 KLEIN Alexandre Vcus Tri 00:35:49 03'34''90 16.75 SEM 0035
41 AUBERT Thierry Lanxess 00:35:50 03'35''00 16.74 SEM 0036
42 PECK Philippe As La Claquette 00:35:51 03'35''10 16.74 V1M 0005
43 LEFEBVRE Gregory Vcus Tri 00:35:52 03'35''20 16.73 SEM 0037
44 BERNOLD Jean Daniel Ana Rac Wissembourg 00:35:53 03'35''30 16.72 SEM 0038
45 AUBERGER Quentin Team megaphone 00:35:54 03'35''40 16.71 SEM 0039
46 SIMON Clement Asptt Strasbourg 00:35:55 03'35''50 16.71 V1M 0006
47 HUMBEL Philippe As Steelcase 00:35:56 03'35''60 16.70 V1M 0007
48 DERRENDINGER Alain As La Claquette 00:35:57 03'35''70 16.69 V1M 0008
49 RAMIREZ Manuel Asl Robertsau 00:36:02 03'36''20 16.65 SEM 0040
50 BARRILE Robertino Asmcus 00:36:03 03'36''30 16.64 V1M 0009
51 KERNACKER Eric Ana Sg Wantzenau 00:36:05 03'36''50 16.63 SEM 0041
52 PECK Johan As La Claquette 00:36:08 03'36''80 16.61 JUM 0001
53 VOORSPOELS Ludovic Rt Schweighouse 00:36:10 03'37''00 16.59 SEM 0042
54 KNOBLOCH Laurent Melfor Sprenger Team 00:36:17 03'37''70 16.54 SEM 0043
55 JEUNESSE Pierre Ana Ras 00:36:18 03'37''80 16.53 V1M 0010
56 BEHRENS Jacky Team Espace Marathon 00:36:19 03'37''90 16.52 V2M 0002
57 TAVERNA CHRISTIAN SPORT 2000 SARREBOURG 00:36:27 03'38''70 16.46 V1M 0011
58 WENDLING Anthony Cap Dinsheim 00:36:47 03'40''70 16.31 SEM 0044
59 HENNERICH Alain Asptt Strasbourg 00:36:52 03'41''20 16.27 V1M 0012
60 BURCK Sebastien Schleithal 00:36:54 03'41''40 16.26 SEM 0045
61 BEUTELSTETTER Jacky Avolsheim 00:36:56 03'41''60 16.25 V1M 0013
62 WENDLING Patrick Sport Expert Haguenau 00:36:58 03'41''80 16.23 V1M 0014
63 BRECHBIEL Christian Millipore 00:36:59 03'41''90 16.22 V1M 0015
64 WOLFER Patrick Csc Kronenbourg 00:37:01 03'42''10 16.21 V2M 0003
65 BANISADR Omid Strasbourg 00:37:07 03'42''70 16.17 SEM 0046
66 CLEMENTZ Thierry Rt Schweighouse 00:37:10 03'43''00 16.14 SEM 0047
67 ZERR Jeremie Hochstett 00:37:13 03'43''30 16.12 SEM 0048
68 GLOCK Sebastien Sar Running Club 00:37:15 03'43''50 16.11 SEM 0049
69 PINCON Robert Ibal 00:37:15 03'43''50 16.11 SEM 0050
70 PAULIN Emmanuel Asc Hager 00:37:18 03'43''80 16.09 V1M 0016
71 GARCIA Daniel Obernai 00:37:20 03'44''00 16.07 SEM 0051
72 EINHART Christophe Amicale Cg67 00:37:21 03'44''10 16.06 SEM 0052
73 SCHAFFNER Jeremy La Pedale d'Alsace 00:37:24 03'44''40 16.04 SEM 0053
74 PFLUMIO Pascal Sport Expert Haguenau 00:37:24 03'44''40 16.04 V1M 0017
75 CHERIF Fawzi Hoenheim 00:37:25 03'44''50 16.04 V1M 0018
76 HEISSER Eric Iba Lingolsheim 00:37:27 03'44''70 16.02 SEM 0054
77 PICARD Renaud Russ 00:37:28 03'44''80 16.01 SEM 0055
78 KROPP Norbert Rt Schweighouse 00:37:29 03'44''90 16.01 V1M 0019
79 HALBWAX Francis Holtzheim 00:37:31 03'45''10 15.99 V3M 0001
80 MARCHAL Jean Pierre Cap Dinsheim 00:37:33 03'45''30 15.98 V1M 0020
81 BRYCHE Raphaël As Lilly 00:37:35 03'45''50 15.96 SEM 0056
82 SCHWARTZ Jean Marie Ana Rac Wissembourg 00:37:36 03'45''60 15.96 V2M 0004
83 VIOLET Henri As La Claquette 00:37:39 03'45''90 15.94 V1M 0021
84 PICHOT Lilian Fc Soleil Bischheim 00:37:39 03'45''90 15.94 SEM 0057
85 MULLER Pascal Seltz 00:37:41 03'46''10 15.92 SEM 0058
86 WEISS Joseph Oh Morsbronn 00:37:42 03'46''20 15.92 V2M 0005
87 EL FERTAK Lahcen Asl Robertsau 00:37:44 03'46''40 15.90 V1M 0022
88 RENARD GUILAUME Cap Liberté Dettwiller 00:37:48 03'46''80 15.87 SEM 0059
89 RÉMY Frédéric Phalsbourg 00:37:51 03'47''10 15.85 SEM 0060
90 POORTMANS Eric Running Cic Est 00:37:53 03'47''30 15.84 V1M 0023
91 RUDLOFF Gerard Meistratzheim 00:37:55 03'47''50 15.82 V2M 0006
92 GASPAR Philippe Cyclo Evasion Gambsheim 00:37:58 03'47''80 15.80 V1M 0024
93 MEYNARD Cyril Ec Manag. Strasbourg 00:37:58 03'47''80 15.80 SEM 0061
94 BASCH Bertrand Ana Lauterbourg Ac 00:38:03 03'48''30 15.77 SEM 0062
95 FINCK Benoit Général Motors 00:38:03 03'48''30 15.77 SEM 0063
96 HORNY Jerome Unitas Brumath 00:38:05 03'48''50 15.75 SEM 0064
97 STENGER Denis Riedisheim 00:38:07 03'48''70 15.74 SEM 0065
98 HERBER Eric Sgw Triathlon 00:38:16 03'49''60 15.68 SEM 0066
99 KASTENDEUCH Nicolas Assem bischwiller 00:38:17 03'49''70 15.67 SEM 0067
100 BRAUN Jean Marc Asl Robertsau 00:38:17 03'49''70 15.67 V1M 0025
101 GUILLOU Yvon Asl Robertsau 00:38:19 03'49''90 15.66 V1M 0026
102 CASPER Alain Schiltigheim 00:38:20 03'50''00 15.65 V2M 0007
103 MEYER Benjamin Cap Dinsheim 00:38:22 03'50''20 15.64 SEM 0068
104 MEZIANE Hamid Asl Robertsau 00:38:25 03'50''50 15.62 V1M 0027
105 ENGLENDER Vincent Asmcus 00:38:27 03'50''70 15.60 V1M 0028
106 WIRTZ Eric Strasbourg 00:38:36 03'51''60 15.54 SEM 0069
107 BENAISSA Kader Asl Robertsau 00:38:38 03'51''80 15.53 V2M 0008
108 HAUSBERGER Christian Ana Rac Wissembourg 00:38:41 03'52''10 15.51 V1M 0029
109 SEYFRITZ Alain Steelcase Running Team 00:38:43 03'52''30 15.50 V1M 0030
110 MANGIN Nicolas Strasbourg 00:38:49 03'52''90 15.46 SEM 0070
111 TRABELSI Nisar Rbc Dexia Runners 00:38:52 03'53''20 15.44 SEM 0071
112 SCHWENTZEL Brice Les Zebres 00:38:53 03'53''30 15.43 SEM 0072
113 DAENTLER Mickael Niederbronn 00:38:53 03'53''30 15.43 JUM 0002
114 BIRGEL Philippe Lsg Iffezheim 00:38:54 03'53''40 15.42 SEM 0073
115 FABER Sebastien Les Picons Bieres 00:38:55 03'53''50 15.42 SEM 0074
116 SEEL Joel Rt Schweighouse 00:38:56 03'53''60 15.41 V1M 0031
117 DUFAUT Corentin Amicale Cg67 00:38:58 03'53''80 15.40 SEM 0075
118 DENEUVE Adrien Team Mégaphone 00:38:58 03'53''80 15.40 SEM 0076
119 FAYET Pierre Auchan 00:38:59 03'53''90 15.39 SEM 0077
120 UNTERNER Marc Dossenheim 00:39:00 03'54''00 15.38 V1M 0032
121 LOTTMANN Marion Team Espace Marathon 00:39:00 03'54''00 15.38 SEF 0001
122 MERCIER Gérald As La Claquette 00:39:02 03'54''20 15.37 V1M 0033
123 WEISHAUPT Christophe Asmcus 00:39:03 03'54''30 15.36 V1M 0034
124 HERRERIAS Raphael Osram 00:39:05 03'54''50 15.35 SEM 0078
125 LALLEMAND Valentin Soufflenheim 00:39:05 03'54''50 15.35 CAM 0001
126 MULLER Vivien Vc Eckwersheim 00:39:06 03'54''60 15.35 SEM 0079
127 BOCH Thomas Team Mégaphone 00:39:07 03'54''70 15.34 SEM 0080
128 BOHIC Jean-Paul Ottrot 00:39:07 03'54''70 15.34 SEM 0081
129 GERTZ Philippe Pédale D'alsace 00:39:07 03'54''70 15.34 SEM 0082
130 SIMON Laurent Asptt Strasbourg 00:39:10 03'55''00 15.32 SEM 0083
131 GRUBI Jeremy La Wantzenau 00:39:10 03'55''00 15.32 V1M 0035
132 HELFER Christophe Colosal Sport 00:39:12 03'55''20 15.31 SEM 0084
133 SCHNELL Emmanuel La Pedale d'Alsace 00:39:13 03'55''30 15.30 SEM 0085
134 DOUCE Frédéric Asl Robertsau 00:39:15 03'55''50 15.29 V1M 0036
135 STAMM Fabrice Général Motors 00:39:17 03'55''70 15.27 SEM 0086
136 ERB Jean Illkirch 00:39:18 03'55''80 15.27 V1M 0037
137 JOUBIN Louis Asptt Strasbourg 00:39:20 03'56''00 15.25 V1M 0038
138 LEHMANN Patrick Asl Robertsau 00:39:20 03'56''00 15.25 V2M 0009
139 LANDA Jeremie Trimoval 00:39:22 03'56''20 15.24 SEM 0087
140 JANES René As Crédit Mutuel 00:39:23 03'56''30 15.23 V1M 0039
141 REINBOLD Philippe Ana Fcja Bischwiller 00:39:24 03'56''40 15.23 V1M 0040
142 LETT Jacky Eichelthal 00:39:29 03'56''90 15.20 V1M 0041
143 SUSS Vincent Langensoultzbach 00:39:32 03'57''20 15.18 SEM 0088
144 BIGOT Andre Ana Fcja Bischwiller 00:39:33 03'57''30 15.17 V2M 0010
145 MARZOLF Pascal Mars Chocolat France 00:39:34 03'57''40 15.16 V1M 0042
146 JEROME Armand Forest Team 00:39:34 03'57''40 15.16 SEM 0089
147 HAUER Serge Ja Melesse 00:39:36 03'57''60 15.15 V1M 0043
148 DURANTHON Christophe Hoerdt 00:39:36 03'57''60 15.15 SEM 0090
149 BEGUE Arnaud Strasbourg 00:39:38 03'57''80 15.14 V1M 0044
150 DUPRé LA TOUR Charles Etienne Asl Robertsau 00:39:41 03'58''10 15.12 SEM 0091
151 KAMMERER Remi Breitenbach 00:39:42 03'58''20 15.11 SEM 0092
152 LADEUIL Sebastien Lingolsheim 00:39:47 03'58''70 15.08 SEM 0093
153 VISENTIN Thierry Asl Robertsau 00:39:48 03'58''80 15.08 SEM 0094
154 BOESINGER Christian La Walck 00:39:49 03'58''90 15.07 V1M 0045
155 SCHUSTER Thierry As Crédit Mutuel 00:39:49 03'58''90 15.07 SEM 0095
156 HAAG Jean Marie Ac Centre Alsace 00:39:51 03'59''10 15.06 V1M 0046
157 HOFFMANN Patrick Eichelthal 00:39:51 03'59''10 15.06 V1M 0047
158 LUTZ Bernard Schaeffler France 00:39:52 03'59''20 15.05 V1M 0048
159 BUCHERT Christophe Asptt Strasbourg Tri 00:39:53 03'59''30 15.04 V1M 0049
160 GERARD Christophe As Crédit Mutuel 00:39:54 03'59''40 15.04 SEM 0096
161 VIX Noe Les Zebres 00:39:54 03'59''40 15.04 SEM 0097
162 KUNTZMANN Yvan Les coureurs du mardi 00:39:55 03'59''50 15.03 V1M 0050
163 MITOIRE Didier Weyersheim 00:39:55 03'59''50 15.03 V1M 0051
164 WEIL Patrick Asl Robertsau 00:39:57 03'59''70 15.02 V1M 0052
165 STOCKBAUER Christian Ac Centre Alsace 00:39:59 03'59''90 15.01 V1M 0053
166 MATHIEU Franck Strasbourg 00:40:01 04'00''10 14.99 SEM 0098
167 GABEL Olivier Sgw Triathlon 00:40:04 04'00''40 14.98 SEM 0099
168 HERRERIAS Francisco Mutzig 00:40:07 04'00''70 14.96 SEM 0100
169 SPYCKERELLE Jerome Rt Schweighouse 00:40:08 04'00''80 14.95 SEM 0101
170 WOLFF Gabriel Cyclo Evasion Gambsheim 00:40:11 04'01''10 14.93 V2M 0011
171 RICHARD Renaud As La Claquette 00:40:12 04'01''20 14.93 V1M 0054
172 HEBDING Gilles Csl Neuf Brisach 00:40:13 04'01''30 14.92 V1M 0055
173 LOUISOR Thierry Asl Robertsau 00:40:13 04'01''30 14.92 SEM 0102
174 OBER Serge Asl Robertsau 00:40:14 04'01''40 14.91 V1M 0056
175 PENN Eric As Lilly 00:40:14 04'01''40 14.91 V1M 0057
176 SCHMALTZ Yves La Saline 00:40:19 04'01''90 14.88 V1M 0058
177 ELAATMANI Noureddine Haguenau 00:40:20 04'02''00 14.88 V1M 0059
178 BAUDE Frédéric As Lilly 00:40:21 04'02''10 14.87 SEM 0103
179 HAEGELE Lucien Ac Centre Alsace 00:40:21 04'02''10 14.87 V2M 0012
180 ZINCK Ralph Schaeffler France 00:40:22 04'02''20 14.86 V1M 0060
181 FERRON Eric Schiltigheim 00:40:25 04'02''50 14.85 SEM 0104
182 DE PAEPE Michel Cmc colmar 00:40:25 04'02''50 14.85 V2M 0013
183 BEGUERY Agnès La Wantzenau 00:40:26 04'02''60 14.84 SEF 0002
184 REINAULT Christophe Repere Des Sorcieres 00:40:28 04'02''80 14.83 V1M 0061
185 CAILLER Olivier Trimoval 00:40:29 04'02''90 14.82 SEM 0105
186 WEIL Jean Daniel Coop Alsace 00:40:30 04'03''00 14.81 SEM 0106
187 BILLOD Jean Charles Asmcus 00:40:30 04'03''00 14.81 V1M 0062
188 JOHARY Michel 12 Ra Oberhoffen 00:40:30 04'03''00 14.81 V2M 0014
189 GAUTIER Mickaël La Saline 00:40:31 04'03''10 14.81 SEM 0107
190 SCHIRRMANN Philippe Schiltigheim 00:40:35 04'03''50 14.78 V1M 0063
191 SCHNEIDER Frédéric Les Furieux 00:40:37 04'03''70 14.77 SEM 0108
192 ARBOGAST Laurent Ases 00:40:38 04'03''80 14.77 SEM 0109
193 DUSSOURD Michel Général Motors 00:40:38 04'03''80 14.77 SEM 0110
194 BIEBER Thierry Total Elf 00:40:39 04'03''90 14.76 V1M 0064
195 CHIBON Marcel Body line 00:40:39 04'03''90 14.76 V1M 0065
196 HAUSWIRTH Michel Asptt Strasbourg 00:40:39 04'03''90 14.76 V1M 0066
197 VOYOT Cedric Scs selestat triathlon 00:40:42 04'04''20 14.74 SEM 0111
198 GAUTHIER Denis Douanes 00:40:44 04'04''40 14.73 V3M 0002
199 KOEPPEL Emmanuel Sar Running Club 00:40:44 04'04''40 14.73 V1M 0067
200 SIEGEL Alain Ases 00:40:45 04'04''50 14.72 SEM 0112
201 HEYD Eric Général Motors 00:40:46 04'04''60 14.72 SEM 0113
202 FARNER Yves La Wantzenau 00:40:46 04'04''60 14.72 V1M 0068
203 DILLENSEGER Vincent Le Hohwald 00:40:47 04'04''70 14.71 SEM 0114
204 OBERT Patrick Wasselonne 00:40:49 04'04''90 14.70 SEM 0115
205 LECOINTE Jean Michel Asl Robertsau 00:40:50 04'05''00 14.69 V1M 0069
206 ALLENBACH Jean Martin Ass 00:40:50 04'05''00 14.69 V3M 0003
207 STUMPF Jean Florent Ce Millipore 00:40:51 04'05''10 14.69 SEM 0116
208 WEINSTEIN Jean Luc Sar Running Club 00:40:52 04'05''20 14.68 V1M 0070
209 PASCOLO Stéphane Rt Schweighouse 00:40:54 04'05''40 14.67 SEM 0117
210 FRIESS Katia Rt Schweighouse 00:40:54 04'05''40 14.67 V1F 0001
211 ROY Philippe Hoenheim 00:40:55 04'05''50 14.66 V1M 0071
212 AMET Didier Les Vosgirunners 00:40:57 04'05''70 14.65 V2M 0015
213 GIRAUD Alain Saverne 00:40:57 04'05''70 14.65 V2M 0016
214 VERDIER Fabrice La Wantzenau 00:40:59 04'05''90 14.64 SEM 0118
215 HAPPEL Patrick Oberhoffen Sur Moder 00:41:00 04'06''00 14.63 V1M 0072
216 WENDLING Christian Chausson Materiaux 00:41:00 04'06''00 14.63 SEM 0119
217 HORN Christophe Ce Sncf 00:41:03 04'06''30 14.62 V1M 0073
218 BERLING Patrick Ce Sncf 00:41:04 04'06''40 14.61 V2M 0017
219 DI TONNO Jean Claude Ases 00:41:04 04'06''40 14.61 V1M 0074
220 SERFASS Pierre Rennkumpels Bouxwiller 00:41:05 04'06''50 14.60 V1M 0075
221 WEBER Philippe Un Furieux Du Vcustri 00:41:05 04'06''50 14.60 SEM 0120
222 FREBOURG Jean Marc Colmar Marathon Club 00:41:06 04'06''60 14.60 SEM 0121
223 DUDT Roby As Crédit Mutuel 00:41:06 04'06''60 14.60 V1M 0076
224 ZIMMERMANN Jean Luc Asl Robertsau 00:41:08 04'06''80 14.59 SEM 0122
225 JONAS Marc Asortf 00:41:10 04'07''00 14.57 V1M 0077
226 VAILLANT Jeremie Ascee 67 00:41:18 04'07''80 14.53 SEM 0123
227 LOIZEAU Marc Strasbourg 00:41:21 04'08''10 14.51 V1M 0078
228 LEHR Benjamin Asl Robertsau 00:41:21 04'08''10 14.51 SEM 0124
229 SUSS Patrick Oh Morsbronn 00:41:23 04'08''30 14.50 SEM 0125
230 LUDWIG Michel Lanxess 00:41:23 04'08''30 14.50 V2M 0018
231 HAHN Germain Coop Alsace 00:41:24 04'08''40 14.49 V1M 0079
232 WAGNER René Courir à Hasselfurth 00:41:24 04'08''40 14.49 V1M 0080
233 DHÉROT Patrick Strasbourg 00:41:25 04'08''50 14.49 V1M 0081
234 KRAENNER Jean Paul Ases 00:41:26 04'08''60 14.48 V2M 0019
235 JOLY Frédéric Sarreguemines-triathlon 00:41:28 04'08''80 14.47 SEM 0126
236 VOLTZ Bernard Sew Usocome 00:41:31 04'09''10 14.45 V2M 0020
237 OHLMANN Pascal Cap Liberte Dettwiller 00:41:31 04'09''10 14.45 V1M 0082
238 MICHEL Pierre Steinbourg 00:41:32 04'09''20 14.45 V2M 0021
239 RAULIN Christophe Ergersheim 00:41:34 04'09''40 14.43 V1M 0083
240 TROESCH David Millipore 00:41:39 04'09''90 14.41 SEM 0127
241 ANGST Jean Marc La Steigeoise 00:41:39 04'09''90 14.41 V1M 0084
242 LEHR Daniel Asl Robertsau 00:41:41 04'10''10 14.39 V2M 0022
243 REYTAL Jean yves Bischwiller 00:41:42 04'10''20 14.39 V2M 0023
244 SCHUTZE Pascal Strasbourg 00:41:44 04'10''40 14.38 SEM 0128
245 MANGIN Jean luc Strasbourg 00:41:45 04'10''50 14.37 V1M 0085
246 SCHOEFFEL Jacques Messier-bugatti 00:41:48 04'10''80 14.35 V2M 0024
247 KUNTZ Jean Michel Herrlisheim 00:41:48 04'10''80 14.35 V1M 0086
248 WENDLING Daniel De Dietrich Thermique 00:41:48 04'10''80 14.35 V1M 0087
249 AUBERGER Gilles Asl Robertsau 00:41:53 04'11''30 14.33 V2M 0025
250 KASTNER Alain Rt Schweighouse 00:41:53 04'11''30 14.33 V1M 0088
251 SPYCKERELLE Bruno Rt Schweighouse 00:41:54 04'11''40 14.32 V2M 0026
252 MINNI Christophe As Crédit Mutuel 00:41:55 04'11''50 14.31 SEM 0129
253 FIFRE Christophe Strasbourg 00:41:56 04'11''60 14.31 V1M 0089
254 OBERTIN Jacques Strasbourg 00:41:56 04'11''60 14.31 V1M 0090
255 NAVARRO Lionel Asptt 00:41:58 04'11''80 14.30 SEM 0130
256 KLEIN Mathieu Vcus Tri 00:41:58 04'11''80 14.30 SEM 0131
257 PIHEN Bernard Naveco - Les Furieux 00:41:59 04'11''90 14.29 V2M 0027
258 ACKER Marc Gambsheim 00:42:01 04'12''10 14.28 SEM 0132
259 FLEURY Laurent Coureurs Du Mardi 00:42:02 04'12''20 14.27 V1M 0091
260 LUTTMANN Michel Forts Trotters 00:42:03 04'12''30 14.27 SEM 0133
261 SIMONIN Jean Michel Ases 00:42:03 04'12''30 14.27 V2M 0028
262 DIZIEN Norbert Can Sarreguemines 00:42:03 04'12''30 14.27 V2M 0029
263 BUSCAL Alexandre Strasbourg 00:42:04 04'12''40 14.26 SEM 0134
264 SCHAFFROTH Philippe As Lilly 00:42:04 04'12''40 14.26 SEM 0135
265 KELLER Pierre Cc Etudes 00:42:05 04'12''50 14.26 SEM 0136
266 GENTILHOMME Audrey Haguenau 00:42:05 04'12''50 14.26 SEF 0003
267 RUBECK Francois Kilstett 00:42:05 04'12''50 14.26 V1M 0092
268 GENTILHOMME Alvine Haguenau 00:42:06 04'12''60 14.25 SEF 0004
269 TAGLANG Claude Asptt Strasbourg 00:42:07 04'12''70 14.25 V2M 0030
270 LEMMEL Patrick Coop Alsace 00:42:07 04'12''70 14.25 V1M 0093
271 FLUCK Sandrine Millipore 00:42:07 04'12''70 14.25 SEF 0005
272 SCHMITTER Jean Louis Soufflenheim 00:42:10 04'13''00 14.23 V1M 0094
273 IMBS Gaston Avenheim 00:42:10 04'13''00 14.23 V2M 0031
274 DUTOUR Jean Loup Otterswiller 00:42:12 04'13''20 14.22 SEM 0137
275 FOURNEL David Romanswiller 00:42:12 04'13''20 14.22 SEM 0138
276 FRICKER Christophe Beinheim 00:42:14 04'13''40 14.21 SEM 0139
277 ERB Pascal Osram 00:42:16 04'13''60 14.20 V2M 0032
278 KELLER Michel Dalhunden 00:42:17 04'13''70 14.19 V1M 0095
279 SCHMIDT Alain Ana Ras 00:42:20 04'14''00 14.17 V1M 0096
280 GINGLINGER Matthieu Neant 00:42:20 04'14''00 14.17 SEM 0140
281 TARTAR Guillaume Strasbourg 00:42:22 04'14''20 14.16 SEM 0141
282 MARIE Jacques As Crédit Mutuel 00:42:22 04'14''20 14.16 V1M 0097
283 DOMINGUES Emmanuel Sar Running Club 00:42:23 04'14''30 14.16 V1M 0098
284 CLOITRE Jean Matthieu Strasbourg 00:42:24 04'14''40 14.15 SEM 0142
285 RICHARTH Claude Les Vosgirunners 00:42:24 04'14''40 14.15 V2M 0033
286 DERRIERE Sebastien Asl Robertsau 00:42:27 04'14''70 14.13 SEM 0143
287 CAREL Emmanuel Sar Running Club 00:42:29 04'14''90 14.12 V1M 0099
288 TRABER Eric Dossenheim/zinsel 00:42:29 04'14''90 14.12 V1M 0100
289 VERDIER Jean Yves Strasbourg 00:42:31 04'15''10 14.11 SEM 0144
290 MEISSNER Pierre Ases 00:42:32 04'15''20 14.11 V2M 0034
291 SCHNEIDER Robert Ases 00:42:33 04'15''30 14.10 V2M 0035
292 HARDOUIN Michaël Kolbsheim 00:42:35 04'15''50 14.09 V1M 0101
293 BUTTERLIN Michel Orbey Running Club 00:42:36 04'15''60 14.08 V1M 0102
294 HAY David Hager 00:42:36 04'15''60 14.08 SEM 0145
295 OTT Christophe Asptt Strasbourg 00:42:37 04'15''70 14.08 V1M 0103
296 LUDEMANN Annette Asl Robertsau 00:42:37 04'15''70 14.08 SEF 0006
297 MULLER Gabriel Eichelthal 00:42:38 04'15''80 14.07 V2M 0036
298 ALLOUCHERIE Alexandre Auchan 00:42:38 04'15''80 14.07 SEM 0146
299 ADAM Eric Konica 00:42:39 04'15''90 14.07 V1M 0104
300 DANEY DE MARCILLAC Françoise Asl Robertsau 00:42:40 04'16''00 14.06 V1F 0002
301 PATY Laurent Vc Eckweyersheim 00:42:40 04'16''00 14.06 V1M 0105
302 MATTERN Yannick Groupe Triathlon Vesoul 00:42:41 04'16''10 14.06 SEM 0147
303 SCHWOERTZIG Thierry Boesenbiesen 00:42:44 04'16''40 14.04 SEM 0148
304 SCHWALLER David Asl Robertsau 00:42:44 04'16''40 14.04 V1M 0106
305 KNITTEL Jacky Asl Robertsau 00:42:44 04'16''40 14.04 V2M 0037
306 KLEIN Claude Gambsheim 00:42:44 04'16''40 14.04 V1M 0107
307 KUHN Christophe Sg stri la wantzenau 00:42:45 04'16''50 14.04 V1M 0108
308 GAREL Patrick Lsg Iffezheim 00:42:47 04'16''70 14.02 V2M 0038
309 VIOLIN Eric Colmar 00:42:47 04'16''70 14.02 SEM 0149
310 BASTIAN Eric Illkirch 00:42:47 04'16''70 14.02 SEM 0150
311 PROKOPIOU Kleanthis Strasbourg 00:42:49 04'16''90 14.01 V3M 0004
312 KUSTER Patrick Rosenwiller 00:42:51 04'17''10 14.00 V1M 0109
313 TROESTLER Pierre Zutzendorf 00:42:53 04'17''30 13.99 JUM 0003
314 HAIRAYE-REMY Matthieu Novartis 00:42:55 04'17''50 13.98 SEM 0151
315 STENGEL Franck Oberhausbergen 00:42:57 04'17''70 13.97 V1M 0110
316 PICARD Cedric Sncf 00:42:57 04'17''70 13.97 SEM 0152
