Recherchez dans cette page
      1800m            
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/km Km/h Categ C/Categ dossard
1 SCHERER Hugo Jsp Goersdorf 00:07:06 03'56''66 15.21 BEM 0001 0039
2 BOCH Pierre Jsp Betschdorf 00:07:20 04'04''44 14.73 BEM 0002 0004
3 RIEHL Axel Jsp Drusenheim 00:07:35 04'12''77 14.24 BEM 0003 0026
4 STOLTZ Quentin Jsp Goersdorf 00:07:41 04'16''11 14.06 BEM 0004 0042
5 EYER Florian Jsp Goersdorf 00:07:56 04'24''44 13.61 BEM 0005 0034
6 HENRIOT Maël Jsp Goersdorf 00:07:57 04'25''00 13.58 BEM 0006 0036
7 STEPHEN Jean Baptiste Jsp Goersdorf 00:08:06 04'30''00 13.33 BEM 0007 0041
8 GROLL Tiffany Jsp Goersdorf 00:08:15 04'35''00 13.09 BEF 0001 0035
9 PHILIPPS Chloé Jsp Hatten 00:08:18 04'36''66 13.01 BEF 0002 0048
10 ZWINGER Jordan Jsp Drusenheim 00:08:18 04'36''66 13.01 BEM 0008 0031
11 MOCHEL Patrick Jsp Drusenheim 00:08:35 04'46''11 12.58 BEM 0009 0024
12 WAGNER Maxime Jsp Hatten 00:09:24 05'13''33 11.49 BEM 0010 0050
13 MAZZELLA Marc Antoine Jsp Niederbronn 00:09:31 05'17''22 11.35 BEM 0011 0060
14 NIPPERT Margaux Jsp Goersdorf 00:09:40 05'22''22 11.17 BEF 0003 0038
15 RUCH Lorie Jsp Mothern 00:09:58 05'32''22 10.84 BEF 0004 0051
16 STEIN Brandon Jsp Drusenheim 00:10:06 05'36''66 10.69 BEM 0012 0029
17 HUNCKLER Nicolas Jsp Niederbronn 00:10:20 05'44''44 10.45 BEM 0013 0057
18 KOCHER Célia Jsp Hatten 00:10:43 05'57''22 10.08 BEF 0005 0045
19 HEINTZ Océane Jsp Drusenheim 00:11:25 06'20''55 9.46 BEF 0006 0020
20 ISINGER Mélanie Jsp Hatten 00:11:44 06'31''11 9.20 BEF 0007 0044
21 N'GUYEN Sarah Jsp Niederbronn 00:11:52 06'35''55 9.10 BEF 0008 0062
22 SCHREINER Lucas Jsp Niederbronn 00:12:36 07'00''00 8.57 BEM 0014 0064
23 HERRMANN Arthur Jsp Niederbronn 00:12:37 07'00''55 8.56 BEM 0015 0055
      3500m            
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/km Km/h Categ C/Categ dossard
1 BRON Corentin Jsp Drusenheim 00:15:03 04'18''00 13.95 MIM 0001 0016
2 GASSER Jérémie Jsp Wintershouse 00:16:23 04'40''85 12.82 MIM 0002 0075
3 BOOS Loïc Jsp Sessenheim 00:16:32 04'43''42 12.70 MIM 0003 0066
4 HARTER Alexandre Jsp Sessenheim 00:17:11 04'54''57 12.22 MIM 0004 0068
5 LEGUAY Vincent Jsp Sessenheim 00:17:14 04'55''42 12.19 MIM 0005 0071
6 WEBER Lucas Jsp Drusenheim 00:17:16 04'56''00 12.16 MIM 0006 0030
7 NIESS Jonathan Jsp Hatten 00:17:18 04'56''57 12.14 MIM 0007 0047
8 BOWE Loïc Jsp Niederbronn 00:18:03 05'09''42 11.63 MIM 0008 0052
9 BOOS Nicolas Jsp Sessenheim 00:18:38 05'19''42 11.27 MIM 0009 0067
10 DELORENZI Aurélien Jsp Betschdorf 00:18:58 05'25''14 11.07 MIM 0010 0006
11 BAUER Marylou Jsp Drusenheim 00:19:02 05'26''28 11.03 MIF 0001 0015
12 KUNZE Loic Jsp Drusenheim 00:19:03 05'26''57 11.02 MIM 0011 0023
13 BOUBAY Thomas Jsp Goersdorf 00:19:07 05'27''71 10.99 MIM 0012 0033
14 WAGNER Léa Jsp Betschdorf 00:20:14 05'46''85 10.38 MIF 0002 0013
15 HEINTZ Marie Jsp Betschdorf 00:20:18 05'48''00 10.34 MIF 0003 0009
16 RICHARD Dan Jsp Hatten 00:20:26 05'50''28 10.28 MIM 0013 0049
17 FORTUNE Nathanaël Jsp Betschdorf 00:20:37 05'53''42 10.19 MIM 0014 0008
18 ROUX Arthur Jsp Sessenheim 00:20:41 05'54''57 10.15 MIM 0015 0073
19 LEININGER Jérémy Jsp Niederbronn 00:20:42 05'54''85 10.14 MIM 0016 0058
20 FRIEDERICH Louanne Jsp Hatten 00:21:37 06'10''57 9.71 MIF 0004 0043
21 ILDISS Gaëtan Jsp Drusenheim 00:22:35 06'27''14 9.30 MIM 0017 0022
22 ARBOGAST Mickaël Jsp Drusenheim 00:22:36 06'27''42 9.29 MIM 0018 0014
23 KECK Camille Jsp Sessenheim 00:23:19 06'39''71 9.01 MIF 0005 0069
24 SCHNEIDER Aksel Jsp Goersdorf 00:24:28 06'59''42 8.58 MIM 0019 0040
      4400m            
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/km Km/h Categ C/Categ dossard
1 LINGER Thomas Jsp Niederbronn 00:20:53 04'44''77 12.64 CAM 0001 0059
2 SUSS Maxime Weitbruch 00:23:15 05'17''04 11.35 CAM 0002 0110
3 ZWINGER Mickaël Jsp Drusenheim 00:24:28 05'33''63 10.79 CAM 0003 0032
4 BRUNNER Emmanuelle Sp Niederbronn 00:25:01 05'41''13 10.55 V1F 0001 0088
5 HIRSCHMULLER Yan Jsp Drusenheim 00:25:05 05'42''04 10.52 CAM 0004 0021
6 RIMELEN Thomas Jsp Betschdorf 00:25:25 05'46''59 10.39 CAM 0005 0011
7 LAUTH Cathy Sp Soultz 00:26:09 05'56''59 10.10 SEF 0001 0098
8 GUILLAUME Marie Jsp Wintershouse 00:26:15 05'57''95 10.06 CAF 0001 0076
9 LIESER Nicolas Jsp Hatten 00:28:14 06'25''00 9.35 CAM 0006 0046
10 MISCHEL Ludovic Jsp Wintershouse 00:28:40 06'30''90 9.21 CAM 0007 0077
11 KAISER Perrine Sp Weitbruch 00:28:55 06'34''31 9.13 SEF 0002 0106
12 HEINTZ Matthieu Jsp Niederbronn 00:29:58 06'48''63 8.81 CAM 0008 0054
13 BOCH Laurine Jsp Betschdorf 00:30:09 06'51''13 8.76 CAF 0002 0005
14 WAHL Johanna Sp Soultz 00:30:33 06'56''59 8.64 SEF 0003 0102
15 DELORENZI Mélanie Jsp Betschdorf 00:30:45 06'59''31 8.59 CAF 0003 0007
16 WAHL Marine Jsp Sessenheim 00:31:17 07'06''59 8.44 CAF 0004 0074
17 SCHMITT Claire Jsp Betschdorf 00:33:06 07'31''36 7.98 CAF 0005 0012
18 ENGEL Stéphanie Sp Soultz 00:33:49 07'41''13 7.81 SEF 0004 0093
19 WEHRUNG Célia Jsp Wintershouse 00:35:09 07'59''31 7.51 CAF 0006 0078
20 FEIST Tiphanie Sp Soultz 00:36:35 08'18''86 7.22 SEF 0005 0094
21 KREISS Carole Sp Soultz 00:38:03 08'38''86 6.94 SEF 0006 0097
      5900m            
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/km Km/h Categ C/Categ dossard
1 BALL Justin Sp Hatten 00:26:54 04'33''55 13.16 V2M 0001 0086
2 KIEFFER Jean François Sp Weitbruch 00:29:25 04'59''15 12.03 V2M 0002 0107
3 INGENBLEEK Jean Pascal Sdis 00:36:50 06'14''57 9.61 V2M 0003 0001
      7000m            
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/km Km/h Categ C/Categ dossard
1 KAISER Christophe Sp Roeschwoog 00:32:20 04'37''14 12.99 V1M 0001 0091
2 MULLER Patrick Sp Soufflenheim 00:33:10 04'44''28 12.66 V1M 0002 0092
3 KUNTZ Gérard Sp Goersdorf 00:37:08 05'18''28 11.31 V1M 0003 0084
4 GANGLOFF Pascal Sp Weitbruch 00:38:53 05'33''28 10.80 V1M 0004 0103
5 KOCHER Thierry Sp Leiterswiller 00:44:33 06'21''85 9.43 V1M 0005 0087
      9600m            
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/km Km/h Categ C/Categ dossard
1 SINDONINO Raphaël Ut 17 Seltz 00:46:34 04'51''04 12.37 SEM 0001 0221
2 BURIG Norbert Sp Goersdorf 00:47:19 04'55''72 12.17 SEM 0002 0083
3 WAGNER Nicolas Sp Soultz 00:47:50 04'58''95 12.04 SEM 0003 0101
4 SCHNEPP Franck Sp Goersdorf 00:48:09 05'00''93 11.96 SEM 0004 0085
5 FEIST Stéphane Oberlauterbach 00:49:29 05'09''27 11.64 SEM 0005 0111
6 IMMELE Geoffrey Sp Niederbronn 00:53:46 05'36''04 10.71 SEM 0006 0089
7 SCHEIB Jean Marc Sp Betschdorf 00:54:04 05'37''91 10.65 SEM 0007 0082
8 MOSSER Fabien Sp Soultz 00:54:05 05'38''02 10.65 SEM 0008 0099
9 JUNG Nicolas Sp Weitbruch 00:54:50 05'42''70 10.50 SEM 0009 0105
10 SCHMITT Stéphane Sp Aschbach 00:59:32 06'12''08 9.68 SEM 0010 0081
11 BALL Sébastien Sp Aschbach 00:59:32 06'12''08 9.68 SEM 0011 0079
12 REEB David Sp Niederbronn 01:00:08 06'15''83 9.58 SEM 0012 0090
13 RUBY Frédéric Sp Soultz 01:00:50 06'20''20 9.47 SEM 0013 0100
14 FIGUEIREDO Carlos Sp Soultz 01:01:39 06'25''31 9.34 SEM 0014 0096