Recherchez dans cette page
Scr nom Prenom Poussines Club Temps Moy/km Naiss
1 POUILLOT Delphine POF 1 Aucun 00:05:42 11,60 2000
2 RIEFFEL Tiffanie POF 2 Aucun 00:05:44 11,50 1999
3 STEINBACH Lisa POF 3 Aucun 00:05:47 11,40 1999
4 DOLLINGER Elsa POF 4 Furdenheim 00:05:50 11,30 1999
5 SCHMITT Chloé POF 5 Molsheim 00:05:53 11,20 1999
6 LIEBY Edwige POF 6 Aucun 00:05:56 11,10 1999
7 PETRY Aline POF 7 Metz 00:05:59 11,00 1999
8 NECOL Paloma POF 8 Strasbourg 00:06:02 10,90 1999
9 DEGLIAME Fanny POF 9   00:06:05 10,80 1999
10 HUBER Lara POF 10 Dachstein 00:06:08 10,80 2000
11 TROMPETER Frederique POF 11   00:06:11 10,70 1999
12 KINTZ-VONDERSCHER Justine POF 12 Illkirch 00:06:15 10,60 2000
13 BLANCHART Elinor POF 13 Oberhaslach 00:06:18 10,50 2000
14 HOELTZEL Flora POF 14   00:06:22 10,40 1999
15 DEVINAST Emma POF 15 Griesheim Près Molsheim 00:06:25 10,30 1999
16 BENOIT Elisa POF 16 Molsheim 00:06:29 10,20 2000
17 BECAUD Fantine POF 17   00:06:32 10,10 1999
18 ERBS Solène POF 18 Molsheim 00:06:36 10,00 1999
19 LAZZARONI Chloé POF 19 Strasbourg 00:06:40 9,90 2000
20 DIETSCH Marine POF 20 Bergbieten 00:06:49 9,70 2000
21 LANGARD Maelenn POF 21   00:06:50 9,70 2000
22 PAPELARD Lysene POF 22 Nordhouse 00:06:51 9,60 2000
23 FERRY Camille POF 23 Strasbourg 00:06:52 9,60 2000
24 GABRIEL Constance POF 24 Avolsheim 00:06:53 9,60 2000
25 FRITSCH Eugenie POF 25 Dachstein 00:06:54 9,60 1999
26 BIERLING Lou POF 26 Molsheim 00:06:55 9,50 2000
27 FANGAMAR Mélina POF 27 Mutzig 00:06:56 9,50 2000
28 PAHOFFER Clara POF 28 Niederhaslach 00:06:57 9,50 1999
29 DE VREESE Agathe POF 29 Osthoffen 00:06:59 9,50 1999
30 WERY Mathilde POF 30 Bergbieten 00:07:00 9,40 2000
31 ROUCH Solene POF 31   00:07:02 9,40 2000
32 ZEHNACKER Solene POF 32 Wolxheim 00:07:03 9,40 2000
33 STAUDT Tiana POF 33   00:07:05 9,30 2000
34 VON WIEDNER Lea POF 34 Molsheim 00:07:06 9,30 2000
35 DOUVIER Mégane POF 35 Lutzelhouse 00:07:08 9,30 2000
36 PICHOT Eléa POF 36 Bergbieten 00:07:10 9,20 2000
37 JUNG Lea POF 37 Avenheim 00:07:14 9,10 2000
38 PAFFENHOFF Lisa POF 38 Molsheim 00:07:18 9,00 1999
39 MENTZ Louana POF 39 Strasbourg 00:07:28 8,80 2000
40 HUGEL Emmie POF 40 Traenheim 00:07:38 8,60 2000
41 TARTEIX Camille POF 41 Hohengoeft 00:07:49 8,40 2000
42 BACKERT Camille POF 42 Molsheim 00:08:00 8,30 2000
43 DEBAISIEUX Cindy POF 43 Molsheim 00:08:10 8,10 2000
44 ROHIA Emilie POF 44   00:08:21 7,90 2000
45 MENDOZA Melissa POF 45   00:08:32 7,70 1999
Scr nom Prenom Poussins Club Temps Km/h Naiss
1 HASSON Quentin POM 1   00:04:58 13,30 1999
2 MAURIELLO Tony POM 2 Aydoilles 00:05:01 13,20 1999
3 RITZLER Matteo POM 3   00:05:04 13,00 2000
4 MARTIN Hugo POM 4 Rossfeld 00:05:06 12,90 1999
5 MALET Hugo POM 5 Duppigheim 00:05:08 12,90 1999
6 MULLER Lucas POM 6 Dinsheim Sur Bruche 00:05:10 12,80 1999
7 HOONAKKER Lucas POM 7   00:05:12 12,70 1999
8 PRIEUR Enguerrand POM 8 Grendelbruch 00:05:14 12,60 2000
9 LE LABOURIER Quentin POM 9 Strasbourg 00:05:17 12,50 2000
10 LOOS Julien POM 10 Soultz Les Bains 00:05:18 12,50 2000
11 DOUCHE Arnaud POM 11   00:05:20 12,40 1999
12 BECK Hugo POM 12 Marmoutier 00:05:21 12,30 1999
13 MOTZKO Matthias POM 13   00:05:23 12,30 1999
14 KRIEGER Anthony POM 14 Strasbourg 00:05:25 12,20 2000
15 FOURNEL Hugo POM 15 Romanswiller 00:05:27 12,10 2000
16 BERNARD Erwan POM 16 Molsheim 00:05:29 12,00 2000
17 SCHWAB Lucas POM 17 As Laclaquette 00:05:32 11,90 1999
18 PARMENTIER Lucas POM 18 Labaroche 00:05:33 11,90 1999
19 LIENHARD Paul POM 19 Bosselshausen 00:05:35 11,80 2000
20 DIET Mathis POM 20 Dachstein 00:05:37 11,80 2000
21 ROHFRITSCH Arnaud POM 21 Traenheim 00:05:39 11,70 2000
22 GUTH Paul POM 22 Rosheim 00:05:41 11,60 2000
23 CORCELLUT Nathan POM 23 Plobsheim 00:05:42 11,60 2000
24 FREITAG Matthieu POM 24 Molsheim 00:05:43 11,50 2000
25 ZOUAYNI Nabil POM 25   00:05:44 11,50 1999
26 DISTEL Louis POM 26 Avolsheim 00:05:45 11,50 2000
27 SEITZ Anthony POM 27 Ergersheim 00:05:46 11,40 2000
28 IGERSHEIM Lucas POM 28 Molsheim 00:05:48 11,40 2000
29 MARCHAL Lucien POM 29 As Laclaquette 00:05:50 11,30 2000
30 MEYER Thomas POM 30   00:05:52 11,30 1999
31 GROSSETETE Tom POM 31 Duppigheim 00:05:53 11,20 2000
32 BUCZKO Matthieu POM 32 Stutzheim 00:05:55 11,20 2000
33 WITT Jonathan POM 33 Bergbieten 00:05:57 11,10 2000
34 GOERGLER Jules POM 34 Lutzelhouse 00:05:59 11,00 2000
35 BEYEL Benoit POM 35 Wissembourg 00:06:01 11,00 1999
36 HEYN Loic POM 36   00:06:04 10,90 1999
37 DUVERNAY Guillaume POM 37 Eckbolsheim 00:06:06 10,80 1999
38 FONCK Lucas POM 38 Dangolsheim 00:06:08 10,80 2000
39 FLUCK Piere POM 39   00:06:11 10,70 2000
40 HECKMANN Lucas NC   00:06:12 10,60 2001
41 PAHOFFER Valentin POM 40 Niederhaslach 00:06:14 10,60 1999
42 PAFFENHOFF Arnaud POM 41 Molsheim 00:06:16 10,50 2000
43 STEPHAN Jules POM 42 Molsheim 00:06:19 10,40 2000
44 BEYEL Arnaud POM 43 Wissembourg 00:06:22 10,40 1999
45 KOCH Loann POM 44 Gresswiller 00:06:26 10,30 2000
46 LAJON Valentin POM 45 Molsheim 00:06:28 10,20 2000
47 SANASONKHAM Theo POM 46 Lipsheim 00:06:31 10,10 2000
48 DUVERNAY Paul BEM 1 Eckbolsheim 00:06:33 10,10 1998
49 JOST Olivier POM 47 Dorlisheim 00:06:35 10,00 1999
50 MULLER Victor POM 48 Zehnacker 00:06:37 10,00 2000
51 BORNERT Julien POM 49   00:06:41 9,90 1999
52 WILLMANN Nicolas POM 50 Geispolsheim 00:06:45 9,80 2000
53 EBERLE Benjamin POM 51 Marlenheim 00:06:49 9,70 2000
54 ETIENNE Remi POM 52 Guer 00:06:54 9,60 2000
55 MOROGLU Oguz-Han POM 53 Traenheim 00:06:59 9,50 2000
56 TRAUTMANN Ludovic POM 54 Molsheim 00:07:18 9,00 2000
57 NECKERAUER Antony POM 55 Molsheim 00:07:37 8,70 1999
58 HEINIMANN Tristan POM 56   00:07:56 8,30 2000
59 WALTER Eric POM 57 Molsheim 00:08:16 8,00 1999
Scr nom Prenom Benjamins Club Temps Km/h Naiss
1 HUSSER Thomas BEM 1 Blaesheim 00:08:21 15,80 1998
2 REEBER Alexandre BEM 2 As Laclaquette 00:08:27 15,60 1997
3 MOTZKO Tom POM 1   00:08:33 15,40 1999
4 KUNTZ Paul BEM 3 Furdenheim 00:08:39 15,30 1997
5 BURST Mathias BEM 4 As Laclaquette 00:08:46 15,10 1998
6 CLAUS Alexandre BEM 5 Dachstein 00:08:51 14,90 1997
7 BOEHRER Manon BEF 1 Obenheim 00:08:56 14,80 1997
8 RITZLER Florian BEM 6   00:09:01 14,60 1997
9 RAULIN Julie BEF 2   00:09:06 14,50 1997
10 VAUTRIN Quentin BEM 7 Avolsheim 00:09:11 14,40 1997
11 KOCH Rémi BEM 8 Gresswiller 00:09:16 14,20 1998
12 GASULLA Justine BEF 3 Geispolsheim 00:09:21 14,10 1997
13 KRIMM Arthur BEM 9 Blaesheim 00:09:26 14,00 1998
14 VIARD Maxime BEM 10   00:09:31 13,90 1997
15 FLORIMOND Thibault BEM 11 Bouzonville 00:09:36 13,80 1998
16 BUGNET Auguste BEM 12 Cesson 00:09:41 13,60 1998
17 STEPIEN Emma BEF 4   00:09:46 13,50 1998
18 DEBAISIEUX Dylan BEM 13 Molsheim 00:09:51 13,40 1998
19 STEYER Nicolas BEM 14 Mutzig 00:09:56 13,30 1998
20 PICARD Romain BEM 15 Monswiller 00:10:01 13,20 1997
21 LAPOY Charlotte BEF 5 Truchtersheim 00:10:06 13,10 1997
22 KIHLI Valentine BEF 6 Osthoffen 00:10:11 13,00 1998
23 PHILIPPI Jean BEM 16 Innenheim 00:10:17 12,80 1998
24 VALENTIN Hugo BEM 17 As Laclaquette 00:10:22 12,70 1998
25 DIETSCH Léa BEF 7 Bergbieten 00:10:27 12,60 1998
26 LEROUX Lucie BEF 8 As Laclaquette 00:10:32 12,50 1998
27 GRAUSS Marie BEF 9 Kirchheim 00:10:37 12,40 1997
28 PHILIPPI Adrien BEM 18 Innenheim 00:10:42 12,30 1998
29 MENTZ Lucas BEM 19 Strasbourg 00:10:47 12,20 1998
30 CHARTOIRE Samy BEM 20 Agse 00:10:52 12,10 1997
31 BOUKI Camille BEF 10 Strasbourg 00:10:57 12,10 1998
32 LUX Arthaud BEM 21 Molsheim 00:11:02 12,00 1997
33 LUTZ Lucas BEM 22 Gresswiller 00:11:07 11,90 1998
34 SALMON Judie BEF 11 Strasbourg 00:11:12 11,80 1998
35 DOEBELIN Perrine BEF 12 Wintzenheim 00:11:17 11,70 1998
36 AMAMRA David BEM 23 La Broque 00:11:22 11,60 1997
37 DANIEL Lilian BEM 24 Molsheim 00:11:27 11,50 1998
38 NECKERAUER Yan BEM 25 Molsheim 00:11:32 11,40 1997
39 DISTEL Benjamin BEM 26 Molsheim 00:11:37 11,40 1998
40 DENIZIOT Hugo BEM 27 Dachstein 00:11:42 11,30 1997
41 GLICKMANN Audric BEM 28 Traenheim 00:12:06 10,90 1998
42 DOMOWICZ Clement BEM 29 Metz 00:12:18 10,70 1998
43 ARLEN Pauline BEF 13   00:12:37 10,50 1997
44 FANGAMAR Solène BEF 14 Mutzig 00:13:06 10,10 1998
45 ROUCH Cassandra BEF 15   00:13:35 9,70 1998
46 JUNG Chloe BEF 16 Mutzig 00:14:04 9,40 1998
47 RINCKEL Alexis BEM 30 Fegersheim 00:14:34 9,10 1997
Scr nom Prenom Minimes Club Temps Km/h Naiss
1 HELIER Robin MIM1 As Laclaquette 00:08:33 15,40 1995
2 MAILLARD Etienne MIM2 Aucun 00:08:33 15,40 1996
3 BANGRATZ Stellin MIM3 Obernai 00:08:34 15,40 1996
4 PICARD Adrien MIM4 Monswiller 00:08:35 15,40 1995
5 BLANCHART Adrien MIM5 Trimoval 00:08:36 15,30 1996
6 HECKMANN Gilles MIM6 Sr Urmatt 00:08:37 15,30 1995
7 KAUFFMANN Romain MIM7 Aucun 00:08:42 15,20 1996
8 MARIE-YONGER Lorick MIM8 Huttenheim 00:09:08 14,50 1996
9 THIAUCOURT Colas MIM9 Molsheim 00:09:10 14,40 1996
10 LEORAT Thomas MIM10 Marmoutier 00:09:11 14,40 1995
11 HALLER Maxime MIM11 Fouday 00:09:11 14,40 1995
12 ARLEN Etienne MIM12 Aucun 00:09:12 14,30 1995
13 KRIMM Pauline MIF1 Cjs Geispolsheim 00:09:16 14,20 1995
14 FRITZ Marine MIF2 Aucun 00:09:26 14,00 1996
15 BOEHRER Marie MIF3 Sr Obernai 00:09:27 14,00 1995
16 GASS Marie MIF4 Marlenheim 00:09:27 14,00 1995
17 DOLLINGER Arthur MIM13 Credit Mutuel 00:10:30 12,60 1996
18 SPEHNER Célia NC Molsheim NC    
19 GANTZER Inès MIF5 Aucun 00:10:32 12,50 1996
20 LEDARD Adrien MIM14 Molsheim 00:11:01 12,00 1996
21 GROZ Célia MIF6 Strasbourg 00:11:05 11,90 1996
22 ZOUAYNI Chaimae MIF7 Oberhaslach 00:11:17 11,70 1996
23 KUNTZ Hervé MIM15 Furdenheim 00:11:59 11,00 1995
24 BURST Coralie MIF8 Aucun 00:12:41 10,40 1995
25 KANMACHER Alexis MIM16 As Laclaquette 00:15:01 8,80 1996