Recherchez dans cette page
Clt Nom Prénom Club C/Cat Temps
1 ROPERS Jérôme Tean Espace Marathon SEM 1 00:36:14
2 LEMBLE Dominique Colmar Marathon Club V1M 1 00:37:11
3 WEBER Philippe PCA Colmar V1M 2 00:37:36
4 MICHEL Frédéric Gueberschwihr SEM 2 00:38:39
5 SCHMITT Rémi Colmar Marathon Club V1M 3 00:39:00
6 MEYER Marc Netanya-Israël V1M 4 00:39:28
7 LOOS Benjamin Fast Guebwiller SEM 3 00:39:40
8 SALTON Stéphane Bantzenheim SEM 4 00:40:34
9 SENGLER Michel Goldbach Altenbach V2M 1 00:40:53
10 LOEWERT Gilles SG Wantzenau Triathlon V1M 5 00:40:59
11 SOARES Christophe Staffelfelden V2M 2 00:41:18
12 SEVENO Patrick Pca-Cca-Rouffach V1M 6 00:41:39
13 BREBEN Philippe EHA Pulversheim V1M 7 00:41:43
14 MINERY Didier EHA Pulversheim V2M 3 00:41:45
15 PAUL Stéphane Munchhouse SEM 5 00:41:46
16 ILTCHEV Dimitri Coureurs de l'Allaine SEM 6 00:41:54
17 HABER Rémy Rumersheim le Haut V1M 8 00:42:00
18 GROFF Hervé Réguisheim SEM 7 00:42:20
19 KAMIERZAC Lionel Vannes V1M 9 00:42:35
20 STOCKBAUER Christian Acca V1M 10 00:42:48
21 WEINZAEPFLEN Fabrice Ensisheim V1M 11 00:43:11
22 SEILER Arthur   JUM 1 00:43:52
23 FOLZER Emilien Mulhouse SEM 8 00:43:55
24 HAMMERER Marc-Antoine Riedisheim SEM 9 00:43:57
25 NISSELMANN Denis Pca-Cca-Rouffach SEM 10 00:44:17
26 HAENSLER Christian Munchhouse V2M 4 00:44:25
27 HOFFERT Sébastien Munchhouse SEM 11 00:44:45
28 HEBDING Gilles Munchhouse V1M 12 00:45:07
29 LETT Jean-Marie Maison Centrale Ensisheim V1M 13 00:45:12
30 BINDLER Emmanuel Thann V1M 14 00:45:20
31 WIPF Fabrice Munchhouse SEM 12 00:45:42
32 GANTNER Pascal Munchhouse SEM 13 00:45:46
33 DUPUY Sébastien Illfurth SEM 14 00:45:55
34 SCHMITT Alain Chavannes sur l'Etang V1M 15 00:45:56
35 BERISHA Pasako Maison Centrale Ensisheim V1M 16 00:46:01
36 DAGON José Wintzfelden V1M 17 00:46:19
37 GROSS Gilbert Pca-Cca-Rouffach V3M 1 00:46:23
38 JELTSCH Gilles Colmar V1M 18 00:46:32
39 CALLEA Guy Colmar Marathon Club V2M 5 00:46:41
40 LOEWERT Ludovic Munchhouse JUM 2 00:46:51
41 MASSON Christian Colmar Speed V3M 2 00:46:53
42 HAGER Jean Claude Colmar Speed V1M 19 00:46:53
43 SPENCER André Rixheim SEM 15 00:46:56
44 MUNIER Régine Traubach le Haut V1F 1 00:46:58
45 PETITJEAN Sandrine EHA Pulversheim SEF 1 00:47:00
46 BUCHON Lionel Fast Guebwiller SEM 16 00:47:01
47 SPINNER Rémy Battenheim V2M 6 00:47:14
48 NANNY Vincent Sundgau Oxygene V1M 20 00:47:26
49 VERDUCCI François EHA Pulversheim V2M 7 00:47:49
50 ANTONELLI Luigi Pass Running V4M 1 00:48:09
51 KAMIERZAC Guy Niffer V1M 21 00:48:15
52 GANTNER Stéphane Munchhouse V1M 22 00:48:20
53 DAUMER Michel Apvm V3M 3 00:48:33
54 VONAU Françis Heiteren V1M 23 00:48:45
55 FRANCISCO Stéphane As Les Gros SEM 17 00:49:18
56 BARRIELLE Hervé Breisach am Rhein SEM 18 00:49:26
57 HISSLER Fabienne Acca V2F 1 00:49:30
58 THOMANN Roland Staffelfelden V1M 24 00:49:35
59 FELBINGER Denis Munchhouse V1M 25 00:49:42
60 ROELINGER Philippe Issenheim V1M 26 00:49:53
61 FOHRER Frédéric Munchhouse V1M 27 00:49:55
62 FREY Jean-Pierre Munchhouse V2M 8 00:49:57
63 ALBISER Fabien Kingersheim V1M 28 00:50:08
64 BREX Lionel Oberhergheim SEM 19 00:50:09
65 PERRIER Benjamin Mougins SEM 20 00:50:09
66 HEBDING Mathieu Munchhouse SEM 21 00:50:12
67 WITTMER Fabienne Bergholtz V1F 2 00:50:41
68 LEDIEU Michel Zillisheim V3M 4 00:51:01
69 COULON Dominique Munchhouse V2M 9 00:51:04
70 FEST Daniel   V2M 10 00:51:08
71 MOULIN Daniel EHA Pulversheim V2M 11 00:51:18
72 ISSENLOR Jean-Noël Meyenheim SEM 22 00:51:20
73 GAUER Fréderic Niederhergheim SEM 23 00:51:26
74 ANSTETT Paul St Louis Runing Club V3M 5 00:51:37
75 BASS Jean Luc Holtzwihr V1M 29 00:51:50
76 BRUCKERT Martine EHA Us Thann V2F 2 00:52:13
77 GREIFERT Robert Volgehheim V2M 12 00:52:16
78 MATHIAS Alfredo As Les Gros V1M 30 00:52:18
79 FUETTERER Pierre Brunstatt V1M 31 00:52:21
80 WELLENREITER Christophe Munchhouse SEM 24 00:52:23
81 KIELWASSER Gauthier Riedisheim ESM 1 00:52:31
82 FISCHER Jean-François Oxygène 68 V1M 32 00:52:33
83 MINERY Emmanuelle EHA Pulversheim V1F 3 00:52:50
84 PEYTAVY Christophe Munchhouse V1M 33 00:53:03
85 HAMMERER Etienne Riedisheim ESM 2 00:53:04
86 SCHELCHER Christian Wickerschwihr V2M 13 00:53:25
87 MEYER Marie-Josée Munwiller V2F 3 00:53:35
88 CORIA Esther Coureurs de l'Allaine V2F 4 00:53:36
89 GRIVEL Stéphanie Pca-Cca-Rouffach SEF 2 00:53:37
90 GRIVEL ALAIN Moyenmoutier V2M 14 00:53:47
91 CARLINO Eric Munchhouse V1M 34 00:54:09
92 ROSSE Jean-Pierre St Louis Runing Club V3M 6 00:54:20
93 MATTERN Hubert Illzach V2M 15 00:54:24
94 NOEHRINGER Nathalie EHA Pulversheim V1F 4 00:54:31
95 MULLER Philippe Asc Peugeot V2M 16 00:54:38
96 BACCARA Patrick Riedisheim V2M 17 00:54:44
97 BREISS Graziella AS Banque Populaire V1F 5 00:55:03
98 PETEL Nathalie Battenheim V1F 6 00:55:05
99 VERDUCI Armand EHA Pulversheim V3M 7 00:55:11
100 LOETSCHER Christiane Mulhouse V2F 5 00:55:14
101 SCHMITT Elisabeth St Louis Runing Club V2F 6 00:55:18
102 WIDMER Jean-Pierre Niederrentzen V2M 18 00:55:44
103 HARTMANN Estelle Balgau SEF 3 00:55:54
104 BOUGHTON Jason Roches les Blamont SEM 25 00:56:16
105 WOERNER Yannis Blodelsheim SEM 26 00:56:17
106 MIRANDA Jorge Ungersheim V1M 35 00:56:26
107 GANTNER Jérôme Munchhouse SEM 27 00:56:43
108 SCHICKEL Sandrine Westhalten V1F 7 00:56:45
109 MOSER Pierre Eschentzwiller V2M 19 00:58:37
110 MARX Astride Rammersmatt V2F 7 00:59:32
111 ISSENLOR Marcel Meyenheim V2M 20 00:59:37
112 NICOLAS Julien Andlau SEM 28 00:59:49
113 HAMMERRER Audrey Riedisheim SEF 4 01:00:19
114 VOGT Jean Charles Colmar Marathon Club V3M 8 01:00:59
115 CLERGET Karine Guebwiller V1F 8 01:01:06
116 NEYTON Raymonde Altkirch V2F 8 01:01:21
117 DIRRINGER Frédéric As Les Gros SEM 29 01:01:31
118 ORMANCEY Patrick Ensisheim V2M 21 01:02:23
119 JARRET Eliane Rumersheim le Haut V1F 9 01:02:30
120 MEYER Léon Ensisheim V3M 9 01:02:33
121 SOMMEREISEN Julie Athletic Club Moosch SEF 5 01:02:54
122 SCHOTT Vincent Athletic Club Moosch SEM 30 01:02:54
123 NICOLAS Maryse Battenheim V2M 22 01:03:01
124 NICOLAS Robin Spiridon V2M 23 01:03:03
125 BREKLE Claire Zillisheim V3F 1 01:04:54
126 MOREIRA François Staffelfelden SEM 31 01:06:25
127 AUBERT Cécile Mulhouse V1F 10 01:06:34
128 GRILL Philippe Lutterbach V1M 36 01:06:35
129 MARTIN Christine Oxygène 68 V1F 11 01:07:23
130 BASSE Alain Munchhouse V2M 24 01:07:24
131 CALLEA Catherine Colmar V2F 9 01:08:33
132 WEICHEL Claude Kaysersberg A.S. V4M 2 01:09:12
133 MANGIN Michèle Kingersheim V3F 2 01:09:27
134 GROSS Simone Gundolsheim V3F 3 01:10:04
135 ARGAST Isabelle Rumersheim le Haut V1F 12 01:12:46
136 JARRET Jean-Christophe Rumersheim le Haut V1M 37 01:12:46
137 ROUSSON René Soultz V3M 10 01:13:24
138 MAURIOL Sandra Munchhouse SEF 6 01:13:44