Recherchez dans cette page
Scr Nom Prenom Club Temps1 TempsTotal Km/h C/Cat
1 ACHERKI Mounir Asptt Nancy * 00:14:50.13 00:14:50.13 20,20 SEM 1
2 HAEGELE Regis Ac Centre Alsace 00:15:30.68 00:15:30.68 19,40 SEM 2
3 CANDUSO Gabriel S/L Athletisme Cernay Et Envir 00:15:55.42 00:15:55.42 18,80 ESM 1
4 REBISCHUNG William S/L Us Thann Athletisme 00:15:57.54 00:15:57.54 18,80 JUM 1
5 ULM Franck As Strasbourg 00:16:13.65 00:16:13.65 18,50 JUM 2
6 EL BOTAKMANTI Mohamed As Strasbourg 00:16:14.65 00:16:14.65 18,50 MIM 1
7 RAMIREZ Manuel Asl Robertsau 00:16:18.77 00:16:18.77 18,40 V1M 1
8 DIETSCH Sebastien Colmar Marathon Club 00:16:23.01 00:16:23.01 18,30 SEM 3
9 SAVIGNONI Jean Christophe Les Etoiles Du 8E 00:16:24.01 00:16:24.01 18,30 V1M 2
10 AMBOS Laurent As Lilly 00:16:27.02 00:16:27.02 18,20 V1M 3
11 LORENTZ Christian Sport 2000 00:16:31.89 00:16:31.89 18,20 V1M 4
12 BENOIT Antony Ce Millipore 00:16:34.63 00:16:34.63 18,10 SEM 4
13 BITTAR Marc Strasbourg 00:16:43.11 00:16:43.11 17,90 CAM 1
14 LECOMTE Tom Molsheim Ski Nordique 00:16:53.22 00:16:53.22 17,80 MIM 2
15 MORESMAU Stephane Ana Rohan Saverne 00:16:54.46 00:16:54.46 17,80 SEM 5
16 WEBER Nicolas As Munster Athletisme 00:16:59.85 00:16:59.85 17,70 SEM 6
17 HELIER Robin As La Claquette 00:17:03.09 00:17:03.09 17,60 CAM 2
18 RISSER Etienne Ski67.Com 00:17:06.84 00:17:06.84 17,50 SEM 7
19 HEUBERGER Baptiste Unss College Chatenois 00:17:09.96 00:17:09.96 17,50 MIM 3
20 FIEUX Baptiste Lons Athletique Club 00:17:10.98 00:17:10.98 17,50 JUM 3
21 FOROOTAN Kevin Hilsenheim 00:17:12.96 00:17:12.96 17,40 ESM 2
22 DENNI David Tri Moval 00:17:15.46 00:17:15.46 17,40 SEM 8
23 FROHLICH Jules Scherwiller 00:17:21.82 00:17:21.82 17,30 MIM 4
24 DEHON Florent Asptt Strasbourg 00:17:34.19 00:17:34.19 17,10 ESM 3
25 GOETZ Joan As Strasbourg 00:17:37.94 00:17:37.94 17,00 SEM 9
26 ZIMMERMANN Maxime Illkirch-Graffenstaden 00:17:41.56 00:17:41.56 17,00 SEM 10
27 VILMUS Robin Boersch 00:17:41.82 00:17:41.82 17,00 MIM 5
28 MIRB Pierre Dambach La Ville 00:17:43.81 00:17:43.81 16,90 SEM 11
29 GEYLLER Thomas S/L Csl Neuf-Brisach 00:17:44.33 00:17:44.33 16,90 MIM 6
30 GRAD Tobias Ac Centre Alsace 00:17:51.72 00:17:51.72 16,80 MIM 7
31 BENAISSA Kader Asl Robertsau 00:17:54.68 00:17:54.68 16,80 V2M 1
32 GROSSHENY Laurent Ac Centre Alsace 00:18:04.79 00:18:04.79 16,60 V1M 5
33 KOCHER Thierry Jlb Team 00:18:05.54 00:18:05.54 16,60 V1M 6
34 SCHUSTER Thierry Asl Robertsau 00:18:07.28 00:18:07.28 16,60 V1M 7
35 FENDER Thomas Erstein 00:18:15.92 00:18:15.92 16,40 ESM 4
36 METZ Michel Lilly 00:18:19.03 00:18:19.03 16,40 V1M 8
37 HIFF Jean-Marc Amicale Sportive Credit Mutuel 00:18:29.89 00:18:29.89 16,20 V1M 9
38 PETERSCHMITT Arnaud Lycee Schwilgue 00:18:35.13 00:18:35.13 16,10 CAM 3
39 GEYLLER Christophe S/L Csl Neuf-Brisach 00:18:42.26 00:18:42.26 16,00 V1M 10
40 FRANTZ Simon Ac Centre Alsace 00:18:42.77 00:18:42.77 16,00 V1M 11
41 WIEST Eric Ostwald 00:18:48.52 00:18:48.52 16,00 SEM 12
42 DOUET Raphael S/L Ill Bruche A Lingolsheim 00:18:49.13 00:18:49.13 15,90 SEM 13
43 VULCANO Angelo Duttlenheim 00:18:52.87 00:18:52.87 15,90 SEM 14
44 BIEBER Ferdinand Oberhausbergen 00:18:54.12 00:18:54.12 15,90 SEM 15
45 MULLER Luc Kine 00:18:55.88 00:18:55.88 15,90 SEM 16
46 MABA Thierry As Strasbourg 00:18:57.88 00:18:57.88 15,80 SEM 17
47 DOURIAUT Kevin Ac Centre Alsace 00:19:05.00 00:19:05.00 15,70 MIM 8
48 FRITZ Damien Liebherr 00:19:09.86 00:19:09.86 15,70 SEM 18
49 LACROIX Sebastien Selestat 00:19:09.87 00:19:09.87 15,70 SEM 19
50 DIEDERICHS Mathias Mimd 00:19:15.61 00:19:15.61 15,60 SEM 20
51 HEINRICH Jeremy Eco Destock 00:19:16.13 00:19:16.13 15,60 SEM 21
52 CLAUDEPIERRE Christophe Liepvre 00:19:18.11 00:19:18.11 15,50 V1M 12
53 BENTZ Fabrice Sport 2000 Selestat 00:19:24.48 00:19:24.48 15,50 SEM 22
54 GIRAUD Alain S/L Rohan Athletisme Saverne 00:19:25.49 00:19:25.49 15,50 V2M 2
55 PETERMANN Arnaud Selestat 00:19:33.59 00:19:33.59 15,30 MIM 9
56 DUBOIN Arnaud Sahb 00:19:36.10 00:19:36.10 15,30 MIM 10
57 FALLER Thibaut Rosheim Running 00:19:36.36 00:19:36.36 15,30 JUM 4
58 HAPPEL Yann Asc Strasbourg 00:19:38.35 00:19:38.35 15,30 SEM 23
59 FREY Jean Louis Sport Expert Haguenau 00:19:38.85 00:19:38.85 15,30 V2M 3
60 WEIN Laurent Obenheim 00:19:38.85 00:19:38.85 15,30 SEM 24
61 BAUMANN Anja Allemand 00:19:39.95 00:19:39.95 15,30 SEF 1
62 LACOUR Francis Hopital De Haguenau 00:19:41.72 00:19:41.72 15,20 V3M 1
63 BELINGAR Claire Blaesheim 00:19:44.45 00:19:44.45 15,20 CAF 1
64 ROHR Arnaud Fast 00:19:46.71 00:19:46.71 15,20 CAM 4
65 RAMETTE Demetrius Asc Strasbourg 00:19:56.58 00:19:56.58 15,10 MIM 11
66 BEYER Charlene Ac Centre Alsace 00:19:59.59 00:19:59.59 15,00 MIF 1
67 RAMETTE Thibault Asc Strasbourg 00:20:00.94 00:20:00.94 15,00 V2M 4
68 RIEHL Guillaume Mackenheim 00:20:05.18 00:20:05.18 14,90 MIM 12
69 ROMBACH Eskil Marckolsheim 00:20:05.46 00:20:05.46 14,90 CAM 5
70 PUECH Alain Sélestat Triathlon 00:20:07.95 00:20:07.95 14,90 SEM 25
71 FELTZ Andre Sermersheim 00:20:09.43 00:20:09.43 14,90 V1M 13
72 CLAUDE Nathalie Lilly France 00:20:11.05 00:20:11.05 14,90 V1F 1
73 MARIE-YONGER Lorick Huttenheim 00:20:18.56 00:20:18.56 14,80 MIM 13
74 CHENEVIERE Eric Lampertheim 00:20:21.67 00:20:21.67 14,70 V1M 14
75 CHANTELOUP Sophie Asl Robertsau 00:20:21.92 00:20:21.92 14,70 V1F 2
76 MATTER Denis Asl Robertsau 00:20:22.66 00:20:22.66 14,70 V3M 2
77 SCHWEIGERT Quentin Lutte Selestat 00:20:24.67 00:20:24.67 14,70 MIM 14
78 SCHNEIDER Arnaud Mussig 00:20:25.66 00:20:25.66 14,70 MIM 15
79 ISEMANN Claude Socomec 00:20:26.19 00:20:26.19 14,70 V1M 15
80 SAVIGNONI Titouan College Saint Jean 00:20:27.17 00:20:27.17 14,70 MIM 16
81 SONNTAG Renaud Selestat 00:20:27.92 00:20:27.92 14,70 CAM 6
82 DIETRICH Lucas Kogenheim 00:20:29.18 00:20:29.18 14,60 MIM 17
83 FRANÇOIS Claude Hors Stade Ffa 00:20:30.03 00:20:30.03 14,60 V1M 16
84 LOEWENGUTH Erwan Selestat 00:20:33.38 00:20:33.38 14,60 MIM 18
85 GRAD Pierre Ac Centre Alsace 00:20:35.27 00:20:35.27 14,60 ESM 5
86 SEEWALD Jonas Mussig 00:20:39.27 00:20:39.27 14,50 MIM 19
87 GUNDERMANN Chloe S/L Asptt Strasbourg 00:20:40.04 00:20:40.04 14,50 JUF 1
88 SOMMER Marc General Motors Stras 00:20:54.27 00:20:54.27 14,40 V1M 17
89 DUMONT Nadine Running Team Schweighouse 00:20:54.52 00:20:54.52 14,40 SEF 2
90 GAUTIER Gilles Spie Est 00:20:59.02 00:20:59.02 14,30 V1M 18
91 CHINNAPPEN Alan Selestat 00:21:03.39 00:21:03.39 14,30 CAM 7
92 MIRB Nicolas Dambach La Ville 00:21:08.13 00:21:08.13 14,20 SEM 26
93 FRUH Simon Hessenheim 00:21:11.00 00:21:11.00 14,20 MIM 20
94 BURGUN Axel Marckolsheim 00:21:18.98 00:21:18.98 14,10 MIM 21
95 BAUER Jonathan Sélestat 00:21:20.98 00:21:20.98 14,10 MIM 22
96 KOEHLER Sylvain Mackenheim 00:21:21.35 00:21:21.35 14,10 SEM 27
97 OPPERMANN Christian Amcor 00:21:24.59 00:21:24.59 14,00 V1M 19
98 ERHARD Claire S/L Ill Bruche A Lingolsheim 00:21:24.85 00:21:24.85 14,00 SEF 3
99 BITZNER Lucie S/L Asptt Strasbourg 00:21:26.61 00:21:26.61 14,00 CAF 2
100 NUSSLI Noé Sahb 00:21:32.48 00:21:32.48 13,90 MIM 23
101 CHINNAPPEN Lucas Selestat 00:21:40.72 00:21:40.72 13,80 MIM 24
102 LOUVEL Manon Ac Centre Alsace 00:21:42.32 00:21:42.32 13,80 MIF 2
103 RINGWALD Yves Geispolsheim 00:21:50.00 00:21:50.00 13,70 V2M 5
104 BAPPEL Tanja Jlb Team 00:21:50.07 00:21:50.07 13,70 SEF 4
105 KEMPF Lydia As Munster Athletisme 00:21:55.44 00:21:55.44 13,70 V1F 3
106 ENGEL Guillaume Selestat 00:22:07.31 00:22:07.31 13,60 MIM 25
107 BAECHLER Alexandre Sélestat 00:22:08.56 00:22:08.56 13,60 SEM 28
108 NEUMANN Franziska Colmar Marathon Club 00:22:08.82 00:22:08.82 13,60 SEF 5
109 SEEWALD Andy Mussig 00:22:09.80 00:22:09.80 13,50 MIM 26
110 SCHIEBER David Sdis 67 00:22:13.18 00:22:13.18 13,50 SEM 29
111 BOEHRER Virginie Opticiens Maurice Freres 00:22:19.43 00:22:19.43 13,40 SEF 6
112 SCHMITT Anthony Sundhouse 00:22:28.78 00:22:28.78 13,40 MIM 27
113 FRIADT Thomas Selestat 00:22:30.28 00:22:30.28 13,30 CAM 8
114 MIRB Mathilde Dambach La Ville 00:22:32.41 00:22:32.41 13,30 ESF 1
115 KEMPF Thierry Colmar Marathon Club 00:22:32.42 00:22:32.42 13,30 V1M 20
116 MIRB Jean Luc Dambach La Ville 00:22:32.67 00:22:32.67 13,30 V2M 6
117 FAUTH Jerome Foot Stotzheim 00:22:37.91 00:22:37.91 13,30 CAM 9
118 KRUGLER Camille A.C.V. Ste Marie Aux Mines 00:22:40.41 00:22:40.41 13,20 MIF 3
119 JEHL Sebastien Handball Hilsenheim 00:22:41.66 00:22:41.66 13,20 SEM 30
120 BRUNSTEIN Elsa Sélestat 00:22:42.28 00:22:42.28 13,20 MIF 4
121 ZIMMERMANN Florian Hilsenheim 00:22:43.27 00:22:43.27 13,20 ESM 6
122 WENDLING Anais Saint Maurice 00:22:44.76 00:22:44.76 13,20 MIF 5
123 ANTONINI Patricia Af Coureurs De Fond Alsace 00:22:49.52 00:22:49.52 13,10 V1F 4
124 CATTOEN Christophe Amicale Sportive Apei Centre Alsace 00:22:50.51 00:22:50.51 13,10 V2M 7
125 MEISTER Valerie As Munster Athletisme 00:22:51.78 00:22:51.78 13,10 SEF 7
126 BEDEZ David Scherwiller 00:22:59.14 00:22:59.14 13,10 ESM 7
127 FOUQUEREL Elise Af Coureurs De Fond Alsace 00:23:01.63 00:23:01.63 13,00 SEF 8
128 RESWEBER Catherine Af Coureurs De Fond Alsace 00:23:01.89 00:23:01.89 13,00 SEF 9
129 CHINNAPPEN Kenny Selestat 00:23:04.24 00:23:04.24 13,00 MIM 28
130 HERTRICH Matthieu Lycee Schwilgue 00:23:04.51 00:23:04.51 13,00 CAM 10
131 HERT Laurent Sand 00:23:07.50 00:23:07.50 13,00 SEM 31
132 SCHROETER Nicolas C2Bi 00:23:07.76 00:23:07.76 13,00 SEM 32
133 FELTZ Sandrine Basket Witternheim 00:23:09.74 00:23:09.74 13,00 SEF 10
134 BOUGABRI Valerie Cap Dinsheim 00:23:12.62 00:23:12.62 12,90 V1F 5
135 BAPPEL Cecile Jlbteam 00:23:18.35 00:23:18.35 12,90 CAF 3
136 GLADY Julien Strasbourg 00:23:26.73 00:23:26.73 12,80 SEM 33
137 PAILLET Jean Christophe Muttersholtz 00:23:27.72 00:23:27.72 12,80 V1M 21
138 JUILLERAT Gaelle Hilsenheim 00:23:28.48 00:23:28.48 12,80 V1F 6
139 SASSI Dominique Colmar M. C. 00:23:46.45 00:23:46.45 12,60 V2M 8
140 PETERMANN Eric Selestat 00:23:50.71 00:23:50.71 12,60 V1M 22
141 KLEIN Nicolas Meyenheim 00:23:54.09 00:23:54.09 12,60 SEM 34
142 CHAUFFETEAU Pascal Selestat 00:23:56.58 00:23:56.58 12,50 V2M 9
143 GILGENNMANN Guy Goxwiller 00:23:57.35 00:23:57.35 12,50 V1M 23
144 RAUSCHER Jean Amicale Sportive Apei Centre Alsace 00:24:01.58 00:24:01.58 12,50 SEM 35
145 HULNE Jerome Diebolsheim 00:24:07.45 00:24:07.45 12,40 SEM 36
146 CHABOT Johanna Hilsenheim 00:24:09.95 00:24:09.95 12,40 CAF 4
147 BISILLIAT Pascal C2Bi 00:24:11.00 00:24:11.00 12,40 SEM 37
148 SCHAEFFER Anthony Duttlenheim 00:24:15.40 00:24:15.40 12,40 SEM 38
149 TAKAHASHI-JEHL Miho Handball Hilsenheim 00:24:18.15 00:24:18.15 12,30 SEF 11
150 BRIAIS Lionel Villingen 00:24:25.07 00:24:25.07 12,30 SEM 39
151 BRIAIS Sophie Villingen 00:24:26.07 00:24:26.07 12,30 SEF 12
152 RICHTER Jean Luc Hilsenheim 00:24:27.81 00:24:27.81 12,30 V1M 24
153 GARDES Maximilien Vosges Trotters Selestat 00:24:35.68 00:24:35.68 12,20 SEM 40
154 FRITZ Laurence Selestat 00:24:40.19 00:24:40.19 12,20 SEF 13
155 JONCHERY Flore Selestat 00:24:44.93 00:24:44.93 12,10 CAF 5
156 SEEWALD Agnes Mussig 00:24:51.12 00:24:51.12 12,10 V2F 1
157 CHARTIER Romane Strasbourg 00:25:01.56 00:25:01.56 12,00 JUF 2
158 HESS Emeline Shc Colmar 00:25:07.06 00:25:07.06 11,90 CAF 6
159 BRIOT Celine Muttersholtz 00:25:11.42 00:25:11.42 11,90 SEF 14
160 MARTIN Rachel Strasbourg 00:25:12.42 00:25:12.42 11,90 V1F 7
161 STOCKER Caroline Saint Pierre Bois 00:25:13.42 00:25:13.42 11,90 SEF 15
162 HERZOG Mireille Fouchy 00:25:15.42 00:25:15.42 11,90 SEF 16
163 RICHARD Stephane Strasbourg 00:25:17.30 00:25:17.30 11,90 V1M 25
164 DIETRICH Christiane Kogenheim 00:25:22.56 00:25:22.56 11,80 V1F 8
165 ENNAHAR Marylene Strasbourg 00:25:24.04 00:25:24.04 11,80 SEF 17
166 MINNI Laura Strasbourg 00:25:32.16 00:25:32.16 11,70 SEF 18
167 CALONEGO Melissa Freland 00:25:36.16 00:25:36.16 11,70 MIF 6
168 JEHL Elodie Heidolsheim 00:25:37.04 00:25:37.04 11,70 SEF 19
169 BACKERT Quentin Selestat 00:25:37.30 00:25:37.30 11,70 MIM 29
170 LETZELTER Christelle Gertwiller 00:25:43.04 00:25:43.04 11,70 SEF 20
171 LOSSER Christine Trimoval Molsheim 00:25:44.28 00:25:44.28 11,70 V1F 9
172 GOMES Marie Noelle Wrigley 00:25:44.54 00:25:44.54 11,70 V1F 10
173 BOSSERT Anne Marie Obernai 00:25:45.06 00:25:45.06 11,70 V2F 2
174 RIEHLING Pauline Sélestat 00:25:54.40 00:25:54.40 11,60 ESF 2
175 MEYER Lucas Selestat 00:25:55.89 00:25:55.89 11,60 MIM 30
176 REMY Julien Selestat 00:25:56.90 00:25:56.90 11,60 SEM 41
177 HANNAUER Sandra Obermorschwihr 00:25:57.02 00:25:57.02 11,60 SEF 21
178 MEYER Franck Sélestat 00:26:00.75 00:26:00.75 11,50 SEM 42
179 GROSSHENY Roseline Colle Sundhouse 00:26:01.75 00:26:01.75 11,50 MIF 7
180 HAFFNER Georges Hors Stade Ffa 00:26:02.00 00:26:02.00 11,50 V2M 10
181 RODIER Maryse Strasbourg 00:26:07.01 00:26:07.01 11,50 V1F 11
182 PFIFFER Célia Baldenheim 00:26:08.13 00:26:08.13 11,50 SEF 22
183 SIX Emilie Friesenheim 00:26:12.38 00:26:12.38 11,50 SEF 23
184 WETTLE Jean-Claude Saint Maur 00:26:13.40 00:26:13.40 11,40 V3M 3
185 PAILLET Baptiste Muttersholtz 00:26:17.63 00:26:17.63 11,40 MIM 31
186 METZ Daniel Marckolsheim 00:26:18.75 00:26:18.75 11,40 V1M 26
187 GELB Kyle College Mentel 00:26:21.24 00:26:21.24 11,40 MIM 32
188 MATTERN Veronique Trimoval Molsheim 00:26:22.74 00:26:22.74 11,40 SEF 24
189 MOUAHEB Alexandre Friesenheim 00:26:31.36 00:26:31.36 11,30 MIM 33
190 MOREIRA BETETA Mylène Dinsheim 00:26:34.61 00:26:34.61 11,30 SEF 25
191 GOETTELMANN Jean Marc Selestat 00:26:35.12 00:26:35.12 11,30 V1M 27
192 BENOIT Maelys Musique De Still 00:26:47.73 00:26:47.73 11,20 MIF 8
193 EGELÉ Mélanie Basket Witternheim 00:26:48.60 00:26:48.60 11,20 SEF 26
194 MULLER Laurent Boersch 00:26:48.60 00:26:48.60 11,20 V1M 28
195 WANNER Philippe Scherwiller 00:26:52.84 00:26:52.84 11,20 V3M 4
196 BARTHELMEBS Charles Daubensand 00:26:54.34 00:26:54.34 11,20 MIM 34
197 LEFEBVRE Fernand Labaroche 00:26:58.22 00:26:58.22 11,10 V4M 1
198 BURGUN Didier Marckolsheim 00:26:58.72 00:26:58.72 11,10 V1M 29
199 BURGUN Chloe Marckolsheim 00:26:58.97 00:26:58.97 11,10 CAF 7
200 EBERLIN Celia Selestat 00:27:04.97 00:27:04.97 11,10 SEF 27
201 HERR Evelyne Rosheim 00:27:06.70 00:27:06.70 11,10 V1F 12
202 HEYMANN Pauline C2Bi 00:27:07.25 00:27:07.25 11,10 SEF 28
203 RAGUE Eugenie Benfeld 00:27:07.47 00:27:07.47 11,10 SEF 29
204 ZOBRIST Olivier Osthouse 00:27:11.59 00:27:11.59 11,00 V1M 30
205 BERNARD Rachel Châtenois 00:27:11.59 00:27:11.59 11,00 V1F 13
206 SCHMITT Rachel Sundhouse 00:27:31.38 00:27:31.38 10,90 SEF 30
207 KELLER Gaston Ohnenheim 00:27:31.42 00:27:31.42 10,90 V2M 11
208 SCHOENAHL Claudine Musique De Still 00:27:33.29 00:27:33.29 10,90 V1F 14
209 WENDLING Cindy Basket Witternheim 00:27:33.56 00:27:33.56 10,90 ESM 8
210 SCHROETER Audrey C2Bi 00:27:35.56 00:27:35.56 10,90 SEF 31
211 WITZMANN Manuela Wittisheim 00:27:53.79 00:27:53.79 10,80 SEF 32
212 GOERTZ Hubert Colmar 00:27:55.29 00:27:55.29 10,70 V1M 31
213 BONACHERA Claudia K Oeberle 00:28:01.73 00:28:01.73 10,70 SEF 33
214 PLATZ Marie Nouchine Selestat 00:28:05.74 00:28:05.74 10,70 V1F 15
215 LUCENTI Claudia Châtenois 00:28:08.24 00:28:08.24 10,70 SEF 34
216 VOYOT Estelle Tri Selestat 00:28:09.48 00:28:09.48 10,70 V1F 16
217 DOMIS Philippe Erstein 00:28:11.11 00:28:11.11 10,60 V1M 32
218 WENDLING Marie-Paule Saint Maurice 00:28:21.23 00:28:21.23 10,60 V1F 17
219 BIMBOES Elisabeth Strasbourg 00:28:33.10 00:28:33.10 10,50 V1F 18
220 STOEFFLER Carine Les Gazelles, Sport 2000 00:28:41.45 00:28:41.45 10,50 SEF 35
221 BAHLS Sebastien Selestat 00:28:41.98 00:28:41.98 10,50 SEM 43
222 STRAUB Sabine Les Gazelles, Sport 2000 00:28:45.96 00:28:45.96 10,40 SEF 36
223 HERT Stephanie Sand 00:28:52.52 00:28:52.52 10,40 SEF 37
224 FAVEEUW Joelle Sélestat 00:28:56.02 00:28:56.02 10,40 V1F 19
225 ELSAESSER Celia Gildwiller 00:28:57.76 00:28:57.76 10,40 SEF 38
226 WEBER Manon Obernai 00:28:59.01 00:28:59.01 10,40 ESF 3
227 AREAS Perine Fouchy 00:29:04.63 00:29:04.63 10,30 V1F 20
228 HEYMANN Elise Niederhergheim 00:29:13.59 00:29:13.59 10,30 CAF 8
229 FRANCOIS Pascale Westhalten 00:29:14.25 00:29:14.25 10,30 SEF 39
230 PUECH Frédérique Ebersheim 00:29:14.25 00:29:14.25 10,30 SEF 40
231 GOEHNER Nathalie Sand 00:29:24.62 00:29:24.62 10,20 SEF 41
232 WITTERSHEIM Michel Colmar Marathon Club 00:29:26.12 00:29:26.12 10,20 V2M 12
233 SCHOENAHL Emilie Musique De Still 00:29:27.12 00:29:27.12 10,20 JUF 3
234 PFLEGER Adeline Cap Dinsheim 00:29:27.12 00:29:27.12 10,20 V1F 21
235 HIEBER Emmanuel Ribeauvillé 00:29:34.23 00:29:34.23 10,10 SEM 44
236 SCHAEFFER Claudine Hilsenheim 00:29:35.47 00:29:35.47 10,10 SEF 42
237 MCLELLAND Jackie Muttersholtz 00:29:37.47 00:29:37.47 10,10 V1F 22
238 MAECHLING Valerie Strasbourg 00:29:39.72 00:29:39.72 10,10 V1F 23
239 OHRESSER Rachel Still 00:29:40.47 00:29:40.47 10,10 V1F 24
240 DALSTEIN Stéphane Colmar 00:29:40.99 00:29:40.99 10,10 SEM 45
241 MIRB Marianne Dambach La Ville 00:29:47.10 00:29:47.10 10,10 JUF 4
242 WEIDER Amandine Strasbourg 00:29:49.09 00:29:49.09 10,10 SEF 43
243 ALQUIER Suzy Af Coureurs De Fond Alsace 00:29:49.36 00:29:49.36 10,10 SEF 44
244 KRUCH Catherine Sigolsheim 00:29:51.10 00:29:51.10 10,10 SEF 45
245 PFLUMIO Valerie Witternheim 00:29:52.21 00:29:52.21 10,00 SEF 46
246 SCHWARZ Jonathan Kientzheim 00:29:52.97 00:29:52.97 10,00 SEM 46
247 WIRCKEL Stephaine Huttenheim 00:29:54.47 00:29:54.47 10,00 SEF 47
248 GOERGER Corinne Hilsenheim 00:30:04.13 00:30:04.13 10,00 V1F 25
249 PAPOTI Michel Constellium 00:30:05.13 00:30:05.13 10,00 V2M 13
250 CADET Nicole Eloyes 00:30:11.62 00:30:11.62 9,90 V2F 3
251 RUXER Sophie Reichsfeld 00:30:15.49 00:30:15.49 9,90 SEF 48
252 GALMICHE Manuela Socomec 00:30:17.49 00:30:17.49 9,90 SEF 49
253 GAESSLER Patricia Socomec 00:30:18.24 00:30:18.24 9,90 SEF 50
254 STOEFFLER Sandra Les Gazelles, Sport 2000 00:30:22.24 00:30:22.24 9,90 SEF 51
255 METZ Estelle Traenheim 00:30:44.08 00:30:44.08 9,80 SEF 52
256 HAMM Martine Matzenheim 00:30:46.08 00:30:46.08 9,80 V2F 4
257 GSTALDER Stéphane Artolsheim 00:30:54.07 00:30:54.07 9,70 SEM 47
258 BARTH Sandrine Hilsenheim 00:31:10.31 00:31:10.31 9,60 V1F 26
259 RINCKEL Celine Selestat 00:31:13.06 00:31:13.06 9,60 SEF 53
260 SCHWOERER Annick Richtolsheim 00:31:23.43 00:31:23.43 9,60 SEF 54
261 HAYETINE Daniel Erstein 00:31:23.68 00:31:23.68 9,60 V1M 33
262 MULLER Laura Rixheim 00:31:24.04 00:31:24.04 9,60 V1F 27
263 SCHWOERER Sebastien Fc Artolsheim 00:31:24.80 00:31:24.80 9,60 SEM 48
264 ENTERLE Gregory Apei Centre Alsace 00:31:26.04 00:31:26.04 9,50 SEM 49
265 CAVELIER Antoine Selestat 00:31:33.79 00:31:33.79 9,50 SEM 50
266 GULBERTI Amandine Strasbourg/Neudorf 00:31:35.16 00:31:35.16 9,50 SEF 55
267 GEIGER Audrey Strasbourg/Neudorf 00:31:35.41 00:31:35.41 9,50 SEF 56
268 DOUZALS Frederic Apei Centre Alsace 00:31:38.16 00:31:38.16 9,50 V1M 34
269 GROSS Nathalie Sand 00:31:58.39 00:31:58.39 9,40 SEF 57
270 EVRARD Stéphanie Musique De Still 00:32:00.15 00:32:00.15 9,40 SEF 58
271 SCHUTZ Marie-Elisa Sélestat 00:32:18.63 00:32:18.63 9,30 SEF 59
272 CHRIST Philippe Apei Centre Alsace 00:32:25.49 00:32:25.49 9,30 SEM 51
273 WIERZCHOWSKI Florence Apei Centre Alsace 00:32:28.24 00:32:28.24 9,20 SEF 60
274 BOYON Stephanie Hager Group 00:32:47.72 00:32:47.72 9,20 MIF 9
275 TABAOT Pascal Hager Group 00:32:47.97 00:32:47.97 9,20 SEM 52
276 RUDLOFF Camille Musique De Still 00:32:52.98 00:32:52.98 9,10 ESF 4
277 EBEL Veronique Reichsfeld 00:33:06.21 00:33:06.21 9,10 SEF 61
278 KUS Stella Erstein 00:33:06.47 00:33:06.47 9,10 SEF 62
279 LAFAY Annick Bootzheim 00:33:19.57 00:33:19.57 9,00 V2F 5
280 BLANQUART Nadège Lalaye 00:33:36.54 00:33:36.54 8,90 ESF 5
281 HIEBER Laetitia Ribeauvillé 00:33:51.18 00:33:51.18 8,90 SEF 63
282 PATERNA Carmen Furdenheim 00:34:02.28 00:34:02.28 8,80 SEF 64
283 ENGEL Spohie Hessenheim 00:34:07.89 00:34:07.89 8,80 ESF 6
284 CHASSEBOEUF Aurelie Selestat 00:34:33.38 00:34:33.38 8,70 SEF 65
285 BLANSCHE Corinne Erstein 00:35:55.82 00:35:55.82 8,40 V1F 28
286 WALDVOGEL Christiane Benfeld 00:37:24.37 00:37:24.37 8,00 V1F 29
287 NEUROHR Marine Westhouse 00:37:25.87 00:37:25.87 8,00 SEF 66