Recherchez dans cette page
Scr. Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/H Nais Cat ClCa
0001 BAALA Samir St Louis Running Club 01:08:32 03'14''88 18.47 1974 SEM 0001
0002 GÉNEVÉ Maxime Jog'R Le Team 01:10:52 03'21''51 17.86 1985 SEM 0002
0003 BUCHER Arnaud Ac Centre Alsace 01:12:14 03'25''40 17.53 1977 SEM 0003
0004 MIQUEL Jonathan Ana Rac Wissembourg 01:12:18 03'25''59 17.51 1982 SEM 0004
0005 WESTENHOEFFER Fabrice Team Espace Marathon 01:12:23 03'25''82 17.49 1970 V1M 0001
0006 DUBOIS Sébastien Team Espace Marathon 01:15:19 03'34''17 16.81 1977 SEM 0005
0007 THIRIET Julien Athletic Vosges du Nord 01:15:25 03'34''45 16.79 1989 ESM 0001
0008 HUSS David Ana Sg Wantzenau 01:15:29 03'34''64 16.77 1976 SEM 0006
0009 BOCH Michael Entente Haute Alsace 01:15:36 03'34''97 16.75 1981 SEM 0007
0010 BRAUN Moritz Christia Lg Offenburg 01:15:40 03'35''16 16.73 1969 V1M 0002
0011 EBER Nicolas Ana Sg Wantzenau 01:15:42 03'35''26 16.72 1970 V1M 0003
0012 BOUKI Georges Asl Robertsau 01:16:53 03'38''62 16.47 1963 V1M 0004
0013 LABEAUVIE Yannick Team Espace Marathon 01:17:08 03'39''33 16.41 1969 V1M 0005
0014 DUCRET Yves Asptt Strasbourg S2a 01:17:41 03'40''90 16.30 1967 V1M 0006
0015 REINHOLD Philippe Behr France 01:17:48 03'41''23 16.27 1969 V1M 0007
0016 SIMON Clément Asptt Strasbourg S2a 01:18:00 03'41''80 16.23 1968 V1M 0008
0017 DIDIER Bruno Pca Diagonal 01:18:05 03'42''03 16.21 1967 V1M 0009
0018 SCHLEISS Guy Gertwiller 01:18:14 03'42''46 16.18 1976 SEM 0008
0019 DECHRISTÉ Jean Philippe Team Espace Marathon 01:18:15 03'42''51 16.18 1976 SEM 0009
0020 SCHMITT Remi Colmar Marathon Club 01:18:16 03'42''55 16.18 1962 V1M 0010
0021 RAUNER Maxime Ana Rohan Athlé Sav. 01:18:24 03'42''93 16.15 1989 ESM 0002
0022 KERNACKER Eric Ana Sg Wantzenau 01:18:37 03'43''55 16.10 1973 SEM 0010
0023 GOUTTEVIN Nicolas Esr Colmar Ac 01:18:42 03'43''79 16.09 1982 SEM 0011
0024 GERVAIS Pascal Ana Sg Wantzenau 01:18:44 03'43''88 16.08 1969 V1M 0011
0025 WOLF Christian Ac Centre Alsace 01:19:00 03'44''64 16.03 1973 SEM 0012
0026 JAMING Marc Rt Schweighouse 01:19:03 03'44''78 16.02 1974 SEM 0013
0027 SOBOTTKA Christophe S2a 01:19:27 03'45''52 15.93 1958 V2M 0001
0028                  
0029 BRÉVÉTTI Pasquale Eichelthal 01:19:36 03'46''35 15.90 1966 V1M 0012
0030 PECK Philippe Ce Sncf 01:19:39 03'46''49 15.89 1961 V2M 0002
0031 GRANDMAIRE Christophe Héricourt Athlétisme Compétition 01:19:39 03'46''49 15.89 1970 V1M 0013
0032 LEVERT Jean Asl Robertsau 01:19:52 03'47''10 15.85 1960 V2M 0003
0033 JEROME Armand Forest Team 01:19:53 03'47''15 15.85 1972 SEM 0014
0034 TUGEND Patrice Sew Usocome 01:19:57 03'47''34 15.83 1977 SEM 0015
0035 BARBIER Nicolas Héricourt Athlétisme Compétition 01:20:03 03'47''63 15.82 1972 SEM 0016
0036 FINCK Benoit Utmv 01:20:13 03'48''10 15.78 1979 SEM 0017
0037 NICOLAZO DE BARMON Louis Marie Strasbourg 01:20:35 03'49''14 15.71 1988 SEM 0018
0038 GUEHRAR Stéphane Asl Robertsau (meneur allure 1h20) 01:20:37 03'49''24 15.70 1981 SEM 0019
0039 FUCHS Alexis Selestat Scat Triathlon 01:21:05 03'50''56 15.61 1973 SEM 0020
0040 BUCZKO Richard Rame 01:21:09 03'50''75 15.60 1964 V1M 0014
0041 NETZER Sébastien Menchhoffen 01:21:39 03'52''18 15.51 1980 SEM 0021
0042 BASCH Bertrand Ana Lauterbourg Ac 01:21:42 03'52''32 15.50 1982 SEM 0022
0043 CLAUSS André Sg Wantzenau Tri. 01:22:01 03'53''22 15.44 1962 V1M 0015
0044 DAVID Ludovic Ana Sg Wantzenau 01:22:12 03'53''74 15.40 1970 V1M 0016
0045 DENNI David Trimoval Molsheim 01:22:20 03'54''12 15.38 1983 SEM 0023
0046 MANGENEY Pascal Colmar Marathon Club 01:22:33 03'54''73 15.34 1971 V1M 0017
0047 BRENNER Steve Woodrunner Schirrhein 01:22:40 03'55''07 15.31 1971 V1M 0018
0048 BOSSERT Manuel Diebolsheim 01:22:42 03'55''16 15.31 1972 SEM 0024
0049 BATT Emmanuel Crédit Mutuel 01:22:44 03'55''26 15.30 1971 V1M 0019
0050 MADER Philippe Schaeffler France 01:22:51 03'55''59 15.28 1975 SEM 0025
0051 TROESCH David Ce Merck Millipore 01:22:55 03'55''78 15.27 1972 SEM 0026
0052 PUPKOWSKY Alain Afcf Alsace 01:22:56 03'55''82 15.27 1962 V1M 0020
0053 OTT Benjamin Cap Dinsheim 01:23:10 03'56''49 15.22 1983 SEM 0027
0054 JACOB François Strasbourg 01:23:20 03'56''96 15.19 1965 V1M 0021
0055 BALLESTEROS BACHO Jose Ramon Eurocorps 01:23:20 03'56''96 15.19 1966 V1M 0022
0056 BEHRENS Jacky Team Espace Marathon 01:23:25 03'57''20 15.18 1955 V2M 0004
0057 ERB Jean Sdea 01:23:38 03'57''82 15.14 1962 V1M 0023
0058 KNAUB Roland Ana Lauterbourg Ac 01:23:39 03'57''86 15.13 1958 V2M 0005
0059 MALINGREY Marc Iba Lingolsheim S2a 01:23:42 03'58''00 15.13 1968 V1M 0024
0060 SCHRAMM Bruno Sommer Cable 01:23:49 03'58''34 15.10 1976 SEM 0028
0061 WEBER Marc Ana Sg Wantzenau 01:23:53 03'58''53 15.09 1967 V1M 0025
0062 WEISS Joseph Oh Morsbronn 01:24:03 03'59''00 15.06 1955 V2M 0006
0063 MEHL Jean Pierre Asc Hager 01:24:06 03'59''14 15.05 1967 V1M 0026
0064 POTERSZMAN Arnaud Sg Wantzenau Tri. 01:24:06 03'59''14 15.05 1965 V1M 0027
0065 LUTZ Patrick Osram 01:24:12 03'59''43 15.04 1963 V1M 0028
0066 MOREAU David 3 Régiment De Hussard 01:24:16 03'59''62 15.02 1970 V1M 0029
0067 FARRUGIA Alexis Bischheim 01:24:21 03'59''85 15.01 1980 SEM 0029
0068 DIEFFENBACHER Alain Afcf Alsace 01:24:22 03'59''90 15.01 1966 V1M 0030
0069 HAMMER Hervé Hohengoeft 01:24:23 03'59''95 15.00 1970 V1M 0031
0070 STAMM Fabrice Général Motors 01:24:25 04'00''04 15.00 1973 SEM 0030
0071 DUFAUT Corentin Asl Robertsau 01:24:26 04'00''09 14.99 1976 SEM 0031
0072 MAESTRI Gilles Ana Fc Haguenau 01:24:31 04'00''33 14.98 1971 V1M 0032
0073 GLOCK Sebastien Team Radio Melodie 01:24:33 04'00''42 14.97 1981 SEM 0032
0074 ELFATNI Hamid Lanxess (meneur allure 1h25) 01:24:38 04'00''66 14.96 1980 SEM 0033
0075 MEYER Claude S2a 01:24:43 04'00''90 14.94 1962 V1M 0033
0076 GALIM Max Entente Haute Alsace 01:24:55 04'01''46 14.91 1955 V2M 0007
0077 MAUDUIT Eric Conseil Général 01:25:08 04'02''08 14.87 1966 V1M 0034
0078 WEHRUNG Martin Ases 01:25:19 04'02''60 14.84 1968 V1M 0035
0079 POIRIER Lionel Colmar Marathon Club 01:25:26 04'02''93 14.82 1962 V1M 0036
0080 RENARD Guillaume Asl Robertsau 01:25:28 04'03''03 14.81 1978 SEM 0034
0081 FERRAZ BAPTISTA Joaquim Saint Louis RC 01:25:46 04'03''88 14.76 1965 V1M 0037
0082 FOEHRLÉ Thomas Strasbourg 01:25:53 04'04''21 14.74 1976 SEM 0035
0083 COURTAUD Frédéric Strasbourg 01:25:54 04'04''26 14.74 1970 V1M 0038
0084 BOSSY Anne Quatz Trotters 01:25:58 04'04''45 14.73 1958 V2F 0001
0085 LICHTI Sébastien Asl Robertsau 01:25:59 04'04''50 14.72 1971 V1M 0039
0086 SOUALMIA Cédric Sp Metz 01:26:01 04'04''59 14.72 1978 SEM 0036
0087 ELBLING David Colmar Marathon Club 01:26:18 04'05''40 14.67 1969 V1M 0040
0088 BASTIAN Jean Marc Stutzheim 01:26:19 04'05''45 14.67 1955 V2M 0008
0089 MULLER Pascal Seltz 01:26:30 04'05''97 14.64 1974 SEM 0037
0090 FREBOURG Jean Marc Colmar Marathon Club 01:26:33 04'06''11 14.63 1971 V1M 0041
0091 DERRENDINGER Alain As La Claquette 01:26:34 04'06''16 14.62 1965 V1M 0042
0092 WINTZERITH Marie Cap Dinsheim 01:26:48 04'06''82 14.59 1982 SEF 0001
0093 BURGUN Julien Montbronn 01:26:49 04'06''87 14.58 1983 SEM 0038
0094 GUILLOU Yvon Strasbourg 01:26:52 04'07''01 14.57 1961 V2M 0009
0095 GEORGES Emmanuel As Lilly 01:26:55 04'07''15 14.57 1974 SEM 0039
0096 KESY Jean Pierre Hemera 01:26:58 04'07''29 14.56 1966 V1M 0043
0097 SIMON Roland Iba Lingolsheim S2a 01:27:00 04'07''39 14.55 1946 V3M 0001
0098 LOEWERT Gilles Sg Wantzenau Tri. 01:27:01 04'07''44 14.55 1971 V1M 0044
0099 EL AATMANI Mohamed Strasbourg 01:27:05 04'07''63 14.54 1969 V1M 0045
0100 MEZIANE Hamid Asl Robertsau 01:27:13 04'08''00 14.52 1965 V1M 0046
0101 KIMMERLIN Michel Klingenthal 01:27:22 04'08''43 14.49 1962 V1M 0047
0102 KIEFFER Bernard Colmar Marathon Club 01:27:29 04'08''76 14.47 1960 V2M 0010
0103 LORENTZ Jean Marc As Mairie Cus 01:27:33 04'08''95 14.46 1963 V1M 0048
0104 BITZNER Jean Luc Ski Club Oberhaslach 01:27:39 04'09''24 14.44 1957 V2M 0011
0105 OBRINGER Alain Eichelthal 01:27:43 04'09''43 14.43 1966 V1M 0049
0106 CAMELOT Claire Hélène Conseil Général 01:27:50 04'09''76 14.41 1976 SEF 0002
0107 MORIAN Davy Obernai 01:27:59 04'10''19 14.39 1976 SEM 0040
0108 FOURMI Julien Ac Dahlenheim 01:28:03 04'10''37 14.38 1977 SEM 0041
0109 SORIA Yannick Les Vosgirunners 01:28:15 04'10''94 14.35 1970 V1M 0050
0110 BEAUCAMP Vincent Lilly France 01:28:30 04'11''65 14.31 1969 V1M 0051
0111 MATHIEU Eric Colmar Marathon Club 01:28:41 04'12''18 14.28 1963 V1M 0052
0112 BAUD Jerome Lingolsheim 01:28:45 04'12''37 14.26 1976 SEM 0042
0113 JOUBIN Louis Asptt Strasbourg Tri. 01:28:47 04'12''46 14.26 1967 V1M 0053
0114 BUSCHÉ Dany Triathlon Hochfelden 01:28:49 04'12''55 14.25 1974 SEM 0043
0115 LEHMANN Estelle Rapide Wingersheim 01:28:49 04'12''55 14.25 1977 SEF 0003
0116 RAUCH Jean Marie As Cheminot 01:28:50 04'12''60 14.25 1962 V1M 0054
0117 KENNEL Cedric Mars Chocolat France 01:28:51 04'12''65 14.25 1978 SEM 0044
0118 CLAVERT Philippe Asptt Strasbourg Tri 01:28:58 04'12''98 14.23 1972 SEM 0045
0119 BONIFAY Jerome Montbeliard Marathon 01:28:59 04'13''03 14.23 1971 V1M 0055
0120 PETITGENET Jacky Troc triathlon Remiremont 01:29:01 04'13''12 14.22 1959 V2M 0012
0121 SCHERRER Sebastien Asc Ferco 01:29:02 04'13''17 14.22 1970 V1M 0056
0122 MENE Jean Michel Haguenau 01:29:10 04'13''55 14.20 1957 V2M 0013
0123 COZZI Hervé Carspach 01:29:12 04'13''64 14.19 1978 SEM 0046
0124 BURCKEL Jérôme Ce Sncf 01:29:16 04'13''83 14.18 1974 SEM 0047
0125 MARTIN Roland Ernolsheim 01:29:17 04'13''88 14.18 1956 V2M 0014
0126 GIMITELLI Philippe Asl Robertsau 01:29:18 04'13''93 14.18 1967 V1M 0057
0127 STOLL Eric Conseil Général 01:29:20 04'14''02 14.17 1973 SEM 0048
0128 SHWENTZEL Brice Ce Sncf 01:29:20 04'14''02 14.17 1981 SEM 0049
0129 KAUTZMANN Luc Les Vosgirunners 01:29:25 04'14''26 14.16 1966 V1M 0058
0130 LUX Gilles Ac Saint Avold 01:29:27 04'14''36 14.15 1975 SEM 0050
0131 BURGARD Pierre Herrlisheim 01:29:29 04'14''45 14.15 1972 SEM 0051
0132 BRUNO Fabrice As Cice 01:29:40 04'14''97 14.12 1974 SEM 0052
0133 LEHMANN Patrick Asl Robertsau 01:29:44 04'15''16 14.11 1951 V3M 0002
0134 PANAYOTOFF Baptiste Iba Lingolsheim S2a 01:30:01 04'15''97 14.06 1979 SEM 0053
0135 BOMMERSBACH Edgard Can Sarreguemines 01:30:05 04'16''16 14.05 1949 V3M 0003
0136 BARTHEL Stephane Naveco Betschdorf 01:30:06 04'16''20 14.05 1981 SEM 0054
0137 SCHNEIDER Fabrice Colmar Marathon Club 01:30:07 04'16''25 14.05 1967 V1M 0059
0138 HERRERIAS Rafael Soutlz les Bains 01:30:08 04'16''30 14.05 1971 V1M 0060
0139 ULRICH Philippe Griesheim 01:30:09 04'16''35 14.04 1977 SEM 0055
0140 LINDEMANN Marc As Lilly 01:30:12 04'16''49 14.04 1969 V1M 0061
0141 KUCHARAVY Dmitry Strasbourg 01:30:13 04'16''54 14.03 1965 V1M 0062
0142 DOUGHOUAS Ali Les Vosgirunners 01:30:13 04'16''54 14.03 1973 SEM 0056
0143 BEGUERY Agnès La Wantzenau 01:30:14 04'16''58 14.03 1971 V1F 0001
0144 STEFFEN Eric Lanxess (meneur allure 1h30) 01:30:14 04'16''58 14.03 1973 SEM 0057
0145 BORNERT Jean Emmanuel Orbey 01:30:17 04'16''73 14.02 1970 V1M 0063
0146 KIRCHEN Frantz Asptt Strasbourg Tri. 01:30:18 04'16''77 14.02 1970 V1M 0064
0147 ENGLENDER Vincent Asm Cus 01:30:19 04'16''82 14.02 1963 V1M 0065
0148 DIZIEN Norbert Can Sarreguemines 01:30:20 04'16''87 14.01 1953 V2M 0015
0149 LUTZ Sebastien Enchenberg 01:30:24 04'17''06 14.00 1973 SEM 0058
0150 MAIWALD Christian Ac Saint Avold 01:30:26 04'17''15 14.00 1969 V1M 0066
0151 NOSAL Christian Slc Danne et 4 Vents 01:30:28 04'17''25 13.99 1963 V1M 0067
0152 ACKER Marc Rhin Runners 01:30:30 04'17''34 13.99 1971 V1M 0068
0153 LAZARO ARNAIZ Mario Eurocorps 01:30:32 04'17''44 13.98 1976 SEM 0059
0154 GRIECO Francesco Ac Saint Avold 01:30:35 04'17''58 13.98 1964 V1M 0069
0155 LUDWILLER Yannick Strasbourg 01:30:36 04'17''63 13.97 1979 SEM 0060
0156 KUNTZ Jean Michel Herrlisheim 01:30:41 04'17''86 13.96 1963 V1M 0070
0157 FUCHS Eric Ds Smithgeorgia Pacific 01:30:42 04'17''91 13.96 1971 V1M 0071
0158 SCHUMACHER Laurent Strasbourg 01:30:43 04'17''96 13.96 1977 SEM 0061
0159 SIMON Jacques Ce Millipore 01:30:45 04'18''05 13.95 1967 V1M 0072
0160 GROSDIDIER Bruno   01:30:49 04'18''24 13.94 1974 SEM 0062
0161 JUNG Remy Eckbolsheim 01:30:52 04'18''38 13.93 1959 V2M 0016
0162 WAGNER René Courir à Hasselfurth 01:30:52 04'18''38 13.93 1960 V2M 0017
0163 PARIS Delphine Steelcase Running Team 01:30:53 04'18''43 13.93 1970 V1F 0002
0164 DESCLOZEAUX Thomas Steelcase Running Team 01:30:54 04'18''48 13.93 1974 SEM 0063
0165 SCHUSTER Thierry Asl Robertsau 01:31:00 04'18''76 13.91 1970 V1M 0073
0166 KIEFFER Dominique Asl Robertsau 01:31:04 04'18''95 13.90 1951 V3M 0004
0167 GROSS Christian Smart 01:31:06 04'19''05 13.90 1966 V1M 0074
0168 RITTERBECK Dany Ohlungen 01:31:14 04'19''43 13.88 1970 V1M 0075
0169 SAPIN Nicolas Iba Lingolsheim S2a 01:31:17 04'19''57 13.87 1972 SEM 0064
0170 PISTORIUS Nicolas Marlenheim 01:31:18 04'19''62 13.87 1977 SEM 0065
0171 STRAUB Claude Blienschwiller 01:31:21 04'19''76 13.86 1971 V1M 0076
0172 DOGNON Michael Asl Robertsau 01:31:26 04'20''00 13.85 1977 SEM 0066
0173 MENDEZ DIAZ Federico Eurocorps 01:31:28 04'20''09 13.84 1963 V1M 0077
0174 DIEBOLD Franck Zutzendorf 01:31:28 04'20''09 13.84 1971 V1M 0078
0175 ALLARD Alexandre Asl Robertsau 01:31:31 04'20''23 13.83 1976 SEM 0067
0176 ROMANN Herve Sélestat 01:31:37 04'20''52 13.82 1979 SEM 0068
0177 FOURNEL David Crédit Mutuel 01:31:38 04'20''56 13.82 1972 SEM 0069
0178 DORR Thierry Acs Vtt Stiring Wendel 01:31:41 04'20''71 13.81 1971 V1M 0079
0179 UTEZA Jean Christophe Asl Robertsau 01:31:48 04'21''04 13.79 1963 V1M 0080
0180 GEYER Joel Marlenheim 01:31:51 04'21''18 13.78 1974 SEM 0070
0181 CABOS Cécile Ana Lauterbourg Ac 01:31:55 04'21''37 13.77 1979 SEF 0004
0182 REDA Pietro Breitenau 01:32:05 04'21''84 13.75 1968 V1M 0081
0183 GIRAUD Alain Saverne 01:32:07 04'21''94 13.74 1955 V2M 0018
0184 GAULIER Yves Triathlon Hochfelden 01:32:13 04'22''22 13.73 1967 V1M 0082
0185 BELINY Patrick Lt Pfohren 01:32:14 04'22''27 13.73 1969 V1M 0083
0186 NUSSBAUM Martin Sélestat 01:32:14 04'22''27 13.73 1984 SEM 0071
0187 KIRN Philippe Strasbourg 01:32:18 04'22''46 13.72 1971 V1M 0084
0188 KROMMENACKER Brice Sr Langatte 01:32:20 04'22''55 13.71 1981 SEM 0072
0189 LUDWIG Michel Lanxess 01:32:21 04'22''60 13.71 1958 V2M 0019
0190 BILLOD Jean Charles Eichelthal 01:32:24 04'22''74 13.70 1961 V2M 0020
0191 ZAEPFEL Jean Marc Ccsa Soufflenheim 01:32:25 04'22''79 13.70 1960 V2M 0021
0192 SCHLOTTER Denis Haguenau 01:32:28 04'22''93 13.69 1969 V1M 0085
0193 HUSSER Yvon Ana Rohan Athlé Sav. 01:32:35 04'23''27 13.67 1969 V1M 0086
0194 ZIMMERMANN Philippe Team Evad'sports 01:32:47 04'23''83 13.64 1973 SEM 0073
0195 WIRTZ Eric Team Evad'sports 01:32:48 04'23''88 13.64 1976 SEM 0074
0196 SEEL Joel Rt Schweighouse 01:32:52 04'24''07 13.63 1967 V1M 0087
0197 MATZINGER Stéphane Gerstheim 01:32:52 04'24''07 13.63 1976 SEM 0075
0198 ASTIER Pierre Bischwiller 01:32:52 04'24''07 13.63 1967 V1M 0088
0199 SPOHR Marc Strasbourg 01:32:53 04'24''12 13.63 1963 V1M 0089
0200 NICOLAZO DE BARMON Arnaud Strasbourg 01:32:56 04'24''26 13.62 1959 V2M 0022
0201 HOWILLER Eric Schiltigheim 01:33:03 04'24''59 13.61 1970 V1M 0090
0202 WEIL Patrick Asl Robertsau 01:33:04 04'24''64 13.60 1963 V1M 0091
0203 GUIOT Pascal Ana Rohan Athlé Sav. 01:33:05 04'24''69 13.60 1963 V1M 0092
0204 BERLING Patrick Ce Sncf 01:33:06 04'24''73 13.60 1958 V2M 0023
0205 GUTLEBER Michel Tri Club des Voges du Nord 01:33:10 04'24''92 13.59 1980 SEM 0076
0206 HAY David Asc Hager 01:33:14 04'25''11 13.58 1975 SEM 0077
0207 ROMMING Jean Luc Metz 01:33:16 04'25''21 13.57 1952 V2M 0024
0208 MULLER Gabriel Eichelthal 01:33:21 04'25''45 13.56 1959 V2M 0025
0209 HAMM Bernard Weitbruch 01:33:22 04'25''49 13.56 1962 V1M 0093
0210 SCHALCK Mickaël Ce Sncf 01:33:30 04'25''87 13.54 1981 SEM 0078
0211 FIDELIN Christophe Ana Fcja Bischwiller 01:33:30 04'25''87 13.54 1970 V1M 0094
0212 SCHUBNEL Pascal Neuve Eglise 01:33:33 04'26''01 13.53 1974 SEM 0079
0213 BURCKEL Bruno Mars Chocolat France 01:33:36 04'26''16 13.53 1968 V1M 0095
0214 REINAGEL Jean Claude Schaeffler France 01:33:37 04'26''20 13.52 1959 V2M 0026
0215 CAREL Emmanuel Sar'Running Club 01:33:41 04'26''39 13.51 1968 V1M 0096
0216 BUCHERT Christophe Asptt Strasbourg Tri. 01:33:42 04'26''44 13.51 1967 V1M 0097
0217 DUVAL Brice Crédit Mutuel 01:33:44 04'26''54 13.51 1984 SEM 0080
0218 SCHOHN Christophe Turckheim 01:34:05 04'27''53 13.46 1965 V1M 0098
0219 OHLMANN Pascal Asl Robertsau 01:34:06 04'27''58 13.45 1967 V1M 0099
0220 MERKEL Thierry Sg Wantzenau Tri. 01:34:07 04'27''63 13.45 1962 V1M 0100
0221 HOUDAYER Philippe Conseil Général 01:34:08 04'27''67 13.45 1970 V1M 0101
0222 SPECHT Lucas Crédit Mutuel 01:34:11 04'27''82 13.44 1992 JUM 0001
0223 KOEPPEL Emmanuel Sar'Running Club 01:34:12 04'27''86 13.44 1969 V1M 0102
0224 DOMINGUES Emmanuel Sar'Running Club 01:34:12 04'27''86 13.44 1964 V1M 0103
0225 BILLARD Sylvain Reinhardsmunster 01:34:13 04'27''91 13.44 1971 V1M 0104
0226 JEHL Frédéric Afcf Alsace 01:34:29 04'28''67 13.40 1966 V1M 0105
0227 BILGER Laurent Ascs 01:34:29 04'28''67 13.40 1973 SEM 0081
0228 DIDIERJEAN Sylvain Wihr au Val 01:34:30 04'28''72 13.40 1971 V1M 0106
0229 GARCIN Laurent Ittenheim 01:34:31 04'28''76 13.39 1967 V1M 0107
0230 SAUNIER Fabienne Afcf Alsace 01:34:31 04'28''76 13.39 1958 V2F 0002
0231 BAL David Asptt Strasbourg S2a 01:34:37 04'29''05 13.38 1973 SEM 0082
0232 SCHMITT Claude Sc Alcatel Lucent 01:34:42 04'29''28 13.37 1957 V2M 0027
0233 GUTH Raphaël Sew Usocome 01:34:44 04'29''38 13.36 1971 V1M 0108
0234 FALLACARA Vincent Ana Rohan Athlé Sav. 01:34:45 04'29''43 13.36 1970 V1M 0109
0235 PEPITONE Daniel Rosenwiller 01:34:46 04'29''47 13.36 1950 V3M 0005
0236 GROSSKOST Rémy As Lilly 01:34:47 04'29''52 13.36 1966 V1M 0110
0237 BISCHOFF Natascha Lsg Karlsruhe 01:34:47 04'29''52 13.36 1971 V1F 0003
0238 FLON Alain Ases 01:34:47 04'29''52 13.36 1969 V1M 0111
0239 HEN Thierry Eichelthal 01:34:48 04'29''57 13.35 1967 V1M 0112
0240 HIRSCHMULLER Christophe Dahlenheim 01:34:49 04'29''62 13.35 1969 V1M 0113
0241 TAGLANG Claude Asptt Strasbourg S2a 01:34:53 04'29''81 13.34 1950 V3M 0006
0242 ROMMING Denis Ac Saint Avold 01:34:54 04'29''85 13.34 1966 V1M 0114
0243 BEHRENS Stella Sr Obernai 01:34:56 04'29''95 13.34 1979 SEF 0005
0244 GRESS Jean Philippe Sc Alcatel Lucent 01:34:58 04'30''04 13.33 1975 SEM 0083
0245 BELINGAR Jean Paul Marathon Vignoble D'alsace 01:35:00 04'30''14 13.33 1961 V2M 0028
0246 BASTIAN Eric Stéphanie Fan Club 01:35:07 04'30''47 13.31 1975 SEM 0084
0247 HAUSWIRTH Michel Asptt Strasbourg S2a 01:35:08 04'30''52 13.31 1960 V2M 0029
0248 HIRSCHMULLER Frederic Illkirch 01:35:09 04'30''56 13.31 1972 SEM 0085
0249 BEY Christophe Ohlungen 01:35:13 04'30''75 13.30 1972 SEM 0086
0250 STEYER Vincent Gresswiller 01:35:16 04'30''90 13.29 1964 V1M 0115
0251 HOLDERITH Marc Sg Wantzenau Tri. 01:35:18 04'30''99 13.28 1979 SEM 0087
0252 LAURENT Jérémy Bischheim 01:35:22 04'31''18 13.28 1986 SEM 0088
0253 MUTZIG Philippe Hoenheim 01:35:24 04'31''28 13.27 1959 V2M 0030
0254 MARTIN Pierre Strasbourg 01:35:28 04'31''46 13.26 1965 V1M 0116
0255 OBER Serge Asl Robertsau 01:35:29 04'31''51 13.26 1964 V1M 0117
0256 MOSBACH Joseph Oberhausbergen 01:35:31 04'31''61 13.25 1962 V1M 0118
0257 GRIMM Jean Paul Sc Alcatel Lucent 01:35:31 04'31''61 13.25 1961 V2M 0031
0258 HEDTMANN Jacky Ostwald 01:35:32 04'31''65 13.25 1974 SEM 0089
0259 SCHMIDT Yves Hoenheim 01:35:34 04'31''75 13.25 1967 V1M 0119
0260 ASSAS Fabrice Roberstau 01:35:35 04'31''80 13.24 1972 SEM 0090
0261 ELFADL Hassan Afcf Alsace 01:35:37 04'31''89 13.24 1960 V2M 0032
0262 KREMER Romain Eichelthal 01:35:39 04'31''99 13.24 1954 V2M 0033
0263 SPECHT Dominique Crédit Mutuel 01:35:41 04'32''08 13.23 1960 V2M 0034
0264 DURST Frédéric Weyersheim 01:35:49 04'32''46 13.21 1977 SEM 0091
0265 GEHIN Thierry Hoenheim 01:35:51 04'32''55 13.21 1959 V2M 0035
0266 KESSLER David Asc Saint Avold 01:35:54 04'32''70 13.20 1977 SEM 0092
0267 SIMON Pierre Ases 01:35:55 04'32''74 13.20 1960 V2M 0036
0268 KOPF Patrick Hoenheim 01:35:56 04'32''79 13.20 1967 V1M 0120
0269 ANCEL Muriel Jog'R Le Team 01:35:56 04'32''79 13.20 1963 V1F 0004
0270 HARTMANN Thierry   01:35:57 04'32''84 13.19 1964 V1M 0121
0271 HYVERNAT Dominique Wintzenheim 01:36:04 04'33''17 13.18 1964 V1M 0122
0272 MAHOUDEAU Gilles Asptt Strasbourg Tri. 01:36:06 04'33''27 13.17 1964 V1M 0123
0273 FIEGEL Hervé Sarreguemines Tri, 01:36:08 04'33''36 13.17 1971 V1M 0124
0274 DOMIS Olivier Gambsheim 01:36:10 04'33''46 13.16 1969 V1M 0125
0275 VOLKE John Asl Robertsau 01:36:10 04'33''46 13.16 1977 SEM 0093
0276 SIEDEL Andre Les Vosgirunners 01:36:14 04'33''64 13.16 1957 V2M 0037
0277 MARTZLOFF Jean Pierre Ce Sncf 01:36:21 04'33''98 13.14 1958 V2M 0038
0278 ROY Philippe Oberhoffen Sur Moder 01:36:25 04'34''17 13.13 1962 V1M 0126
0279 CHERPIN Frédéric Sg Wantzenau Tri. 01:36:33 04'34''55 13.11 1970 V1M 0127
0280 NONNENMACHER Alain Dettwiller 01:36:35 04'34''64 13.11 1973 SEM 0094
0281 RAGAUT DOE Jérôme Ascr23 01:36:35 04'34''64 13.11 1980 SEM 0095
0282 WENDLING Daniel De Dietrich Thermique 01:36:37 04'34''73 13.10 1967 V1M 0128
0283 GEIN Pierrot Matteo 01:36:38 04'34''78 13.10 1960 V2M 0039
0284 MAISSE Emmanuel Asc Hager 01:36:40 04'34''88 13.10 1968 V1M 0129
0285 NOBLET Dominique Asc Ferco 01:36:40 04'34''88 13.10 1970 V1M 0130
