Recherchez dans cette page
Scr Nom Prenom Club/Asso/Ville Naiss C/Cat Temps Km/h
1 BITZNER Blandine Strasbourg 1972 V1F 1 00:18:28.02 16,20
2 SALOMON Clarisse Afcf Alsace 1972 V1F 2 00:18:49.03 15,90
3 KORELL   Aucun 1964 V1F 3 00:18:55.00 15,90
4 POIROT Francoise Souffelweyersheim 1962 V2F 1 00:18:57.06 15,80
5 CAMELOT Claire Hélène Pref-Cg-Police 1976 SEF 1 00:19:11.06 15,60
6 OTERMATTE Berengere Aucun 1979 SEF 2 00:19:51.06 15,10
7 GUNDERMANN Chloe S2A 1993 JUF 1 00:20:05.05 14,90
8 MEISSNER Sarah Enduranceshop 1988 SEF 3 00:20:05.08 14,90
9 MOKHTARI Latifa Credit Mutuel 1981 SEF 4 00:20:09.00 14,90
10 MORONI Mary Jane Asppt - S2A 1987 SEF 5 00:20:15.01 14,80
11 MORLON Marie Strasbourg 1967 V1F 4 00:20:21.05 14,70
12 BOCH Anne Rachel Ana Ras 1978 SEF 6 00:20:39.01 14,50
13 CHANTELOUP Sophie Rosheim Runing 1966 V1F 5 00:20:40.07 14,50
14 SCHIRRER Karine Asptt Strasbourg Triathlon 1973 SEF 7 00:20:48.09 14,40
15 RENAUD Alexandra Aucun 1979 SEF 8 00:20:57.06 14,30
16 FALLACARA Rachel Cap Liberté Dettwiller 1971 V1F 6 00:21:03.03 14,30
17 BELINGAR Claire Blaesheim 1994 JUF 2 00:21:08.04 14,20
18 BOURQUARDÉ Morgane Asptt Strasbourg 1992 ESF 1 00:21:14.00 14,10
19 ANSTETT Carine Strasbourg 1981 SEF 9 00:21:17.07 14,10
20 CHRISTOPHE Lea Lampertheim 1991 ESF 2 00:21:20.02 14,10
21 GROSS Jade Séléstat 1994 JUF 3 00:21:22.04 14,00
22 CORDIER Lucile As Strasbourg 1988 SEF 10 00:21:25.00 14,00
23 KAPPS Camille As Strasbourg 1991 ESF 3 00:21:28.08 14,00
24 FEIDT Claire Aaems 1993 JUF 4 00:21:36.02 13,90
25 LENOBLE Louise Aaems 1993 JUF 5 00:21:46.03 13,80
26 LAURENT Adeline Cohm 1994 JUF 6 00:21:51.00 13,70
27 MALL Amandine Aaems 1990 ESF 4 00:21:51.05 13,70
28 GARCIN Sylvie Gazelle Ittenheim 1971 V1F 7 00:21:52.05 13,70
29 BEYER Charlene Acca 1996 CAF 1 00:21:57.09 13,70
30 REBETEZ Caroline Weitbruch 1973 SEF 11 00:21:59.07 13,60
31 MANATSCHAL JAGER Ruth Aucun 1974 SEF 12 00:22:01.00 13,60
32 EL BOUAJAJI Malika Strasbourg 1979 SEF 13 00:22:06.05 13,60
33 KAUTZ Victoria Betschdorf 1989 SEF 14 00:22:17.09 13,50
34 SATTLER Alexandra Aucun 1997 MIF 1 00:22:18.00 13,50
35 ANDREINI Orianne Strasbourg 1981 SEF 15 00:22:20.01 13,40
36 BARBIER Elise Ana Fc Haguenau 1989 SEF 16 00:22:22.02 13,40
37 KAOULAL Meriem Haguenau 1995 CAF 2 00:22:22.03 13,40
38 SEEL Stéphanie Ana Fc Haguenau 1992 ESF 5 00:22:22.05 13,40
39 DENNI Karen Asptt Strasbourg 1972 V1F 8 00:22:23.05 13,40
40 HELMLINGER Damaris Eha 1962 V2F 2 00:22:28.09 13,40
41 GHENO Johanna Ascpa 1988 SEF 17 00:22:31.05 13,30
42 BRAULT Véronique Cca Rouffach 1962 V2F 3 00:22:35.00 13,30
43 BERTRAND Stéphanie Rt Schweighouse 1986 SEF 18 00:22:40.08 13,20
44 PHILIPPS Denise Stundwiller 1961 V2F 4 00:22:45.08 13,20
45 WISSELMANN Evelyne Pca-Cca 1974 SEF 19 00:22:47.05 13,20
46 DIEBOLD Carine Asptt Strasbourg S2A 1966 V1F 9 00:22:55.04 13,10
47 HOLTZMANN Anne Rt Schweighouse 1982 SEF 20 00:22:58.02 13,10
48 LANGENBACH Ingrid Griesheim Près Molsh 1978 SEF 21 00:23:01.05 13,00
49 ZAMOLO Fiona Acca 1993 JUF 7 00:23:01.08 13,00
50 COUVAL Annick Molsemer Mädel 1973 SEF 22 00:23:04.07 13,00
51 CHRISTIANY Sandrine Running Team Schweighouse 1982 SEF 23 00:23:05.08 13,00
52 GAILLET Aurore Strasbourg 1981 SEF 24 00:23:13.06 12,90
53 REEB Nadine Sg La Wantzenau 1965 V1F 10 00:23:18.04 12,90
54 MOLBERT Céline Groupama 1994 JUF 8 00:23:20.03 12,90
55 GOMEZ Maelle Bds Iep Strasboug 1992 ESF 6 00:23:26.04 12,80
56 POOS Jacqueline Ibal 1958 V2F 5 00:23:27.07 12,80
57 BUCA Simona Curves 1970 V1F 11 00:23:30.05 12,80
58 HAZEMANN Hélène Strasbourg 1986 SEF 25 00:23:32.05 12,70
59 OUMEDJEKANE Léa Offendorf 1998 MIF 2 00:23:34.02 12,70
60 MIRB Mathilde Strasbourg 1990 ESF 7 00:23:35.07 12,70
61 NOEL Céline Cca Rouffach 1979 SEF 26 00:23:43.07 12,60
62 SPECHT Perrine Ana Fc Haguenau 1995 CAF 3 00:23:44.04 12,60
63 HELMSTETTER Cindy Sol 1981 SEF 27 00:23:45.04 12,60
64 LOUVEL Manon Ac Centre Alsace 1996 CAF 4 00:23:46.03 12,60
65 SCHORIES Stéphanie Asl Robertsau As Ortf 1973 SEF 28 00:23:46.05 12,60
66 FANTONI Sylvie Credit Mutuel 1968 V1F 12 00:23:59.08 12,50
67 JUND Marie Reine Ernolsheim-Lès-Saver 1955 V2F 6 00:24:01.04 12,50
68 DIEBOLD Josie Ana Sg Wantzenau 1953 V2M 1 00:24:02.07 12,50
69 BASTIAN Carine Coureurs Du Mardi 1973 SEF 29 00:24:04.08 12,50
70 LONGPRÉ-POIRIER Claude Strasbourg 1986 SEF 30 00:24:06.03 12,40
71 VIEIRA Cindy Oberhausbergen 1983 SEF 31 00:24:08.00 12,40
72 CLAUDE Monique Aucun 1974 SEF 32 00:24:08.00 12,40
73 HOFMAN Dominique Asl La Robertsau 1967 V1F 13 00:24:08.09 12,40
74 GSELL Floriane Strasbourg 1990 ESF 8 00:24:09.06 12,40
75 OBER Jean Noel Asl La Robertsau 1962 V2M 2 00:24:10.09 12,40
76 SOLD Camille Ana Fc Haguenau 1993 JUF 9 00:24:12.08 12,40
77 HAENNEL Brigitte Aucun 1974 SEF 33 00:24:14.01 12,40
78 LEIBER Céline Strasbourg 1978 SEF 34 00:24:15.01 12,40
79 GAVINET Muriel Lilly Suresnes 1968 V1F 14 00:24:16.04 12,40
80 COCHOIS Nathalie Rosheim Running 1966 V1F 15 00:24:16.07 12,40
81 DURRENBERGER Virginie Saverne 1974 SEF 35 00:24:19.06 12,30
82 CLOSE Cathy Obernai 1968 V1F 16 00:24:21.05 12,30
83 LAMBS Anouk Oberhausbergen 1997 MIF 3 00:24:22.01 12,30
84 HEIMLICH Céline Www.Oli-Coaching.Com 1976 SEF 36 00:24:22.06 12,30
85 LANNO Sophie Weinbourg 1980 SEF 37 00:24:22.09 12,30
86 GROSSE Marianne Rame 1974 SEF 38 00:24:24.03 12,30
87 KOERING Camille Strasbourg 1971 V1F 17 00:24:26.03 12,30
88 SCHIEBERLÉ Désirée Www.Oli-Coaching.Com 1983 SEF 39 00:24:26.06 12,30
89 GIRARD Anne Molsemer Mädel 1970 V1F 18 00:24:26.09 12,30
90 GALVEZ Ascension Csl/Neuf Brisach 1959 V2F 7 00:24:27.04 12,30
91 BARTHEL Sophie Beajmp 1965 V1F 19 00:24:27.07 12,30
92 DABROWSKY Roselyne Credit Mutuel Cic 1972 V1F 20 00:24:28.07 12,30
93 METZMEYER Elisabeth Intermarché Hochfelden 1968 V1F 21 00:24:29.04 12,30
94 DEIBER Laetitia Acca 1996 CAF 5 00:24:29.09 12,30
95 KRAST Aurélie Ana Sgwantzenau 1992 ESF 9 00:24:30.09 12,20
96 FROMONT Nathalie Ce Behr France 1973 SEF 40 00:24:31.01 12,20
97 GERARD Audrey Strasbourg 1980 SEF 41 00:24:32.03 12,20
98 DISS Laurence Weyersheim 1979 SEF 42 00:24:35.02 12,20
99 MEYER Irène Asl La Robertsau 1961 V2F 8 00:24:39.08 12,20
100 JUCHS Claudine Asl La Robertsau 1957 V2F 9 00:24:39.09 12,20
101 STROH Laura Aaems 1990 ESF 10 00:24:42.07 12,10
102 LAUTH Cathy Naveco Betschdorf 1985 SEF 43 00:24:44.08 12,10
103 HASELWANDER Véronique Strasbourg 1960 V2F 10 00:24:47.05 12,10
104 BAUMGAERTNER Laura Strasbourg 1995 CAF 6 00:24:48.02 12,10
105 SALMON Maria Cts 1973 SEF 44 00:24:48.09 12,10
106 BEY Carole Strasbourg 1979 SEF 45 00:24:51.03 12,10
107 TIGERSTEDT Liv Curves 1974 SEF 46 00:24:51.05 12,10
108 CASSET Anne Strasbourg 1971 V1F 22 00:24:55.00 12,00
109 FOLLINI Nathalie Columbia Sportswear 1969 V1F 23 00:24:55.05 12,00
110 MEIDINGER Margaux Strasbourg 1985 SEF 47 00:24:58.01 12,00
111 SAETTEL Martine Aucun 1974 SEF 48 00:24:58.07 12,00
112 COCH Elisabeth Pref-Cg-Police 1985 SEF 49 00:25:01.04 12,00
113 VANTOMME Ghislaine Strasbourg 1985 SEF 50 00:25:04.05 12,00
114 HAMRAOUI Samia Village-Neuf 1976 SEF 51 00:25:05.00 12,00
115 BOUTEILLER Linda As Cice Running 1962 V2F 11 00:25:05.04 12,00
116 LANSONNEUR Verena Aucun 1973 SEF 52 00:25:05.05 12,00
117 MERCIER Mathilde Schiltigheim 1975 SEF 53 00:25:06.00 12,00
118 COMAU Catherine Www.Oli-Coaching.Com 1979 SEF 54 00:25:08.01 11,90
119 URBAN Hélène Www.Oli-Coaching.Com 1985 SEF 55 00:25:08.02 11,90
120 LUX Monique Rtschweighouse 1953 V2F 12 00:25:10.02 11,90
121 SAINT-DRENAN Anne Laure Strasbourg 1976 SEF 56 00:25:11.05 11,90
122 LAFARGE-MESLIER Nathalie Lilly Suresnes 1972 V1F 24 00:25:15.04 11,90
123 TROMMER Pauline Strasbourg 1986 SEF 57 00:25:16.05 11,90
124 ESSLINGER Corine Aucun 1979 SEF 58 00:25:18.00 11,90
125 METZ Stéphanie Woodrunners 1984 SEF 59 00:25:18.05 11,90
126 EHRETSMANN Séverine Strasbourg 1976 SEF 60 00:25:19.05 11,80
127 BURGET Paty Hagentahal-Le-Haut 1985 SEF 61 00:25:22.05 11,80
128 JAXEL Olivia Ce Sncf 1982 SEF 62 00:25:22.06 11,80
129 HAENNEL Margot Haguenau 1995 CAF 7 00:25:24.01 11,80
130 BATT MUNIER Charlotte Strasbourg 1989 SEF 63 00:25:25.05 11,80
131 GUMBEL Camille Gambsheim 1997 MIF 4 00:25:26.07 11,80
132 BLONDEL Marie Hélène Barr 1979 SEF 64 00:25:30.00 11,80
133 NOM?? Prenom?? Club??   SEM 1 00:25:30.05 11,80
134 HUBERT PTAK Adeline Strasbourg 1977 SEF 65 00:25:30.07 11,80
135 SAUER Stéphanie Tennis 1986 SEF 66 00:25:31.05 11,80
136 GOBERT Lise Strasbourg 1987 SEF 67 00:25:31.06 11,80
137 STARCK Ellen Seebach 1984 SEF 68 00:25:32.01 11,70
138 MULALIC Elisabeth Molsemer Mädel 1974 SEF 69 00:25:32.08 11,70
139 FERNANDES Sophie Schiltigheim 1974 SEF 70 00:25:33.06 11,70
140 STEINMETZ Marie Paule Rtschweighouse 1955 V2F 13 00:25:36.04 11,70
141 KOENIG Alexandrine Strasbourg 1970 V1F 25 00:25:37.00 11,70
142 BERTHE Nathalie Cap Dinsheim 1976 SEF 71 00:25:37.09 11,70
143 WILLAUME Margaux La Wantzenau 1997 MIF 5 00:25:40.00 11,70
144 GOLDSTEIN Valérie Mulhouse 1987 SEF 72 00:25:40.00 11,70
145 ELCHINGER Evelyne Gresswiller 1968 V1F 26 00:25:41.07 11,70
146 CAYATTE Audrey Oberhoffen Sur Moder 1983 SEF 73 00:25:42.02 11,70
147 HOLTZMANN Betty Maxlu 1961 V2F 14 00:25:43.03 11,70
148 HENG Corinne Irmstett 1970 V1F 27 00:25:43.06 11,70
149 TAN Adeline Obernai 1984 SEF 74 00:25:43.06 11,70
150 PENNEC-SCHMIDT Hélène Simply Market 1980 SEF 75 00:25:44.01 11,70
151 KLEIN Hélène Asl Carsat 1972 V1F 28 00:25:46.05 11,60
152 KOPFERSCHMITT Muriel Strasbourg 1979 SEF 76 00:25:46.08 11,60
153 LOUP Marion Strasbourg 1994 JUF 10 00:25:47.02 11,60
154 NOM?? Prenom?? Club??   SEM 2 00:25:49.05 11,60
155 SCHNOELLER Anaïs Csss Witternheim 1992 ESF 11 00:25:50.02 11,60
156 ERNY Catherine Heiligenberg 1974 SEF 77 00:25:51.07 11,60
157 BECK Felicia Mulfingen 1997 MIF 6 00:25:51.08 11,60
158 BALTENWECK Carole Asl Carsat 1965 V1F 29 00:25:52.07 11,60
159 NOM?? Prenom?? Club??   SEM 3 00:25:53.08 11,60
160 CUPILLARD Emamanuelle Les Marsiens 1974 SEF 78 00:25:53.09 11,60
161 FUCHS Perrine Strasbourg 1994 JUF 11 00:25:54.04 11,60
162 SADON Isabelle Wolfisheim 1971 V1F 30 00:25:56.05 11,60
163 FEGER Valérie Ottrott 1973 SEF 79 00:25:58.04 11,60
164 GREMONT Elsa Cts 1988 SEF 80 00:25:59.07 11,50
165 MARTIN Marie Pierre Lingolsheim 1976 SEF 81 00:26:00.00 11,50
166 ALLAGUILLEMETTE Louise Odratzheim 1997 MIF 7 00:26:00.05 11,50
167 RIEGERT Anneclaire Ass 1992 ESF 12 00:26:01.06 11,50
168 HUFFSCHMIDT Christine Lilly Fegersheim 1971 V1F 31 00:26:02.08 11,50
169 LUCAS Isabelle Erstein 1957 V2F 15 00:26:03.07 11,50
170 GRESSER Nadine Wangen 1970 V1F 32 00:26:06.06 11,50
171 TONI MARIETTI Monique Strasbourg 1952 V3F 1 00:26:07.06 11,50
172 PERRIN Ella Aucun 1974 SEF 82 00:26:07.08 11,50
173 MERLE Chantal Lipsheim 1972 V1F 33 00:26:08.01 11,50
174 GEBHART Martine Columbia Sportswear 1970 V1F 34 00:26:08.09 11,50
175 DUBOIS Leone Wangen 1958 V2F 16 00:26:09.09 11,50
176 SCHNOELLER Mireille Csss Witternheim 1968 V1F 35 00:26:10.08 11,50
177 MAERKLEN Sylviane Aucun 1974 SEF 83 00:26:11.02 11,50
178 DEMANGE Aline Les Ailes De La Recherche 1976 SEF 84 00:26:11.04 11,50
179 CASSORET Lieth Strasbourg 1974 SEF 85 00:26:13.00 11,40
180 GRAU Joséfa Beajmp 1995 CAF 8 00:26:13.08 11,40
181 PIVOVAR Corine Clinique Ste Odile 1962 V2F 17 00:26:14.01 11,40
182 WERNERT Anne Marie Strasbourg 1985 SEF 86 00:26:14.03 11,40
183 ALBERTI Angelique Laxou 1978 SEF 87 00:26:15.03 11,40
184 FEDERSPIEL Géraldine Steelcase 1978 SEF 88 00:26:16.00 11,40
185 POISBEAU Véronique Lde 1969 V1F 36 00:26:16.04 11,40
186 LAURETTE Stephanie Reichshoffen 1992 ESF 13 00:26:16.04 11,40
187 FERNANDES Mireille Ascpme 1972 V1F 37 00:26:16.08 11,40
188 EBER Laurence Lipsheim 1979 SEF 89 00:26:17.09 11,40
189 CLAUDON Lise Aucun 1986 SEF 90 00:26:18.00 11,40
190 REUTENAUER Christine Strasbourg 1957 V2F 18 00:26:19.01 11,40
191 KENNEDY Elizabeth Strasbourg 1986 SEF 91 00:26:21.01 11,40
192 KOPF Evelyne Sl Sg La Wantzenau 1956 V2F 19 00:26:21.02 11,40
193 ANCEL Marie Christine Fegersheim 1965 V1F 38 00:26:21.08 11,40
194 KAUFFMANN Anna Strasbourg 1985 SEF 92 00:26:22.02 11,40
195 RODICQ Jeanne Ass 1993 JUF 12 00:26:22.06 11,40
196 LEMONNIER Delphine Strasbourg 1983 SEF 93 00:26:23.02 11,40
197 KLEINMANN Marie Wingersheim 1971 V1F 39 00:26:25.04 11,40
198 RIEHL Sandra Mommenheim 1969 V1F 40 00:26:25.09 11,40
199 FIDRY Marieke Pont A Mousson 1979 SEF 94 00:26:26.02 11,30
200 BAUER Clairette Fc Haguenau 1963 V1F 41 00:26:26.04 11,30
201 SANDER Véronique Brumath 1973 SEF 95 00:26:27.08 11,30
202 FRÖHLICH Anke Strasbourg 1988 SEF 96 00:26:27.08 11,30
203 KUENTZ Séverine Strasbourg 1985 SEF 97 00:26:29.00 11,30
204 STAACK Anke Strasbourg 1973 SEF 98 00:26:29.01 11,30
205 GABBARDO Myriam La Walck 1977 SEF 99 00:26:29.06 11,30
206 FRITSCH Marion Csss Witternheim 1991 ESF 14 00:26:29.08 11,30
207 FAIDHERBE Natacha Strasbourg 1991 ESF 15 00:26:30.06 11,30
208 TROFFER-CHARLIER Nathalie Les Ailes De La Recherche 1968 V1F 42 00:26:33.08 11,30
209 BUGA Mihaela Lingolsheim 1984 SEF 100 00:26:33.09 11,30
210 MEIGNE Véronique Strasbourg 1971 V1F 43 00:26:34.07 11,30
211 OVERTON Charline Mittelbronn 1990 ESF 16 00:26:35.00 11,30
212 GERTZ Régine Schleithal 1984 SEF 101 00:26:36.03 11,30
213 LINCKS Laurence Selestat 1976 SEF 102 00:26:36.07 11,30
214 JAVELAUD Corinne Heiligenberg 1966 V1F 44 00:26:37.06 11,30
215 BRUNO Rachel Ascpa 1978 SEF 103 00:26:38.07 11,30
216 COUTURIER Fanny Bischwiller 1991 ESF 17 00:26:39.00 11,30
217 VAUBOIN Julie Strasbourg 1980 SEF 104 00:26:39.04 11,30
218 SCHOENACKER Nathalie Strasbourg 1970 V1F 45 00:26:39.05 11,30
219 SCHOENFELD Sandra Ostwald 1978 SEF 105 00:26:41.06 11,20
220 ISSLER Marie Josee Pref-Cg-Police 1957 V2F 20 00:26:46.01 11,20
221 MERTZ Evelyne Strasbourg 1991 ESF 18 00:26:46.03 11,20
222 PHILIPPS Christelle Leutenheim 1980 SEF 106 00:26:46.06 11,20
223 DEMELT BOUTEILLER Anne Bischheim 1975 SEF 107 00:26:47.01 11,20
224 GAUSS Valérie Schiltigheim 1976 SEF 108 00:26:47.03 11,20
225 SOMMER Jocelyne Strasbourg 1959 V2F 21 00:26:47.03 11,20
226 STEIB Fabienne Socomec 1965 V1F 46 00:26:48.06 11,20
227 MARTINEZ Dominique Still 1973 SEF 109 00:26:49.08 11,20
228 FERREIRA Pascale Aucun 1900 SEF 110 00:26:50.00 11,20
229 GROSS Véronique Bss 1970 V1F 47 00:26:50.07 11,20
230 MESSI Carla Strasbourg 1981 SEF 111 00:26:51.02 11,20
231 NOM?? Prenom?? Club??   SEM 4 00:26:51.03 11,20
232 KEHR Patricia Crédit Mutuel Plaine De L'Ill 1973 SEF 112 00:26:51.06 11,20
233 LOLL Karine Ce Cerp 1966 V1F 48 00:26:52.03 11,20
234 HAEUSSLER Sylvie Aschbach 1987 SEF 113 00:26:53.04 11,20
235 RIGAUT Julie Aucun 1900 SEF 114 00:26:53.04 11,20
236 DESMARIS Nadia Gresswiller 1967 V1F 49 00:26:54.03 11,20
237 KEMPFER BAUDE Véronique Asl Carsat 1961 V2F 22 00:26:54.06 11,20
238 DE SAINT OURS Ghislaine Aucun 1900 SEF 115 00:26:57.01 11,10
239 PAYET Emeline Niederhausbergen 1988 SEF 116 00:26:57.01 11,10
240 MULLER Thérese Strasbourg 1985 SEF 117 00:26:57.08 11,10
241 STOECKEL Sabine Pref-Cg-Police 1972 V1F 50 00:26:58.05 11,10
242 SIMON Aurélie Geudertheim 1984 SEF 118 00:26:58.08 11,10
243 SALLONGEVILLE Solene Aucun 1900 SEF 119 00:26:59.01 11,10
244 GSELL Claude Strasbourg 1960 V2M 3 00:27:00.03 11,10
245 CARCERERI Elodie Weyersheim 1984 SEF 120 00:27:00.05 11,10
246 TELLIER Catherine Aucun 1900 SEF 121 00:27:00.09 11,10
247 KIEHL Audrey Ohlungen 1976 SEF 122 00:27:01.00 11,10
248 HUNTZ Caroline Strasbourg 1995 CAF 9 00:27:01.01 11,10
249 DENISOT Roxane Schiltigheim 1982 SEF 123 00:27:01.06 11,10
250 MEYER Laure Strasbourg 1981 SEF 124 00:27:01.07 11,10
251 MEYER Sandrine Mollkirch 1966 V1F 51 00:27:02.04 11,10
252 LACHENAUD Mathilde Strasbourg 1996 CAF 10 00:27:02.08 11,10
253 SALOMON Nina Strasbourg 1975 SEF 125 00:27:03.04 11,10
254 ALLAGUILLEMETTE Victoria Odratzheim 1970 V1F 52 00:27:03.06 11,10
255 GRAFFMANN Pascale Columbia Sportswear 1967 V1F 53 00:27:04.01 11,10
256 MATOS DE PINHO Fatima Offendorf 1970 V1F 54 00:27:05.00 11,10
257 SCHOENAUER Margaux Aucun 1900 SEF 126 00:27:07.04 11,10
258 PERNET Marie Rosheim Running 1995 CAF 11 00:27:07.06 11,10
259 DELPLANQ Fany Les Marsiens 1973 SEF 127 00:27:08.07 11,10
260 MOGHAZI Samia Strasbourg 1980 SEF 128 00:27:10.05 11,00
261 LESPERON Claudine Ce Sncf 1964 V1F 55 00:27:11.04 11,00
262 FREY Sabine Cap Liberté Dettwiller 1963 V1F 56 00:27:12.02 11,00
263 STEY Anne Hus 1971 V1F 57 00:27:12.06 11,00
264 COURAPIED Patricia Mim 1972 V1F 58 00:27:14.04 11,00
265 SUISSE Valérie Groupama 1976 SEF 129 00:27:15.04 11,00
266 BOHNERT Sandra Wangen 1975 SEF 130 00:27:15.07 11,00
267 EPILOÜS Josette Strasbourg 1972 V1F 59 00:27:18.00 11,00
268 FREYERMUTH Stéphanie Ergersheim 1984 SEF 131 00:27:18.00 11,00
269 FRANK Anne Entzheim 1976 SEF 132 00:27:18.07 11,00
270 HERRGOTT Christel Entzheim 1972 V1F 60 00:27:19.07 11,00
271 PERNOT Alexandra Ohlungen 1975 SEF 133 00:27:19.08 11,00
272 REMPP Sylvia Ohlungen 1980 SEF 134 00:27:20.01 11,00
273 DYNDAS Lene Aucun 1981 SEF 135 00:27:21.03 11,00
274 VELTEN Nicole Olwisheim 1972 V1F 61 00:27:21.04 11,00
275 JELINSKI Annie Haguenau 1963 V1F 62 00:27:22.00 11,00
276 GUIGNARD Annelise Aucun 1978 SEF 136 00:27:22.04 11,00
277 ULRICH Anouck Aucun 1900 SEF 137 00:27:23.03 11,00
278 BOEHLER Genevieve Griesheim/Souffel 1963 V1F 63 00:27:24.05 10,90
279 CHAMAILLARD Mathilde Aucun 1900 SEF 138 00:27:24.06 10,90
280 LAEMMEL Monique Souffelweyersheim 1960 V2F 23 00:27:26.00 10,90
281 RAT Christiane Bischwiller 1969 V1F 64 00:27:27.08 10,90
282 EVDOKIMOVA Daria Schiltigheim 1978 SEF 139 00:27:28.02 10,90
283 BRUCHER Amelie Lingolsheim 1997 MIF 8 00:27:28.07 10,90
284 JEAN-FRANCOIS Sonia Lingolsheim 1968 V1F 65 00:27:28.08 10,90
285 GRANDEMANGE Françoise Colmar 1960 V2F 24 00:27:29.08 10,90
286 COJEAN Anne Cécile Strasbourg 1983 SEF 140 00:27:30.02 10,90
287 DAUL Lucienne Sr Obernai 1963 V1F 66 00:27:30.08 10,90
288 DAUL Mélanie Sr Obernai 1988 SEF 141 00:27:30.09 10,90
289 BURCKEL Stéphanie Sr Obernai 1987 SEF 142 00:27:31.02 10,90
290 JAEGLE Aline Sr Obernai 1988 SEF 143 00:27:31.03 10,90
291 BARRETO Ingrid Sr Obernai 1983 SEF 144 00:27:31.05 10,90
292 MEYER Justine Wasselonne 1990 ESF 19 00:27:31.07 10,90
293 PIGUET Bénédicte Obernai 1980 SEF 145 00:27:31.09 10,90
294 WEIBEL Véronique Molsheim 1967 V1F 67 00:27:32.01 10,90
295 BOULEY-COURANT Elisabeth Erstein 1961 V2F 25 00:27:33.07 10,90
296 GRAZIOTTI Sabine Socomec 1968 V1F 68 00:27:35.03 10,90
297 HAAG Marie France Acca 1963 V1F 69 00:27:36.05 10,90
298 DEROT Marie Socomec 1987 SEF 146 00:27:36.07 10,90
299 ARBEZ Isabelle Aucun 1900 SEF 147 00:27:38.01 10,90
300 KOEPPEL Tania Eschau 1965 V1F 70 00:27:38.04 10,90
301 MARTZ Gaby Schaeffersheim 1963 V1F 71 00:27:38.08 10,90
302 EYER Elsa Mundolsheim 1985 SEF 148 00:27:38.08 10,90
303 BASTIANON Céline Oberhoffen Sur Moder 1978 SEF 149 00:27:40.04 10,80
304 ROSSINI Claire Strasbourg 1975 SEF 150 00:27:41.00 10,80
305 KAISER Sandra Ligue Contre Le Cancer 1969 V1F 72 00:27:41.05 10,80
306 GUTH Deborah Erstein 1983 SEF 151 00:27:43.02 10,80
307 GRUDEN Lene Curves 1968 V1F 73 00:27:44.01 10,80
308 LEONHARD Danièle Mertzwiller 1968 V1F 74 00:27:44.02 10,80
309 MIRB Marianne Strasbourg 1993 JUF 13 00:27:44.08 10,80
310 FELTEN Naomi Puma Running Team 1987 SEF 152 00:27:46.02 10,80
311 HUMBERT Nathalie Asl Robertsau 1969 V1F 75 00:27:46.02 10,80
312 PARENT Katell Cus 1980 SEF 153 00:27:46.07 10,80
313 LEHE Pascale Truchtersheim 1962 V2F 26 00:27:47.07 10,80
314 KUSOGLU Medine Strasbourg 1969 V1F 76 00:27:49.09 10,80
315 GOUJON Emma Cts 1998 MIF 9 00:27:50.00 10,80
316 MOUTOUEIG Carole Tcvdn 1973 SEF 154 00:27:50.04 10,80
317 MEYER Morgane Illkirch 1991 ESF 20 00:27:51.03 10,80
318 GALOISY Anne Strasbourg 1975 SEF 155 00:27:52.02 10,80
319 FREYHEIT Hélène Strasbourg 1988 SEF 156 00:27:54.01 10,80
320 LEGRAIN Véronique Strasbourg 1969 V1F 77 00:27:54.01 10,80
321 HUSSER Emmanuelle Strasbourg 1971 V1F 78 00:27:54.04 10,80
322 ASSIE Catherine Strasbourg 1965 V1F 79 00:27:56.03 10,70
323 BOUZAN Anaîs Illzach 1984 SEF 157 00:27:57.03 10,70
324 WOHLGEMUTH Marie Paule Vosgirunners 1965 V1F 80 00:27:57.04 10,70
325 OSTER Murielle Ergersheim 1984 SEF 158 00:27:57.09 10,70
326 MATTER Régine Mommenheim 1975 SEF 159 00:27:58.06 10,70
327 BUSCHÉ Fabienne Mommenheim 1975 SEF 160 00:27:58.08 10,70
328 TRICOCHE Debra Hohatzenheim 1969 V1F 81 00:27:58.09 10,70
329 ESSLINGER Corinne Credit Mutuel 1973 SEF 161 00:27:59.01 10,70
330 GEIN Nathalie Pfettisheim Loisirs 1975 SEF 162 00:27:59.05 10,70
331 FOISSAC Martine Aspach 1961 V2F 27 00:28:00.05 10,70
332 HAMMER Nicole Reichstett 1964 V1F 82 00:28:01.02 10,70
333 WESPIESER Elodie Cts 1987 SEF 163 00:28:01.08 10,70
334 SANSIG Aline Eha 1992 ESF 21 00:28:02.05 10,70
335 PAGGIN Mona Csnss 1988 SEF 164 00:28:02.09 10,70
336 NOTHEISEN Valérie Heiligenstein 1979 SEF 165 00:28:03.06 10,70
337 EZZOUINE Behnia Aucun 1900 SEF 166 00:28:04.07 10,70
338 MOHNEN Marianne Ottrott 1994 JUF 14 00:28:04.09 10,70
339 VERLAET Odile Tortues 1971 V1F 83 00:28:05.03 10,70
340 HAENNEL Nathalie Haguenau 1971 V1F 84 00:28:05.04 10,70
