Recherchez dans cette page
Place Nom Prénom   Cat C/cat Temps Km/h
1 BUCHER Arnaud Ac Centre Alsace SEM 1 01:14:48 16,90
2 MEHL Jonathan Sew Usocome / Jog'R SEM 2 01:16:05 16,60
3 WESTENHOEFFER Fabrice Team Espace Marathon V1M 1 01:16:22 16,60
4 SCHERNO Christophe Btv Chur SEM 3 01:18:10 16,20
5 BLAISE Laurent As La Claquette V1M 2 01:18:21 16,20
6 AVRIL Damien Ana-Fch V1M 3 01:18:45 16,10
7 MUTSCHLER Mikael   SEM 4 01:18:53 16,00
8 LAPP Freddy Running Team Schweighouse V1M 4 01:18:59 16,00
9 FIEUX Pierre Lons Ac SEM 5 01:19:48 15,90
10 STAHL Denis As La Claquette V1M 5 01:20:44 15,70
11 FRIESS Reynald Cora Dorlisheim SEM 6 01:21:06 15,60
12 SCHOENAHL Michel   V2M 1 01:21:17 15,60
13 RENARD Guillaume Cap Liberté Detwiller SEM 7 01:21:19 15,60
14 WIRTZ Eric Ases SEM 8 01:21:28 15,50
15 SOBOTTKA Christophe Team Espace Marathon V2M 2 01:21:56 15,50
16 REINHOLD Philippe Sport 2000 Puma V1M 6 01:22:29 15,30
17 JOST André Galypotes V2M 3 01:22:37 15,30
18 SIMON Clement S2A Asptt Strasbourg V1M 7 01:22:48 15,30
19 WEHRUNG Martin Peinture Kintz V1M 8 01:23:01 15,20
20 FONDREUELLE Mathieu   SEM 9 01:24:04 15,10
21 KUCHARAVY Dmitry A.S.L. La Robertsau V1M 9 01:24:14 15,00
22 SAPIN Jean-Christophe Hager Group V1M 10 01:24:25 15,00
23 WENDLING Anthony Team Kirikou SEM 10 01:24:45 14,90
24 SIMON Jacques Rosheim Running V1M 11 01:24:56 14,90
25 NETZER Sébastien   SEM 11 01:25:06 14,90
26 PHILIPPE Renaud Asmcus V1M 12 01:25:18 14,80
27 ECKERT Farid   SEM 12 01:25:31 14,80
28 CLAUDEPIERRE Yohann   JUM 1 01:25:39 14,80
29 MAYER Olivier Team Ozaki V1M 13 01:25:54 14,70
30 DERENTINGER Cedric   SEM 13 01:25:57 14,70
31 STOLL Eric Cg67 Course À Pied V1M 14 01:26:20 14,70
32 MORINIERE Alban Steelcase SEM 14 01:26:32 14,60
33 RUCH Alain   V1M 15 01:26:32 14,60
34 KASTENDEUCH Nicolas Asl Robertsau SEM 15 01:26:34 14,60
35 NONNEMMACHER Alain Cap Liberté Detwiller V1M 16 01:26:34 14,60
36 REHM Fabrice Ras SEM 16 01:26:53 14,60
37 PECK Philippe Ce Sncf V2M 4 01:26:57 14,60
38 SCHLOSSER Francois Lycee Jean Rostand V1M 17 01:27:15 14,50
39 HAMMER Hervé Eicheltahl V1M 18 01:27:20 14,50
40 EL FERTAK Lahcen Asl Roberstau V2M 5 01:27:22 14,50
41 KUHN Nicolas Aer Erstein SEM 17 01:27:29 14,50
42 BRECHBIEL Christian Ce Millipore V1M 19 01:27:32 14,50
43 WEIDEMANN Christophe   V1M 20 01:27:36 14,50
44 TAEUFFER Didier   V1M 21 01:27:37 14,40
45 NUSSBAUM Martin Ac Centre Alsace SEM 18 01:27:40 14,40
46 STRAUB Claude Ac Centre Alsace V1M 22 01:27:46 14,40
47 HEISSER Eric Ibal V1M 23 01:27:52 14,40
48 GANNE Christophe   SEM 19 01:27:54 14,40
49 JOST Alain   V1M 24 01:27:57 14,40
50 BEHRENS Mélanie Endurance Shop SEF 1 01:28:11 14,40
51 BLIAULT Daniel Sro V1M 25 01:28:17 14,30
52 OUDOT Jean Luc   V2M 6 01:28:24 14,30
53 BEHRENS Jacky Team Espace Marathon V2M 7 01:28:27 14,30
54 BARTHELMEBS Alexandre   SEM 20 01:28:28 14,30
55 DERRENDINGER Alain Rame V1M 26 01:28:40 14,30
56 FERREIRA Manuel   V1M 27 01:28:42 14,30
57 GRASSER Mathieu As Steige SEM 21 01:28:42 14,30
58 ZURBACH Norbert Griffon Club Selestat V1M 28 01:28:51 14,20
59 SCHALK Jean Ases V1M 29 01:28:53 14,20
60 COURTAUD Fréderic Sgw Tri V1M 30 01:29:03 14,20
61 BENTZ Francis 1:30 Rt Schweighouse V2M 8 01:29:36 14,10
62 MEYER Pierre Hager Group V1M 31 01:29:37 14,10
63 ERNST Bruno Quatz Trotters V1M 32 01:29:43 14,10
64 IDIRI Mourad   V1M 33 01:29:49 14,10
65 ERB Jean   V2M 9 01:29:58 14,10
66 FISCHER Fabien   V1M 34 01:29:58 14,10
67 URLACHER Pascal Mars Is SEM 22 01:30:03 14,10
68 FOURMI Julien Acd SEM 23 01:30:11 14,00
69 RIEBER Jérome Ases SEM 24 01:30:16 14,00
70 BOSSERT Manuel   V1M 35 01:30:22 14,00
71 HEINTZ Yannick   SEM 25 01:30:25 14,00
72 METZ Olivier   V1M 36 01:30:36 14,00
73 ASSANT Franck Lupstein Trailers V1M 37 01:30:43 14,00
74 LECOINTE Michel   V2M 10 01:30:51 13,90
75 DURANTHON Christophe   V1M 38 01:30:54 13,90
76 WEISS Joseph Oh Morsbronn V2M 11 01:30:57 13,90
77 FIFRE Christophe Asl La Robertsau V1M 39 01:31:04 13,90
78 DEJEAN Steeve   SEM 26 01:31:13 13,90
79 GAUVRIT Benoit Rosheim Running V1M 40 01:31:15 13,90
80 MODRY Franck Rosheim Running SEM 27 01:31:25 13,80
81 ULL Cédric   SEM 28 01:31:27 13,80
82 UHL Vincent Sro SEM 29 01:31:31 13,80
83 FUCHS Laurent   V1M 41 01:31:45 13,80
84 BEGUERY Agnes   V1F 1 01:31:46 13,80
85 FISCHER Jean Luc   SEM 30 01:31:50 13,80
86 PFISTER Jordan Trimoval Molsheim JUM 2 01:31:52 13,80
87 WOHLGEMUTH Mathieu Trimoval JUM 3 01:32:01 13,80
88 JANES René Crédit Mutuel Asm V2M 12 01:32:06 13,70
89 SCHIERER Bernard   V2M 13 01:32:16 13,70
90 FERRON Eric   V1M 42 01:32:18 13,70
91 SENEGAS Jerome Asl Robertsau SEM 31 01:32:23 13,70
92 MULLER Thierry   V1M 43 01:32:25 13,70
93 MABIRE Richard   SEM 32 01:32:34 13,70
94 GRABENSTAETTER David Asl Robertsau SEM 33 01:32:35 13,70
95 RICHARD Cyrille Cca Rouffach SEM 34 01:32:38 13,70
96 LUX Maxime Dna SEM 35 01:32:40 13,70
97 MAISSE Emmanuel Hager Group V1M 44 01:32:41 13,70
98 VATTAUT Didier Sca Tri V1M 45 01:32:43 13,70
99 NAJI Kamel   SEM 36 01:32:45 13,60
100 SCHWARTZ Jean Philippe   V1M 46 01:32:47 13,60
101 DIPPERT Jérome   SEM 37 01:32:49 13,60
102 HOELTZEL Hubert Quatz Trotters V1M 47 01:32:51 13,60
103 OBERTIN Jacques Ases V1M 48 01:32:57 13,60
104 MULLER Patrice Messier Bugatti V1M 49 01:33:01 13,60
105 ROY Philippe   V2M 14 01:33:14 13,60
106 NOM?? Prenom?? Club?? SEM 38 01:33:19 13,60
107 SAPIN Nicolas Ibal S2A V1M 50 01:33:21 13,60
108 MEYER Christophe Messier Bugatti V1M 51 01:33:23 13,60
109 HELLER Lionel Trimoval SEM 39 01:33:27 13,50
110 KIENTZI Marcel Dekra Industrial V1M 52 01:33:28 13,50
111 SCHWEITZER Philippe   V1M 53 01:33:33 13,50
112 BITZNER Jean-Luc   V2M 15 01:33:36 13,50
113 KNITTEL Daniel   V1M 54 01:33:50 13,50
114 SCHMITZ Claude Colmar Marathon Club V2M 16 01:33:55 13,50
115 DA SILVA David Colmar Marathon Club V1M 55 01:33:57 13,50
116 SCHIRMANN Philippe S2A/Asptt V1M 56 01:34:00 13,50
117 REMY Nadia Schweighouse V1F 2 01:34:00 13,50
118 KRATZEISEN Steve Cg67 Course À Pied SEM 40 01:34:02 13,50
119 ZERR Jeremie Furet D'Eiffage SEM 41 01:34:06 13,50
120 DURAIN Fabrice   SEM 42 01:34:07 13,50
121 MONTEIRO Toni Mars Chocolat France SEM 43 01:34:10 13,40
122 IERID Adrien   SEM 44 01:34:11 13,40
123 HENGE Michael Bouygel Sports SEM 45 01:34:23 13,40
124 HERRERIAS Francisco   SEM 46 01:34:25 13,40
125 HERRERIAS Raphael Osram V1M 57 01:34:25 13,40
126 JULES Florian Crédit Mutuel Asm SEM 47 01:34:32 13,40
127 BILGER Laurent Ascs V1M 58 01:34:32 13,40
128 BUCZKOWSKI Frederic   V1M 59 01:34:33 13,40
129 GUNTZ Clément Able SEM 48 01:34:34 13,40
130 GRILLO Jean Luc Fonderie De Niederbronn V1M 60 01:34:38 13,40
131 MATHIEU Albert Cap Dinsheim V2M 17 01:34:42 13,40
132 BOHN Stef   V1M 61 01:34:43 13,40
133 DANIEL Benoit   SEM 49 01:34:45 13,40
134 DUSSOURD Michel Ases SEM 50 01:34:51 13,30
135 ZIMMERMANN Quentin Ce Sncf JUM 4 01:34:51 13,30
136 GUTH Jean Claude   V2M 18 01:34:58 13,30
137 ESSELIN Gilles Cyclo Club Kingerseim V2M 19 01:35:08 13,30
138 KESSLER Christian   V2M 20 01:35:09 13,30
139 MEYER Henri   V2M 21 01:35:10 13,30
140 AMELOT Régis Cao Cyclos Obernai SEM 51 01:35:12 13,30
141 ROMMING Jérémie Ce Sncf SEM 52 01:35:19 13,30
142 STRINGARO Jean-Michel Rosheim Running V1M 62 01:35:19 13,30
143 LINSIG Vincent   V1M 63 01:35:24 13,30
144 BERTHEREAU Gaël Running Cic Est SEM 53 01:35:32 13,30
145 LAENGER Jean Noel   V1M 64 01:35:33 13,20
146 HIRSCHMULLER Christophe   V1M 65 01:35:36 13,20
147 LAPP Pascal   SEM 54 01:35:39 13,20
148 ZAEPFEL Jean Marc Sew Usocome V2M 22 01:35:39 13,20
149 THIEBAUT Clément Asc Strasbourg SEM 55 01:35:43 13,20
150 MEYER Vincent   SEM 56 01:35:49 13,20
151 JACOB Fréderic Cg67 Course À Pied SEM 57 01:35:51 13,20
152 WEISS Philippe   V1M 66 01:35:56 13,20
153 ZIMMERMANN Philippe Ases V1M 67 01:35:58 13,20
154 REMY Vincent Schweighouse V1M 68 01:35:59 13,20
155 LECLERCQ Sébastien Gendarmerie Marmoutier SEM 58 01:36:00 13,20
156 BENDER Aurore Cs Ibm SEF 2 01:36:02 13,20
157 HOUOT Jacky Courir À Varangeville V3M 1 01:36:04 13,20
158 HEYD Eric Punch Powerglide V1M 69 01:36:06 13,20
159 MORONI Eric Asptts S2A V2M 23 01:36:09 13,20
160 SCHMITZ Franck   V1M 70 01:36:09 13,20
161 HELVIG Johan   SEM 59 01:36:09 13,20
162 RENAUD Alexandra Casal Running Raidlight SEF 3 01:36:11 13,20
163 RUPPEL Christophe   SEM 60 01:36:12 13,20
164 STOCKBAUER Christian Acca V1M 71 01:36:13 13,20
165 BOTTIN Jean Georges Csk Kronenbourg V2M 24 01:36:27 13,10
166 AUGUSTO Manuel 1:40 Team Espace Marathon V1M 72 01:36:29 13,10
167 MOKADDEM Moroh Cap Liberté Detwiller V3M 2 01:36:29 13,10
168 GRUBER Laurent Sew Usocome V1M 73 01:36:34 13,10
169 WILHELM Alain   V2M 25 01:36:35 13,10
170 SCHATZ Marie-Christine La Promesse Immobilière Sport 2000 V1F 3 01:36:37 13,10
171 DORN Jean Claude   SEM 61 01:36:37 13,10
172 BUTTERLIN Michel Colmar Mc V2M 26 01:36:46 13,10
173 DIETRICH Jean-Guy Hager Group V1M 74 01:36:52 13,10
174 BERNARD Pierre   ESM 1 01:36:55 13,10
175 DITONNO Jean-Claude Ases V1M 75 01:37:05 13,00
176 CRETET Jean Marc Ana Saverne V2M 27 01:37:05 13,00
177 SCHAEFFER Yannick   V1M 76 01:37:12 13,00
178 NEGELE Olivier Crédit Mutuel Asm V1M 77 01:37:30 13,00
179 GEIN Pierrot Mathéo V2M 28 01:37:30 13,00
180 HALTER Serge Cap Liberté Detwiller V2M 29 01:37:36 13,00
181 FIDRY Guy   V3M 3 01:37:36 13,00
182 BONFILS Richard As Lilly SEM 62 01:37:39 13,00
183 EHRHART Guy   V2M 30 01:37:43 13,00
184 PAYEN Arnaud   SEM 63 01:37:43 13,00
185 SCHMIDT Yves Ases V1M 78 01:37:48 12,90
186 KLEIN Dominique Cap Liberté Detwiller V1M 79 01:37:50 12,90
187 DUDT Roby Crédit Mutuel Asm V2M 31 01:37:52 12,90
188 PFISTER Valere Trimoval Molsheim V1M 80 01:37:53 12,90
189 STAERCK Frederic Aere Erstein V1M 81 01:37:55 12,90
190 LACOUCHIE Jean-Philippe   SEM 64 01:38:04 12,90
191 SPRAUER Fabrice   V1M 82 01:38:08 12,90
192 REINAGEL Jean-Claude Schaeffer France V2M 32 01:38:08 12,90
193 MAKRIDIS Georgios   V1M 83 01:38:08 12,90
194 PAMIES Julien   SEM 65 01:38:11 12,90
195 GASTINE Jean Marc Punch Powerglide V1M 84 01:38:12 12,90
196 RICROT Marion   SEF 4 01:38:14 12,90
197 CAMBECÈDES Frédéric   V1M 85 01:38:14 12,90
198 BREYSACH Bernard Aere Erstein V2M 33 01:38:21 12,90
199 JOCHEM Thierry   SEM 66 01:38:35 12,80
200 VOEGELIN Raphael   V1M 86 01:38:39 12,80
201 SPINNER Jean-Philippe Socomec SEM 67 01:38:40 12,80
202 STAUB Thierry   SEM 68 01:38:40 12,80
203 BLANCHEMAIN Thomas   SEM 69 01:38:42 12,80
204 DE MURCIA Vincent   V1M 87 01:38:47 12,80
205 FLEISCHER Matthieu   SEM 70 01:38:48 12,80
206 MEYER Frédéric   V1M 88 01:38:51 12,80
207 SCHILLINGER Patrick   V1M 89 01:38:56 12,80
208 JEHL Frderic Afcf V1M 90 01:39:01 12,80
209 FOSTER Mark   V1M 91 01:39:06 12,80
210 KIEFFER Jérôme   SEM 71 01:39:07 12,80
211 RUFFENACH Gilbert Sgw Tri V2M 34 01:39:09 12,80
212 BRUMM Christophe   V1M 92 01:39:11 12,80
213 TRUNTZER Hubert Schroff-Sport V2M 35 01:39:18 12,70
214 CLOITRE Jean-Mathieu   SEM 72 01:39:21 12,70
215 GAUTIER Denis Douanes V3M 4 01:39:21 12,70
216 CADU Bruno Asl La Robertsau V1M 93 01:39:24 12,70
217 STEY Anne Cap Liberté Detwiller V1F 4 01:39:25 12,70
218 TOUSSAINT Olivier   V1M 94 01:39:29 12,70
219 DIFFINE Dominique Crédit Mutuel Asm V1M 95 01:39:30 12,70
220 LE BOUDEC Ronan Alcatel Lucent V1M 96 01:39:34 12,70
221 BOULANGER Pascal   V1M 97 01:39:34 12,70
222 FRIEDRICH Martin   V1M 98 01:39:36 12,70
223 HIRSCHMULLER Frederic   V1M 99 01:39:37 12,70
224 DURUT Emmanel Ce Sncf V2M 36 01:39:39 12,70
225 ALBENESIUS Cyprien   SEM 73 01:39:48 12,70
226 GROS Jacques Asl Robertsau V1M 100 01:39:49 12,70
227 LAMY Pierre Colmar Mc V2M 37 01:39:51 12,70
228 BELLER Pascal Hager Group V1M 101 01:39:55 12,70
229 MOTSCH Emmanuel Crédit Mutuel Asm V1M 102 01:39:55 12,70
230 JOST Julien Peinture Kintz SEM 74 01:40:00 12,70
231 SCHMITT Claude Alcatel Lucent V2M 38 01:40:02 12,70
232 ZUBER Benoit F.C. Schaffhouse/Zorn V1M 103 01:40:04 12,70
233 DURIEZ Aymeric   SEM 75 01:40:06 12,60
234 HUCK Jean-Claude Messier Bugatti V1M 104 01:40:07 12,60
235 RIPP Gérard   V3M 5 01:40:08 12,60
236 AIT OUMGHAR Brahim Ascs SEM 76 01:40:09 12,60
237 DYCZKO Sébastien Asl La Robertsau SEM 77 01:40:09 12,60
238 GIORDANI Jean Daniel   SEM 78 01:40:13 12,60
239 DE SOUSA Jorge   V1M 105 01:40:13 12,60
240 MICHEL Jean-Claude   SEM 79 01:40:13 12,60
241 BARTOLOMÉI Bruno Socomec V1M 106 01:40:17 12,60
242 BENTZ Fabrice Rame SEM 80 01:40:21 12,60
243 REGOURD Remi   SEM 81 01:40:23 12,60
244 CHARLOT Jérôme   SEM 82 01:40:27 12,60
245 KERN Jean Noel   SEM 83 01:40:27 12,60
246 MUNIER Jean Louis Oh Morsbronn V1M 107 01:40:30 12,60
247 HOENEN Dominique Oh Morsbronn V2M 39 01:40:31 12,60
248 DELAY Thomas   SEM 84 01:40:34 12,60
249 KIEFFER Philippe   V1M 108 01:40:35 12,60
250 TAILLADE Julien Rosheim Running SEM 85 01:40:38 12,60
251 BASSORA Fanny   SEF 5 01:40:40 12,60
252 LOTZ Vincent Kolbsheim SEM 86 01:40:42 12,60
253 MEYER Fréderic Hager Group SEM 87 01:40:43 12,60
254 LEDUC Damien   SEM 88 01:40:46 12,60
255 HUBERT Gilles As Lilly V1M 109 01:40:49 12,60
256 LOMET Alexandre Asc Bnp Paribas Paris SEM 89 01:40:53 12,50
257 PITON Christophe   SEM 90 01:40:54 12,50
258 WIMMER Maria Sport2000Selestat V2F 1 01:40:56 12,50
259 CHOLET Frederic   V1M 110 01:40:56 12,50
260 LANGE Henri Courir À Varangeville SEM 91 01:41:00 12,50
261 KAPP Pierre Mars Pf V1M 111 01:41:03 12,50
262 BRAUN Sylvain Fcja Bischwiller SEM 92 01:41:05 12,50
263 RAPAHEL Pierre Rame V1M 112 01:41:09 12,50
264 PLASSON-GELHAUSEN Pierre   SEM 93 01:41:10 12,50
265 SAWAF Khaldoun Colmar Marathon Club V2M 40 01:41:13 12,50
266 MASSON Jean-Luc Vitrimont Passion V2M 41 01:41:16 12,50
267 POREIETO Sébastien Crédit Mutuel Asm V1M 113 01:41:17 12,50
268 LANDSPURG Jean-Michel   V1M 114 01:41:18 12,50
269 TRUC Sébastien Crédit Mutuel Asm SEM 94 01:41:19 12,50
270 ABDELMALEK Mohamed Rfc Vasperviller V2M 42 01:41:22 12,50
271 BAUERLÉ Julien Rosheim Running JUM 5 01:41:24 12,50
272 PHILIPPE Laurent Cap Liberté Detwiller V1M 115 01:41:24 12,50
273 BECKER Stéphane   JUM 6 01:41:26 12,50
274 OBER Jean Noel Asl La Robertsau V2M 43 01:41:29 12,50
275 GROSSE Anne Rfc / Nstt Sarrebourg SEF 6 01:41:29 12,50
276 SCHMITT Eric Ce Millipore V1M 116 01:41:32 12,50
277 WACHTER Jean Marie   V2M 44 01:41:32 12,50
278 WECKERLE Jean-Luc Cap Dinsheim V2M 45 01:41:38 12,50
279 KAPPLER Astride Hager Group V1F 5 01:41:38 12,50
280 LEHE Marc Dna V2M 46 01:41:41 12,50
281 CLAUSS Thomas   SEM 95 01:41:42 12,40
282 MICHAUD Henri-Pierre   V1M 117 01:41:48 12,40
283 FERNBACH Yannick   SEM 96 01:41:49 12,40
284 LAESTER Eric Sew Usocome V1M 118 01:41:53 12,40
285 RIEDINGER Jacques   V1M 119 01:41:55 12,40
286 CRAMPE David   V1M 120 01:41:55 12,40
287 TAGLANG Claude Asptt Strasbourg V3M 6 01:41:57 12,40
288 KIBLER Hervé   V1M 121 01:41:58 12,40
289 TRIBY Fabien   SEM 97 01:41:58 12,40
290 MAISSE Jérémy   SEM 98 01:41:58 12,40
291 OBERGFELL Patrick   V1M 122 01:41:59 12,40
292 WILT Olivier Cap Liberté Detwiller V1M 123 01:41:59 12,40
293 STRUPP Didier Cg67 Course À Pied SEM 99 01:42:02 12,40
294 SCHOEPF Pascal   V1M 124 01:42:03 12,40
295 SCHWARZENBART Jean   SEM 100 01:42:07 12,40
296 DEBS Grégory As Ribeauvillé Route SEM 101 01:42:09 12,40
297 BONNIN Yannick   SEM 102 01:42:09 12,40
298 BOSSERT Christophe Crédit Mutuel Asm V1M 125 01:42:09 12,40
299 MEYER Hubert   V2M 47 01:42:13 12,40
300 BALTZER Claude Running Team Schweighouse V2M 48 01:42:13 12,40
301 FOLTZENLOGEL François   SEM 103 01:42:13 12,40
302 HOPFNER Jean Baptiste   SEM 104 01:42:16 12,40
303 KRETZ Olivier Judo Club Brumath SEM 105 01:42:16 12,40
304 BLAISON Romaric Cap Dinsheim SEM 106 01:42:17 12,40
305 HORSINGA Philippe   V1M 126 01:42:25 12,40
306 LUDIG Thomas   V1M 127 01:42:27 12,40
307 FEIDT Claire Rame ESF 1 01:42:34 12,30
308 GUYOT-JEANNIN Jean Michel Trimoval Molsheim V2M 49 01:42:43 12,30
309 LANDRY Laurent Mars Pf V1M 128 01:42:44 12,30
310 LOMMELÉ Didier   SEM 107 01:42:45 12,30
311 FUETTERER Pierre   V1M 129 01:42:46 12,30
312 THOREUX Emmanuel   SEM 108 01:42:47 12,30
313 MUTZIG Elisabeth Asl Robertsau V2F 2 01:42:49 12,30
314 IACONO Philippe   V2M 50 01:42:54 12,30
315 RINALDO Françoise Sport Evasion Sélestat V2F 3 01:42:55 12,30
316 MAURER Matthieu   SEM 109 01:42:56 12,30
317 DEMANGE Laurent   SEM 110 01:42:59 12,30
318 JUCHS Stephane   SEM 111 01:43:00 12,30
319 ISAAC Stephane La Doudou Team V1M 130 01:43:01 12,30
320 DHELEMME Christophe Ases V1M 131 01:43:04 12,30
321 VERSINI Gabriel   V1M 132 01:43:06 12,30
322 BREGEARD Claude Courir À Varangeville V2M 51 01:43:06 12,30
323 GUELEN Claude   SEM 112 01:43:07 12,30
324 JEHL Richard   V1M 133 01:43:09 12,30
325 BUSSOD Yves Ibal V3M 7 01:43:16 12,30
326 CHARBOGNE Vincent Bouygtel Sports V1M 134 01:43:19 12,30
327 REITER Julien   SEM 113 01:43:21 12,20
328 DE CONINCK Benoît Et Enghien (Belgique) V1M 135 01:43:28 12,20
329 LE CAM Steven   SEM 114 01:43:28 12,20
330 MANIN Guillaume   SEM 115 01:43:31 12,20
331 MORENO Tony   SEM 116 01:43:31 12,20
332 AMAR Gabriel   V1M 136 01:43:35 12,20
333 SCHNEIDER Guy   V2M 52 01:43:36 12,20
334 BORDENET Gilles Punch Powerglide V1M 137 01:43:37 12,20
335 SOMMER Stéphanie Rfc Vasperviller SEF 7 01:43:44 12,20
336 LEHMANN Patrick Asl La Robertsau V3M 8 01:43:44 12,20
337 CHASSAGNON Serge   V1M 138 01:43:45 12,20
338 COUCHOT Bertrand Vhm V2M 53 01:43:45 12,20
339 LITT Denis   V1M 139 01:43:46 12,20
340 OBER Pierrot Athletic Vosges Du Nord V1M 140 01:43:47 12,20
341 AUCOUTURIER Pierre   SEM 117 01:43:47 12,20
342 NUSS Jean Yves Free Iron Team V1M 141 01:43:50 12,20
343 GEORGES Robert Ce Sncf V3M 9 01:43:57 12,20
344 RUHLMANN Nicolas Cyclo Club De Valff SEM 118 01:43:58 12,20
345 MATT Jean Baptiste   ESM 2 01:43:59 12,20
346 LESCALIER Romain   V1M 142 01:44:02 12,20
347 CANATO Yohann   SEM 119 01:44:07 12,20
348 RIETSCH Marie Paule Runpotes V2F 4 01:44:14 12,10
349 GAUVRIT Caroline Rosheim Running V1F 6 01:44:17 12,10
350 LAGRANGE David   V1M 143 01:44:20 12,10
351 WEIGEL Brice   ESM 3 01:44:22 12,10
352 KRIEGER Julien   SEM 120 01:44:25 12,10
353 LOTZ Yvon   SEM 121 01:44:26 12,10
354 BALTENWECK Michel Les Coureurs Du Mardi V2M 54 01:44:26 12,10
355 SCHOTT Yannick   SEM 122 01:44:28 12,10
356 DERIGNY Eric Camdg V1M 144 01:44:29 12,10
357 STEYER Vincent   V1M 145 01:44:33 12,10
358 AUGE Bruno   SEM 123 01:44:33 12,10
359 HEINRICH Florent   V2M 55 01:44:34 12,10
360 DEVINAST Dominique Ce Millipore V1M 146 01:44:36 12,10
361 VIOLI Doris   V1F 7 01:44:36 12,10
362 ZBIESKI Pierre Triathlon Club De L'Omois V3M 10 01:44:37 12,10
363 LUIS Alexis   SEM 124 01:44:38 12,10
364 WILLIG Martin   V2M 56 01:44:44 12,10
365 LOUIS Michel   V2M 57 01:44:58 12,10
366 MAZOYER Patrick   V1M 147 01:44:59 12,10
367 MARTZLOFF Jean-Pierre Ce Sncf V2M 58 01:45:00 12,10
368 MATTER Jean Marc   V1M 148 01:45:01 12,10
369 HUBELÉ Fabrice   SEM 125 01:45:02 12,10
370 HUBER Yannick Cg67 Course À Pied V1M 149 01:45:02 12,10
371 BROCHARD Patrice   V1M 150 01:45:07 12,00
372 HIRTZ Bernard Hager Group V2M 59 01:45:10 12,00
373 PUJOL Vincent   V2M 60 01:45:10 12,00
374 DUPIRE Laurent 1:45 Rosheim Running SEM 126 01:45:16 12,00
375 BAILLY Jack   SEM 127 01:45:16 12,00
376 SCHMITT Matthieu   SEM 128 01:45:18 12,00
377 MAILLAT Laurent   SEM 129 01:45:18 12,00
378 BOUSTER Denis   V1M 151 01:45:19 12,00
379 UNTERNEHR Christophe   V1M 152 01:45:20 12,00
380 LECLERCQ Laurent E. Leclerc V1M 153 01:45:23 12,00
381 FEGER Raymond Peinture Kintz V2M 61 01:45:25 12,00
382 BECK Laetitia   SEF 8 01:45:27 12,00
383 LEONHARD Freddy Studio25'Niederhaslach SEM 130 01:45:27 12,00
384 ROHMER Valentin   SEM 131 01:45:32 12,00
385 LIEBY Bruno Punchpowerglide V1M 154 01:45:34 12,00
386 SCHOEFFEL Jacques Messier Bugatti V2M 62 01:45:36 12,00
387 QUIRIN Francis   V2M 63 01:45:36 12,00
388 HENRY Damien   V1M 155 01:45:36 12,00
389 ZIMMERMANN Patrick   V1M 156 01:45:37 12,00
390 SCHULTZ Fréderic   V1M 157 01:45:40 12,00
391 HOCHNER Isidore   V2M 64 01:45:41 12,00
392 LEBORGNE Nathalie Ca Ambilly V1F 8 01:45:42 12,00
393 ILLER Thierry Runner De L'Ehn SEM 132 01:45:49 12,00
394 REBIERE Lionel Fassner Runner SEM 133 01:45:50 12,00
395 KOESTEL Paul Sr Obernai V1M 158 01:45:50 12,00
396 JAEGLÉ Aline   SEF 9 01:45:50 12,00
397 LHOMME Thomas Sr Obernai V2M 65 01:45:54 12,00
398 CONRAD Michel Colmar Marathon Club V3M 11 01:45:55 12,00
399 HASCOET Lionel   V1M 159 01:46:05 11,90
400 KIEFFER Christian   V2M 66 01:46:08 11,90
401 AUBERT Jean François   SEM 134 01:46:09 11,90
402 LANDREVIE Claire   SEF 10 01:46:10 11,90
403 LEFLO DE KERLEAU Christophe   V1M 160 01:46:11 11,90
404 RAUSCH Serge Rame V1M 161 01:46:13 11,90
405 GALOCHA Laurence As Lilly SEF 11 01:46:14 11,90
406 VOITURIER Alexandre   SEM 135 01:46:15 11,90
407 GIGANT Denis Pca Colmar V2M 67 01:46:21 11,90
408 DONNATE Philippe Cg67 Course À Pied V1M 162 01:46:21 11,90
409 THOMASSIN Christophe   V1M 163 01:46:23 11,90
410 VUILLEMIN Bruno   V2M 68 01:46:24 11,90
411 GASSER Jean-Jacques Amcor Sarrebourg V2M 69 01:46:25 11,90
412 HOFFBECK Eric   SEM 136 01:46:25 11,90
413 HEIZMANN Laetitia Ases SEF 12 01:46:28 11,90
414 FURTS Christophe Cg67 Course À Pied V1M 164 01:46:36 11,90
415 MANSER Lucas   JUM 7 01:46:37 11,90
416 BALLUT Jean Christophe   V1M 165 01:46:38 11,90
417 KROPP Michael Gebo SEM 137 01:46:38 11,90
418 HESLING Benjamin   SEM 138 01:46:45 11,90
419 HUBER Nathalie Cg67 Course À Pied V1F 9 01:46:46 11,90
420 ANDRE Philippe   V1M 166 01:46:47 11,90
