Recherchez dans cette page
Place Nom Prénom Club A/Nais Cat C/Cat Temps
1 FISSEHATION Senay Amlesom   1995 JUM 0001 00:29:38
2 KIBRAB Awet Nftalem   1994 JUM 0002 00:29:40
3 MAHMOUDI Abdelkader Lille Metropole Athletisme* 1983 SEM 0001 00:30:18
4 FOULOUH Karim Strasbourg Agglomeration Athle 1972 VEM 0001 00:30:41
5 DA SILVA Anthony A.s.l. La Robertsau 1986 SEM 0002 00:30:43
6 HUEBER MOOSBRUGGER Maxime S/l Lauterbourg Athletic Club 1996 CAM 0001 00:30:45
7 ACHERKI Mounir Cac10 1981 SEM 0003 00:31:28
8 WEBER Nicolas Jog'r Le Team 1991 ESM 0001 00:31:53
9 GATHY Alexis Jog'r / Mizuno 1987 SEM 0004 00:31:59
10 MULLER Steve Jog'r / New Balance 1983 SEM 0005 00:32:10
11 SCHRUB Yann A. Sarreguemines Sarrebourg A 1996 CAM 0002 00:32:20
12 TALAOUANOU Karim Athle Form 1976 SEM 0006 00:32:39
13 PIERRE Aurelien S/l Esr Colmar Ac 1986 SEM 0007 00:32:42
14 LEGRAND Emmanuel Ac Huningue 1979 SEM 0008 00:32:54
15 CONREAU Teddy Cis Anould 1993 ESM 0002 00:33:01
16 HIHN Bruno S/l Esr Colmar Ac 1981 SEM 0009 00:33:04
17 NABI Nabil Brumath 1994 JUM 0003 00:33:12
18 MANNINO Frederic Strasbourg 1980 SEM 0010 00:33:14
19 GARCIA NOGUERA Guewen Mundolsheim 1979 SEM 0011 00:33:21
20 KANDIE Peninah Jerop   1992 ESF 0001 00:33:23
21 SCHOENIG Lucas Altkirch Athle Sundgau 1990 SEM 0012 00:33:26
22 HENRY Bruno Colmar Marathon Club 1967 VEM 0002 00:33:33
23 SEDOVA Elena   1974 SEF 0001 00:33:35
24 KIEFFER Antoine As Strasbourg 1991 ESM 0003 00:33:52
25 TONGIO Emmanuel Colmar Marathon Club 1986 SEM 0013 00:33:53
26 FABIAN Arnaud Lingolsheim 1974 SEM 0014 00:33:53
27 BOXBERGER Jeremy Mba 1987 SEM 0015 00:34:06
28 GEORGEL Ivan S/l Us Pulversheim Athletisme 1987 SEM 0016 00:34:14
29 NUSSBAUMER Andre Tv Welschemohr 1987 SEM 0017 00:34:15
30 PEYBERNES Julien S/l Rohan Athletisme Saverne 1991 ESM 0004 00:34:19
31 WEISS Christophe Mba 1974 SEM 0018 00:34:24
32 WALTMANN Victor S/l Rohan Athletisme Saverne 1995 JUM 0004 00:34:24
33 FLECK Laurent As Strasbourg 1988 SEM 0019 00:34:31
34 VADAM Jean-charles Ac Chatenois-les-forges 1986 SEM 0020 00:34:41
35 PERRIN Sylvain Ac Vallee Ste-marie-mines 1996 CAM 0003 00:34:44
36 ERBS Bekim Haguenau 1976 SEM 0021 00:34:45
37 SCHIRO Joseph S/l Athletisme Cernay Et Envir 1986 SEM 0022 00:34:46
38 DEMEER Dorian A.s.l. La Robertsau 1993 ESM 0005 00:34:54
39 BENOIT Antony Ce Merck Millipore 1976 SEM 0023 00:34:56
40 TEWELDE Tsega Fsiha Aucun 1993 ESF 0002 00:35:00
41 DORMIO Xavier Aucun 1991 ESM 0006 00:35:04
42 LANG Martin Asc Strasbourg 1995 JUM 0005 00:35:15
43 HUCK Maxime Asppt Strasbourg 1979 SEM 0024 00:35:16
44 BRONNERT Joris As Strasbourg 1994 JUM 0006 00:35:22
45 PARCOT Didier E Sportive Thionville-yutz 1978 SEM 0025 00:35:27
46 CANDUSSO Gabriel S/l Athletisme Cernay Et Envir 1989 SEM 0026 00:35:31
47 TSANG-CHON-SZE Laurent Univesite De Strasbourg 1994 JUM 0007 00:35:33
48 PUGLISI Fabrice Eha/sundgo 1966 VEM 0003 00:35:34
49 GERVAIS Pascal S/l Sg La Wantzenau 1969 VEM 0004 00:35:34
50 LADRIERE Gregory Sarrebourg 1987 SEM 0027 00:35:36
51 LECRAS Denis Entente De Haute Alsace* 1970 VEM 0005 00:35:37
52 ABAKI Mahdi As Strasbourg 1987 SEM 0028 00:35:42
53 PECK Johan Ac Centre Alsace 1990 SEM 0029 00:35:45
54 STAHL Denis As La Claquette 1968 VEM 0006 00:35:50
55 MOLLET Gael Liebherr Mining Colmar 1985 SEM 0030 00:35:51
56 COLLE Guillaume Cohm 1986 SEM 0031 00:35:54
57 MENE Elodie S/l Fc Haguenau 1983 SEF 0002 00:35:54
58 LATASTE Pierre S/l Ill Bruche A Lingolsheim 1967 VEM 0007 00:35:55
59 TURLURE Mathieu S/l Rohan Athletisme Saverne 1994 JUM 0008 00:36:04
60 BAERT Yohan S/l Belfort Athle 1985 SEM 0032 00:36:10
61 FIEUX Pierre Lons Ac 1988 SEM 0033 00:36:12
62 JOST Andre Galypotes 1962 VEM 0008 00:36:14
63 JACQUOT Emilie A. Sarreguemines Sarrebourg A 1985 SEF 0003 00:36:15
64 UMBDENSTOCK Francois S/l Esr Colmar Ac 1971 VEM 0009 00:36:16
65 SCHMITT Remi Colmar Marathon Club 1962 VEM 0010 00:36:19
66 BAUMERT John Ac Vallee Ste-marie-mines 1980 SEM 0034 00:36:21
67 BURASCHI Andre Cohm 1958 VEM 0011 00:36:37
68 SCHRAMM Bruno S/l Fcja Bischwiller 1976 SEM 0035 00:36:42
69 MULLER Mathieu Muttersholtz 1984 SEM 0036 00:36:43
70 CONNAC Tristan Entente De Haute Alsace* 1988 SEM 0037 00:36:52
71 BATT Emmanuel A.s.l. La Robertsau 1971 VEM 0012 00:36:55
72 CUEILLE Fabien Af Coureurs De Fond Alsace 1983 SEM 0038 00:36:57
73 DILLENSEGER Vincent Sr Obernai 1971 VEM 0013 00:36:58
74 GUITTET Denis S/l Sg La Wantzenau 1969 VEM 0014 00:36:59
75 MEYER Pascal S/l Sg La Wantzenau 1968 VEM 0015 00:37:01
76 ZUSSLIN Fabrice Fast Gugbwiller 1973 VEM 0016 00:37:06
77 PETITDEMANGE Joel Achm 1957 VEM 0017 00:37:08
78 LIENHARDT Eric Irmstett 1973 VEM 0018 00:37:09
79 MUTZIG Raphael Hoenheim 1989 SEM 0039 00:37:09
80 KUCHARAVY Dzmitry A.s.l. La Robertsau 1965 VEM 0019 00:37:10
81 EGGENSCHWILLER Petra Tv Welschemohr 1988 SEF 0004 00:37:18
82 OUAR Vanessa Team Kendou 1988 SEF 0005 00:37:19
83 OTT Marie Sr Obernai 1982 SEF 0006 00:37:23
84 HENCK Olivier Selestat Ca Triathlon 1985 SEM 0040 00:37:25
85 GODARD Benoit Tregueux 1986 SEM 0041 00:37:28
86 PECK Philippe Ac Centre Alsace 1961 VEM 0020 00:37:29
87 MATHIEU Eric Colmar Marathon Club 1963 VEM 0021 00:37:32
88 KIEFFER Nadia Team Espace Marathon 1985 SEF 0007 00:37:32
89 SERY Gilles Selestat Ca Triathlon 1982 SEM 0042 00:37:34
90 BEYSANG Fabrice Jebsheim 1974 SEM 0043 00:37:35
91 FRITZ Damien Selestat 1983 SEM 0044 00:37:36
92 CLEVY David Es Thaon 1975 SEM 0045 00:37:36
93 STRAUB Claude Ac Centre Alsace 1971 VEM 0022 00:38:02
94 MAISSANT Matthieu As Strasbourg 1995 JUM 0009 00:38:05
95 PIROLLEY Olivier Coisevaux 1975 SEM 0046 00:38:07
96 BOHIC Jean Paul Agathe Un Souffle De Vie 1972 VEM 0023 00:38:09
97 CHEVALIER Philippe Running Team Schweighouse 1967 VEM 0024 00:38:09
98 SCHUH Dominique Scherwiller 1992 ESM 0007 00:38:13
99 SCHERTZER Julien Sundgo2 1989 SEM 0047 00:38:14
100 MARZOUGUI Amar Collectif Athhletisme Colmar 1973 VEM 0025 00:38:15
101 ROUX Clement Heimsbrunn 1993 ESM 0008 00:38:16
102 ZERAIRIA Morad   1973 VEM 0026 00:38:17
103 PAYEN Christian Mba 1959 VEM 0027 00:38:19
104 SOUALHINE Mohamed Af Coureurs De Fond Alsace 1979 SEM 0048 00:38:20
105 STRHAUSS Laurent Naveco Betschdorf 1969 VEM 0028 00:38:22
106 FIRER Eric Strasbourg Agglomeration Athle 1976 SEM 0049 00:38:25
107 PAULIN Emmanuel Obernai 1967 VEM 0029 00:38:28
108 BAUMLIN Dominique Eha Usta 1969 VEM 0030 00:38:30
109 VERGE Mickael As Lilly 1977 SEM 0050 00:38:37
110 STOFFEL Benedicte S/l Csl Neuf-brisach 1980 SEF 0008 00:38:37
111 GANDON Philippe Achm 1957 VEM 0031 00:38:41
112 SCHILLINGER Ludovic Sr Obernai 1984 SEM 0051 00:38:44
113 LAROCHE Nolwenn Sc Selestat Natation 1991 ESM 0009 00:38:49
114 PATAULT Frederic S/l Fcja Bischwiller 1973 VEM 0032 00:38:50
115 ROMANN Herve Orschwihr 1979 SEM 0052 00:38:54
116 EL FERTAK Lahcen A.s.l. La Robertsau 1963 VEM 0033 00:38:56
117 HERT Guillaume Hessenheim 1980 SEM 0053 00:39:02
118 WACKENHEIM Julien Paris 1984 SEM 0054 00:39:03
119 FISCHER Fabien Rosheim 1970 VEM 0034 00:39:09
120 DENU Mickael Aucun 1987 SEM 0055 00:39:11
121 VIDEAU Alexandre Welcome Utbm 1991 ESM 0010 00:39:12
122 BERNHARD Mickael Huttenheim 1985 SEM 0056 00:39:15
123 OTT Benjamin Trimoval 1983 SEM 0057 00:39:16
124 MEYER Loic Ac Huningue 1997 CAM 0004 00:39:17
125 UHL Vincent Sr Obernai 1981 SEM 0058 00:39:18
126 PHILIPPPON Julien Running Team Schweighouse 1995 JUM 0010 00:39:26
127 DORIDANT Jean-philippe Colmar Marathon Club 1971 VEM 0035 00:39:27
128 SCHUFFENECKER Yann S/l Esr Colmar Ac 1974 SEM 0059 00:39:31
129 FIX Laurence Jog'r Le Team 1973 VEF 0001 00:39:32
130 GOURNAY Elie Strasbourg 1989 SEM 0060 00:39:33
131 BRESCH Julien Strasbourg 1983 SEM 0061 00:39:36
132 VOGELSBERGER Arnaud Rixheim 1987 SEM 0062 00:39:37
133 ANDRES Patrick As Liebherr 1981 SEM 0063 00:39:38
134 SCHIRMANN Philippe S/l Asptt Strasbourg 1967 VEM 0036 00:39:39
135 BERHNARD Anthony Performer67 1986 SEM 0064 00:39:39
136 WINTZERITH Jean Still 1991 ESM 0011 00:39:41
137 GHEDDAR Zahia S/l Athletisme Cernay Et Envir 1982 SEF 0009 00:39:41
138 SAENGER Amandine Reiningue 1989 SEF 0010 00:39:43
139 COURJAULT Eric Bischoffsheim 1972 VEM 0037 00:39:46
140 HUCK Philippe Colmar Marathon Club 1974 SEM 0065 00:39:47
141 BREITEL Matthieu Fast Guebwiller 1984 SEM 0066 00:39:48
142 BAUMERT Mike Ac Vallee Ste-marie-mines 1983 SEM 0067 00:39:52
143 WEIL Pierre Alexandr Dambach La Ville 1989 SEM 0068 00:39:53
144 CONNAC Clement Entente De Haute Alsace* 1986 SEM 0069 00:39:57
145 KAUTZMANN Luc Les Vosgirunners 1966 VEM 0038 00:39:58
146 STIEGLER Emmanuel Ac Centre Alsace 1972 VEM 0039 00:40:03
147 MOSER Tiffany Eha Ace Cernay 1987 SEF 0011 00:40:04
148 SEYFRITZ Alain Steelcase 1966 VEM 0040 00:40:04
149 MEYER Laura Ac Centre Alsace 1984 SEF 0012 00:40:04
150 MEZIANE Hamid A.s.l. La Robertsau 1965 VEM 0041 00:40:21
151 KEIFLIN Frederic Slrc 1980 SEM 0070 00:40:24
152 PATENAIRE Stephane Illkirch-graffenstaden 1973 VEM 0042 00:40:24
153 MEYER Fabien La Saline 1969 VEM 0043 00:40:25
154 MILLION Michel Sainte Marie Aux Mines 1965 VEM 0044 00:40:26
155 SCHUSTER Cedric Ac Centre Alsace 1980 SEM 0071 00:40:30
156 WOLF Jean Noel Wolf Interim 1982 SEM 0072 00:40:32
157 ROTH Eric Af Coureurs De Fond Alsace 1972 VEM 0045 00:40:32
158 CAILLET Paul Selestat 1989 SEM 0073 00:40:35
159 VOEGELIN Raphael Avolsheim 1973 VEM 0046 00:40:35
160 HOFFLIN Andreas Lauftreff Breisach 1963 VEM 0047 00:40:35
161 BATOT Nadine Af Coureurs De Fond Alsace 1986 SEF 0013 00:40:36
162 HAUSBERGER Christian Ana Rac Wissembourg 1964 VEM 0048 00:40:40
163 SCHAR Yvonne Tv Welschemohr 1984 SEF 0014 00:40:41
164 FRITZ Pascal Af Coureurs De Fond Alsace 1980 SEM 0074 00:40:42
165 KAUFFEISEN Frank Aere 1972 VEM 0049 00:40:42
166 DI STEFANO Angelique Af Coureurs De Fond Alsace 1970 VEF 0002 00:40:48
167 KREBS Alain Knauf 1968 VEM 0050 00:40:49
168 RINCK Solveig Ac Centre Alsace 1974 SEF 0015 00:40:50
169 BUCHY Guillaume Conseil General Du Bas Rhin 1985 SEM 0075 00:40:53
170 PERDU-ALLOY Pascal Colmar Marathon Club 1968 VEM 0051 00:40:56
171 BOERWANGER Manuel Strasbourg 1988 SEM 0076 00:40:57
172 WENDLING Gerard Amcor 1966 VEM 0052 00:40:58
173 LAZZARO Christophe S/l Ill Bruche A Lingolsheim 1982 SEM 0077 00:40:59
174 HEINRICH Jeremy Sermersheim 1987 SEM 0078 00:41:00
175 DOCHLER Herve Behr France 1983 SEM 0079 00:41:03
176 BAUER Alexandre Selestat 1986 SEM 0080 00:41:03
177 ANDRE Nicolas Sainte Marie Aux Mines 1977 SEM 0081 00:41:05
178 FABER Lucien A. Sarreguemines Sarrebourg A 1956 VEM 0053 00:41:05
179 UHL Bruno Sainte Marie Aux Mines 1969 VEM 0054 00:41:05
180 CHADELAUD Vincent A.s.l. La Robertsau 1974 SEM 0082 00:41:05
181 BILGER Laurent Asc Strasbourg 1973 VEM 0055 00:41:07
182 MANATSCHAL Maurus Brumath 1996 CAM 0005 00:41:08
183 HEITZ Laurent Asc Strasbourg 1976 SEM 0083 00:41:10
184 HALLER Marilyne S/l Cca Rouffach 1976 SEF 0016 00:41:11
185 KORELL Christel Sr Obernai 1968 VEF 0003 00:41:11
186 KHELLADI Rachid S/l Athletisme Cernay Et Envir 1964 VEM 0056 00:41:15
187 EHRET Nicolas Asptt Mulhouse Triathlon 1989 SEM 0084 00:41:16
188 SCHNEEBERGER Lisa Tv Welschemohr 1996 CAF 0001 00:41:23
189 ZIMMERMANN Quentin Ce Sncf 1994 JUM 0011 00:41:25
190 CORDIER Lucile Aucun 1988 SEF 0017 00:41:27
191 CHATTON Francis Club Independant Sp. D'etival 1961 VEM 0057 00:41:28
192 BOUBAZINE Ramzi Af Coureurs De Fond Alsace 1969 VEM 0058 00:41:29
193 BOUGEROL Xavier Tacc 1969 VEM 0059 00:41:34
194 LUIS Carlos Marckolsheim 1973 VEM 0060 00:41:35
195 FILLINGER Delphine A. Sarreguemines Sarrebourg A 1984 SEF 0018 00:41:35
196 KEYSER Remy Ville 1953 VEM 0061 00:41:37
197 RIGAULT Nicolas Es Thaon 1980 SEM 0085 00:41:39
198 LEONHART Pierrot Selestat 1987 SEM 0086 00:41:43
199 HAUMESSER Corentin Cmcas 1992 ESM 0012 00:41:43
200 DE MICHELI Jerome Colmar Marathon Club 1987 SEM 0087 00:41:43
201 GUESDON Lucie Aucun 1980 SEF 0019 00:41:43
202 UBEL Olivier Liepvre 1979 SEM 0088 00:41:47
203 GEWINNER Jeremie Illkirch 1975 SEM 0089 00:41:48
204 SEITZ Jacky Salm 1967 VEM 0062 00:41:53
205 ANDERSEN Peter Athletic Vosges Du Nord 1964 VEM 0063 00:41:54
206 SIG Valerie S/l Athletisme Cernay Et Envir 1967 VEF 0004 00:41:54
207 LEGAIN Sebastien Selestat 1976 SEM 0090 00:41:55
208 GAGUECHE Fouade Ac Vallee Ste-marie-mines 1960 VEM 0064 00:41:55
209 GARCIN Laurent Melfor 1967 VEM 0065 00:41:59
210 MELIT Madjid Mulhouse 1974 SEM 0091 00:42:00
211 REDELSPERGER Jeremy C.o Colmar 1996 CAM 0006 00:42:00
212 SALING Salome A. Sarreguemines Sarrebourg A 1990 SEF 0020 00:42:01
213 GOLLING Christophe Mulhouse 1975 SEM 0092 00:42:01
214 LOSSER Aurelien Strasbourg 1991 ESM 0013 00:42:04
215 MEYER Philippe Wickerschwihr 1970 VEM 0066 00:42:07
216 BELAZRI Mohamed Genie Climatique De L'est 1981 SEM 0093 00:42:15
217 SEYLER Laura A.s.l. La Robertsau 1988 SEF 0021 00:42:16
218 ESCHRICH Alain Ac Vallee Ste-marie-mines 1975 SEM 0094 00:42:19
219 CHEREL Anthony Rhinau 1994 JUM 0012 00:42:28
220 MARCOTTE Laurent Marckolsheim 1970 VEM 0067 00:42:31
221 SITTLER Yves Team Marathon Cazaux 1981 SEM 0095 00:42:32
222 AURIAULT Damien Selestat 1988 SEM 0096 00:42:35
223 STRASSER Michel A.s.l. La Robertsau 1967 VEM 0068 00:42:36
224 MOYEMONT Laurent Nordhouse 1970 VEM 0069 00:42:42
225 BIGARRE Nicolas Selestat 1986 SEM 0097 00:42:52
226 HEYD Eric Punch Powerglide 1973 VEM 0070 00:42:56
227 CHOQUET Romain Nordhouse 1987 SEM 0098 00:42:56
228 HYPOLITE Ludovic Selestat 1984 SEM 0099 00:43:03
229 MARIE-YONGER Lorick Huttenheim 1996 CAM 0007 00:43:05
230 FABER Jean Francois Sarrebourg 1979 SEM 0100 00:43:07
231 GALIVEL Gwenvael Strasbourg 1981 SEM 0101 00:43:10
232 SCHILHANECK Eric Trail Des Roches St Die 1964 VEM 0071 00:43:11
233 WACH Herve Selestat 1973 VEM 0072 00:43:12
234 SCHOTT Yannick Drusenheim 1987 SEM 0102 00:43:14
235 MANGIN David Metz 1977 SEM 0103 00:43:15
236 FRITSCH Christian Ce Sncf 1963 VEM 0073 00:43:21
237 GITTINGER Stephane Matzenheim 1975 SEM 0104 00:43:21
238 SIMON Pierre Ases 1960 VEM 0074 00:43:22
239 SCHMIDT Yves Ases 1967 VEM 0075 00:43:24
240 GAUER MARCHAL Frederic S/l Csl Neuf-brisach 1974 SEM 0105 00:43:25
241 MARIN Julien Kertzfeld 1976 SEM 0106 00:43:26
242 SAHILI Morad Asc Strasbourg 1973 VEM 0076 00:43:27
243 MAIRE-LANTZ Anthony Usa Tri 1975 SEM 0107 00:43:27
244 CORDONNIER Ludovic Benfeld 1976 SEM 0108 00:43:28
245 BOHUON Emilien Colmar 1995 JUM 0013 00:43:30
246 SIMLER Paul Schwobsheim 1959 VEM 0077 00:43:34
247 HAEGELE Lucien Ac Centre Alsace 1952 VEM 0078 00:43:35
248 HAMM Sebastien Schiltigheim 1979 SEM 0109 00:43:36
249 ZAEGEL Eric Gaggenau 1969 VEM 0079 00:43:36
250 BOCKSTAHLER Benoit Strasbourg 1987 SEM 0110 00:43:36
251 WEIGEL Brice Rouffach 1991 ESM 0014 00:43:39
252 WALTENSPIEL Muriel Ac Huningue 1975 SEF 0022 00:43:41
253 VADAM Jean Luc Mandeure 1958 VEM 0080 00:43:42
254 BRIOT Hugo Ld Solutions 1971 VEM 0081 00:43:43
255 SCHWEIGERT Quentin Lutte De Selestat 1997 CAM 0008 00:43:43
256 LAMOTTE Alain Colmar 1974 SEM 0111 00:43:43
257 GARCIN Sylvie Melfor 1971 VEF 0005 00:43:44
258 LANG Didier Flexbourg 1974 SEM 0112 00:43:50
259 KLEIN Philippe Selestat Alsace Handball 1964 VEM 0082 00:43:51
260 AIT OUMGHAR Brahim Asc Strasbourg 1977 SEM 0113 00:43:52
261 RICHTER Maurice Lutte Selestat 1951 VEM 0083 00:43:52
262 VAUCHER Herve Marckolsheim 1973 VEM 0084 00:43:53
263 SCHAEDELIN Hilaire Obersaasheim 1955 VEM 0085 00:43:54
264 KUHRY Michel Team Marathon Cazaux 1981 SEM 0114 00:43:54
265 ROHMER Jean-claude Zillisheim 1945 VEM 0086 00:43:59
266 BOGENMANN Florian Sickert 1992 ESM 0015 00:44:00
267 FRADET Jerome Strasbourg 1975 SEM 0115 00:44:02
268 DIDIER Carole Anne Asptt Mulhouse Triathlon 1989 SEF 0023 00:44:03
269 ROBACH Christian Cap Liberte Dettwiller 1964 VEM 0087 00:44:03
270 ROCHE Sebastien Melun 1983 SEM 0116 00:44:05
271 WEBER Jean-luc Muttersholtz 1976 SEM 0117 00:44:06
272 FREY Jean Louis Cap Liberte Dettwiller 1958 VEM 0088 00:44:06
273 IDIRI Ariane A.s.l. La Robertsau 1979 SEF 0024 00:44:10
274 BOUCHE Christophe As Lilly 1976 SEM 0118 00:44:11
275 OTT Stephanie Melfor 1974 SEF 0025 00:44:11
276 HIRTZ Pascal Colmar 1969 VEM 0089 00:44:12
277 OTT Patrick Melfor 1973 VEM 0090 00:44:12
278 BOCH Anne-rachel S/l Rohan Athletisme Saverne 1978 SEF 0026 00:44:12
279 GUIDETTI Arnaud Benfeld 1982 SEM 0119 00:44:13
280 CORMENIER Laurent Hessenheim 1971 VEM 0091 00:44:14
281 FERLIZZO Daniel Af Coureurs De Fond Alsace 1968 VEM 0092 00:44:16
282 MICHEL Jean-claude Illkirch Graffenstaden 1975 SEM 0120 00:44:16
283 PERREY Didier Montbeliard 1963 VEM 0093 00:44:20
284 BAUER Remy St Martin 1954 VEM 0094 00:44:24
285 BALL Patrick Lilly France 1958 VEM 0095 00:44:27
286 BOYER Arnaud Jog'r Le Team 1981 SEM 0121 00:44:28
287 SCHNEIDER Gauthier Muttersholtz 1990 SEM 0122 00:44:28
288 CAMPARIE Thierry Souffelweyersheim 1953 VEM 0096 00:44:31
289 SCHIEBER Tharcise Credit Mutuel 1974 SEM 0123 00:44:32
290 POTIER Adrien Aucun 1995 JUM 0014 00:44:36
291 SELVA Philippe As La Claquette 1974 SEM 0124 00:44:37
292 DUC Jean-philippe Selestat 1984 SEM 0125 00:44:38
293 HILLER Jean Pierre Wisembach 1968 VEM 0097 00:44:39
294 HEINRICH Yannick Socomec 1981 SEM 0126 00:44:40
295 CASTRO Javier Liebherr 1986 SEM 0127 00:44:43
296 HAAS Matthieu Breitenbach 1992 ESM 0016 00:44:45
297 SIMON Charline Strasbourg Agglomeration Athle 1992 ESF 0003 00:44:46
298 HOLWEG Stephane Sr Obernai 1970 VEM 0098 00:44:48
299 BLIAULT Daniel Sr Obernai 1970 VEM 0099 00:44:49
300 ARMENIA Salvatore Colmar Marathon Club 1964 VEM 0100 00:44:49
301 DIDIER Francois Running Club 1959 VEM 0101 00:44:51
302 BOISSONNET Pascal S/l Ill Bruche A Lingolsheim 1969 VEM 0102 00:44:52
303 SCHMITT Eric Molsheim 1973 VEM 0103 00:44:52
304 AIFI Akim Colmar Marathon Club 1971 VEM 0104 00:44:54
305 STEPHANE CASABIANCA Stephane Esprits Formation 1972 VEM 0105 00:44:56
306 MEHL Thomas Lipsheim 1984 SEM 0128 00:44:56
307 LINDER Jc Lipsheim 1967 VEM 0106 00:44:57
308 NEGELE Olivier Credit Mutuel 1970 VEM 0107 00:44:57
309 SCHIRO Louis S/l Athletisme Cernay Et Envir 1957 VEM 0108 00:44:57
310 NAMOUS Farid Aucun 1977 SEM 0129 00:44:57
311 BOUAFIA Salim S/l Athletisme Cernay Et Envir 1968 VEM 0109 00:44:57
312 BURGUN Axel Marcckolsheim 1997 CAM 0009 00:44:58
313 GEHIN Magali S/l Athletisme Cernay Et Envir 1983 SEF 0027 00:44:58
314 FOECHTERLE Nicolas Baltzenheim 1986 SEM 0130 00:45:00
315 DECOIN David Selestat 1982 SEM 0131 00:45:00
316 BARDEY Jean-francois A.s.l. La Robertsau 1966 VEM 0110 00:45:01
317 HUBER Yannick Cg 67 1966 VEM 0111 00:45:03
318 RAFFARTH Christophe Hilsenheim 1965 VEM 0112 00:45:05
319 BEYER Philippe Westhouse 1970 VEM 0113 00:45:07
320 DENNY Arnaud Benfeld 1976 SEM 0132 00:45:07
321 CLAUSSE Fabian Hellering 1979 SEM 0133 00:45:08
322 SCHLEISS Manuella Gertwiller 1979 SEF 0028 00:45:08
323 REGENASS Sebastien Selestat 1982 SEM 0134 00:45:08
324 JOHANN Hubert S/l Us Pulversheim Athletisme 1959 VEM 0114 00:45:08
325 DROMSON Benjamin Selestat 1993 ESM 0017 00:45:10
326 FORGEARD Nathalie Eha/uspa 1974 SEF 0029 00:45:10
327 MANGEOL Francois Lycee Jean-baptiste Schwilgue 1979 SEM 0135 00:45:11
328 MARTIN Jean Philippe Biesheim 1973 VEM 0115 00:45:11
329 KRAUSS Virginie S/l Ill Bruche A Lingolsheim 1976 SEF 0030 00:45:12
330 KAISER Cedric Weyersheim 1976 SEM 0136 00:45:13
331 BOUY Julien Colmar 1990 SEM 0137 00:45:15
332 HERRMANN Denis Illhaeusern 1959 VEM 0116 00:45:18
333 JOLIVET Vincent Colmar 1970 VEM 0117 00:45:21
334 MAZOUZI Kader As Lilly 1974 SEM 0138 00:45:23
335 SENGLER Ivan Selestat 1994 JUM 0015 00:45:25
336 BORZIG Yann Amcor 1987 SEM 0139 00:45:27
337 SCHILDKNECHT Jean Charles Illkirch-graffenstaden 1983 SEM 0140 00:45:29
338 HAUSSER Lionel Credit Mutuel 1977 SEM 0141 00:45:29
339 KELLER Didier Gaggenau 1986 SEM 0142 00:45:30
340 ZERR Francis Hochstett 1960 VEM 0118 00:45:32
341 MUNCHENBACH Peggy Baldenheim 1974 SEF 0031 00:45:33
342 MUNCHENBACH Eric Baldenheim 1967 VEM 0119 00:45:33
343 HERBE Maurice S/l As Remiremont Hv 1944 VEM 0120 00:45:37
344 ESPOSITO Philippe Fegersheim 1970 VEM 0121 00:45:37
345 OMEYER Christian Selestat 1976 SEM 0143 00:45:37
346 TONNERIEUX Marie S/l Es Epinal 1991 ESF 0004 00:45:39
347 MARDINE Patrick Niederbronn Les Bains 1956 VEM 0122 00:45:39
348 MEHDAOUI Djelloul Gaggenau 1987 SEM 0144 00:45:39
349 LEBLOND Jean Baptiste Schwobsheim 1976 SEM 0145 00:45:39
350 LAMBLIN Alexandre Barr 1973 VEM 0123 00:45:39
351 KEMPF Maxime Ebersheim 1995 JUM 0016 00:45:41
352 JANNET Francois As Strasbourg 1965 VEM 0124 00:45:41
353 SCHULTZ Anthony Hopitaux Universitaires De Str 1986 SEM 0146 00:45:42
354 RIEGERT Lauriane S/l Csl Neuf-brisach 1982 SEF 0032 00:45:43
355 WERNER Gerard Orbey 1970 VEM 0125 00:45:44
356 DELORME Georges Fegersheim 1973 VEM 0126 00:45:45
357 SCHILLINGER Corentin Horbourg-wihr 1993 ESM 0018 00:45:47
358 REZVOY Damien Selestat 1995 JUM 0017 00:45:48
359 NEIGERT Philippe Ville De Selestat 1968 VEM 0127 00:45:50
360 KLEIN Jerome Cmcas 1983 SEM 0147 00:45:52
361 DREYER Thibaut Marckolsheim 1985 SEM 0148 00:45:54
362 SCHWAB Gilles Constellium 1965 VEM 0128 00:45:55
363 OSTER Hugues Obernai 1974 SEM 0149 00:46:02
364 SCHWARTZENBERGER Victor Westhouse-marmoutier 1981 SEM 0150 00:46:03
365 STEIB Claude S/l Esr Colmar Ac 1963 VEM 0129 00:46:03
366 FAUSSER Francis Obernai 1952 VEM 0130 00:46:06
367 REDELSPERGER Philippe Behr France 1969 VEM 0131 00:46:06
368 FEHLMANN Alexandre Scherwiller 1997 CAM 0010 00:46:06
369 LACROIX Sebastien Selestat 1983 SEM 0151 00:46:09
