Recherchez dans cette page
Scr Nom Prénom Club/Asso/Pays Naiss Categ C/cat Temps Km/H Nat
1 NIZIGIYIMANA Ezechiel Burundais 1988 SEM 0001 00:28:42 20,91 BDI
2 MENGESHA Haile Ethiopie 1986 SEM 0002 00:28:43 20,89 ETH
3 KORIR KIGEN Sammy Kenya 1987 SEM 0003 00:28:46 20,86 KEN
4 WELDESLASIE Dawit Erythre 1994 JUM 0001 00:28:47 20,85 ERI
5 NDEMI Abel Kenya 1984 SEM 0004 00:28:56 20,74 KEN
6 NAMU Saku Petro Eritree 1984 SEM 0005 00:29:17 20,49 ERI
7 KORIR Evanskig Kenya 1987 SEM 0006 00:29:23 20,42 KEN
8 SIWA Ben Ouganda 1989 SEM 0007 00:29:35 20,28 UGA
9 IINDONGO Ruben Athleg Provence 1981 SEM 0008 00:29:56 20,04 FRA
10 MAHMOUDI Abdelkader S/L Asptt Lille Metropole 1983 SEM 0009 00:29:58 20,02 FRA
11 JIMMA Shambel Tufa Ethiopie 1992 ESM 0001 00:30:36 19,61 ETH
12 JONCHERAY Pierre Jog'R Le Team 1982 SEM 0010 00:30:42 19,54 FRA
13 DA SILVA Anthony Sport 2000 1986 SEM 0011 00:31:03 19,32 FRA
14 GORAN Grdenic Velika Gorica 1990 SEM 0012 00:31:59 18,76 HRV
15 GENEVE Lionel S/L Asptt Strasbourg 1989 SEM 0013 00:31:59 18,76 FRA
16 SCHULER Pascal Jog'R Le Team 1975 SEM 0014 00:32:07 18,68 FRA
17 HAEGELE Regis Team Sport 2000 Adidas 1986 SEM 0015 00:32:12 18,63 FRA
18 JEROTICH Cynthia Kenya 1989 SEF 0001 00:32:36 18,40 KEN
19 GRAAS Vincent Sco Ste-Marguerite Marseille* 1985 SEM 0016 00:32:59 18,19 FRA
20 DITSCH Mathieu As Cheminots Metz 1985 SEM 0017 00:33:03 18,15 FRA
21 MONMESSIN William Es Thaon 1978 SEM 0018 00:33:04 18,15 FRA
22 SIEGEL Patrice Ana 1975 SEM 0019 00:33:18 18,02 FRA
23 MENRY Bruno Colmar Marathon Club 1967 V1M 0001 00:33:19 18,01 FRA
24 DUFOURNAUD Vincent Trimoval Molsheim 1977 SEM 0020 00:33:40 17,82 FRA
25 TOLWAK Meseret Kitata Ethiopie 1993 ESF 0001 00:33:43 17,80 ETH
26 DAMTE Hirut Tibedu Ethiopie 1994 JUF 0001 00:33:50 17,73 ETH
27 PIRES-PINTO Hugo-Miguel Portugal 1984 SEM 0021 00:33:53 17,71 POR
28 NEDI Tadelech Belelle Ethiopie 1992 ESF 0002 00:34:07 17,59 ETH
29 WINKEL Laurent Amicale Sportive Credit Mutuel 1973 V1M 0002 00:34:13 17,54 FRA
30 AVRIL Damien S/L Fc Haguenau 1970 V1M 0003 00:34:15 17,52 FRA
31 REBISCHUNG William S/L Fc Mulhouse 1893 1992 ESM 0002 00:34:18 17,49 FRA
32 MATHIEU Eric Asptt Strasbourg 1971 V1M 0004 00:34:23 17,45 FRA
33 RAUNER Maxime S/L Rohan Athletisme Saverne 1989 SEM 0022 00:34:23 17,45 FRA
34 CHEPKOECH Faith Kenya 1993 ESF 0003 00:34:26 17,42 KEN
35 SIAT Julien Strasbourg 1977 SEM 0023 00:34:34 17,36 FRA
36 SCHMITT Patrice Team Espace Marathon 1965 V1M 0005 00:34:40 17,31 FRA
37 LORENTZ Maxime Running Team Schweighouse/Mode 1991 ESM 0003 00:34:43 17,28 FRA
38 PECK Johan Ac Centre Alsace 1990 SEM 0024 00:34:49 17,23 FRA
39 LAPP Freddy Running Team Schweighouse/Mode 1966 V1M 0006 00:35:04 17,11 FRA
40 HUCK Maxime Asptt Strasbourg 1979 SEM 0025 00:35:06 17,09 FRA
41 ELKADI Ibrahim S/L Ill Bruche A Lingolsheim 1980 SEM 0026 00:35:07 17,09 FRA
42 PARCOT Didier E Sportive Thionville-Yutz 1978 SEM 0027 00:35:09 17,07 FRA
43 QUIRET Thierry Ea Moulins-Yzeure-Avermes 1966 V1M 0007 00:35:16 17,01 FRA
44 WENGER Stéphane S/L Sg La Wantzenau 1972 V1M 0008 00:35:20 16,98 FRA
45 MORESMAU Stéphane Saint-Jean-Saverne 1983 SEM 0028 00:35:23 16,96 FRA
46 OSTER Guillaume Sr Obernai 1995 JUM 0002 00:35:33 16,88 FRA
47 ABAKI Mahdi As Strasbourg 1987 SEM 0029 00:35:37 16,85 FRA
48 JOYEUX John Ac Anjoutey Bourg 1971 V1M 0009 00:35:46 16,78 FRA
49 CHRISTOPHE Sébastien Coach'Avenir 1981 SEM 0030 00:35:51 16,74 FRA
50 NIZIGIYIMANA Godelieve Burundais 1989 SEF 0002 00:35:52 16,73 BUR
51 STAHL Denis As La Claquette 1968 V1M 0010 00:35:52 16,73 FRA
52 COULAUD Julie Egma 1980 SEF 0003 00:35:55 16,71 FRA
53 HANINI Lahbib A.S.M.C.U. Strasbourg 1973 V1M 0011 00:35:58 16,68 FRA
54 REMETTER Nicolas Simfonia 1983 SEM 0031 00:36:00 16,67 FRA
55 LIENHARD Laurent Running Team Schweighouse/Mode 1971 V1M 0012 00:36:00 16,67 FRA
56 SCHRAMM Bruno A.S.L. La Robertsau 1976 SEM 0032 00:36:01 16,66 FRA
57 GOUET Erwann Mutzig 1990 SEM 0033 00:36:02 16,65 FRA
58 BRAUN Moritz Christian Don D'Organes 1969 V1M 0013 00:36:05 16,63 FRA
59 ZERAIRIA Morad Groupe Es 1973 V1M 0014 00:36:07 16,61 FRA
60 GERBASI Felicien S/L Asptt Strasbourg 1983 SEM 0034 00:36:12 16,57 FRA
61 MOLLET Gael Lipsheim 1985 SEM 0035 00:36:14 16,56 FRA
62 VOLLMER Olivier Running Team Schweighouse/Mode 1976 SEM 0036 00:36:15 16,55 FRA
63 SPRAUEL Valentin Messier-Bugatti 1989 SEM 0037 00:36:19 16,52 FRA
64 SEMBLAT Lucas Défi Voile Artem 1989 SEM 0038 00:36:20 16,51 FRA
65 DUCRET-BITZNER Blandine S/L Asptt Strasbourg 1965 V1F 0001 00:36:24 16,48 FRA
66 GROSS Quentin S/L Fc Haguenau 1993 ESM 0004 00:36:32 16,42 FRA
67 MENE Elodie Running Team Schweighouse/Mode 1983 SEF 0004 00:36:33 16,42 FRA
68 CUEILLE Fabien Af Coureurs De Fond Alsace 1983 SEM 0039 00:36:36 16,39 FRA
69 GERVAIS Pascal S/L Sg La Wantzenau 1969 V1M 0015 00:36:39 16,37 FRA
70 HENRIQUES Gregory Sg Tri Wantzenau 1983 SEM 0040 00:36:43 16,34 FRA
71 ANGERMULLER Nicolas Insa 1992 ESM 0005 00:36:52 16,27 FRA
72 CLEMENTZ Thierry Schweighouse Sur Moder 1970 V1M 0016 00:36:52 16,27 FRA
73 VOGEL Philippe A.S.L. La Robertsau 1972 V1M 0017 00:36:54 16,26 FRA
74 HOLFERT Arthur Don D'Organes 1991 ESM 0006 00:36:54 16,26 FRA
75 GIOVINAZZO Michel Trityc 1976 SEM 0041 00:36:58 16,23 FRA
76 PETITJEAN Anthony Sg Hericourt 1987 SEM 0042 00:37:04 16,19 FRA
77 SAAD Mekki Tv Bad Bergzabern 1965 V1M 0018 00:37:08 16,16 FRA
78 LIENHARDT Eric Irmstett 1973 V1M 0019 00:37:09 16,15 FRA
79 DUFOUR Stephane Schiltigheim 1978 SEM 0043 00:37:11 16,14 FRA
80 LE PADELLEC Quentin S/L Rohan Athletisme Saverne 1993 ESM 0007 00:37:12 16,13 FRA
81 CHATKINA Natallia Belarus 1977 SEF 0005 00:37:19 16,08 BLR
82 LAURET Pierre Wiwersheim 1983 SEM 0044 00:37:22 16,06 FRA
83 BOLZER Matthieu Dombasle Athletisme 1994 JUM 0003 00:37:26 16,03 FRA
84 ZANDONELLA Laurent Cus 1970 V1M 0020 00:37:31 15,99 FRA
85 GEHIN Thomas Team Coach Avenir 1984 SEM 0045 00:37:32 15,99 FRA
86 NUSSBAUM Martin Ac Centre Alsace 1984 SEM 0046 00:37:32 15,99 FRA
87 FREIBURGER Valentin C.O.S. Villers Athletisme 1980 SEM 0047 00:37:34 15,97 FRA
88 PRINCET Olivier Sncf 1985 SEM 0048 00:37:35 15,96 FRA
89 ARENTZ Yann Team Coach Avenir 1990 SEM 0049 00:37:40 15,93 FRA
90 CLAUDEPIERRE Yohann Mutzig 1994 JUM 0004 00:37:44 15,90 FRA
91 FALK Jonathan Sdis 67 1982 SEM 0050 00:37:44 15,90 FRA
92 ECK Steve Matzenheim 1991 ESM 0008 00:37:48 15,87 FRA
93 FRIEN Christian Strasbourg Agglomeration Athle 1974 SEM 0051 00:37:51 15,85 FRA
94 LORRÉ Stephane S/L Asrhv Vallee Des Lacs Et 1963 V2M 0001 00:37:53 15,84 FRA
95 AMBIEHL Pascal Brumath 1986 SEM 0052 00:37:53 15,84 FRA
96 PECK Philippe Ac Centre Alsace 1961 V2M 0002 00:37:56 15,82 FRA
97 BLETTNER Jérémy Gosselming 1986 SEM 0053 00:38:02 15,78 FRA
98 HILPERT Philippe Val St-Pierre Athletisme 1966 V1M 0021 00:38:03 15,77 FRA
99 BAUMERT Mike Ac Vallee Ste-Marie-Mines 1983 SEM 0054 00:38:03 15,77 FRA
100 HARTWEG Olivia Jog'R Le Team 1971 V1F 0002 00:38:07 15,74 FRA
101 PAUVERT Sebastien Sncf 1979 SEM 0055 00:38:11 15,71 FRA
102 GUYOT Jean-Paul A.S.L. La Robertsau 1953 V3M 0001 00:38:12 15,71 FRA
103 KUHN Nicolas Aere Erstein 1976 SEM 0056 00:38:12 15,71 FRA
104 PARICHE Eric Msa Triathlon 1976 SEM 0057 00:38:14 15,69 FRA
105 MOSER Tiffany S/L Athletisme Cernay Et Envir 1987 SEF 0006 00:38:15 15,69 FRA
106 SCHIRO Joseph S/L Athletisme Cernay Et Envir 1986 SEM 0058 00:38:15 15,69 FRA
107 STUMPF Jean Florent Trimoval Molsheim 1979 SEM 0059 00:38:25 15,62 FRA
108 BOHIC Jean Paul Vaincre La Mucoviscidose 1972 V1M 0022 00:38:35 15,55 FRA
109 NUSS Christian Voegtlinshofen 1975 SEM 0060 00:38:37 15,54 FRA
110 GRABENSTAETTER David A.S.L. La Robertsau 1981 SEM 0061 00:38:39 15,52 FRA
111 STRAUB Claude Ac Centre Alsace 1971 V1M 0023 00:38:49 15,46 FRA
112 TAKHEDMIT Nabil Team Coach Avenir 1979 SEM 0062 00:38:52 15,44 FRA
113 SCHMITT Marcel Teamcoachàvenir 1992 ESM 0009 00:38:53 15,43 FRA
114 MEYER Laura Ac Centre Alsace 1984 SEF 0007 00:38:56 15,41 FRA
115 LAUGEL Thomas Brumath 1983 SEM 0063 00:38:57 15,40 FRA
116 SEGAUX Regis Ergersheim 1977 SEM 0064 00:38:57 15,40 FRA
117 BAK Francis Chambre Des Notaires Du Bas Rh 1969 V1M 0024 00:39:04 15,36 FRA
118 AUBRY Olivier S/L Asrhv Vallee Des Lacs Et 1974 SEM 0065 00:39:06 15,35 FRA
119 MONTEIL Charles Strasbourg 1986 SEM 0066 00:39:09 15,33 FRA
120 JOURDA Axel Vita-6 1986 SEM 0067 00:39:16 15,28 FRA
121 VERD Pierre Yves Chambre Des Notaires Du Bas Rh 1987 SEM 0068 00:39:17 15,27 FRA
122 NETHING Christian Saverne 1964 V1M 0025 00:39:18 15,27 FRA
123 PHILIPPE Renaud A.S.M.C.U. Strasbourg 1970 V1M 0026 00:39:20 15,25 FRA
124 KIENNEMANN Jérôme S/L Fcja Bischwiller 1975 SEM 0069 00:39:22 15,24 FRA
125 MULLER Mathieu Muttersholtz 1984 SEM 0070 00:39:24 15,23 FRA
126 OTTERMATTE Berengere Durningen 1979 SEF 0008 00:39:24 15,23 FRA
127 BOURDON Clément Durningen 1996 CAM 0001 00:39:28 15,20 FRA
128 KOENIG Hervé Federation Des Promoteurs Immo 1976 SEM 0071 00:39:30 15,19 FRA
129 HEILI Mickael Groupe Es 1979 SEM 0072 00:39:39 15,13 FRA
130 KIEFFER Nadia S/L Ill Bruche A Lingolsheim 1985 SEF 0009 00:39:43 15,11 MAR
131 LÉLADZÉ David Strasbourg 1989 SEM 0073 00:39:46 15,09 FRA
132 METZGER Antoine Aaems 1992 ESM 0010 00:39:49 15,07 FRA
133 GERARD Jean-Francois A.S.L. La Robertsau 1991 ESM 0011 00:39:50 15,06 FRA
134 DENU Mickael Af Coureurs De Fond Alsace 1987 SEM 0074 00:39:51 15,06 FRA
135 HENCK Olivier Conseil General Du Bas-Rhin 1985 SEM 0075 00:39:53 15,04 FRA
136 OTTMANN Arnaud Munwiller 1968 V1M 0027 00:39:55 15,03 FRA
137 WEIL Pierre Alexandre Strasbourg 1989 SEM 0076 00:39:56 15,03 FRA
138 KELLER Salomon Altorf 1987 SEM 0077 00:39:57 15,02 FRA
139 KNAFF David Triathlon Club St Avold 1973 V1M 0028 00:39:59 15,01 FRA
140 PFLUMIO Pascal Colossal Evad Sport 1960 V2M 0003 00:40:00 15,00 FRA
141 KRATZEISEN Steve Groupe Es 1983 SEM 0078 00:40:00 15,00 FRA
142 VIOLI Patrick As Gunther Walter 1957 V2M 0004 00:40:02 14,99 FRA
143 SCHILLER Jonathan Cus 1979 SEM 0079 00:40:04 14,98 FRA
144 HENRIQUES Luis Mars 1961 V2M 0005 00:40:04 14,98 FRA
145 PICHOT Lilian Eckbolsheim 1970 V1M 0029 00:40:05 14,97 FRA
146 GEYER Joel Trimoval Molsheim 1974 SEM 0080 00:40:06 14,96 FRA
147 FIX Laurence Jog'R Le Team 1973 V1F 0003 00:40:06 14,96 FRA
148 MICHEL Arnaud Groupe Es 1983 SEM 0081 00:40:08 14,95 FRA
149 CORDELIER Celine C.O.S. Villers Athletisme 1983 SEF 0010 00:40:08 14,95 FRA
150 HERT Guillaume Hessenheim 1980 SEM 0082 00:40:09 14,94 FRA
151 LEPEULE François Xavier Plobsheim 1970 V1M 0030 00:40:11 14,93 FRA
152 DELUBAC Nicolas St Cyr Sur Loire 1982 SEM 0083 00:40:18 14,89 FRA
153 JUNG Laurent Strasbourg 1973 V1M 0031 00:40:20 14,88 FRA
154 PIERRE Julien Sarrebourg 1980 SEM 0084 00:40:21 14,87 FRA
155 KOHL Jerome Illkirch Graffenstaden 1977 SEM 0085 00:40:22 14,86 FRA
156 JEUNESSE Pierre S/L Fcja Bischwiller 1961 V2M 0006 00:40:28 14,83 FRA
157 MILLION Michel Ac Vallee Ste-Marie-Mines 1965 V1M 0032 00:40:30 14,81 FRA
158 SCHMITZ Franck A.S.L. La Robertsau 1971 V1M 0033 00:40:31 14,81 FRA
159 SCHULER Timothee Brumath 1986 SEM 0086 00:40:33 14,80 FRA
160 COLIN Francis Strasbourg 1969 V1M 0034 00:40:35 14,78 FRA
161 MAITRE Jeremy Mutualite Francaise Alsace 1991 ESM 0012 00:40:35 14,78 FRA
162 GHARIANI Serro Eps 1979 SEM 0087 00:40:37 14,77 FRA
163 FERRAND Jean Baptiste Paris 1986 SEM 0088 00:40:39 14,76 FRA
164 HAGENMULLER Alexandre Asuds 1992 ESM 0013 00:40:40 14,75 FRA
165 BECK Arthur Aaems 1994 JUM 0005 00:40:42 14,74 FRA
166 JURKOWSKI Adam Strasbourg 1985 SEM 0089 00:40:42 14,74 FRA
167 MOUNOT Thomas S/L Csl Neuf-Brisach 1995 JUM 0006 00:40:44 14,73 FRA
168 SCHILLINGER Ludovic Sr Obernai 1984 SEM 0090 00:40:45 14,72 FRA
169 ECKES Julien Wittelsheim 1986 SEM 0091 00:40:46 14,72 FRA
170 SUBRA Nicolas Wisches 1996 CAM 0002 00:40:47 14,71 FRA
171 BEHR Michael Amicale Du Conseil General Du 1982 SEM 0092 00:40:47 14,71 FRA
172 DERLER Philippe A.S.L. La Robertsau 1983 SEM 0093 00:40:47 14,71 FRA
173 GROSS Philippe A. Sarreguemines Sarrebourg A 1967 V1M 0035 00:40:48 14,71 FRA
174 ALMEIDA PINEIROT José Les Blouses Roses 1974 SEM 0094 00:40:49 14,70 FRA
175 VILLEMIN Aurélien Groupe Es 1979 SEM 0095 00:40:53 14,68 FRA
176 RIGAULT Nicolas Es Thaon 1980 SEM 0096 00:40:54 14,67 FRA
177 GOETZMANN Anthony Kaltenhouse 1997 CAM 0003 00:40:59 14,64 FRA
178 ROLLIER Lawrence Regards D'Enfants 1989 SEF 0011 00:41:00 14,63 FRA
179 WACKENHEIM Aude Haguenau 1983 SEF 0012 00:41:00 14,63 FRA
180 CHERPIN Frederic Sg Tri Wantzenau 1970 V1M 0036 00:41:01 14,63 FRA
181 MOTTINI Nicolas Villa Ada Green Runner 1975 SEM 0097 00:41:02 14,62 ITA
182 PFISTER Etienne Strasbourg 1993 ESM 0014 00:41:02 14,62 FRA
183 CAUDRELIER Jean Teefooteam 1982 SEM 0098 00:41:03 14,62 FRA
184 GUIDARELLI Benoît Socomec 1982 SEM 0099 00:41:05 14,60 FRA
185 HEID Boris A.S.L. La Robertsau 1972 V1M 0037 00:41:06 14,60 FRA
186 MEYER Romain Strasbourg 1983 SEM 0100 00:41:08 14,59 FRA
187 BURCKLE Arnaud Auto'Trement 1973 V1M 0038 00:41:08 14,59 FRA
188 BLAESS Julien Aaems 1992 ESM 0015 00:41:09 14,58 FRA
189 WEBER Edith A.S.L. La Robertsau 1973 V1F 0004 00:41:10 14,57 FRA
190 KALKOUL Morad A.S.L. La Robertsau 1970 V1M 0039 00:41:13 14,56 FRA
191 GUEUSDON Lucie S/L Ill Bruche A Lingolsheim 1980 SEF 0013 00:41:15 14,55 FRA
192 MULLER Frédéric Saint Etienne Lès Remiremont 1992 ESM 0016 00:41:16 14,54 FRA
193 ROTH Eric Af Coureurs De Fond Alsace 1972 V1M 0040 00:41:17 14,53 FRA
194 ZERR Jeremie Hochstett 1987 SEM 0101 00:41:17 14,53 FRA
195 ALBERT Adrien Chambre Des Notaires Du Bas Rh 1991 ESM 0017 00:41:17 14,53 FRA
196 WEINLING Benoît Cus 1961 V2M 0007 00:41:17 14,53 FRA
197 DUSSERE Bernard Federation Des Promoteurs Immo 1987 SEM 0102 00:41:19 14,52 FRA
198 VIVILLE Stephane A.S.L. La Robertsau 1963 V2M 0008 00:41:22 14,50 FRA
199 CHARTIER Jimmy Cap Liberte Dettwiller 1980 SEM 0103 00:41:25 14,49 FRA
200 BELLAMINE Fabrice Paris 1991 ESM 0018 00:41:25 14,49 FRA
201 MEPLON Pierre Insa 1994 JUM 0007 00:41:26 14,48 FRA
202 SOLD Olivier Brumath 1972 V1M 0041 00:41:28 14,47 FRA
203 KREBS Alain Selestar Cat 1968 V1M 0042 00:41:31 14,45 FRA
204 FRITZ Pascal Af Coureurs De Fond Alsace 1980 SEM 0104 00:41:31 14,45 FRA
205 KHELLADI Rachid S/L Athletisme Cernay Et Envir 1964 V1M 0043 00:41:31 14,45 FRA
206 ROUSSEAU Jonathan Illkirch 1987 SEM 0105 00:41:32 14,45 FRA
207 HERRMANN Aline Ergersheim 1980 SEF 0014 00:41:33 14,44 FRA
208 SCHREINER Mathieu Jobal Expansion Optic 1982 SEM 0106 00:41:34 14,43 FRA
209 CONQUET Loic Burnhaupt Le Bas 1992 ESM 0019 00:41:35 14,43 FRA
210 HERRMANN Sébastein Ergersheim 1973 V1M 0044 00:41:36 14,42 FRA
211 STOLL Gregory Groupe Es 1983 SEM 0107 00:41:36 14,42 FRA
212 CLAUS Francis Cs Ibm Strasbourg 1966 V1M 0045 00:41:38 14,41 FRA
213 FINIX Arnaud Strasbourg 1981 SEM 0108 00:41:39 14,41 FRA
214 SCHUSTER Dominique Sew Usocome 1968 V1M 0046 00:41:40 14,40 FRA
215 WEBER Alexandre Asuds 1984 SEM 0109 00:41:42 14,39 FRA
216 BOURAHLA Hakim Olympic Mulhouse 1970 V1M 0047 00:41:43 14,38 FRA
217 SAGAIRE Marc S/L Ill Bruche A Lingolsheim 1955 V2M 0009 00:41:44 14,38 FRA
218 BODIN Frédéric Asptt Strasbourg Triathlon 1975 SEM 0110 00:41:45 14,37 FRA
219 JACOB Jean Marc Illkirch-Graffenstaden 1969 V1M 0048 00:41:45 14,37 FRA
220 SCHWALBACH Eric Vaincre La Mucoviscidose 1978 SEM 0111 00:41:46 14,37 FRA
221 CHERFI Azzeddine Acik 1963 V2M 0010 00:41:48 14,35 FRA
222 FILLINGER Delphine Amicale Du Conseil General Du 1984 SEF 0015 00:41:49 14,35 FRA
223 PLEIS Benoît Asce 67 1975 SEM 0112 00:41:51 14,34 FRA
224 CHADELAUD Vincent A.S.L. La Robertsau 1974 SEM 0113 00:41:52 14,33 FRA
225 WENDLING Olivier Team Coach Avenir 1989 SEM 0114 00:41:52 14,33 FRA
226 SEYLER Laura A.S.L. La Robertsau 1988 SEF 0016 00:41:54 14,32 FRA
227 KIEFFER Dominique Jobal Expansion Optic 1951 V3M 0002 00:41:56 14,31 FRA
228 TRITSCHLER Adrien Strasbourg 1983 SEM 0115 00:41:57 14,30 FRA
229 FALLACARA Vincent Cap Liberte Dettwiller 1970 V1M 0049 00:41:57 14,30 FRA
230 DUBREUIL Vincent Insa 1991 ESM 0020 00:41:58 14,30 FRA
231 WIMMER Thomas Holtzheim 1985 SEM 0116 00:41:58 14,30 FRA
232 UBRIG Julien Strasbourg/Neudorf 1988 SEM 0117 00:41:59 14,29 FRA
233 BENGONE Olivier Asptt Strasbourg Triathlon 1973 V1M 0050 00:41:59 14,29 FRA
234 JANSEM François G.A.S.P.M.B 1969 V1M 0051 00:42:02 14,27 FRA
235 HORNY Eric S/L Altkirch Athle Sundgau 1967 V1M 0052 00:42:03 14,27 FRA
236 PLOZNER Lionel S/L Asptt Strasbourg 1973 V1M 0053 00:42:05 14,26 FRA
237 MORLON Marie Strasbourg 1967 V1F 0005 00:42:05 14,26 FRA
238 LAMBOUR Christophe Sncf 1967 V1M 0054 00:42:06 14,25 FRA
239 DA SILVA SANTOS Miguel Carlos Mutzig 1973 V1M 0055 00:42:07 14,25 FRA
240 MOUILLEBOUCHE Francois Aapei De Strasbourg Et Environ 1990 SEM 0118 00:42:08 14,24 FRA
241 MEYER Frédéric Rossfeld 1967 V1M 0056 00:42:12 14,22 FRA
242 GLANC Pierre Asuds 1985 SEM 0119 00:42:17 14,19 FRA
243 BREFFI Nicolas Strasbourg 1992 ESM 0021 00:42:17 14,19 FRA
244 GOURNAY Elie Strasbourg 1989 SEM 0120 00:42:18 14,18 FRA
245 LIENERT Philippe S/L Altkirch Athle Sundgau 1965 V1M 0057 00:42:18 14,18 FRA
246 NOBLET Romain Federation Des Promoteurs Immo 1988 SEM 0121 00:42:19 14,18 FRA
247 BAGNULS Guillaume Orange Est 1994 JUM 0008 00:42:19 14,18 FRA
248 ROBIAL Nicolas Strasbourg 1981 SEM 0122 00:42:20 14,17 FRA
249 ESCHRICH Alain Ac Vallee Ste-Marie-Mines 1975 SEM 0123 00:42:20 14,17 FRA
250 STRUB Daniel Geiswiller 1969 V1M 0058 00:42:22 14,16 FRA
251 GESCHWIND Gilbert Danne Et Quatre Vents 1955 V2M 0011 00:42:23 14,16 FRA
252 CHRIST Laurent Den Shin Kan 1974 SEM 0124 00:42:25 14,15 FRA
253 ABOAF Yohan Jobal Expansion Optic 1995 JUM 0009 00:42:25 14,15 FRA
254 BAUER Alexandre Siemens 1986 SEM 0125 00:42:27 14,13 FRA
255 MICHEL Cédric Jobal Expansion Optic 1981 SEM 0126 00:42:28 14,13 FRA
256 FESQUET Michel Nidernai 1971 V1M 0059 00:42:29 14,12 FRA
257 GAYRARD Philippe Sainte Croix En Plaine 1970 V1M 0060 00:42:29 14,12 FRA
258 GRAEBLING Jason Haguenau 1993 ESM 0022 00:42:29 14,12 FRA
259 JEHL Ludo Andlau 1983 SEM 0127 00:42:30 14,12 FRA
260 LECHINE Stéphane Socomec 1971 V1M 0061 00:42:31 14,11 FRA
261 HATTEMER Gérard Strasbourg 1957 V2M 0012 00:42:31 14,11 FRA
262 LASSUS Cédric Don D'Organes 1979 SEM 0128 00:42:32 14,11 FRA
263 MANATSCHAL Maurus Unitas Brumath 1996 CAM 0004 00:42:33 14,10 FRA
264 SHAHIDI Joe Chambre Des Notaires Du Bas Rh 1991 ESM 0023 00:42:33 14,10 FRA
265 UTEZA Jean-Christophe A.S.L. La Robertsau 1963 V2M 0013 00:42:34 14,10 FRA
266 LENOBLE Louise Aaems 1993 ESF 0004 00:42:36 14,08 FRA
267 TOSCANO Frédéric Arte 1976 SEM 0129 00:42:38 14,07 FRA
268 AHMED Mehdi Vaincre La Mucoviscidose 1980 SEM 0130 00:42:38 14,07 FRA
269 THERON Benoit Auchan Strasbourg 1967 V1M 0062 00:42:41 14,06 FRA
270 KLEFFER Clement S/L Fcja Bischwiller 1982 SEM 0131 00:42:42 14,05 FRA
271 LAHAND Iousef Schiltigheim 1978 SEM 0132 00:42:42 14,05 FRA
272 MORLON Jean François Strasbourg 1959 V2M 0014 00:42:43 14,05 FRA
273 VUILLEMIN Adrien Asuds 1985 SEM 0133 00:42:45 14,04 FRA
274 WOHLGEMUTH Mathieu Trimoval Molsheim 1994 JUM 0010 00:42:47 14,02 FRA
275 BOLINA François Vaincre La Mucoviscidose 1973 V1M 0063 00:42:47 14,02 FRA
276 MULLER Régis Caisse D'Epargne D'Alsace 1986 SEM 0134 00:42:50 14,01 FRA
277 VOEGEL Claudine Csc Kronenbourg 1959 V2F 0001 00:42:53 13,99 FRA
278 ALLENBACH Nicolas Illkirch 1988 SEM 0135 00:42:54 13,99 FRA
279 BEN MAHMOUD Anis Cs Ibm Strasbourg 1973 V1M 0064 00:42:56 13,98 FRA
280 GYSS Nicolas Hoenheim 1982 SEM 0136 00:42:56 13,98 FRA
281 ZELLER Patrick Hoenheim 1968 V1M 0065 00:42:57 13,97 FRA
282 KEIL Daniel A.S.M.C.U. Strasbourg 1963 V2M 0015 00:42:57 13,97 FRA
283 DERRIERE Sebastien A.S.L. La Robertsau 1974 SEM 0137 00:42:57 13,97 FRA
284 FALLACARA Rachel Cap Liberte Dettwiller 1971 V1F 0006 00:42:58 13,96 FRA
285 LECLERC Simon S/L Ill Bruche A Lingolsheim 1996 CAM 0005 00:42:58 13,96 FRA
286 MEKKI Emir Csc Hautepierre Le Galet 1986 SEM 0138 00:42:59 13,96 FRA
287 WOLFF Timothy Selestat 1990 SEM 0139 00:42:59 13,96 FRA
288 STOTZ Thomas Uberach 1990 SEM 0140 00:42:59 13,96 FRA
289 PERIER Jean François Schiltigheim 1962 V2M 0016 00:43:00 13,95 FRA
290 MONCADA David Arte 1991 ESM 0024 00:43:00 13,95 FRA
291 BOUKROUT Riad Real 1996 CAM 0006 00:43:02 13,94 FRA
292 RAMEAU Antoine Strasbourg 1990 SEM 0141 00:43:03 13,94 FRA
293 ULRICH Arnaud Weitbruch 1988 SEM 0142 00:43:04 13,93 FRA
294 MARTIN André Hirsingue 1952 V3M 0003 00:43:04 13,93 FRA
295 MORGENTHALER Jérôme Mutzig 1987 SEM 0143 00:43:06 13,92 FRA
296 GRAD Daniel Ac Centre Alsace 1967 V1M 0066 00:43:08 13,91 FRA
297 ZIMMERLIN Mathieu Wolfisheim 1973 V1M 0067 00:43:09 13,90 FRA
