Recherchez dans cette page
Cross Pompiers Benjamin(e)s 1555m
Scr. Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/H Nais Cat ClCa
0001 MORIN HAAS Bryan Jsp Schweighouse 00:06:59 04'29''45 13.36 2001 BEM 0001
0002 GRESS Yannis Jsp Niederbronn 00:07:16 04'40''38 12.84 2001 BEM 0002
0003 DAUL Tom Jsp Brumath 00:07:56 05'06''10 11.76 2001 BEM 0003
0004 BEY Arnaud Jsp Schweighouse 00:08:16 05'18''97 11.29 2001 BEM 0004
0005 FUCHS Anthony Jsp Hochfelden 00:08:37 05'32''47 10.83 2001 BEM 0005
0006 GOERGES Léo Jsp Durrenbach 00:08:42 05'35''69 10.72 2001 BEM 0006
0007 ENGELS Mathieu Jsp Durrenbach 00:08:47 05'38''90 10.62 2001 BEM 0007
0008 MEYER Julien Jsp Hochfelden 00:08:49 05'40''19 10.58 2002 BEM 0008
0009 MEYER Killian Jsp Durrenbach 00:08:51 05'41''47 10.54 2001 BEM 0009
0010 BERYLING Baptiste Jsp Hochfelden 00:08:53 05'42''76 10.50 2001 BEM 0010
0011 EVORA Lola Jsp Soultz 00:08:54 05'43''40 10.48 2002 BEF 0001
0012 KOHLER Jonathan Jsp Val De Moder 00:09:01 05'47''91 10.35 2001 BEM 0011
0013 HOFFMANN Lucas Jsp Mothern 00:09:06 05'51''12 10.25 2001 BEM 0012
0014 STEPHAN Victor Jsp Schweighouse 00:09:07 05'51''76 10.23 2001 BEM 0013
0015 BARTH Kévin Jsp Soultz 00:09:09 05'53''05 10.20 2001 BEM 0014
0016 SCHAUER Célia Jsp Goersdorf 00:09:26 06'03''98 9.89 2001 BEF 0002
0017 KOENIG Vincent Jsp Mothern 00:09:35 06'09''77 9.74 2001 BEM 0015
0018 PECQUEUX Chloé Jsp Val De Moder 00:09:45 06'16''20 9.57 2001 BEF 0003
0019 MILLEROUX Emma Jsp Soultz 00:09:54 06'21''99 9.42 2001 BEF 0004
0020 BISHLER Laure Jsp Soultz 00:10:04 06'28''42 9.27 2001 BEF 0005
0021 DILLMAN Alexis Jsp Val De Moder 00:10:41 06'52''21 8.73 2001 BEM 0016
0022 FEST Mederic Jsp Schweighouse 00:10:46 06'55''43 8.67 2001 BEM 0017
0023 WETZEL Jean Jsp Schweighouse 00:11:13 07'12''79 8.32 2001 BEM 0018
0024 PIMENTA Lena Jsp Val De Moder 00:11:15 07'14''08 8.29 2001 BEF 0006
0025 FRIEDMANN Chloé Jsp Soultz 00:11:16 07'14''72 8.28 2001 BEF 0007
0026 FRITSCH Victor Jsp Woerth 00:11:36 07'27''58 8.04 2001 BEM 0019
0027 LINDER Adrien Jsp Niederbronn 00:11:54 07'39''16 7.84 2001 BEM 0020
0028 BOOS Manon Jsp Schweighouse 00:12:01 07'43''66 7.76 2001 BEF 0008
0029 PORTAZ Anne Jsp Goersdorf 00:12:12 07'50''74 7.65 2001 BEF 0009
0030 TREGER Emilien Jsp Soultz 00:12:53 08'17''10 7.24 2001 BEM 0021
Cross Pompiers Minimes M+F 2750m
Scr. Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/H Nais Cat ClCa
0001 FRANZ Romain Jsp Brumath 00:11:54 04'19''63 13.87 1999 MIM 0001
0002 METZ Ilona Jsp Hochfelden 00:12:30 04'32''72 13.20 1999 MIF 0001
0003 KOENIG Pierre Yves Jsp Schweighouse 00:12:54 04'41''45 12.79 1999 MIM 0002
0004 OESTERLE Quentin Jsp Mothern 00:13:31 04'54''90 12.21 1999 MIM 0003
0005 ZOBEL Mathieu Jsp Soultz 00:13:33 04'55''63 12.18 1999 MIM 0004
0006 STAUB Corentin Jsp Goersdorf 00:13:45 05'00''00 12.00 2000 MIM 0005
0007 ETTER Arnaud Jsp Brumath 00:14:42 05'20''72 11.22 1999 MIM 0006
0008 FAULLIMEL Vivian Jsp Brumath 00:15:14 05'32''36 10.83 1999 MIM 0007
0009 REOSSLINGER Valentin Jsp Val De Moder 00:15:24 05'36''00 10.71 1999 MIM 0008
0010 ZAEPFEL Ludovic Jsp Val De Moder 00:15:38 05'41''09 10.55 2000 MIM 0009
0011 FUCHS Thomas Jsp Soultz 00:15:45 05'43''63 10.48 1999 MIM 0010
0012 STAUFFERT Jimmy Jsp Hochfelden 00:15:59 05'48''72 10.32 1999 MIM 0011
0013 MOTUG Gregory Jsp Hochfelden 00:16:02 05'49''81 10.29 2000 MIM 0012
0014 EBER Yannis Jsp Hochfelden 00:16:06 05'51''27 10.25 2000 MIM 0013
0015 MATHIOT Fanny Jsp Soultz 00:16:07 05'51''63 10.24 1999 MIF 0002
0016 SCHILLINGER Mathieu Jsp Hochfelden 00:16:18 05'55''63 10.12 2000 MIM 0014
0017 ROTH Quentin Jsp Hochfelden 00:16:19 05'56''00 10.11 2000 MIM 0015
0018 ROTZIG Daniel Jsp Hochfelden 00:16:29 05'59''63 10.01 2000 MIM 0016
0019 HOLTZMANN Nicolas Jsp Brumath 00:16:45 06'05''45 9.85 2000 MIM 0017
0020 SCHALBER Aline Jsp Brumath 00:16:49 06'06''90 9.81 1999 MIF 0003
0021 WABNITZ Stéphane Jsp Bischwiller 00:16:53 06'08''36 9.77 1999 MIM 0018
0022 LOTTMANN Jeremy Jsp Hochfelden 00:17:10 06'14''54 9.61 2000 MIM 0019
0023 WOACSHER Camille Jsp Hochfelden 00:17:13 06'15''63 9.58 2000 MIF 0004
0024 HOFMANS Suzie Jsp Woerth 00:17:21 06'18''54 9.51 1999 MIF 0005
0025 PETERLIN Alexis Jsp Woerth 00:17:25 06'20''00 9.47 1999 MIM 0020
0026 TRITCHER Margaux Jsp Hochfelden 00:17:34 06'23''27 9.39 2000 MIF 0006
0027 SIEGFRIED Mylène Jsp Val De Moder 00:17:40 06'25''45 9.34 2000 MIF 0007
0028 TROEHLER Bastien Jsp Goersdorf 00:17:44 06'26''90 9.30 2000 MIM 0021
0029 SPECHT Arthur Jsp Woerth 00:17:48 06'28''36 9.27 2001 BEM 0001
0030 STRESSER Perrine Jsp Soultz 00:17:56 06'31''27 9.20 1999 MIF 0008
0031 MARY Quentin Jsp Soultz 00:17:58 06'32''00 9.18 1999 MIM 0022
0032 DUDT Camille Jsp Durrenbach 00:18:03 06'33''81 9.14 1999 MIF 0009
0033 REBSTOCK Adam Jsp Val De Moder 00:18:04 06'34''18 9.13 1999 MIM 0023
0034 TALLOIS Manolo Jsp Val De Moder 00:18:07 06'35''27 9.11 2000 MIM 0024
0035 NOELLET Victoria Jsp Soultz 00:18:10 06'36''36 9.08 2000 MIF 0010
0036 BODIN Sacha Jsp Val De Moder 00:18:19 06'39''63 9.01 2000 MIM 0025
0037 KRUMHORN Quentin Jsp Val De Moder 00:18:31 06'44''00 8.91 2000 MIM 0026
0038 JUNG Leo Jsp Schweighouse 00:19:17 07'00''72 8.56 2000 MIM 0027
0039 BALTZLI Jerome Jsp Schweighouse 00:19:18 07'01''09 8.55 1999 MIM 0028
0040 LANG Aline Jsp Durrenbach 00:19:19 07'01''45 8.54 1999 MIF 0011
0041 MEZIANI Nouh Jsp Schweighouse 00:19:20 07'01''81 8.53 2000 MIM 0029
0042 WINTER Théo Jsp Brumath 00:19:22 07'02''54 8.52 2000 MIM 0030
0043 SCHLOSSER Nicolas Jsp Goersdorf 00:19:49 07'12''36 8.33 2000 MIM 0031
0044 ROGELET Santiago Jsp Soultz 00:19:51 07'13''09 8.31 1999 MIM 0032
0045 WINGERT Gregory Jsp Goersdorf 00:20:12 07'20''72 8.17 2000 MIM 0033
0046 HERTZOG Agloé Jsp Brumath 00:20:21 07'24''00 8.11 1999 MIF 0012
0047 PFEIFFER Lucas Jsp Soultz 00:20:44 07'32''36 7.96 2000 MIM 0034
0048 SCHNEIDER Corentin Jsp Soultz 00:20:52 07'35''27 7.91 1999 MIM 0035
0049 WERLE Sarah Jsp Bischwiller 00:21:23 07'46''54 7.72 1999 MIF 0013
0050 SIZAN-REY Alana Marie Jsp Val De Moder 00:21:26 07'47''63 7.70 1999 MIF 0014
0051 PARMENTIER Mathias Jsp Woerth 00:21:48 07'55''63 7.57 2000 MIM 0036
0052 BOSCHTLER Anthony Jsp Bischwiller 00:22:00 08'00''00 7.50 1999 MIM 0037
0053 GRALL Joey Jsp Goersdorf 00:22:01 08'00''36 7.49 2000 MIM 0038
0054 LOTH Valentin Jsp Hochfelden 00:22:06 08'02''18 7.47 1999 MIM 0039
0055 SCHELLHORN Philippe Jsp Hochfelden 00:22:18 08'06''54 7.40 2000 MIM 0040
0056 STOETZEL Salomé Jsp Durrenbach 00:22:30 08'10''90 7.33 1999 MIF 0015
0057 JOTZ Amandine Jsp Durrenbach 00:22:34 08'12''36 7.31 1999 MIF 0016
0058 WANTZ Anaïs Jsp Niederbronn 00:23:16 08'27''63 7.09 1999 MIF 0017
0059 ROSER Ophélie Jsp Brumath 00:23:32 08'33''45 7.01 2000 MIF 0018
0060 WENCKER Arnaud Jsp Bischwiller 00:23:36 08'34''90 6.99 1999 MIM 0041
0061 HOFF Valentin Jsp Bischwiller 00:23:37 08'35''27 6.99 1999 MIM 0042
0062 VIAL Romain Jsp Bischwiller 00:24:45 09'00''00 6.67 2000 MIM 0043
0063 KELLER Marc Jsp Val De Moder 00:25:11 09'09''45 6.55 2000 MIM 0044
0064 STEINER William Jsp Woerth 00:26:00 09'27''27 6.35 1999 MIM 0045
0065 D'AGOSTINO Enrico Jsp Woerth 00:26:02 09'28''00 6.34 1999 MIM 0046
0066 WELKER Erwin Jsp Hochfelden 00:26:20 09'34''54 6.27 2000 MIM 0047
Cross Pompiers Cadets M+F JUN SEN VET Femmes 4035m
Scr. Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/H Nais Cat ClCa
0001 ULRICH Nicolas Jsp Haguenau 00:16:49 04'10''06 14.40 1998 CAM 0001
0002 SCHERER Hugo Jsp Goersdorf 00:17:54 04'26''17 13.53 1997 CAM 0002
0003 WEBER Tanguy Jsp Brumath 00:18:15 04'31''37 13.27 1997 CAM 0003
0004 MEYER Sandrine Woerth 00:21:19 05'16''97 11.36 1977 SEF 0001
0005 PFOHL Joan Jsp Goersdorf 00:21:34 05'20''69 11.23 1998 CAM 0004
0006 PECQUEUX Timothee Jsp Val De Moder 00:21:58 05'26''64 11.02 1998 CAM 0005
0007 BAEHR Florian Jsp Haguenau 00:21:59 05'26''89 11.01 1998 CAM 0006
0008 MATTERN Clement Jsp Niederbronn 00:22:07 05'28''87 10.95 1998 CAM 0007
0009 SCHEIDT Maxime Jsp Bischwiller 00:23:40 05'51''92 10.23 1998 CAM 0008
0010 BREZILLON Quentin Jsp Haguenau 00:23:41 05'52''16 10.22 1997 CAM 0009
0011 PFEIFFER Michael Hatten JSP 00:24:23 06'02''57 9.93 1998 CAM 0010
0012 KERN Vincent Jsp Soultz 00:24:33 06'05''05 9.86 1998 CAM 0011
0013 MARTIN Cyril Jsp Hochfelden 00:24:49 06'09''02 9.76 1998 CAM 0012
0014 RUCH Laurie Jsp Mothern 00:24:53 06'10''01 9.73 1998 CAF 0001
0015 PETER Leo Jsp Haguenau 00:25:15 06'15''46 9.59 1997 CAM 0013
0016 FLEICHEL Brandon Jsp Niederbronn 00:25:38 06'21''16 9.44 1998 CAM 0014
0017 BRUNNER Emmanuelle Ut Niederbronn 00:25:40 06'21''66 9.43 1970 V1F 0001
0018 DUBOIS Pauline Jsp Niederbronn 00:26:01 06'26''86 9.31 1998 CAF 0002
0019 PEQUINOT Claire Soultz 00:26:54 06'40''00 9.00 1988 SEF 0002
0020 GROLL Tiffany Jsp Goersdorf 00:26:54 06'40''00 9.00 1998 CAF 0003
0021 BERTRAND Adeline Dauendorf 00:26:56 06'40''49 8.99 1993 SEF 0003
0022 STEPHAN Jean Baptiste Jsp Goersdorf 00:28:18 07'00''81 8.55 1997 CAM 0015
0023 LOHBRUNNER Tristan Jsp Bischwiller 00:28:37 07'05''52 8.46 1998 CAM 0016
0024 WEIGEL Desiree Ut Lauterbourg 00:29:38 07'20''64 8.17 1984 SEF 0004
0025 SCHMITT Celine Jsp Goersdorf 00:30:04 07'27''08 8.05 1998 CAF 0004
0026 BOULANCHE Maeva Jsp Val De Moder 00:30:33 07'34''27 7.92 1998 CAF 0005
0027 HECKER Aurelia Jsp Haguenau 00:31:38 07'50''38 7.65 1996 JUF 0001
0028 KEMPF Sabine Woerth 00:32:31 08'03''51 7.45 1975 SEF 0005
0029 SCHREIBER Amelie Jsp Niederbronn 00:32:40 08'05''75 7.41 1998 CAF 0006
0030 CARLEN Sven Jsp Bischwiller 00:32:56 08'09''71 7.35 1997 CAM 0017
0031 FRIESS Romain Jsp Hochfelden 00:33:08 08'12''68 7.31 1998 CAM 0018
0032 NIPPERT Margaux Jsp Goersdorf 00:33:21 08'15''91 7.26 1997 CAF 0007
Cross Pompiers JUN-VET2 Hommes
Scr. Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/H Nais Cat ClCa
0001 KIEFFER Jean Jacques Weitbruch 00:30:23 05'10''29 11.60 1959 V2M 0001
0002 MULLER Patrice Ut Soufflenheim 00:30:47 05'14''38 11.45 1962 V2M 0002
0003 GASSER Jerome Schweighouse 00:32:25 05'31''06 10.87 1995 JUM 0001
0004 SPUHLER Allan Schweighouse 00:32:26 05'31''23 10.87 1995 JUM 0002
Cross Pompiers Sen-Vet1 Hommes 7615m
Scr. Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/H Nais Cat ClCa
0001 KENNEL Stephane Goersdorf 00:34:17 04'30''12 13.33 1975 SEM 0001
0002 MANDER Frédéric Sp Wissembourg 00:34:52 04'34''72 13.10 1987 SEM 0002
0003 STEINER Patrick Herrlisheim 00:35:55 04'42''99 12.72 1974 V1M 0001
0004 LOEFFLER Anthony Reichshoffen 00:36:08 04'44''70 12.64 1981 SEM 0003
0005 FEIST Stephane Oberlauterbach 00:36:37 04'48''51 12.48 1985 SEM 0004
0006 WOLFF Christian Sessenheim 00:36:57 04'51''13 12.37 1972 V1M 0002
0007 MONFORT Thibaut Ut Lauterbourg 00:37:59 04'59''27 12.03 1994 SEM 0005
0008 SCHNEIDER Frederic Sessenheim 00:39:25 05'10''57 11.59 1970 V1M 0003
0009 SUSS Maxime Weitbruch 00:39:33 05'11''62 11.55 1993 SEM 0006
0010 DOUSSARD Julien Bischwiller 00:39:49 05'13''72 11.48 1982 SEM 0007
0011 SINDONINO Raphael Seltz 00:43:21 05'41''56 10.54 1973 V1M 0004
0012 BURIG Norbert Goersdorf 00:43:27 05'42''35 10.52 1976 SEM 0008
0013 SCHNEPP Franck Goersdorf 00:43:35 05'43''40 10.48 1985 SEM 0009
0014 ACKER Thierry Soufflenheim 00:43:44 05'44''58 10.45 1983 SEM 0010
0015 ROESSNER Elie Woerth 00:43:50 05'45''37 10.42 1990 SEM 0011
0016 BEDELL Dominique Sessenheim 00:43:51 05'45''50 10.42 1975 SEM 0012
0017 LEMMEL Pascal Woerth 00:43:54 05'45''89 10.41 1980 SEM 0013
0018 DEUBEL Denis Durrenbach 00:44:06 05'47''47 10.36 1965 V1M 0005
0019 BERIOUX Jean Sebastien Drusenheim 00:44:25 05'49''96 10.29 1984 SEM 0014
0020 KUNTZ Gerard Goersdorf 00:44:49 05'53''11 10.19 1970 V1M 0006
0021 GUERARD Nicolas Weitbruch 00:44:50 05'53''25 10.19 1991 SEM 0015
0022 ULM Alexandre Ut Lauterbourg 00:44:55 05'53''90 10.17 1980 SEM 0016
0023 EICHENLAUB Laurent Sp Goersdorf 00:48:53 06'25''16 9.35 1981 SEM 0017
0024 GEORGES Jean Yves Durrenbach 00:48:54 06'25''29 9.34 1970 V1M 0007
0025 ZIRNHELD Benjamin Gunstett 00:50:48 06'40''26 8.99 1988 SEM 0018
0026 HETTERICH Philippe Soultz 00:52:31 06'53''78 8.70 1989 SEM 0019
0027 AMMAN Florian Drusenheim 00:53:44 07'03''37 8.50 1992 SEM 0020
0028 WEISS Kevin Durrenbach 00:55:58 07'20''97 8.16 1991 SEM 0021
0029 BEYL Philippe Ut Lauterbourg 01:00:50 07'59''31 7.51 1975 SEM 0022
0030 RUBY Frederic Soultz 01:00:50 07'59''31 7.51 1982 SEM 0023