Recherchez dans cette page
Scr Nom Prenom Club C/Cat Temps Km/h
1 LAURENT Ludovic Achm V1M 1 00:33:27 17.90
2 KLEIN Alexandre Team Espace Marathon SEM 1 00:33:44 17.80
3 CLIGNY Bastien Acca SEM 2 00:33:51 17.70
4 SCHLEISS Guy Rame SEM 3 00:34:29 17.40
5 PIERRE Sebastien Colmar Marathon Club SEM 4 00:34:33 17.40
6 OTTMANN Maxime Csl Neuf-Brisach SEM 5 00:34:39 17.30
7 BLAISE Laurent As La Claquette V1M 2 00:35:06 17.10
8 WOLF Jean Noel Vc Eckwersheim SEM 6 00:35:11 17.10
9 WEBER Thomas Team Sport 2000 Adidas SEM 7 00:35:20 17.00
10 FOROOTAN Kevin Sr Obernai SEM 8 00:35:28 16.90
11 CHRISTOPHE Sébastien Team Coach'Avevenir SEM 9 00:35:41 16.80
12 GEHIN Eric Pca Esrcac V1M 3 00:36:00 16.70
13 LORENTZ Christian Sport 2000 Selestat V1M 4 00:36:03 16.60
14 DUFOUR Stephane Team Club Du Parc SEM 10 00:36:08 16.60
15 BACH Mathias Aucun SEM 11 00:36:09 16.60
16 STIEGLER Emmanuel Ac Centre Alsace V1M 5 00:36:57 16.20
17 SCHERTZER Julien Sundgo2 SEM 12 00:37:15 16.10
18 STRIEBEL Mathias Aucun SEM 13 00:37:19 16.10
19 WOLF Christian Sport Evasion Centre Alsace V1M 6 00:37:21 16.10
20 STAHL Denis As La Claquette V1M 7 00:37:25 16.00
21 GILBART Yoann Aucun SEM 14 00:37:28 16.00
22 COLLAVINI Gautier Aucun SEM 15 00:37:39 15.90
23 MARTELLE Christophe Aucun V2M 1 00:37:43 15.90
24 AONO Tatsuya Aucun SEM 16 00:37:51 15.90
25 SCHWEITZER David Bugatti Molsheim CAM 1 00:37:59 15.80
26 BEYSANG Fabrice Pca/ Csl Neuf-Brisach V1M 8 00:38:03 15.80
27 MATHIEU Eric Aucun V2M 2 00:38:09 15.70
28 STENGLER Denis Aucun V1M 9 00:38:13 15.70
29 HARTENSTEIN Philippe Aucun SEM 17 00:38:36 15.50
30 COTTARD Jean François Luxeuil Athé 70 V2M 3 00:38:39 15.50
31 BECHLER Marc Tac SEM 18 00:38:42 15.50
32 BOUMAZA Hocine Cca Rouffach V1M 10 00:38:44 15.50
33 HOCHART Claire Saint Louis ESF 1 00:38:51 15.40
34 POULLET Cyrille Team Costo V1M 11 00:38:53 15.40
35 GARCIA Raul Eurocorps V1M 12 00:38:55 15.40
36 SCHOTT Yannick Aucun SEM 19 00:38:57 15.40
37 SCHOTT Chrsitian Aucun V2M 4 00:39:00 15.40
38 HENRY Michael Nos Courses En Vert SEM 20 00:39:02 15.40
39 KLEINMANN Bruno Atheltic Club Centre Alsace SEM 21 00:39:05 15.40
40 PAWLOWSKI Dominique Aucun V2M 5 00:39:11 15.30
41 HAMMER Herve Eichelthal V1M 13 00:39:14 15.30
42 DE MICHELI Jérôme Colmar Mc SEM 22 00:39:15 15.30
43 BAUDIN Lionel Egma-Cgfm SEM 23 00:39:17 15.30
44 OLHAUSEN Philippe Bie Bote Orbey SEM 24 00:39:22 15.20
45 RUCH Alain Messier-Bugatti V1M 14 00:39:23 15.20
46 SCHILHANECK Bryan Tr'Ailleurs CAM 2 00:39:23 15.20
47 MARTELLE Thomas Aucun JUM 1 00:39:26 15.20
48 LEHMANN Nicolas Aucun SEM 25 00:39:29 15.20
49 HUCK Romuald Ccar V1M 15 00:39:30 15.20
50 SEVENO Patrick Ccar V2M 6 00:39:30 15.20
51 BOHIC Jean Paul Sport 2000 Selestat V1M 16 00:39:33 15.20
52 HELLER Lionel Trimoval Molsheim SEM 26 00:39:39 15.10
53 ECKES Marc Aucun SEM 27 00:39:40 15.10
54 FERNANDES Nelson Aucun V1M 17 00:39:41 15.10
55 PICAUD Manuel Aucun SEM 28 00:39:50 15.10
56 FAGOT Barthélemy Ac Centre Alsace SEM 29 00:40:01 15.00
57 WAGNER Arnaud As Munster A SEM 30 00:40:01 15.00
58 SALOMON Clarisse Jog'R Le Team V1F 1 00:40:02 15.00
59 BITSCH Richard Aucun V1M 18 00:40:05 15.00
60 STOVEN Frederic Spade Team SEM 31 00:40:05 15.00
61 MATRAT Jean Team Coachavenir.Fr SEM 32 00:40:06 15.00
62 TURCI Guillaume Aucun SEM 33 00:40:06 15.00
63 TAKHEDMIT Nabil Team Coach Avenir SEM 34 00:40:07 15.00
64 ANDRÉ Nicolas Acv Sainte Marie Aux Mines SEM 35 00:40:09 14.90
65 MOSSER Michel Aucun V1M 19 00:40:12 14.90
66 FERSING Anthony Teamcoachavenir SEM 36 00:40:15 14.90
67 NUSS David Aucun SEM 37 00:40:19 14.90
68 WEBER Grégory Asptt Mulhouse Triathlon SEM 38 00:40:24 14.90
69 SCHMITT Stephan Htc-Gekobike V1M 20 00:40:28 14.80
70 FADIGAS Pierre Aucun SEM 39 00:40:29 14.80
71 DUBOURGNOUX Nicolas Colmar Marathon Club SEM 40 00:40:34 14.80
72 EBERHART Celine Aucun SEF 1 00:40:35 14.80
73 GRUCKER Laurent Aucun V1M 21 00:40:35 14.80
74 FERRY Dominique Cis Anould V2M 7 00:40:36 14.80
75 KRATZEISEN Steve Conseil Général Bas-Rhin SEM 41 00:40:43 14.70
76 GUILLON Célian Team Coachavenir SEM 42 00:40:45 14.70
77 REISCHMANN Dieter Volgelsheim V1M 22 00:40:54 14.70
78 BECK Vincent Colmar Mc V2M 8 00:40:56 14.70
79 GROSSHENY Laurent Ac Centre Alsace V1M 23 00:40:57 14.70
80 WEBER Patrick Aucun V2M 9 00:40:59 14.60
81 KEMPF Michel Constellium V2M 10 00:41:02 14.60
82 SCHWANDER Jerome Acca SEM 43 00:41:03 14.60
83 MASSELIER Benoit Collectif Athlé Colmar Cac'10 SEM 44 00:41:04 14.60
84 MEYER Christophe Messier Bugatti V1M 24 00:41:22 14.50
85 SCHWOERTZIG Thierry Garage Walter V1M 25 00:41:26 14.50
86 MAISSANT Mathieu Aucun SEM 45 00:41:27 14.50
87 LEGAIN Sebastien Trail Haut Koenigsbourg SEM 46 00:41:29 14.50
88 CARL Laurent Elsass Traileurs V1M 26 00:41:35 14.40
89 CURYL Stéphane Aucun SEM 47 00:41:37 14.40
90 LINDNER Guillaume Aucun SEM 48 00:41:38 14.40
91 JOFFROY Christophe Es Epinal V1M 27 00:41:39 14.40
92 BOIS Guillaume Aucun SEM 49 00:41:42 14.40
93 ESCHRICH Alain Acv Ste Marie Aux Mines V1M 28 00:41:42 14.40
94 MEYER Pierre Sport 2000 Selestat V1M 29 00:41:43 14.40
95 HENGE Michael A.S.L La Robertsau SEM 50 00:41:44 14.40
96 AYACHE Maxime Aucun ESM 1 00:41:48 14.40
97 FEDER Celine Jog'R Asics SEF 2 00:41:56 14.30
98 HIEGEL Daniel S/L Cgf Mulhouse V2M 11 00:42:08 14.20
99 MULLER Christian Ksc V2M 12 00:42:12 14.20
100 CAMBECEDES Frédéric Sport Evasion Centre Alsace V1M 30 00:42:12 14.20
101 DUSSOURD Michel Team Clce V1M 31 00:42:16 14.20
102 JACQUART Bertrand Aucun SEM 51 00:42:27 14.10
103 ROUSSET Jonathan Aucun SEM 52 00:42:27 14.10
104 HIRTZ Pascal Aucun V1M 32 00:42:31 14.10
105 SEYLER Laura Asl La Robertsau / Jogr Mizuno SEF 3 00:42:35 14.10
106 PETEY Laurent Acca V1M 33 00:42:36 14.10
107 LAMORLETTE Steve Bechtis 68 V1M 34 00:42:36 14.10
108 GOETTMANN Pierre-Aime Conseil Général Bas-Rhin SEM 53 00:42:40 14.10
109 BOUTON Mathieu Credit Mutuel SEM 54 00:42:41 14.10
110 VAUCHER Hervé Aucun V1M 35 00:42:45 14.00
111 DUHAMEL Johann Zizikov V1M 36 00:42:45 14.00
112 FRANCOIS Claude Courit Dans Les Vosges V1M 37 00:42:47 14.00
113 BOULAY Cedric Aucun V1M 38 00:42:50 14.00
114 BOBAN Nikita Coachavenir SEM 55 00:42:50 14.00
115 GROFF Hervé Aucun SEM 56 00:42:51 14.00
116 DORIDANT Jean-Philippe Colmar Marathon Club V1M 39 00:42:51 14.00
117 KEMPF Edmond Aucun V2M 13 00:42:56 14.00
118 BERNARD Alexandre Aucun V1M 40 00:42:56 14.00
119 KEMPF Jonathan Aucun SEM 57 00:43:01 13.90
120 KIENY Eric D'Ranner Andolsheim V2M 14 00:43:07 13.90
121 FREUDENREICH Mickaël Mjc Des 3 Châteaux SEM 58 00:43:11 13.90
122 PIERRE Michel Aucun V2M 15 00:43:13 13.90
123 REBLING Steve Aucun SEM 59 00:43:15 13.90
124 MEISTER Yann Acca V1M 41 00:43:16 13.90
125 HERRMANN Denis Aucun V2M 16 00:43:16 13.90
126 MARTIN Stephane Aucun V1M 42 00:43:21 13.80
127 STOCKBAUER Christian Sport Evasion Centre Alsace V1M 43 00:43:24 13.80
128 BREYSACH Bernard Aere Erstein V2M 17 00:43:25 13.80
129 DEMANET Alexandre Aucun SEM 60 00:43:25 13.80
130 BROGLI Bertrand Acca V1M 44 00:43:27 13.80
131 PIERRE Sylvain Aucun SEM 61 00:43:28 13.80
132 BOMBENGER Paul Aucun SEM 62 00:43:32 13.80
133 GEORGES Julien Espagnol De Colmar SEM 63 00:43:32 13.80
134 BIECHY Xavier Espagnol De Colmar SEM 64 00:43:34 13.80
135 RAHMOUNI Mouad Aucun V2M 18 00:43:36 13.80
136 MILLER Thierry Vélo Club Mollau SEM 65 00:43:37 13.80
137 SCHILHANECK Eric Tr'Ailleurs V2M 19 00:43:37 13.80
138 LERCH Mathieu Aucun V1M 45 00:43:38 13.80
139 PERRICHON Frederic Aucun V1M 46 00:43:42 13.70
140 GÉRARD Sylvain Judo Fessenheim SEM 66 00:43:43 13.70
141 PETIT Mathieu Aucun SEM 67 00:43:45 13.70
142 PLATZ Olivier Aucun ESM 2 00:43:45 13.70
143 SCHOPP Bernard Ana Rac Wissembourg V3M 1 00:43:45 13.70
144 PELEGRI Patrice Aucun V1M 47 00:43:46 13.70
145 FUCHS Eric Aucun V1M 48 00:43:47 13.70
146 AUGE Bruno Aucun V1M 49 00:43:49 13.70
147 GUIRA Aissa Colmar Marathon Club V3M 2 00:43:53 13.70
148 DILLENSEGER Frédéric Sport Évasion Centre Alsace V1M 50 00:44:05 13.60
149 NUSSBAUM Martin Ac Centre Alsace SEM 68 00:44:05 13.60
150 DENEFELD Vincent Joie De Vivre SEM 69 00:44:07 13.60
151 LESSER Eric Aucun V1M 51 00:44:08 13.60
152 DEL MEDICO Fabien Aucun V1M 52 00:44:08 13.60
153 LICINA John Aucun SEM 70 00:44:10 13.60
154 SCHWALLER José Aucun V1M 53 00:44:10 13.60
155 LAMOTTE Alain Aucun V1M 54 00:44:11 13.60
156 DEHU Laurent Aucun V1M 55 00:44:11 13.60
157 WAWRZYNIAK Stéphane Triathlon Bordighera V1M 56 00:44:13 13.60
158 SCHUHLER Cedric Acca Selestat SEM 71 00:44:16 13.60
159 GEORGLER Denis Aucun V2M 20 00:44:18 13.50
160 MULLER Joel Aucun V1M 57 00:44:19 13.50
161 RISCHNER Anne Aucun V1F 2 00:44:23 13.50
162 LAURENT Franck Aucun V2M 21 00:44:26 13.50
163 RIEGEL Claude Aer Erstei N V2M 22 00:44:33 13.50
164 RIEHL Vincent Aucun V1M 58 00:44:35 13.50
165 BATOT Steeve Aucun SEM 72 00:44:35 13.50
166 DYCZKO Sébastien Asl La Robertsau V1M 59 00:44:37 13.40
167 OBERBACH Régis Team Coach'Avenir SEM 73 00:44:40 13.40
168 KAUFMANN Hubert Aucun V2M 23 00:44:42 13.40
169 SANNER Fabrice Colmar Mc V1M 60 00:44:45 13.40
170 KEMPF Jacky Colmar Marathon Club V1M 61 00:44:46 13.40
171 TATE David Aucun SEM 74 00:44:50 13.40
172 JANUS Arthur Aucun SEM 75 00:44:53 13.40
173 CHAMPAGNE Jean Edf Gmh SEM 76 00:44:53 13.40
174 HUBER Yannick Conseil Général Bas-Rhin V1M 62 00:44:54 13.40
175 ROMY Christine Team Lucien V1F 3 00:44:54 13.40
176 OBERLIN Alban Team Oh SEM 77 00:44:56 13.40
177 FINANCE Jean-Luc Aucun V2M 24 00:44:58 13.30
178 KELLER Bernard Constellium V2M 25 00:44:59 13.30
179 HUSSER Denis Aucun SEM 78 00:45:00 13.30
180 MARCHAL Serge Aucun V1M 63 00:45:00 13.30
181 CHEKKAT Jamall Asl La Robertsau V2M 26 00:45:01 13.30
182 NARSIS Meriem 152 Régiment D'Infanterie SEF 4 00:45:01 13.30
183 UMBDENSTOCK Roger Aucun V1M 64 00:45:04 13.30
184 CASTANO Francisco Raid Aventure V2M 27 00:45:06 13.30
185 KRETZ Michel My First Run V1M 65 00:45:06 13.30
186 WERMUTH Hervé Bux Run Tagolsheim V1M 66 00:45:09 13.30
187 LE RAY Jean François Aucun SEM 79 00:45:10 13.30
188 VILT Bruno A.C.S Resort Barriere De Ribeauville SEM 80 00:45:11 13.30
189 SCHMITT Danièle Cmc V1F 4 00:45:17 13.20
190 WITTNER Christophe Aucun V1M 67 00:45:18 13.20
191 SEGARD Christophe Aucun V1M 68 00:45:19 13.20
192 HERQUÉ Mathias Aucun SEM 81 00:45:20 13.20
193 LUHMANN Pascal Aucun V1M 69 00:45:20 13.20
194 DECORET Guillaume Aucun V1M 70 00:45:20 13.20
195 DESCHAMPS Franck Asptt Mulhouse Triathlon V1M 71 00:45:21 13.20
196 HARTZ Philippe Aucun V1M 72 00:45:22 13.20
197 WEBER Joseph Colmar Marathon Club V1M 73 00:45:28 13.20
198 MASSOBRIO Isabelle Asl Robertsau V1F 5 00:45:29 13.20
199 SCHMITT Christophe Aucun V1M 74 00:45:29 13.20
200 WEISS Jean Luc Ccarouffach V1M 75 00:45:33 13.20
201 FRAGNOL Daniel Aucun V1M 76 00:45:34 13.20
202 DUFOUR Jean Paul Aucun V3M 3 00:45:34 13.20
203 DUFOUR Yannich Aucun SEF 5 00:45:34 13.20
204 FAQUE Olivier Aucun SEM 82 00:45:35 13.20
205 SCHUSTER Cedric Acca SEM 83 00:45:36 13.20
206 HEDTMANN Jacky Aucun V1M 77 00:45:36 13.20
207 GUILLEMEAU Herve D'Ranner Andolsheim V2M 28 00:45:37 13.20
208 BUTTERLIN Michel Colmar Mc V2M 29 00:45:38 13.10
209 ROUYER Gaetan Les Raisins SEF 6 00:45:39 13.10
210 TRUC Sebastien Aucun SEM 84 00:45:41 13.10
211 MURER Gilles Amicale Sp Ribeauville SEM 85 00:45:43 13.10
212 PFEIFFER Guy Judo Club Fessenheim V1M 78 00:45:47 13.10
213 KAUFFMANN Pierre Epf V4M 1 00:45:49 13.10
214 MARTINEZ Jose Cmc V2M 30 00:45:49 13.10
215 CALLEA Guy Cmc V2M 31 00:45:50 13.10
216 PAWELEC Benoit Aucun ESM 3 00:45:51 13.10
217 GASSER Jean Nicolas Aucun SEM 86 00:45:51 13.10
218 RUCH Christelle Messier-Bugatti V1F 6 00:45:55 13.10
219 PEVERELLI Jean Louis Aucun V2M 32 00:45:55 13.10
220 RAIGUE Willy Aucun SEM 87 00:46:02 13.00
221 EHRHARD Pierre Kilometerschnonfler V2M 33 00:46:05 13.00
222 FERDER Vincent Constellium V1M 79 00:46:05 13.00
223 EDEL Philippe Csl Neuf Brisach V1M 80 00:46:05 13.00
224 MULLER Timothée Aucun SEM 88 00:46:07 13.00
225 GREGOIRE Jérémy Aucun SEM 89 00:46:11 13.00
226 LEFORT Jose Aucun V1M 81 00:46:11 13.00
227 HEIMBURGER Laurence Aucun V1F 7 00:46:13 13.00
228 ZELLER Frederic Cus Habitat V1M 82 00:46:13 13.00
229 FESSLER Benoit Aucun SEM 90 00:46:15 13.00
230 MOLLARD Steve Aucun V1M 83 00:46:17 13.00
231 PACIELLO Olivier Aucun SEM 91 00:46:19 13.00
232 MAHLER Yves Aucun V1M 84 00:46:19 13.00
233 GERBER Olivier Ste Croix Running Club V1M 85 00:46:20 12.90
234 ZANN Corentin Aucun SEM 92 00:46:20 12.90
235 BRUNNER Stéphane Aucun SEM 93 00:46:21 12.90
236 DIETRICH Sylvain Aucun SEM 94 00:46:23 12.90
237 WACHBAR Denis Team Lucien V1M 86 00:46:23 12.90
238 LAMBERT Vincent Sport Evasion Centre Alsace V1M 87 00:46:23 12.90
239 BEYER T Sport Evasion Centre Alsace V1M 88 00:46:23 12.90
240 LUHMANN Francois Aucun V1M 89 00:46:23 12.90
241 LECOMTE Stephane Stephane Lecomte V1M 90 00:46:25 12.90
242 OBERLIN Joël Team Oh SEM 95 00:46:29 12.90
243 MOULIN Margot Vittel Triathlon SEF 7 00:46:29 12.90
244 HUNZINGER Roland D'Ranner Andolsheim V2M 34 00:46:29 12.90
245 HUBER Nathalie Conseil Général Bas-Rhin V1F 8 00:46:29 12.90
246 CHARBONNIER Paul Aucun SEM 96 00:46:30 12.90
247 CAMMISAR Eric Terre Des Hommes SEM 97 00:46:30 12.90
248 CHRISTMANN Michel Aucun SEM 98 00:46:33 12.90
249 GANDER Christophe Paris Sg V1M 91 00:46:34 12.90
250 HOUNKPATIN Florent Aucun SEM 99 00:46:35 12.90
251 SELIG Emmanuel Aucun V1M 92 00:46:35 12.90
252 WALTER Gil Liebherr France SEM 100 00:46:39 12.90
253 JOLIVET Vincent Aucun V1M 93 00:46:40 12.90
254 PIERRAT Chrisophe Courit Dans Les Vosges V1M 94 00:46:40 12.90
255 KIEFFER Jean Marc Les Flamakeuches V2M 35 00:46:43 12.80
256 ADELSON Marc Aucun SEM 101 00:46:43 12.80
257 LACOUR Julien Aucun SEM 102 00:46:45 12.80
258 RAPHAEL Pierre Rame V1M 95 00:46:47 12.80
259 KOEHL Guillaume Aucun SEM 103 00:46:48 12.80
260 RUHLMANN Stéphan Aucun V1M 96 00:46:48 12.80
261 ROCHA Frederic Aucun V1M 97 00:46:49 12.80
262 WIMMER Maria Sport 2000 Selestat V2F 1 00:46:52 12.80
263 ACKERMANN Claudine D'Ranner Andolsheim V1F 9 00:46:53 12.80
264 PETITDEMANGE Olivier D'Ranner Andolsheim V2M 36 00:46:53 12.80
265 RAMSTEIN Hervé Scherwiller SEM 104 00:46:57 12.80
266 BERGER Claude Conseil Général Bas-Rhin V2M 37 00:46:58 12.80
267 RAUSCH Serge Aucun V2M 38 00:47:00 12.80
268 MULLER Patrick Aucun V2M 39 00:47:01 12.80
269 SAMUEL Christian Les Paresseux Vaillants V1M 98 00:47:01 12.80
270 WAGNER Michel As Munster A V3M 4 00:47:02 12.80
271 KRETZ Christophe Eha/Usta V1M 99 00:47:03 12.80
272 SCHOELCHER Fabrice Csl Neuf Brisach V1M 100 00:47:04 12.70
273 METYAR Abdessamad Asptt Mulhouse Triathlon V1M 101 00:47:05 12.70
274 ROZALSKI Catherine Jac St Nicolas V2F 2 00:47:10 12.70
275 CHRETIEN Herve Aucun V1M 102 00:47:11 12.70
276 HEILIG Alexandre Aucun V1M 103 00:47:12 12.70
277 TOUSSAINT Jean Claude Orbey Running Club V2M 40 00:47:15 12.70
278 PLATZ Denis Aucun V1M 104 00:47:19 12.70
279 CROISARD Régis Aucun V1M 105 00:47:20 12.70
280 BINDLER Christophe Benfeld Runners V1M 106 00:47:21 12.70
281 LUDMANN Eric Aucun V1M 107 00:47:23 12.70
282 MELLINGER Alexandra Cmc SEF 8 00:47:23 12.70
283 KELLER Perrin Aucun V1M 108 00:47:24 12.70
284 GEWISS Jérôme Judo Fessenheim SEM 105 00:47:27 12.60
285 BUECHER Michel D'Ranners D'Andolsheim V3M 5 00:47:28 12.60
286 GROS Jacques Aucun V1M 109 00:47:31 12.60
287 KMIHA Bayram Aucun SEM 106 00:47:31 12.60
288 ANNEHEIM Marc Munster Bike Club V1M 110 00:47:32 12.60
289 GEILLER Thierry Altkirch Athle Sundgau V2M 41 00:47:36 12.60
290 FAHY Christian Aucun V2M 42 00:47:37 12.60
291 MEYER Jacky Befc Epfig SEM 107 00:47:40 12.60
292 LUHMANN Christian Aucun SEM 108 00:47:45 12.60
293 BALTZER Christian Aucun V2M 43 00:47:48 12.60
294 DUVOID Aurore Aucun V1F 10 00:47:49 12.50
295 STEYER Vincent Aucun V2M 44 00:47:49 12.50
296 ELIOT Patrick Aucun V1M 111 00:47:50 12.50
297 GEORGEL Pascal Aucun V2M 45 00:47:51 12.50
298 NOEL Laurent Aucun V1M 112 00:47:52 12.50
299 DELLA FAILLE Sara Aucun SEF 9 00:47:53 12.50
300 HIRLEMANN Pierre Ases V1M 113 00:47:53 12.50
301 ENGASSER Philippe Constelium V1M 114 00:47:55 12.50
302 SCHLEISS Manuela Rame SEF 10 00:47:57 12.50
303 BUBENDORFF Rene Aucun V2M 46 00:47:59 12.50
304 HAEGELE Lucien Acca V3M 6 00:47:59 12.50
305 KIENE Bertrand Conseil Général Bas-Rhin V1M 115 00:48:01 12.50
306 DUTTER Jean Marc Aucun V2M 47 00:48:03 12.50
307 LECLERC Pierre Jean Tac Colmar V2M 48 00:48:06 12.50
308 VALENTIN Fabien Cmc V1M 116 00:48:06 12.50
309 GEYL Pierre Yves Aucun SEM 109 00:48:13 12.40
310 KILIDJIAN Sonia Aucun SEF 11 00:48:13 12.40
311 BISCHOFF Julien Cus Habitat SEM 110 00:48:14 12.40
312 HEIMBURGER Christophe Aucun V2M 49 00:48:14 12.40
313 HECQUARD Mickael Team Zieba SEM 111 00:48:17 12.40
314 MANN Marie Sandrine Colmar Marathon Club SEF 12 00:48:18 12.40
315 KLUR Isabelle Colmar Marathon Club V1F 11 00:48:18 12.40
316 CROSARA Marcel Aucun V2M 50 00:48:21 12.40
317 GEBURTIG Vincent Gpa Consultants V1M 117 00:48:24 12.40
318 OSTER Florian Aucun SEM 112 00:48:24 12.40
319 MARTIN Elodie Constellium SEF 13 00:48:26 12.40
320 SCHEHR Pierre Aucun V1M 118 00:48:26 12.40
321 JACQUEMIN Frederic Raid Aventure V1M 119 00:48:27 12.40
322 JAECK Vincent Aucun V1M 120 00:48:28 12.40
323 GARTISER Valentin Aucun CAM 3 00:48:30 12.40
324 HATTERMANN Sebastien Amicale Sp Ribeauville SEM 113 00:48:32 12.40
325 BETZINGER Guy Aucun V1M 121 00:48:35 12.30
326 JAMET Jean-Luc Conseil Général Bas-Rhin V3M 7 00:48:35 12.30
327 MAIRE Nicolas Aucun SEM 114 00:48:35 12.30
328 CHEVASSU Alain Liebherr V1M 122 00:48:36 12.30
329 MOREIGNE Elyse Aucun V1M 123 00:48:42 12.30
330 ANGST Robert Aucun V2M 51 00:48:43 12.30
331 WEBER Thiébaut Audio 2000 Colmar V1M 124 00:48:44 12.30
332 ALTUNCU Telat Aucun V2M 52 00:48:45 12.30
333 CHASSEUIL Carine Aucun V1F 12 00:48:46 12.30
334 POULLET Cecile Asq'Orientation V1F 13 00:48:47 12.30
335 REBHUHN Jerome Aucun SEM 115 00:48:49 12.30
336 KERAMPRAN Gabrielle Trimoval V1F 14 00:48:49 12.30
337 SIEBER Loïc Ac Huningue SEM 116 00:48:50 12.30
338 POILLEAUX Guillaume Aucun SEM 117 00:48:54 12.30
339 MALET Stéphane Fast Guebwiller V1M 125 00:48:55 12.30
340 CABALION Gilles Aucun SEM 118 00:48:55 12.30
341 MULLER Michel Aucun V1M 126 00:48:56 12.30
342 BOUDRY Violaine Cis Anould SEF 14 00:48:57 12.30
343 SONNER Marc Aucun V1M 127 00:49:02 12.20
344 CHEMIN Jean Marc Aucun V2M 53 00:49:02 12.20
345 MITSCHDOERFFER Guillaume Aucun SEM 119 00:49:02 12.20
346 JECKER Lionel Acs Peugeot Citroën Mulhouse SEM 120 00:49:03 12.20
347 PAWLOWSKI Christelle Aucun V2F 3 00:49:06 12.20
348 HUL Piphop Aucun SEM 121 00:49:06 12.20
349 BLIND Sylvie Aucun SEF 15 00:49:06 12.20
350 ERNY Catherine Aucun V2F 4 00:49:09 12.20
351 MANN Jérémy Colmar Marathon Club SEM 122 00:49:11 12.20
352 FUNFROCK Alex Aucun V1M 128 00:49:11 12.20
353 NEUBECK Frederic Aucun V1M 129 00:49:12 12.20
354 SEMBACH David Sainte Croix Running Club SEM 123 00:49:14 12.20
355 KURY Anne Aucun SEF 16 00:49:15 12.20
356 GASSER Jean-Jacques Amcor Flexible Sarrebourg V2M 54 00:49:15 12.20
357 GUINAND Frederic Befc Epfig V1M 130 00:49:16 12.20
358 GRAYER Stéphanie Aucun V1F 15 00:49:17 12.20
359 DIDIER Francois Cic Running V2M 55 00:49:19 12.20
360 CHAMPEY Anne Team Lucien V1F 16 00:49:21 12.20
361 KOEHLER Serge Sport Evasion Centre Alsace V2M 56 00:49:21 12.20
362 KOENIG Sebastien Aucun SEM 124 00:49:23 12.10
363 NUNES Nuno D'Ranner Andolsheim V2M 57 00:49:24 12.10
364 BROBECKER Laetitia Aucun V1F 17 00:49:26 12.10
365 MARCHAL Stéphane Aucun V1M 131 00:49:28 12.10
366 KESSLER Thierry Aucun V2M 58 00:49:30 12.10
367 THOMAS Franck Aucun V1M 132 00:49:31 12.10
368 CONREAUX Jean Pierre Aucun V2M 59 00:49:32 12.10
369 BACHERT Mathieu Aucun SEM 125 00:49:34 12.10
370 MAURER Yann Aucun SEM 126 00:49:35 12.10
371 WINDWEHR Olivier Aucun V1M 133 00:49:36 12.10
372 HEILIG Linda Aucun V1F 18 00:49:36 12.10
373 BLANC Martine Aucun V1F 19 00:49:37 12.10
374 SAVARY Sabrina Colmar Mc SEF 17 00:49:38 12.10
375 LARUELLE David Jac St Nicolas SEM 127 00:49:39 12.10
376 BERTRAND Benoit Aucun V1M 134 00:49:48 12.00
377 ERATH David Aucun SEM 128 00:49:49 12.00
378 ROBLIN Gerard Conseil Général Bas-Rhin V3M 8 00:49:51 12.00
379 PELLETIER Hervel Insa Strasbourg V1M 135 00:49:51 12.00
380 HALLER Stéphane Aucun V1M 136 00:49:53 12.00
381 SERVIA Jean Luc Aucun V2M 60 00:49:54 12.00
382 DI NISI Laurent D'Ranner V1M 137 00:49:55 12.00
383 LENZEN François Aucun SEM 129 00:49:58 12.00
384 HAAS Nicolas Matzunited SEM 130 00:49:59 12.00
385 RAUSCHER Jean Aucun SEM 131 00:50:00 12.00
386 BOHN Gerard Aucun V2M 61 00:50:00 12.00
387 DONZEL Gerald Acsp Peugeot Citroën V1M 138 00:50:00 12.00
388 THORR Marion Asl Liebherr SEF 18 00:50:01 12.00
389 DE LEMPS Clement Youtube Cairn SEM 132 00:50:05 12.00
390 POTIER Cécilia Colmar Mc SEF 19 00:50:07 12.00
391 HAAR Alfred Strasbourg V2M 62 00:50:08 12.00
392 FLORENCE Philippe D'Ranner V1M 139 00:50:08 12.00
393 MOREL Steve Aucun V1M 140 00:50:09 12.00
394 WEISS Guillaume Emile Aucun SEM 133 00:50:09 12.00
395 BRUCKMANN Gerard Aere Erstein V3M 9 00:50:12 12.00
396 KROMBERGER Rene Ville De Selestat V3M 10 00:50:12 12.00
397 VIAIN Philippe Colmar Marathon Club V1M 141 00:50:13 11.90
398 DONATI Claudia Aucun V2F 5 00:50:13 11.90
399 FRANTZ Simon Sport Evasion Centre Alsace V1M 142 00:50:13 11.90
400 BEYER Brigitte Sport Evasion Centre Alsace V1F 20 00:50:14 11.90
