Recherchez dans cette page
Cl Equipe Categorie Noms Pass Tours Temps Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance
1 Jogr Le Team Masculin 1 HIHN Bruno ALLENBACH Emmanuel SCHULER Pascal 0003 0001 00:03:13 18,28 00:03:13 18,28 980
1 Jogr Le Team Masculin 1 HIHN Bruno ALLENBACH Emmanuel SCHULER Pascal 0057 0002 00:05:54 19,93 00:02:41 21,91 1960
1 Jogr Le Team Masculin 1 HIHN Bruno ALLENBACH Emmanuel SCHULER Pascal 0106 0003 00:08:51 19,93 00:02:57 19,93 2940
1 Jogr Le Team Masculin 1 HIHN Bruno ALLENBACH Emmanuel SCHULER Pascal 0147 0004 00:11:44 20,05 00:02:53 20,39 3920
1 Jogr Le Team Masculin 1 HIHN Bruno ALLENBACH Emmanuel SCHULER Pascal 0194 0005 00:14:34 20,18 00:02:50 20,75 4900
1 Jogr Le Team Masculin 1 HIHN Bruno ALLENBACH Emmanuel SCHULER Pascal 0235 0006 00:17:31 20,14 00:02:57 19,93 5880
1 Jogr Le Team Masculin 1 HIHN Bruno ALLENBACH Emmanuel SCHULER Pascal 0276 0007 00:20:24 20,18 00:02:53 20,39 6860
1 Jogr Le Team Masculin 1 HIHN Bruno ALLENBACH Emmanuel SCHULER Pascal 0317 0008 00:23:15 20,23 00:02:51 20,63 7840
1 Jogr Le Team Masculin 1 HIHN Bruno ALLENBACH Emmanuel SCHULER Pascal 0359 0009 00:26:10 20,22 00:02:55 20,16 8820
1 Jogr Le Team Masculin 1 HIHN Bruno ALLENBACH Emmanuel SCHULER Pascal 0409 0010 00:29:08 20,18 00:02:58 19,82 9800
1 Jogr Le Team Masculin 1 HIHN Bruno ALLENBACH Emmanuel SCHULER Pascal 0439 0011 00:32:02 20,19 00:02:54 20,28 10780
1 Jogr Le Team Masculin 1 HIHN Bruno ALLENBACH Emmanuel SCHULER Pascal 0483 0012 00:35:01 20,15 00:02:59 19,71 11760
1 Jogr Le Team Masculin 1 HIHN Bruno ALLENBACH Emmanuel SCHULER Pascal 0530 0013 00:37:58 20,13 00:02:57 19,93 12740
1 Jogr Le Team Masculin 1 HIHN Bruno ALLENBACH Emmanuel SCHULER Pascal 0568 0014 00:40:53 20,14 00:02:55 20,16 13720
1 Jogr Le Team Masculin 1 HIHN Bruno ALLENBACH Emmanuel SCHULER Pascal 0614 0015 00:43:56 20,08 00:03:03 19,28 14700
1 Jogr Le Team Masculin 1 HIHN Bruno ALLENBACH Emmanuel SCHULER Pascal 0657 0016 00:46:58 20,03 00:03:02 19,38 15680
1 Jogr Le Team Masculin 1 HIHN Bruno ALLENBACH Emmanuel SCHULER Pascal 0694 0017 00:49:50 20,06 00:02:52 20,51 16660
1 Jogr Le Team Masculin 1 HIHN Bruno ALLENBACH Emmanuel SCHULER Pascal 0741 0018 00:52:49 20,04 00:02:59 19,71 17640
1 Jogr Le Team Masculin 1 HIHN Bruno ALLENBACH Emmanuel SCHULER Pascal 0783 0019 00:55:47 20,03 00:02:58 19,82 18620
1 Jogr Le Team Masculin 1 HIHN Bruno ALLENBACH Emmanuel SCHULER Pascal 0824 0020 00:58:39 20,05 00:02:52 20,51 19600
1 Jogr Le Team Masculin 1 HIHN Bruno ALLENBACH Emmanuel SCHULER Pascal 0870 0021 01:01:43 20,01 00:03:04 19,17 20580
Cl Equipe Categorie Noms Pass Tours Temps Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance
2 Strasbourg Masculin 2 GENEVE Maxime GENEVE Lionel HENCK Olivier 0002 0001 00:03:12 18,38 00:03:12 18,38 980
2 Strasbourg Masculin 2 GENEVE Maxime GENEVE Lionel HENCK Olivier 0059 0002 00:06:00 19,6 00:02:48 21, 1960
2 Strasbourg Masculin 2 GENEVE Maxime GENEVE Lionel HENCK Olivier 0108 0003 00:08:58 19,67 00:02:58 19,82 2940
2 Strasbourg Masculin 2 GENEVE Maxime GENEVE Lionel HENCK Olivier 0146 0004 00:11:38 20,22 00:02:40 22,05 3920
2 Strasbourg Masculin 2 GENEVE Maxime GENEVE Lionel HENCK Olivier 0197 0005 00:14:41 20,02 00:03:03 19,28 4900
2 Strasbourg Masculin 2 GENEVE Maxime GENEVE Lionel HENCK Olivier 0237 0006 00:17:41 19,95 00:03:00 19,6 5880
2 Strasbourg Masculin 2 GENEVE Maxime GENEVE Lionel HENCK Olivier 0278 0007 00:20:29 20,09 00:02:48 21, 6860
2 Strasbourg Masculin 2 GENEVE Maxime GENEVE Lionel HENCK Olivier 0323 0008 00:23:36 19,93 00:03:07 18,87 7840
2 Strasbourg Masculin 2 GENEVE Maxime GENEVE Lionel HENCK Olivier 0365 0009 00:26:33 19,93 00:02:57 19,93 8820
2 Strasbourg Masculin 2 GENEVE Maxime GENEVE Lionel HENCK Olivier 0411 0010 00:29:22 20,02 00:02:49 20,88 9800
2 Strasbourg Masculin 2 GENEVE Maxime GENEVE Lionel HENCK Olivier 0455 0011 00:32:36 19,84 00:03:14 18,19 10780
2 Strasbourg Masculin 2 GENEVE Maxime GENEVE Lionel HENCK Olivier 0492 0012 00:35:31 19,87 00:02:55 20,16 11760
2 Strasbourg Masculin 2 GENEVE Maxime GENEVE Lionel HENCK Olivier 0535 0013 00:38:25 19,9 00:02:54 20,28 12740
2 Strasbourg Masculin 2 GENEVE Maxime GENEVE Lionel HENCK Olivier 0582 0014 00:41:36 19,79 00:03:11 18,47 13720
2 Strasbourg Masculin 2 GENEVE Maxime GENEVE Lionel HENCK Olivier 0622 0015 00:44:35 19,78 00:02:59 19,71 14700
2 Strasbourg Masculin 2 GENEVE Maxime GENEVE Lionel HENCK Olivier 0665 0016 00:47:22 19,86 00:02:47 21,13 15680
2 Strasbourg Masculin 2 GENEVE Maxime GENEVE Lionel HENCK Olivier 0706 0017 00:50:34 19,77 00:03:12 18,38 16660
2 Strasbourg Masculin 2 GENEVE Maxime GENEVE Lionel HENCK Olivier 0749 0018 00:53:35 19,75 00:03:01 19,49 17640
2 Strasbourg Masculin 2 GENEVE Maxime GENEVE Lionel HENCK Olivier 0789 0019 00:56:24 19,81 00:02:49 20,88 18620
2 Strasbourg Masculin 2 GENEVE Maxime GENEVE Lionel HENCK Olivier 0838 0020 00:59:29 19,77 00:03:05 19,07 19600
2 Strasbourg Masculin 2 GENEVE Maxime GENEVE Lionel HENCK Olivier 0883 0021 01:02:38 19,71 00:03:09 18,67 20580
Cl Equipe Categorie Noms Pass Tours Temps Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance
3 Merck Millipore Masculin 3 BENOIT Antony BRECHBIEL Christian HERRMANN Sébastien 0012 0001 00:03:26 17,13 00:03:26 17,13 980
3 Merck Millipore Masculin 3 BENOIT Antony BRECHBIEL Christian HERRMANN Sébastien 0061 0002 00:06:14 18,87 00:02:48 21, 1960
3 Merck Millipore Masculin 3 BENOIT Antony BRECHBIEL Christian HERRMANN Sébastien 0111 0003 00:09:14 19,1 00:03:00 19,6 2940
3 Merck Millipore Masculin 3 BENOIT Antony BRECHBIEL Christian HERRMANN Sébastien 0157 0004 00:12:20 19,07 00:03:06 18,97 3920
3 Merck Millipore Masculin 3 BENOIT Antony BRECHBIEL Christian HERRMANN Sébastien 0207 0005 00:15:34 18,89 00:03:14 18,19 4900
3 Merck Millipore Masculin 3 BENOIT Antony BRECHBIEL Christian HERRMANN Sébastien 0253 0006 00:18:45 18,82 00:03:11 18,47 5880
3 Merck Millipore Masculin 3 BENOIT Antony BRECHBIEL Christian HERRMANN Sébastien 0297 0007 00:21:48 18,88 00:03:03 19,28 6860
3 Merck Millipore Masculin 3 BENOIT Antony BRECHBIEL Christian HERRMANN Sébastien 0345 0008 00:25:02 18,79 00:03:14 18,19 7840
3 Merck Millipore Masculin 3 BENOIT Antony BRECHBIEL Christian HERRMANN Sébastien 0389 0009 00:28:13 18,75 00:03:11 18,47 8820
3 Merck Millipore Masculin 3 BENOIT Antony BRECHBIEL Christian HERRMANN Sébastien 0432 0010 00:31:19 18,78 00:03:06 18,97 9800
3 Merck Millipore Masculin 3 BENOIT Antony BRECHBIEL Christian HERRMANN Sébastien 0479 0011 00:34:35 18,7 00:03:16 18, 10780
3 Merck Millipore Masculin 3 BENOIT Antony BRECHBIEL Christian HERRMANN Sébastien 0527 0012 00:37:51 18,64 00:03:16 18, 11760
3 Merck Millipore Masculin 3 BENOIT Antony BRECHBIEL Christian HERRMANN Sébastien 0569 0013 00:40:55 18,68 00:03:04 19,17 12740
3 Merck Millipore Masculin 3 BENOIT Antony BRECHBIEL Christian HERRMANN Sébastien 0618 0014 00:44:15 18,6 00:03:20 17,64 13720
3 Merck Millipore Masculin 3 BENOIT Antony BRECHBIEL Christian HERRMANN Sébastien 0667 0015 00:47:27 18,59 00:03:12 18,38 14700
3 Merck Millipore Masculin 3 BENOIT Antony BRECHBIEL Christian HERRMANN Sébastien 0707 0016 00:50:36 18,59 00:03:09 18,67 15680
3 Merck Millipore Masculin 3 BENOIT Antony BRECHBIEL Christian HERRMANN Sébastien 0753 0017 00:53:50 18,57 00:03:14 18,19 16660
3 Merck Millipore Masculin 3 BENOIT Antony BRECHBIEL Christian HERRMANN Sébastien 0800 0018 00:57:07 18,53 00:03:17 17,91 17640
3 Merck Millipore Masculin 3 BENOIT Antony BRECHBIEL Christian HERRMANN Sébastien 0848 0019 01:00:19 18,52 00:03:12 18,38 18620
3 Merck Millipore Masculin 3 BENOIT Antony BRECHBIEL Christian HERRMANN Sébastien 0891 0020 01:03:19 18,57 00:03:00 19,6 19600
Cl Equipe Categorie Noms Pass Tours Temps Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance
4 Ibal/S2A Masculin 4 GERARD Benjamin GSELL Julien JEANJEAN Pierre 0008 0001 00:03:20 17,64 00:03:20 17,64 980
4 Ibal/S2A Masculin 4 GERARD Benjamin GSELL Julien JEANJEAN Pierre 0067 0002 00:06:39 17,68 00:03:19 17,73 1960
4 Ibal/S2A Masculin 4 GERARD Benjamin GSELL Julien JEANJEAN Pierre 0117 0003 00:09:38 18,31 00:02:59 19,71 2940
4 Ibal/S2A Masculin 4 GERARD Benjamin GSELL Julien JEANJEAN Pierre 0163 0004 00:12:40 18,57 00:03:02 19,38 3920
4 Ibal/S2A Masculin 4 GERARD Benjamin GSELL Julien JEANJEAN Pierre 0216 0005 00:16:14 18,11 00:03:34 16,49 4900
4 Ibal/S2A Masculin 4 GERARD Benjamin GSELL Julien JEANJEAN Pierre 0259 0006 00:19:13 18,36 00:02:59 19,71 5880
4 Ibal/S2A Masculin 4 GERARD Benjamin GSELL Julien JEANJEAN Pierre 0304 0007 00:22:21 18,42 00:03:08 18,77 6860
4 Ibal/S2A Masculin 4 GERARD Benjamin GSELL Julien JEANJEAN Pierre 0354 0008 00:25:51 18,2 00:03:30 16,8 7840
4 Ibal/S2A Masculin 4 GERARD Benjamin GSELL Julien JEANJEAN Pierre 0402 0009 00:28:53 18,32 00:03:02 19,38 8820
4 Ibal/S2A Masculin 4 GERARD Benjamin GSELL Julien JEANJEAN Pierre 0440 0010 00:32:05 18,33 00:03:12 18,38 9800
4 Ibal/S2A Masculin 4 GERARD Benjamin GSELL Julien JEANJEAN Pierre 0494 0011 00:35:36 18,17 00:03:31 16,72 10780
4 Ibal/S2A Masculin 4 GERARD Benjamin GSELL Julien JEANJEAN Pierre 0540 0012 00:38:36 18,28 00:03:00 19,6 11760
4 Ibal/S2A Masculin 4 GERARD Benjamin GSELL Julien JEANJEAN Pierre 0586 0013 00:41:50 18,27 00:03:14 18,19 12740
4 Ibal/S2A Masculin 4 GERARD Benjamin GSELL Julien JEANJEAN Pierre 0633 0014 00:45:22 18,15 00:03:32 16,64 13720
4 Ibal/S2A Masculin 4 GERARD Benjamin GSELL Julien JEANJEAN Pierre 0677 0015 00:48:25 18,22 00:03:03 19,28 14700
4 Ibal/S2A Masculin 4 GERARD Benjamin GSELL Julien JEANJEAN Pierre 0726 0016 00:51:37 18,23 00:03:12 18,38 15680
4 Ibal/S2A Masculin 4 GERARD Benjamin GSELL Julien JEANJEAN Pierre 0776 0017 00:55:16 18,09 00:03:39 16,11 16660
4 Ibal/S2A Masculin 4 GERARD Benjamin GSELL Julien JEANJEAN Pierre 0817 0018 00:58:17 18,16 00:03:01 19,49 17640
4 Ibal/S2A Masculin 4 GERARD Benjamin GSELL Julien JEANJEAN Pierre 0863 0019 01:01:26 18,19 00:03:09 18,67 18620
Cl Equipe Categorie Noms Pass Tours Temps Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance
5 Fdp Masculin 5 REEBER Alexandre VIVIEN Maxime VOINSON Etienne 0005 0001 00:03:16 18, 00:03:16 18, 980
5 Fdp Masculin 5 REEBER Alexandre VIVIEN Maxime VOINSON Etienne 0058 0002 00:05:58 19,71 00:02:42 21,78 1960
5 Fdp Masculin 5 REEBER Alexandre VIVIEN Maxime VOINSON Etienne 0109 0003 00:09:00 19,6 00:03:02 19,38 2940
5 Fdp Masculin 5 REEBER Alexandre VIVIEN Maxime VOINSON Etienne 0151 0004 00:12:08 19,38 00:03:08 18,77 3920
5 Fdp Masculin 5 REEBER Alexandre VIVIEN Maxime VOINSON Etienne 0203 0005 00:15:25 19,07 00:03:17 17,91 4900
5 Fdp Masculin 5 REEBER Alexandre VIVIEN Maxime VOINSON Etienne 0254 0006 00:18:46 18,8 00:03:21 17,55 5880
5 Fdp Masculin 5 REEBER Alexandre VIVIEN Maxime VOINSON Etienne 0303 0007 00:22:13 18,53 00:03:27 17,04 6860
5 Fdp Masculin 5 REEBER Alexandre VIVIEN Maxime VOINSON Etienne 0352 0008 00:25:34 18,4 00:03:21 17,55 7840
5 Fdp Masculin 5 REEBER Alexandre VIVIEN Maxime VOINSON Etienne 0405 0009 00:28:59 18,26 00:03:25 17,21 8820
5 Fdp Masculin 5 REEBER Alexandre VIVIEN Maxime VOINSON Etienne 0445 0010 00:32:19 18,19 00:03:20 17,64 9800
5 Fdp Masculin 5 REEBER Alexandre VIVIEN Maxime VOINSON Etienne 0493 0011 00:35:34 18,19 00:03:15 18,09 10780
5 Fdp Masculin 5 REEBER Alexandre VIVIEN Maxime VOINSON Etienne 0543 0012 00:38:53 18,15 00:03:19 17,73 11760
5 Fdp Masculin 5 REEBER Alexandre VIVIEN Maxime VOINSON Etienne 0591 0013 00:42:24 18,03 00:03:31 16,72 12740
5 Fdp Masculin 5 REEBER Alexandre VIVIEN Maxime VOINSON Etienne 0637 0014 00:45:46 17,99 00:03:22 17,47 13720
5 Fdp Masculin 5 REEBER Alexandre VIVIEN Maxime VOINSON Etienne 0684 0015 00:49:03 17,98 00:03:17 17,91 14700
5 Fdp Masculin 5 REEBER Alexandre VIVIEN Maxime VOINSON Etienne 0736 0016 00:52:37 17,88 00:03:34 16,49 15680
5 Fdp Masculin 5 REEBER Alexandre VIVIEN Maxime VOINSON Etienne 0784 0017 00:55:49 17,91 00:03:12 18,38 16660
5 Fdp Masculin 5 REEBER Alexandre VIVIEN Maxime VOINSON Etienne 0833 0018 00:59:09 17,89 00:03:20 17,64 17640
5 Fdp Masculin 5 REEBER Alexandre VIVIEN Maxime VOINSON Etienne 0880 0019 01:02:18 17,93 00:03:09 18,67 18620
Cl Equipe Categorie Noms Pass Tours Temps Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance
6 Rosheim Running Plus Masculin 6 LATASTE Pierre FRIEDRICH Christian KIENTZI Marcel 0027 0001 00:03:47 15,54 00:03:47 15,54 980
6 Rosheim Running Plus Masculin 6 LATASTE Pierre FRIEDRICH Christian KIENTZI Marcel 0069 0002 00:06:45 17,42 00:02:58 19,82 1960
6 Rosheim Running Plus Masculin 6 LATASTE Pierre FRIEDRICH Christian KIENTZI Marcel 0118 0003 00:09:51 17,91 00:03:06 18,97 2940
6 Rosheim Running Plus Masculin 6 LATASTE Pierre FRIEDRICH Christian KIENTZI Marcel 0169 0004 00:13:20 17,64 00:03:29 16,88 3920
6 Rosheim Running Plus Masculin 6 LATASTE Pierre FRIEDRICH Christian KIENTZI Marcel 0224 0005 00:16:36 17,71 00:03:16 18, 4900
6 Rosheim Running Plus Masculin 6 LATASTE Pierre FRIEDRICH Christian KIENTZI Marcel 0266 0006 00:19:50 17,79 00:03:14 18,19 5880
6 Rosheim Running Plus Masculin 6 LATASTE Pierre FRIEDRICH Christian KIENTZI Marcel 0320 0007 00:23:20 17,64 00:03:30 16,8 6860
6 Rosheim Running Plus Masculin 6 LATASTE Pierre FRIEDRICH Christian KIENTZI Marcel 0368 0008 00:26:38 17,66 00:03:18 17,82 7840
6 Rosheim Running Plus Masculin 6 LATASTE Pierre FRIEDRICH Christian KIENTZI Marcel 0415 0009 00:29:49 17,75 00:03:11 18,47 8820
6 Rosheim Running Plus Masculin 6 LATASTE Pierre FRIEDRICH Christian KIENTZI Marcel 0464 0010 00:33:13 17,7 00:03:24 17,29 9800
6 Rosheim Running Plus Masculin 6 LATASTE Pierre FRIEDRICH Christian KIENTZI Marcel 0509 0011 00:36:28 17,74 00:03:15 18,09 10780
6 Rosheim Running Plus Masculin 6 LATASTE Pierre FRIEDRICH Christian KIENTZI Marcel 0556 0012 00:39:43 17,77 00:03:15 18,09 11760
6 Rosheim Running Plus Masculin 6 LATASTE Pierre FRIEDRICH Christian KIENTZI Marcel 0599 0013 00:43:05 17,74 00:03:22 17,47 12740
6 Rosheim Running Plus Masculin 6 LATASTE Pierre FRIEDRICH Christian KIENTZI Marcel 0648 0014 00:46:24 17,74 00:03:19 17,73 13720
6 Rosheim Running Plus Masculin 6 LATASTE Pierre FRIEDRICH Christian KIENTZI Marcel 0691 0015 00:49:43 17,74 00:03:19 17,73 14700
6 Rosheim Running Plus Masculin 6 LATASTE Pierre FRIEDRICH Christian KIENTZI Marcel 0743 0016 00:53:05 17,72 00:03:22 17,47 15680
6 Rosheim Running Plus Masculin 6 LATASTE Pierre FRIEDRICH Christian KIENTZI Marcel 0790 0017 00:56:37 17,66 00:03:32 16,64 16660
6 Rosheim Running Plus Masculin 6 LATASTE Pierre FRIEDRICH Christian KIENTZI Marcel 0842 0018 00:59:41 17,73 00:03:04 19,17 17640
6 Rosheim Running Plus Masculin 6 LATASTE Pierre FRIEDRICH Christian KIENTZI Marcel 0887 0019 01:02:56 17,75 00:03:15 18,09 18620
Cl Equipe Categorie Noms Pass Tours Temps Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance
7 Trimoval 4 Masculin 7 HELLER Lionel BAL David KERAMPRAN Stéphane 0016 0001 00:03:32 16,64 00:03:32 16,64 980
7 Trimoval 4 Masculin 7 HELLER Lionel BAL David KERAMPRAN Stéphane 0065 0002 00:06:32 18, 00:03:00 19,6 1960
7 Trimoval 4 Masculin 7 HELLER Lionel BAL David KERAMPRAN Stéphane 0120 0003 00:09:58 17,7 00:03:26 17,13 2940
7 Trimoval 4 Masculin 7 HELLER Lionel BAL David KERAMPRAN Stéphane 0166 0004 00:13:12 17,82 00:03:14 18,19 3920
7 Trimoval 4 Masculin 7 HELLER Lionel BAL David KERAMPRAN Stéphane 0220 0005 00:16:22 17,96 00:03:10 18,57 4900
7 Trimoval 4 Masculin 7 HELLER Lionel BAL David KERAMPRAN Stéphane 0264 0006 00:19:44 17,88 00:03:22 17,47 5880
7 Trimoval 4 Masculin 7 HELLER Lionel BAL David KERAMPRAN Stéphane 0313 0007 00:23:04 17,84 00:03:20 17,64 6860
7 Trimoval 4 Masculin 7 HELLER Lionel BAL David KERAMPRAN Stéphane 0363 0008 00:26:18 17,89 00:03:14 18,19 7840
7 Trimoval 4 Masculin 7 HELLER Lionel BAL David KERAMPRAN Stéphane 0416 0009 00:29:51 17,73 00:03:33 16,56 8820
7 Trimoval 4 Masculin 7 HELLER Lionel BAL David KERAMPRAN Stéphane 0461 0010 00:33:07 17,76 00:03:16 18, 9800
7 Trimoval 4 Masculin 7 HELLER Lionel BAL David KERAMPRAN Stéphane 0508 0011 00:36:25 17,76 00:03:18 17,82 10780
7 Trimoval 4 Masculin 7 HELLER Lionel BAL David KERAMPRAN Stéphane 0560 0012 00:39:59 17,65 00:03:34 16,49 11760
7 Trimoval 4 Masculin 7 HELLER Lionel BAL David KERAMPRAN Stéphane 0602 0013 00:43:17 17,66 00:03:18 17,82 12740
7 Trimoval 4 Masculin 7 HELLER Lionel BAL David KERAMPRAN Stéphane 0654 0014 00:46:37 17,66 00:03:20 17,64 13720
7 Trimoval 4 Masculin 7 HELLER Lionel BAL David KERAMPRAN Stéphane 0700 0015 00:50:10 17,58 00:03:33 16,56 14700
7 Trimoval 4 Masculin 7 HELLER Lionel BAL David KERAMPRAN Stéphane 0748 0016 00:53:34 17,56 00:03:24 17,29 15680
7 Trimoval 4 Masculin 7 HELLER Lionel BAL David KERAMPRAN Stéphane 0795 0017 00:56:50 17,59 00:03:16 18, 16660
7 Trimoval 4 Masculin 7 HELLER Lionel BAL David KERAMPRAN Stéphane 0849 0018 01:00:20 17,54 00:03:30 16,8 17640
7 Trimoval 4 Masculin 7 HELLER Lionel BAL David KERAMPRAN Stéphane 0892 0019 01:03:24 17,62 00:03:04 19,17 18620
Cl Equipe Categorie Noms Pass Tours Temps Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance
8 Suc Masculin 8 REMETTER Nicolas REMETTER Romain HAENTZLER Jean Roch 0006 0001 00:03:18 17,82 00:03:18 17,82 980
8 Suc Masculin 8 REMETTER Nicolas REMETTER Romain HAENTZLER Jean Roch 0060 0002 00:06:11 19,02 00:02:53 20,39 1960
8 Suc Masculin 8 REMETTER Nicolas REMETTER Romain HAENTZLER Jean Roch 0119 0003 00:09:53 17,85 00:03:42 15,89 2940
8 Suc Masculin 8 REMETTER Nicolas REMETTER Romain HAENTZLER Jean Roch 0164 0004 00:12:58 18,14 00:03:05 19,07 3920
8 Suc Masculin 8 REMETTER Nicolas REMETTER Romain HAENTZLER Jean Roch 0215 0005 00:16:07 18,24 00:03:09 18,67 4900
8 Suc Masculin 8 REMETTER Nicolas REMETTER Romain HAENTZLER Jean Roch 0269 0006 00:20:05 17,57 00:03:58 14,82 5880
8 Suc Masculin 8 REMETTER Nicolas REMETTER Romain HAENTZLER Jean Roch 0314 0007 00:23:06 17,82 00:03:01 19,49 6860
8 Suc Masculin 8 REMETTER Nicolas REMETTER Romain HAENTZLER Jean Roch 0362 0008 00:26:17 17,9 00:03:11 18,47 7840
8 Suc Masculin 8 REMETTER Nicolas REMETTER Romain HAENTZLER Jean Roch 0419 0009 00:30:24 17,41 00:04:07 14,28 8820
8 Suc Masculin 8 REMETTER Nicolas REMETTER Romain HAENTZLER Jean Roch 0467 0010 00:33:26 17,59 00:03:02 19,38 9800
8 Suc Masculin 8 REMETTER Nicolas REMETTER Romain HAENTZLER Jean Roch 0511 0011 00:36:35 17,68 00:03:09 18,67 10780
8 Suc Masculin 8 REMETTER Nicolas REMETTER Romain HAENTZLER Jean Roch 0566 0012 00:40:47 17,3 00:04:12 14, 11760
8 Suc Masculin 8 REMETTER Nicolas REMETTER Romain HAENTZLER Jean Roch 0613 0013 00:43:51 17,43 00:03:04 19,17 12740
8 Suc Masculin 8 REMETTER Nicolas REMETTER Romain HAENTZLER Jean Roch 0656 0014 00:46:55 17,55 00:03:04 19,17 13720
8 Suc Masculin 8 REMETTER Nicolas REMETTER Romain HAENTZLER Jean Roch 0714 0015 00:50:54 17,33 00:03:59 14,76 14700
8 Suc Masculin 8 REMETTER Nicolas REMETTER Romain HAENTZLER Jean Roch 0754 0016 00:53:57 17,44 00:03:03 19,28 15680
8 Suc Masculin 8 REMETTER Nicolas REMETTER Romain HAENTZLER Jean Roch 0799 0017 00:57:02 17,53 00:03:05 19,07 16660
8 Suc Masculin 8 REMETTER Nicolas REMETTER Romain HAENTZLER Jean Roch 0857 0018 01:00:54 17,38 00:03:52 15,21 17640
Cl Equipe Categorie Noms Pass Tours Temps Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance
9 TRIMOVAL 2 Masculin 9 WOHLGEMUTH Mathieu GAG Arnaud WOHLGEMUTH Philippe 0007 0001 00:03:19 17,73 00:03:19 17,73 980
9 TRIMOVAL 2 Masculin 9 WOHLGEMUTH Mathieu GAG Arnaud WOHLGEMUTH Philippe 0066 0002 00:06:35 17,86 00:03:16 18, 1960
9 TRIMOVAL 2 Masculin 9 WOHLGEMUTH Mathieu GAG Arnaud WOHLGEMUTH Philippe 0121 0003 00:10:00 17,64 00:03:25 17,21 2940
9 TRIMOVAL 2 Masculin 9 WOHLGEMUTH Mathieu GAG Arnaud WOHLGEMUTH Philippe 0167 0004 00:13:14 17,77 00:03:14 18,19 3920
9 TRIMOVAL 2 Masculin 9 WOHLGEMUTH Mathieu GAG Arnaud WOHLGEMUTH Philippe 0222 0005 00:16:29 17,84 00:03:15 18,09 4900
9 TRIMOVAL 2 Masculin 9 WOHLGEMUTH Mathieu GAG Arnaud WOHLGEMUTH Philippe 0268 0006 00:20:03 17,6 00:03:34 16,49 5880
9 TRIMOVAL 2 Masculin 9 WOHLGEMUTH Mathieu GAG Arnaud WOHLGEMUTH Philippe 0316 0007 00:23:12 17,74 00:03:09 18,67 6860
9 TRIMOVAL 2 Masculin 9 WOHLGEMUTH Mathieu GAG Arnaud WOHLGEMUTH Philippe 0367 0008 00:26:36 17,68 00:03:24 17,29 7840
9 TRIMOVAL 2 Masculin 9 WOHLGEMUTH Mathieu GAG Arnaud WOHLGEMUTH Philippe 0418 0009 00:30:21 17,44 00:03:45 15,68 8820
9 TRIMOVAL 2 Masculin 9 WOHLGEMUTH Mathieu GAG Arnaud WOHLGEMUTH Philippe 0470 0010 00:33:41 17,46 00:03:20 17,64 9800
9 TRIMOVAL 2 Masculin 9 WOHLGEMUTH Mathieu GAG Arnaud WOHLGEMUTH Philippe 0517 0011 00:37:10 17,4 00:03:29 16,88 10780
9 TRIMOVAL 2 Masculin 9 WOHLGEMUTH Mathieu GAG Arnaud WOHLGEMUTH Philippe 0570 0012 00:40:59 17,22 00:03:49 15,41 11760
9 TRIMOVAL 2 Masculin 9 WOHLGEMUTH Mathieu GAG Arnaud WOHLGEMUTH Philippe 0619 0013 00:44:18 17,26 00:03:19 17,73 12740
9 TRIMOVAL 2 Masculin 9 WOHLGEMUTH Mathieu GAG Arnaud WOHLGEMUTH Philippe 0671 0014 00:47:48 17,22 00:03:30 16,8 13720
9 TRIMOVAL 2 Masculin 9 WOHLGEMUTH Mathieu GAG Arnaud WOHLGEMUTH Philippe 0724 0015 00:51:31 17,12 00:03:43 15,82 14700
9 TRIMOVAL 2 Masculin 9 WOHLGEMUTH Mathieu GAG Arnaud WOHLGEMUTH Philippe 0771 0016 00:54:55 17,13 00:03:24 17,29 15680
9 TRIMOVAL 2 Masculin 9 WOHLGEMUTH Mathieu GAG Arnaud WOHLGEMUTH Philippe 0816 0017 00:58:14 17,17 00:03:19 17,73 16660
9 TRIMOVAL 2 Masculin 9 WOHLGEMUTH Mathieu GAG Arnaud WOHLGEMUTH Philippe 0873 0018 01:01:57 17,08 00:03:43 15,82 17640
Cl Equipe Categorie Noms Pass Tours Temps Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance
10 TRAIL DE LA HASEL SCO Mixtes-M 1 FINANCE Caroline GILLMANN Jeremie KIENTZ Herve 0026 0001 00:03:45 15,68 00:03:45 15,68 980
10 TRAIL DE LA HASEL SCO Mixtes-M 1 FINANCE Caroline GILLMANN Jeremie KIENTZ Herve 0075 0002 00:06:58 16,88 00:03:13 18,28 1960
10 TRAIL DE LA HASEL SCO Mixtes-M 1 FINANCE Caroline GILLMANN Jeremie KIENTZ Herve 0125 0003 00:10:12 17,29 00:03:14 18,19 2940
10 TRAIL DE LA HASEL SCO Mixtes-M 1 FINANCE Caroline GILLMANN Jeremie KIENTZ Herve 0176 0004 00:13:36 17,29 00:03:24 17,29 3920
