Recherchez dans cette page
Cl Equipe Categorie Noms Pass Tours Temps Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance
1 Timoval 6 Jeune-MI 1 THOMAS Elisa FORET Hugo PINCON Noé 0001 0001 00:01:21 16,67 00:01:21 16,67 375
1 Timoval 6 Jeune-MI 1 THOMAS Elisa FORET Hugo PINCON Noé 0009 0002 00:02:40 16,88 00:01:19 17,09 750
1 Timoval 6 Jeune-MI 1 THOMAS Elisa FORET Hugo PINCON Noé 0017 0003 00:03:52 17,46 00:01:12 18,75 1125
1 Timoval 6 Jeune-MI 1 THOMAS Elisa FORET Hugo PINCON Noé 0025 0004 00:05:09 17,48 00:01:17 17,53 1500
1 Timoval 6 Jeune-MI 1 THOMAS Elisa FORET Hugo PINCON Noé 0033 0005 00:06:32 17,22 00:01:23 16,27 1875
1 Timoval 6 Jeune-MI 1 THOMAS Elisa FORET Hugo PINCON Noé 0040 0006 00:07:50 17,23 00:01:18 17,31 2250
1 Timoval 6 Jeune-MI 1 THOMAS Elisa FORET Hugo PINCON Noé 0047 0007 00:09:16 17, 00:01:26 15,7 2625
1 Timoval 6 Jeune-MI 1 THOMAS Elisa FORET Hugo PINCON Noé 0055 0008 00:10:40 16,88 00:01:24 16,07 3000
1 Timoval 6 Jeune-MI 1 THOMAS Elisa FORET Hugo PINCON Noé 0063 0009 00:12:00 16,88 00:01:20 16,88 3375
1 Timoval 6 Jeune-MI 1 THOMAS Elisa FORET Hugo PINCON Noé 0070 0010 00:13:24 16,79 00:01:24 16,07 3750
1 Timoval 6 Jeune-MI 1 THOMAS Elisa FORET Hugo PINCON Noé 0077 0011 00:14:49 16,7 00:01:25 15,88 4125
1 Timoval 6 Jeune-MI 1 THOMAS Elisa FORET Hugo PINCON Noé 0084 0012 00:16:11 16,68 00:01:22 16,46 4500
1 Timoval 6 Jeune-MI 1 THOMAS Elisa FORET Hugo PINCON Noé 0092 0013 00:17:36 16,62 00:01:25 15,88 4875
1 Timoval 6 Jeune-MI 1 THOMAS Elisa FORET Hugo PINCON Noé 0099 0014 00:18:58 16,61 00:01:22 16,46 5250
1 Timoval 6 Jeune-MI 1 THOMAS Elisa FORET Hugo PINCON Noé 0106 0015 00:20:18 16,63 00:01:20 16,88 5625
1 Timoval 6 Jeune-MI 1 THOMAS Elisa FORET Hugo PINCON Noé 0112 0016 00:21:43 16,58 00:01:25 15,88 6000
1 Timoval 6 Jeune-MI 1 THOMAS Elisa FORET Hugo PINCON Noé 0118 0017 00:23:06 16,56 00:01:23 16,27 6375
1 Timoval 6 Jeune-MI 1 THOMAS Elisa FORET Hugo PINCON Noé 0126 0018 00:24:30 16,53 00:01:24 16,07 6750
1 Timoval 6 Jeune-MI 1 THOMAS Elisa FORET Hugo PINCON Noé 0133 0019 00:25:58 16,46 00:01:28 15,34 7125
1 Timoval 6 Jeune-MI 1 THOMAS Elisa FORET Hugo PINCON Noé 0141 0020 00:27:26 16,4 00:01:28 15,34 7500
1 Timoval 6 Jeune-MI 1 THOMAS Elisa FORET Hugo PINCON Noé 0148 0021 00:28:45 16,43 00:01:19 17,09 7875
1 Timoval 6 Jeune-MI 1 THOMAS Elisa FORET Hugo PINCON Noé 0155 0022 00:29:57 16,53 00:01:12 18,75 8250
1 Timoval 6 Jeune-MI 1 THOMAS Elisa FORET Hugo PINCON Noé 0163 0023 00:31:31 16,42 00:01:34 14,36 8625
Cl Equipe Categorie Noms Pass Tours Temps Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance
2 Rosheim Running filles Jeunes F 1 FRANTZ Alix FISDCHER Perine FISCHER Julie 0004 0001 00:01:27 15,52 00:01:27 15,52 375
2 Rosheim Running filles Jeunes F 1 FRANTZ Alix FISDCHER Perine FISCHER Julie 0010 0002 00:02:42 16,67 00:01:15 18, 750
2 Rosheim Running filles Jeunes F 1 FRANTZ Alix FISDCHER Perine FISCHER Julie 0018 0003 00:03:56 17,16 00:01:14 18,24 1125
2 Rosheim Running filles Jeunes F 1 FRANTZ Alix FISDCHER Perine FISCHER Julie 0026 0004 00:05:18 16,98 00:01:22 16,46 1500
2 Rosheim Running filles Jeunes F 1 FRANTZ Alix FISDCHER Perine FISCHER Julie 0034 0005 00:06:46 16,63 00:01:28 15,34 1875
2 Rosheim Running filles Jeunes F 1 FRANTZ Alix FISDCHER Perine FISCHER Julie 0041 0006 00:08:14 16,4 00:01:28 15,34 2250
2 Rosheim Running filles Jeunes F 1 FRANTZ Alix FISDCHER Perine FISCHER Julie 0050 0007 00:09:43 16,21 00:01:29 15,17 2625
2 Rosheim Running filles Jeunes F 1 FRANTZ Alix FISDCHER Perine FISCHER Julie 0057 0008 00:11:12 16,07 00:01:29 15,17 3000
2 Rosheim Running filles Jeunes F 1 FRANTZ Alix FISDCHER Perine FISCHER Julie 0065 0009 00:12:37 16,05 00:01:25 15,88 3375
2 Rosheim Running filles Jeunes F 1 FRANTZ Alix FISDCHER Perine FISCHER Julie 0073 0010 00:14:08 15,92 00:01:31 14,84 3750
2 Rosheim Running filles Jeunes F 1 FRANTZ Alix FISDCHER Perine FISCHER Julie 0080 0011 00:15:35 15,88 00:01:27 15,52 4125
2 Rosheim Running filles Jeunes F 1 FRANTZ Alix FISDCHER Perine FISCHER Julie 0089 0012 00:17:08 15,76 00:01:33 14,52 4500
2 Rosheim Running filles Jeunes F 1 FRANTZ Alix FISDCHER Perine FISCHER Julie 0097 0013 00:18:47 15,57 00:01:39 13,64 4875
2 Rosheim Running filles Jeunes F 1 FRANTZ Alix FISDCHER Perine FISCHER Julie 0105 0014 00:20:16 15,54 00:01:29 15,17 5250
2 Rosheim Running filles Jeunes F 1 FRANTZ Alix FISDCHER Perine FISCHER Julie 0114 0015 00:21:46 15,51 00:01:30 15, 5625
2 Rosheim Running filles Jeunes F 1 FRANTZ Alix FISDCHER Perine FISCHER Julie 0123 0016 00:23:23 15,4 00:01:37 13,92 6000
2 Rosheim Running filles Jeunes F 1 FRANTZ Alix FISDCHER Perine FISCHER Julie 0130 0017 00:24:49 15,41 00:01:26 15,7 6375
2 Rosheim Running filles Jeunes F 1 FRANTZ Alix FISDCHER Perine FISCHER Julie 0135 0018 00:26:14 15,44 00:01:25 15,88 6750
2 Rosheim Running filles Jeunes F 1 FRANTZ Alix FISDCHER Perine FISCHER Julie 0144 0019 00:27:38 15,47 00:01:24 16,07 7125
2 Rosheim Running filles Jeunes F 1 FRANTZ Alix FISDCHER Perine FISCHER Julie 0150 0020 00:29:01 15,51 00:01:23 16,27 7500
2 Rosheim Running filles Jeunes F 1 FRANTZ Alix FISDCHER Perine FISCHER Julie 0157 0021 00:30:29 15,5 00:01:28 15,34 7875
Cl Equipe Categorie Noms Pass Tours Temps Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance
3 SR Obernai 1 Masculin 1 SIFFER Florian KOCHER Yanis FISCHER Matthieu 0003 0001 00:01:25 15,88 00:01:25 15,88 375
3 SR Obernai 1 Masculin 1 SIFFER Florian KOCHER Yanis FISCHER Matthieu 0011 0002 00:02:44 16,46 00:01:19 17,09 750
3 SR Obernai 1 Masculin 1 SIFFER Florian KOCHER Yanis FISCHER Matthieu 0019 0003 00:04:03 16,67 00:01:19 17,09 1125
3 SR Obernai 1 Masculin 1 SIFFER Florian KOCHER Yanis FISCHER Matthieu 0027 0004 00:05:24 16,67 00:01:21 16,67 1500
3 SR Obernai 1 Masculin 1 SIFFER Florian KOCHER Yanis FISCHER Matthieu 0035 0005 00:06:51 16,42 00:01:27 15,52 1875
3 SR Obernai 1 Masculin 1 SIFFER Florian KOCHER Yanis FISCHER Matthieu 0043 0006 00:08:18 16,27 00:01:27 15,52 2250
3 SR Obernai 1 Masculin 1 SIFFER Florian KOCHER Yanis FISCHER Matthieu 0049 0007 00:09:38 16,35 00:01:20 16,88 2625
3 SR Obernai 1 Masculin 1 SIFFER Florian KOCHER Yanis FISCHER Matthieu 0056 0008 00:11:10 16,12 00:01:32 14,67 3000
3 SR Obernai 1 Masculin 1 SIFFER Florian KOCHER Yanis FISCHER Matthieu 0064 0009 00:12:35 16,09 00:01:25 15,88 3375
3 SR Obernai 1 Masculin 1 SIFFER Florian KOCHER Yanis FISCHER Matthieu 0072 0010 00:14:01 16,05 00:01:26 15,7 3750
3 SR Obernai 1 Masculin 1 SIFFER Florian KOCHER Yanis FISCHER Matthieu 0081 0011 00:15:38 15,83 00:01:37 13,92 4125
3 SR Obernai 1 Masculin 1 SIFFER Florian KOCHER Yanis FISCHER Matthieu 0088 0012 00:17:06 15,79 00:01:28 15,34 4500
3 SR Obernai 1 Masculin 1 SIFFER Florian KOCHER Yanis FISCHER Matthieu 0095 0013 00:18:35 15,74 00:01:29 15,17 4875
3 SR Obernai 1 Masculin 1 SIFFER Florian KOCHER Yanis FISCHER Matthieu 0103 0014 00:20:13 15,58 00:01:38 13,78 5250
3 SR Obernai 1 Masculin 1 SIFFER Florian KOCHER Yanis FISCHER Matthieu 0113 0015 00:21:45 15,52 00:01:32 14,67 5625
3 SR Obernai 1 Masculin 1 SIFFER Florian KOCHER Yanis FISCHER Matthieu 0121 0016 00:23:11 15,53 00:01:26 15,7 6000
3 SR Obernai 1 Masculin 1 SIFFER Florian KOCHER Yanis FISCHER Matthieu 0128 0017 00:24:45 15,45 00:01:34 14,36 6375
3 SR Obernai 1 Masculin 1 SIFFER Florian KOCHER Yanis FISCHER Matthieu 0136 0018 00:26:15 15,43 00:01:30 15, 6750
3 SR Obernai 1 Masculin 1 SIFFER Florian KOCHER Yanis FISCHER Matthieu 0142 0019 00:27:30 15,55 00:01:15 18, 7125
3 SR Obernai 1 Masculin 1 SIFFER Florian KOCHER Yanis FISCHER Matthieu 0152 0020 00:29:05 15,47 00:01:35 14,21 7500
3 SR Obernai 1 Masculin 1 SIFFER Florian KOCHER Yanis FISCHER Matthieu 0159 0021 00:30:36 15,44 00:01:31 14,84 7875
Cl Equipe Categorie Noms Pass Tours Temps Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance
4 Les HANDSKETTEURS Masculin 2 SCHOTT Vincent KAYATEPE Baran WEBER Pierre 0002 0001 00:01:24 16,07 00:01:24 16,07 375
4 Les HANDSKETTEURS Masculin 2 SCHOTT Vincent KAYATEPE Baran WEBER Pierre 0012 0002 00:02:48 16,07 00:01:24 16,07 750
4 Les HANDSKETTEURS Masculin 2 SCHOTT Vincent KAYATEPE Baran WEBER Pierre 0020 0003 00:04:07 16,4 00:01:19 17,09 1125
4 Les HANDSKETTEURS Masculin 2 SCHOTT Vincent KAYATEPE Baran WEBER Pierre 0028 0004 00:05:29 16,41 00:01:22 16,46 1500
4 Les HANDSKETTEURS Masculin 2 SCHOTT Vincent KAYATEPE Baran WEBER Pierre 0037 0005 00:07:05 15,88 00:01:36 14,06 1875
4 Les HANDSKETTEURS Masculin 2 SCHOTT Vincent KAYATEPE Baran WEBER Pierre 0044 0006 00:08:28 15,94 00:01:23 16,27 2250
4 Les HANDSKETTEURS Masculin 2 SCHOTT Vincent KAYATEPE Baran WEBER Pierre 0051 0007 00:09:51 15,99 00:01:23 16,27 2625
4 Les HANDSKETTEURS Masculin 2 SCHOTT Vincent KAYATEPE Baran WEBER Pierre 0059 0008 00:11:20 15,88 00:01:29 15,17 3000
4 Les HANDSKETTEURS Masculin 2 SCHOTT Vincent KAYATEPE Baran WEBER Pierre 0067 0009 00:12:51 15,76 00:01:31 14,84 3375
4 Les HANDSKETTEURS Masculin 2 SCHOTT Vincent KAYATEPE Baran WEBER Pierre 0074 0010 00:14:17 15,75 00:01:26 15,7 3750
4 Les HANDSKETTEURS Masculin 2 SCHOTT Vincent KAYATEPE Baran WEBER Pierre 0082 0011 00:15:51 15,62 00:01:34 14,36 4125
4 Les HANDSKETTEURS Masculin 2 SCHOTT Vincent KAYATEPE Baran WEBER Pierre 0090 0012 00:17:20 15,58 00:01:29 15,17 4500
4 Les HANDSKETTEURS Masculin 2 SCHOTT Vincent KAYATEPE Baran WEBER Pierre 0096 0013 00:18:44 15,61 00:01:24 16,07 4875
4 Les HANDSKETTEURS Masculin 2 SCHOTT Vincent KAYATEPE Baran WEBER Pierre 0104 0014 00:20:15 15,56 00:01:31 14,84 5250
4 Les HANDSKETTEURS Masculin 2 SCHOTT Vincent KAYATEPE Baran WEBER Pierre 0111 0015 00:21:41 15,56 00:01:26 15,7 5625
4 Les HANDSKETTEURS Masculin 2 SCHOTT Vincent KAYATEPE Baran WEBER Pierre 0119 0016 00:23:08 15,56 00:01:27 15,52 6000
4 Les HANDSKETTEURS Masculin 2 SCHOTT Vincent KAYATEPE Baran WEBER Pierre 0127 0017 00:24:41 15,5 00:01:33 14,52 6375
4 Les HANDSKETTEURS Masculin 2 SCHOTT Vincent KAYATEPE Baran WEBER Pierre 0134 0018 00:26:12 15,46 00:01:31 14,84 6750
4 Les HANDSKETTEURS Masculin 2 SCHOTT Vincent KAYATEPE Baran WEBER Pierre 0143 0019 00:27:32 15,53 00:01:20 16,88 7125
4 Les HANDSKETTEURS Masculin 2 SCHOTT Vincent KAYATEPE Baran WEBER Pierre 0151 0020 00:29:04 15,48 00:01:32 14,67 7500
4 Les HANDSKETTEURS Masculin 2 SCHOTT Vincent KAYATEPE Baran WEBER Pierre 0160 0021 00:30:38 15,42 00:01:34 14,36 7875
Cl Equipe Categorie Noms Pass Tours Temps Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance
5 Rosheim Running Sky Jeune-MI 2 SCHEURER Floriane LATASTE Lucie LATASTE Mathias 0005 0001 00:01:30 15, 00:01:30 15, 375
5 Rosheim Running Sky Jeune-MI 2 SCHEURER Floriane LATASTE Lucie LATASTE Mathias 0013 0002 00:02:50 15,88 00:01:20 16,88 750
5 Rosheim Running Sky Jeune-MI 2 SCHEURER Floriane LATASTE Lucie LATASTE Mathias 0022 0003 00:04:13 16,01 00:01:23 16,27 1125
5 Rosheim Running Sky Jeune-MI 2 SCHEURER Floriane LATASTE Lucie LATASTE Mathias 0029 0004 00:05:37 16,02 00:01:24 16,07 1500
5 Rosheim Running Sky Jeune-MI 2 SCHEURER Floriane LATASTE Lucie LATASTE Mathias 0036 0005 00:07:03 15,96 00:01:26 15,7 1875
5 Rosheim Running Sky Jeune-MI 2 SCHEURER Floriane LATASTE Lucie LATASTE Mathias 0045 0006 00:08:32 15,82 00:01:29 15,17 2250
5 Rosheim Running Sky Jeune-MI 2 SCHEURER Floriane LATASTE Lucie LATASTE Mathias 0053 0007 00:10:01 15,72 00:01:29 15,17 2625
5 Rosheim Running Sky Jeune-MI 2 SCHEURER Floriane LATASTE Lucie LATASTE Mathias 0060 0008 00:11:27 15,72 00:01:26 15,7 3000
5 Rosheim Running Sky Jeune-MI 2 SCHEURER Floriane LATASTE Lucie LATASTE Mathias 0068 0009 00:13:00 15,58 00:01:33 14,52 3375
5 Rosheim Running Sky Jeune-MI 2 SCHEURER Floriane LATASTE Lucie LATASTE Mathias 0075 0010 00:14:31 15,5 00:01:31 14,84 3750
5 Rosheim Running Sky Jeune-MI 2 SCHEURER Floriane LATASTE Lucie LATASTE Mathias 0083 0011 00:15:57 15,52 00:01:26 15,7 4125
5 Rosheim Running Sky Jeune-MI 2 SCHEURER Floriane LATASTE Lucie LATASTE Mathias 0091 0012 00:17:31 15,41 00:01:34 14,36 4500
5 Rosheim Running Sky Jeune-MI 2 SCHEURER Floriane LATASTE Lucie LATASTE Mathias 0100 0013 00:19:00 15,39 00:01:29 15,17 4875
5 Rosheim Running Sky Jeune-MI 2 SCHEURER Floriane LATASTE Lucie LATASTE Mathias 0107 0014 00:20:20 15,49 00:01:20 16,88 5250
5 Rosheim Running Sky Jeune-MI 2 SCHEURER Floriane LATASTE Lucie LATASTE Mathias 0115 0015 00:21:51 15,45 00:01:31 14,84 5625
5 Rosheim Running Sky Jeune-MI 2 SCHEURER Floriane LATASTE Lucie LATASTE Mathias 0122 0016 00:23:21 15,42 00:01:30 15, 6000
5 Rosheim Running Sky Jeune-MI 2 SCHEURER Floriane LATASTE Lucie LATASTE Mathias 0129 0017 00:24:47 15,43 00:01:26 15,7 6375
5 Rosheim Running Sky Jeune-MI 2 SCHEURER Floriane LATASTE Lucie LATASTE Mathias 0137 0018 00:26:18 15,4 00:01:31 14,84 6750
5 Rosheim Running Sky Jeune-MI 2 SCHEURER Floriane LATASTE Lucie LATASTE Mathias 0145 0019 00:27:40 15,45 00:01:22 16,46 7125
5 Rosheim Running Sky Jeune-MI 2 SCHEURER Floriane LATASTE Lucie LATASTE Mathias 0153 0020 00:29:07 15,46 00:01:27 15,52 7500
5 Rosheim Running Sky Jeune-MI 2 SCHEURER Floriane LATASTE Lucie LATASTE Mathias 0161 0021 00:30:44 15,37 00:01:37 13,92 7875
Cl Equipe Categorie Noms Pass Tours Temps Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance
6 Ibal/S2A Jeune-MI 3 VEDDER Axel BURIDON Jade VON WIEDNER Carla 0008 0001 00:01:37 13,92 00:01:37 13,92 375
6 Ibal/S2A Jeune-MI 3 VEDDER Axel BURIDON Jade VON WIEDNER Carla 0014 0002 00:02:57 15,25 00:01:20 16,88 750
6 Ibal/S2A Jeune-MI 3 VEDDER Axel BURIDON Jade VON WIEDNER Carla 0021 0003 00:04:11 16,14 00:01:14 18,24 1125
6 Ibal/S2A Jeune-MI 3 VEDDER Axel BURIDON Jade VON WIEDNER Carla 0030 0004 00:05:49 15,47 00:01:38 13,78 1500
6 Ibal/S2A Jeune-MI 3 VEDDER Axel BURIDON Jade VON WIEDNER Carla 0038 0005 00:07:10 15,7 00:01:21 16,67 1875
6 Ibal/S2A Jeune-MI 3 VEDDER Axel BURIDON Jade VON WIEDNER Carla 0046 0006 00:08:36 15,7 00:01:26 15,7 2250
6 Ibal/S2A Jeune-MI 3 VEDDER Axel BURIDON Jade VON WIEDNER Carla 0054 0007 00:10:14 15,39 00:01:38 13,78 2625
6 Ibal/S2A Jeune-MI 3 VEDDER Axel BURIDON Jade VON WIEDNER Carla 0062 0008 00:11:42 15,38 00:01:28 15,34 3000
6 Ibal/S2A Jeune-MI 3 VEDDER Axel BURIDON Jade VON WIEDNER Carla 0069 0009 00:13:12 15,34 00:01:30 15, 3375
6 Ibal/S2A Jeune-MI 3 VEDDER Axel BURIDON Jade VON WIEDNER Carla 0078 0010 00:14:51 15,15 00:01:39 13,64 3750
6 Ibal/S2A Jeune-MI 3 VEDDER Axel BURIDON Jade VON WIEDNER Carla 0086 0011 00:16:20 15,15 00:01:29 15,17 4125
6 Ibal/S2A Jeune-MI 3 VEDDER Axel BURIDON Jade VON WIEDNER Carla 0093 0012 00:17:44 15,23 00:01:24 16,07 4500
6 Ibal/S2A Jeune-MI 3 VEDDER Axel BURIDON Jade VON WIEDNER Carla 0101 0013 00:19:28 15,03 00:01:44 12,98 4875
6 Ibal/S2A Jeune-MI 3 VEDDER Axel BURIDON Jade VON WIEDNER Carla 0108 0014 00:20:56 15,05 00:01:28 15,34 5250
6 Ibal/S2A Jeune-MI 3 VEDDER Axel BURIDON Jade VON WIEDNER Carla 0116 0015 00:22:24 15,07 00:01:28 15,34 5625
6 Ibal/S2A Jeune-MI 3 VEDDER Axel BURIDON Jade VON WIEDNER Carla 0124 0016 00:24:07 14,93 00:01:43 13,11 6000
6 Ibal/S2A Jeune-MI 3 VEDDER Axel BURIDON Jade VON WIEDNER Carla 0132 0017 00:25:35 14,95 00:01:28 15,34 6375
6 Ibal/S2A Jeune-MI 3 VEDDER Axel BURIDON Jade VON WIEDNER Carla 0140 0018 00:27:13 14,88 00:01:38 13,78 6750
6 Ibal/S2A Jeune-MI 3 VEDDER Axel BURIDON Jade VON WIEDNER Carla 0149 0019 00:28:51 14,82 00:01:38 13,78 7125
6 Ibal/S2A Jeune-MI 3 VEDDER Axel BURIDON Jade VON WIEDNER Carla 0156 0020 00:30:17 14,86 00:01:26 15,7 7500
Cl Equipe Categorie Noms Pass Tours Temps Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance
7 Rosheim Running Top Kids Jeune-MI 4 MODRY Cassandre EBER Valentin EHRHART Alicia 0006 0001 00:01:32 14,67 00:01:32 14,67 375
7 Rosheim Running Top Kids Jeune-MI 4 MODRY Cassandre EBER Valentin EHRHART Alicia 0015 0002 00:03:00 15, 00:01:28 15,34 750
7 Rosheim Running Top Kids Jeune-MI 4 MODRY Cassandre EBER Valentin EHRHART Alicia 0023 0003 00:04:36 14,67 00:01:36 14,06 1125
7 Rosheim Running Top Kids Jeune-MI 4 MODRY Cassandre EBER Valentin EHRHART Alicia 0031 0004 00:06:12 14,52 00:01:36 14,06 1500
7 Rosheim Running Top Kids Jeune-MI 4 MODRY Cassandre EBER Valentin EHRHART Alicia 0039 0005 00:07:42 14,61 00:01:30 15, 1875
7 Rosheim Running Top Kids Jeune-MI 4 MODRY Cassandre EBER Valentin EHRHART Alicia 0048 0006 00:09:24 14,36 00:01:42 13,24 2250
7 Rosheim Running Top Kids Jeune-MI 4 MODRY Cassandre EBER Valentin EHRHART Alicia 0058 0007 00:11:14 14,02 00:01:50 12,27 2625
7 Rosheim Running Top Kids Jeune-MI 4 MODRY Cassandre EBER Valentin EHRHART Alicia 0066 0008 00:12:42 14,17 00:01:28 15,34 3000
7 Rosheim Running Top Kids Jeune-MI 4 MODRY Cassandre EBER Valentin EHRHART Alicia 0076 0009 00:14:35 13,89 00:01:53 11,95 3375
7 Rosheim Running Top Kids Jeune-MI 4 MODRY Cassandre EBER Valentin EHRHART Alicia 0085 0010 00:16:18 13,8 00:01:43 13,11 3750
7 Rosheim Running Top Kids Jeune-MI 4 MODRY Cassandre EBER Valentin EHRHART Alicia 0094 0011 00:17:51 13,87 00:01:33 14,52 4125
7 Rosheim Running Top Kids Jeune-MI 4 MODRY Cassandre EBER Valentin EHRHART Alicia 0102 0012 00:19:46 13,66 00:01:55 11,74 4500
7 Rosheim Running Top Kids Jeune-MI 4 MODRY Cassandre EBER Valentin EHRHART Alicia 0110 0013 00:21:27 13,64 00:01:41 13,37 4875
7 Rosheim Running Top Kids Jeune-MI 4 MODRY Cassandre EBER Valentin EHRHART Alicia 0120 0014 00:23:10 13,6 00:01:43 13,11 5250
7 Rosheim Running Top Kids Jeune-MI 4 MODRY Cassandre EBER Valentin EHRHART Alicia 0131 0015 00:25:07 13,44 00:01:57 11,54 5625
7 Rosheim Running Top Kids Jeune-MI 4 MODRY Cassandre EBER Valentin EHRHART Alicia 0139 0016 00:26:48 13,43 00:01:41 13,37 6000
7 Rosheim Running Top Kids Jeune-MI 4 MODRY Cassandre EBER Valentin EHRHART Alicia 0147 0017 00:28:27 13,44 00:01:39 13,64 6375
7 Rosheim Running Top Kids Jeune-MI 4 MODRY Cassandre EBER Valentin EHRHART Alicia 0158 0018 00:30:35 13,24 00:02:08 10,55 6750
Cl Equipe Categorie Noms Pass Tours Temps Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance
8 AS LILLY 2 Jeune-MI 5 BALL Hugo BALL Romane 0007 0001 00:01:34 14,36 00:01:34 14,36 375
8 AS LILLY 2 Jeune-MI 5 BALL Hugo BALL Romane 0016 0002 00:03:12 14,06 00:01:38 13,78 750
8 AS LILLY 2 Jeune-MI 5 BALL Hugo BALL Romane 0024 0003 00:04:50 13,97 00:01:38 13,78 1125
8 AS LILLY 2 Jeune-MI 5 BALL Hugo BALL Romane 0032 0004 00:06:25 14,03 00:01:35 14,21 1500
8 AS LILLY 2 Jeune-MI 5 BALL Hugo BALL Romane 0042 0005 00:08:16 13,61 00:01:51 12,16 1875
8 AS LILLY 2 Jeune-MI 5 BALL Hugo BALL Romane 0052 0006 00:09:56 13,59 00:01:40 13,5 2250
8 AS LILLY 2 Jeune-MI 5 BALL Hugo BALL Romane 0061 0007 00:11:33 13,64 00:01:37 13,92 2625
8 AS LILLY 2 Jeune-MI 5 BALL Hugo BALL Romane 0071 0008 00:13:27 13,38 00:01:54 11,84 3000
8 AS LILLY 2 Jeune-MI 5 BALL Hugo BALL Romane 0079 0009 00:15:30 13,06 00:02:03 10,98 3375
8 AS LILLY 2 Jeune-MI 5 BALL Hugo BALL Romane 0087 0010 00:16:54 13,31 00:01:24 16,07 3750
8 AS LILLY 2 Jeune-MI 5 BALL Hugo BALL Romane 0098 0011 00:18:54 13,1 00:02:00 11,25 4125
8 AS LILLY 2 Jeune-MI 5 BALL Hugo BALL Romane 0109 0012 00:20:58 12,88 00:02:04 10,89 4500
8 AS LILLY 2 Jeune-MI 5 BALL Hugo BALL Romane 0117 0013 00:22:26 13,04 00:01:28 15,34 4875
8 AS LILLY 2 Jeune-MI 5 BALL Hugo BALL Romane 0125 0014 00:24:24 12,91 00:01:58 11,44 5250
8 AS LILLY 2 Jeune-MI 5 BALL Hugo BALL Romane 0138 0015 00:26:27 12,76 00:02:03 10,98 5625
8 AS LILLY 2 Jeune-MI 5 BALL Hugo BALL Romane 0146 0016 00:27:56 12,89 00:01:29 15,17 6000
8 AS LILLY 2 Jeune-MI 5 BALL Hugo BALL Romane 0154 0017 00:29:51 12,81 00:01:55 11,74 6375
8 AS LILLY 2 Jeune-MI 5 BALL Hugo BALL Romane 0162 0018 00:31:13 12,97 00:01:22 16,46 6750