Recherchez dans cette page
Juniors et Vétérans2 6km
Scr. Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/H Nais Cat ClCa
0001 WEBER Tanguy Haguenau 00:25:52 04'18''66 13.92 1997 JUM 0001
0002 SCHLEGEL Serge Pat Sdis 67 00:26:06 04'21''00 13.79 1962 V2M 0001
0003 KIEFFER Jean François Weitbruch 00:37:46 06'17''66 9.53 1959 V2M 0002
0004 KOCHER Thierry Hoffen-Hunspach 00:43:37 07'16''16 8.25 1965 V2M 0003
0005 CARLEN Swenn Haguenau 00:44:15 07'22''50 8.14 1997 JUM 0002
Benjamins et Benjamines 1600m
Scr. Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/H Nais Cat ClCa
0001 LATT Gaëtan Mothern 00:08:40 05'25''00 11.08 2002 BEM 0001
0002 GESELL Anthony Hochfelden 00:08:59 05'36''87 10.69 2002 BEM 0002
0003 RITT Elouan Brumath 00:09:04 05'40''00 10.59 2002 BEM 0003
0004 HIMBER Hugo Soultz sous Forêts 00:09:06 05'41''25 10.55 2002 BEM 0004
0005 STEINMETZ Théo Niederbronn 00:09:09 05'43''12 10.49 2002 BEM 0005
0006 TAILLE Bastide Hochfelden 00:09:11 05'44''37 10.45 2002 BEM 0006
0007 KIEFFER Maxime Goersdorf 00:09:41 06'03''12 9.91 2002 BEM 0007
0008 PERRIN Hugo Bouxwiller 00:09:42 06'03''75 9.90 2003 BEM 0008
0009 MARSEGUERRA Tony Bouxwiller 00:10:14 06'23''75 9.38 2002 BEM 0009
0010 FREISS Jérémy Val de Moder 00:10:17 06'25''62 9.34 2002 BEM 0010
0011 STEINMETZ Gabriel Goersdorf 00:10:26 06'31''25 9.20 2002 BEM 0011
0012 WILD Thomas Goersdorf 00:10:32 06'35''00 9.11 2002 BEM 0012
0013 MEYER Julien Hochfelden 00:10:33 06'35''62 9.10 2002 BEM 0013
0014 EVORA Lola Soultz sous Forêts 00:10:38 06'38''75 9.03 2002 BEF 0001
0015 SCHWEBEL Sarah Hochfelden 00:10:49 06'45''62 8.88 2002 BEF 0002
0016 HEIM Jules Hochfelden 00:11:22 07'06''25 8.45 2002 BEM 0014
0017 LARIBI Killian Bouxwiller 00:11:33 07'13''12 8.31 2002 BEM 0015
0018 NUNES Elena Bouxwiller 00:11:34 07'13''75 8.30 2003 BEF 0003
0019 SUTTER Léo Bouxwiller 00:11:45 07'20''62 8.17 2003 BEM 0016
0020 STREBLER Anaïs Soultz sous Forêts 00:12:13 07'38''12 7.86 2002 BEF 0004
0021 BALTZER Lucas Val de Moder 00:12:18 07'41''25 7.80 2003 BEM 0017
0022 SOMMERLAD Clément Goersdorf 00:12:38 07'53''75 7.60 2002 BEM 0018
0023 SCHNEIDER Johann Goersdorf 00:12:45 07'58''12 7.53 2002 BEM 0019
0024 ROOS William Bouxwiller 00:12:48 08'00''00 7.50 2003 BEM 0020
0025 COLLET Théo Bischwiller 00:13:38 08'31''25 7.04 2002 BEM 0021
0026 CHEDEVILLE Maxime Bouxwiller 00:14:11 08'51''87 6.77 2002 BEM 0022
0027 METZGER Loïs Bouxwiller 00:15:26 09'38''75 6.22 2003 BEF 0005
0028 DRUMMER Amélie Bouxwiller 00:16:37 10'23''12 5.78 2003 BEF 0006
0029 DEBARD Alexandre Bouxwiller 00:16:43 10'26''87 5.74 2002 BEM 0023
0030 LENGERT Alban Mothern 00:17:12 10'45''00 5.58 2002 BEM 0024
0031 DAHLEM Loryène Bouxwiller 00:19:23 12'06''87 4.95 2002 BEF 0007
Minimes M-F 3km
Scr. Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/H Nais Cat ClCa
0001 STAUB Corentin Goersdorf 00:14:40 04'53''33 12.27 2000 MIM 0001
0002 GRESS Yannis Niederbronn 00:14:46 04'55''33 12.19 2001 MIM 0002
0003 PARADIS Hugo Niederbronn 00:15:34 05'11''33 11.56 2001 MIM 0003
0004 MULLER Robin Brumath 00:16:07 05'22''33 11.17 2000 MIM 0004
0005 WENDLING Quentin Bouxwiller 00:16:09 05'23''00 11.15 2001 MIM 0005
0006 ROTH Quentin Hochfelden 00:16:26 05'28''66 10.95 2000 MIM 0006
0007 MOTZIG Daniel Hochfelden 00:16:39 05'33''00 10.81 2000 MIM 0007
0008 WEIBEL Romain Brumath 00:16:43 05'34''33 10.77 2001 MIM 0008
0009 SCHILLINGER Mathieu Hochfelden 00:17:11 05'43''66 10.48 2000 MIM 0009
0010 AUBLE Loïc Mothern 00:17:18 05'46''00 10.40 2000 MIM 0010
0011 SCHAUER Célia Goersdorf 00:17:23 05'47''66 10.35 2001 MIF 0001
0012 JUNG Léo Schweighouse S Moder 00:17:36 05'52''00 10.23 2000 MIM 0011
0013 BENSAIDANI Baptiste Val de Moder 00:17:38 05'52''66 10.21 2000 MIM 0012
0014 BEY Arnaud Schweighouse S Moder 00:17:43 05'54''33 10.16 2001 MIM 0013
0015 BEBON Alexis Niederbronn 00:17:56 05'58''66 10.04 2000 MIM 0014
0016 HOFFMANN Lucas Mothern 00:18:37 06'12''33 9.67 2001 MIM 0015
0017 REINHARDT Nathanaël Bouxwiller 00:18:58 06'19''33 9.49 2001 MIM 0016
0018 WITZ Geoffrey Soultz sous Forêts 00:19:08 06'22''66 9.41 2001 MIM 0017
0019 TOLLIUS Manola Val de Moder 00:19:19 06'26''33 9.32 2000 MIM 0018
0020 KOHLA Jonathan Val de Moder 00:19:21 06'27''00 9.30 2000 MIM 0019
0021 HERRMANN Alexis Goersdorf 00:19:23 06'27''66 9.29 2001 MIM 0020
0022 DIVINE Florian Bouxwiller 00:19:29 06'29''66 9.24 2000 MIM 0021
0023 BODIN Sasha Val de Moder 00:19:36 06'32''00 9.18 2000 MIM 0022
0024 LOPEZ Xavier Niederbronn 00:19:37 06'32''33 9.18 2001 MIM 0023
0025 HOLTZMANN Nicolas Brumath 00:19:56 06'38''66 9.03 2000 MIM 0024
0026 WEISS Paul Drusenheim 00:19:58 06'39''33 9.02 2001 MIM 0025
0027 KLEINMANN Benjamin Drusenheim 00:19:59 06'39''66 9.01 2001 MIM 0026
0028 DAHLEM Yann Bouxwiller 00:20:00 06'40''00 9.00 2001 MIM 0027
0029 MEZZIANI Nouh Schweighouse S Moder 00:20:03 06'41''00 8.98 2000 MIM 0028
0030 ZARDANE Ianis Brumath 00:20:04 06'41''33 8.97 2001 MIM 0029
0031 ZINSIUS Alex Brumath 00:20:09 06'43''00 8.93 2001 MIM 0030
0032 FREYD Tom Bouxwiller 00:20:23 06'47''66 8.83 2000 MIM 0031
0033 TROEHLER Bastien Goersdorf 00:20:33 06'51''00 8.76 2000 MIM 0032
0034 ROTH Jennifer Bouxwiller 00:20:34 06'51''33 8.75 2000 MIF 0002
0035 SIEGFRIED Mylène Val de Moder 00:20:46 06'55''33 8.67 2000 MIF 0003
0036 MULLER Lukas Bouxwiller 00:20:53 06'57''66 8.62 2001 MIM 0033
0037 L'HOMME Aurélien Hochfelden 00:21:07 07'02''33 8.52 2001 MIM 0034
0038 HUCK Théo Soultz sous Forêts 00:21:09 07'03''00 8.51 2001 MIM 0035
0039 SCHENEL-LIENHARDT Claire Bouxwiller 00:21:10 07'03''33 8.50 2000 MIF 0004
0040 NOELLET Victoria Soultz sous Forêts 00:21:12 07'04''00 8.49 2000 MIF 0005
0041 STEPHAN Victor Schweighouse S Moder 00:21:15 07'05''00 8.47 2001 MIM 0036
0042 PFEIFFER Lucas Soultz sous Forêts 00:21:21 07'07''00 8.43 2000 MIM 0037
0043 STOLTZ Maxime Mothern 00:21:44 07'14''66 8.28 2001 MIM 0038
0044 WEISS Pierre Drusenheim 00:21:48 07'16''00 8.26 2001 MIM 0039
0045 SCHMITT Thierry Niederbronn 00:22:03 07'21''00 8.16 2001 MIM 0040
0046 BICHLER Laure Soultz sous Forêts 00:22:09 07'23''00 8.13 2001 MIF 0006
0047 BOOS Manon Schweighouse S Moder 00:22:11 07'23''66 8.11 2001 MIF 0007
0048 DUDENHOEFFER Jean Val de Moder 00:22:30 07'30''00 8.00 2001 MIM 0041
0049 BAILLY Maxime Bouxwiller 00:22:31 07'30''33 7.99 2001 MIM 0042
0050 BEDELL Michaël Schweighouse S Moder 00:22:48 07'36''00 7.89 2000 MIM 0043
0051 STAERK Marvin Brumath 00:22:54 07'38''00 7.86 2001 MIM 0044
0052 SCHNEPP Cyril Niederbronn 00:23:46 07'55''33 7.57 2001 MIM 0045
0053 ROOS Louis Bouxwiller 00:24:08 08'02''66 7.46 2001 MIM 0046
0054 MILLERIOUX Emma Soultz sous Forêts 00:24:44 08'14''66 7.28 2001 MIF 0008
0055 COMARTIN Robin Bouxwiller 00:25:08 08'22''66 7.16 2001 MIM 0047
0056 SCHOTT Thibaud Bouxwiller 00:25:14 08'24''66 7.13 2000 MIM 0048
0057 ROSER Ophélie Brumath 00:25:35 08'31''66 7.04 2000 MIF 0009
0058 MENAGER Wendy Drusenheim 00:25:37 08'32''33 7.03 2001 MIF 0010
0059 HOFFMANN Lisa Drusenheim 00:25:38 08'32''66 7.02 2001 MIF 0011
0060 FRIESS Thomas Hochfelden 00:27:13 09'04''33 6.61 2000 MIM 0049
0061 DILLMANN Benjamin Mothern 00:27:15 09'05''00 6.61 2001 MIM 0050
0062 ARBOGAST Céline Drusenheim 00:30:14 10'04''66 5.95 2000 MIF 0012
0063 ROLLEZ Julien Brumath 00:30:15 10'05''00 5.95 2001 MIM 0051
0064 CSUKA Fidéline Bouxwiller 00:30:19 10'06''33 5.94 2000 MIF 0013
0065 PORTAZ Anne Goersdorf 00:30:19 10'06''33 5.94 2001 MIF 0014
0066 WELKER Erwin Hochfelden 00:30:20 10'06''66 5.93 2000 MIM 0052
Cadets Cadettes et femmes
Scr. Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/H Nais Cat ClCa
0001 KOENIG Pierre Yves Schweighouse S Moder 00:22:24 04'45''95 12.59 1999 CAM 0001
0002 LECOMTE Florian Brumath 00:22:55 04'52''55 12.31 1999 CAM 0002
0003 MATTERN Clément Haguenau 00:23:06 04'54''89 12.21 1998 CAM 0003
0004 PFOHL Johann Goersdorf 00:23:10 04'55''74 12.17 1998 CAM 0004
0005 LANNE Benjamin Haguenau 00:23:12 04'56''17 12.16 1998 CAM 0005
0006 ELTER Arnaud Brumath 00:24:29 05'12''55 11.52 1999 CAM 0006
0007 MEYER Sandrine Woerth 00:24:38 05'14''46 11.45 1977 SEF 0001
0008 MEYER Jonathan Haguenau 00:24:54 05'17''87 11.33 1998 CAM 0007
0009 ROESSLINGER Valentin Val de Moder 00:25:39 05'27''44 10.99 1999 CAM 0008
0010 ZINCK Guillaume Bouxwiller 00:25:51 05'30''00 10.91 1999 CAM 0009
0011 SCHLOSSER Adrien Drusenheim 00:26:11 05'34''25 10.77 1999 CAM 0010
0012 MISCHLER Quentin Brumath 00:26:34 05'39''14 10.61 1999 CAM 0011
0013 BOSSA Clément Haguenau 00:27:23 05'49''57 10.30 1998 CAM 0012
0014 KLEIN Laetitia Bouxwiller 00:27:24 05'49''78 10.29 1999 CAF 0001
0015 WEIGEL Désirée Niederlauterbach 00:27:37 05'52''55 10.21 1984 SEF 0002
0016 MARTIN Cyril Haguenau 00:27:49 05'55''10 10.14 1998 CAM 0013
0017 RUCH Laurie Wintzenbach 00:28:06 05'58''72 10.04 1997 JUF 0001
0018 DUBOIS Pauline Haguenau 00:28:08 05'59''14 10.02 1998 CAF 0002
0019 BERTRAND Adeline Val de Moder 00:28:53 06'08''72 9.76 1993 SEF 0003
0020 BRUNNER Emmanuelle Niederbronn 00:29:53 06'21''48 9.44 1970 V1F 0001
0021 ZOBEL Mathieu Soultz sous Forêts 00:30:01 06'23''19 9.39 1999 CAM 0014
0022 HAMM Florian Drusenheim 00:30:05 06'24''04 9.37 1999 CAM 0015
0023 REBSTOCK Adam Val de Moder 00:30:35 06'30''42 9.22 1999 CAM 0016
0024 WABNITZ Stéphane Bischwiller 00:30:37 06'30''85 9.21 1999 CAM 0017
0025 WENCKER Arnaud Bischwiller 00:30:39 06'31''27 9.20 1999 CAM 0018
0026 BEINER Guillaume Niederbronn 00:31:00 06'35''74 9.10 1999 CAM 0019
0027 STRESSER Perrinne Soultz sous Forêts 00:31:55 06'47''44 8.84 1999 CAF 0003
0028 FLEISCHEL Brandon Haguenau 00:32:02 06'48''93 8.80 1998 CAM 0020
0029 MARY Quentin Soultz sous Forêts 00:32:08 06'50''21 8.78 1999 CAM 0021
0030 SCHOTT Alexandre Brumath 00:32:10 06'50''63 8.77 1999 CAM 0022
0031 WERLE Sarah Bischwiller 00:32:22 06'53''19 8.71 1999 CAF 0004
0032 JUCHS Gabriel Haguenau 00:33:18 07'05''10 8.47 1998 CAM 0023
0033 GROLL Tiffany Goersdorf 00:34:19 07'18''08 8.22 1997 JUF 0002
0034 SIZAN-REY Alana Val de Moder 00:34:48 07'24''25 8.10 1999 CAF 0005
0035 ORCESI Elioth Brumath 00:35:06 07'28''08 8.03 1999 CAM 0024
0036 LOTH Valentin Hochfelden 00:35:52 07'37''87 7.86 1999 CAM 0025
0037 GROSS Sévérine Kaltenhouse 00:36:04 07'40''42 7.82 1986 SEF 0004
0038 BOULANCHE Maëva Haguenau 00:36:25 07'44''89 7.74 1998 CAF 0006
0039 SCHREIBER Amélie Haguenau 00:38:00 08'05''10 7.42 1998 CAF 0007
0040 WALTER Laurent Drusenheim 00:38:29 08'11''27 7.33 1999 CAM 0026
0041 WAGNER Quentin Soultz sous Forêts 00:39:49 08'28''29 7.08 1999 CAM 0027
0042 HOFF Valentin Bischwiller 00:40:18 08'34''46 7.00 1999 CAM 0028
0043 HERTZOG Aglaë Brumath 00:41:19 08'47''44 6.83 1999 CAF 0008
0044 SIEFERT Julie Goersdorf 00:41:37 08'51''27 6.78 1998 CAF 0009
0045 WANTZ Anaïs Niederbronn 00:42:13 08'58''93 6.68 1999 CAF 0010
0046 DE BLASIIS Donna Bouxwiller 00:42:17 08'59''78 6.67 1999 CAF 0011
0047 HENRIOT Charline Haguenau 00:42:36 09'03''83 6.62 1998 CAF 0012
Seniors et Vétérans 1 hommes
Scr. Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/H Nais Cat ClCa
0001 KENNEL Stéphane Goersdorf 00:28:05 03'54''02 15.38 1975 V1M 0001
0002 STEINER Patrick Herrlisheim 00:31:17 04'20''69 13.81 1974 V1M 0002
0003 MARTIN Michel Lembach 00:34:37 04'48''47 12.48 1971 V1M 0003
0004 MONFORT Thibaut Lauterbourg 00:34:44 04'49''44 12.44 1994 SEM 0001
0005 ULM Alexandre Mothern 00:37:12 05'10''00 11.61 1980 SEM 0002
0006 GASSER Jérôme Wintershouse 00:37:36 05'13''33 11.49 1995 SEM 0003
0007 ZACHER Quentin Preuschdorf 00:37:39 05'13''75 11.47 1996 JUM 0001
0008 BURIG Norbert Goersdorf 00:37:50 05'15''27 11.42 1976 SEM 0004
0009 KUNTZ Gérard Goersdorf 00:37:50 05'15''27 11.42 1970 V1M 0004
0010 BEDELL Dominique Sessenheim-Stattmatten 00:39:50 05'31''94 10.85 1975 V1M 0005
0011 OSSWALD William Preuschdorf 00:40:18 05'35''83 10.72 1993 SEM 0005
0012 CHASSERIAUX Fabien Drachenbronn 00:42:00 05'50''00 10.29 1984 SEM 0006
0013 BONFORT Dominique Goersdorf 00:42:07 05'50''97 10.26 1981 SEM 0007
0014 GUERAND Nicolas Weitbruch 00:42:54 05'57''50 10.07 1991 SEM 0008
0015 GONDA Fabrice Reichshoffen 00:48:46 06'46''38 8.86 1974 V1M 0006
0016 GASSER Ludovic SCW 00:52:07 07'14''30 8.29 1985 SEM 0009