Recherchez dans cette page
Place Nom Prénom (Nat.) Equipe/Club Temps A/Naiss Categ Pl./cat. km/h
1 RUBIO Benjamin Jogr Le Team 26'11'' 1991 SEM 1 18,3
2 HIHN Bruno Pca - S/L Esr Colmar Ac 27'06'' 1981 SEM 2 17,7
3 FLECK Laurent As Strasbourg 27'54'' 1988 SEM 3 17,2
4 MANTEL Franck Sr Obernai 28'23'' 1973 V1M 1 16,9
5 MALAISE Florent S2A - S/L Ill Bruche A Lingolsheim 28'35'' 1979 SEM 4 16,8
6 MOTSCH Mathieu Endurance Shop 28'49'' 1973 V1M 2 16,7
7 DILLENSEGER Vincent Sr Obernai 28'54'' 1971 V1M 3 16,6
8 STRASBACH Yves Running Team Schweighouse/Mode 29'01'' 1975 V1M 4 16,5
9 BASCH Bertrand Ana - S/L Lauterbourg Athletic Club 29'15'' 1982 SEM 5 16,4
10 HOCQUARD Basile Unitas Brumath 29'19'' 1999 CAM 1 16,4
11 HARTENSTEIN Alexandre Ana - S/L Fc Haguenau 29'54'' 1994 ESM 1 16,1
12 WOLFF Gaetan Naveco 29'56'' 1999 CAM 2 16,0
13 LITTLER Jean Naveco 30'03'' 1973 V1M 5 16,0
14 ZENSES Emmanuel Eichelthal 30'21'' 1982 SEM 6 15,8
15 ULLRICH Philipp (Ger) Tv Bad Bergzabern 30'29'' 1992 SEM 7 15,7
16 BEYREUTHER Florian Ana - S/L Lauterbourg Athletic Club 30'33'' 1999 CAM 3 15,7
17 SUSS Lucas Naveco 30'35'' 1996 JUM 1 15,7
18 HAMDADOU Thomas Orleans 30'38'' 1990 SEM 8 15,7
19 SCHNEIDER Alexis Endurance Shop 30'43'' 1990 SEM 9 15,6
20 CLEMENTZ Thierry Rt Schweighouse 30'44'' 1970 V1M 6 15,6
21 NEU Gilles Strasbourg 30'57'' 1982 SEM 10 15,5
22 HECKEL Thomas Steinseltz 30'57'' 1968 V1M 7 15,5
23 NEUMANN Matthieu Ana Fcja Bischwiller 31'04'' 1980 SEM 11 15,5
24 SCHICKEL Arnaud Ana - S/L Lauterbourg Athletic Club 31'08'' 1978 SEM 12 15,4
25 SPYCKERELLE Jérôme Rt Schweighouse 31'09'' 1988 SEM 13 15,4
26 BURGER Guillaume Decathlon Haguenau 31'10'' 1985 SEM 14 15,4
27 BRINSTER Dominique La Saline 31'13'' 1973 V1M 8 15,4
28 SCHWARTZ Jean-marie Ana Rac Wissembourg 31'17'' 1958 V2M 1 15,3
29 LUDWIG Florian Poterie Ludwig 31'23'' 1981 SEM 15 15,3
30 HARIA Simon (Ger) Ana - S/L Rac Wissembourg 31'29'' 1996 JUM 2 15,2
31 OBERNESSER Damien Sexy Plaisirs Wissembourg 31'31'' 1978 SEM 16 15,2
32 FRANK Georg (Ger) Tus 06 Heltersberg 31'35'' 1963 V2M 2 15,2
33 KENNEL Alain Rt Schweighouse 31'36'' 1980 SEM 17 15,2
34 SCHILLER Jonathan Asm Cus 31'37'' 1979 SEM 18 15,2
35 KOESSLER Vincent Rt Schweighouse 31'38'' 1975 V1M 9 15,2
36 HOERDT Audran Ana - S/L Fc Haguenau 31'41'' 1997 JUM 3 15,1
37 RUHLMANN Robin Hoerdt 31'47'' 1995 ESM 2 15,1
38 PFLEGER Yves Sg Wantzenau Triathlon 31'49'' 1967 V1M 10 15,1
39 BECKER Jerome Schleithal 31'54'' 1994 ESM 3 15,0
40 WAHL Matthias (Ger) Sv St. Leon 31'55'' 1985 SEM 19 15,0
41 KNAUB Roland Ana - S/L Lauterbourg Athletic Club 31'59'' 1958 V2M 3 15,0
42 STAB Albert Free Runners Herbitzheim 32'04'' 1961 V2M 4 15,0
43 DEUBEL Florian Naveco Betschdorf 32'05'' 1992 SEM 20 15,0
44 VOGELSBERGER Arnaud Free Iron Team 32'18'' 1987 SEM 21 14,9
45 SCHREINER Dominique Mothern 32'25'' 1969 V1M 11 14,8
46 BRUG Thierry Ana - S/L Rac Wissembourg 32'27'' 1967 V1M 12 14,8
47 HOTT Maxime Colmar 32'28'' 1994 ESM 4 14,8
48 JUNG Steven Surbourg 32'32'' 1992 SEM 22 14,8
49 HALTER Jean-claude Schirrhein 32'32'' 1971 V1M 13 14,8
50 SCHIMI Romain Hohwiller 32'33'' 1994 ESM 5 14,7
51 JUNG Brice Us Surbourg 32'34'' 1992 SEM 23 14,7
52 BOEHRINGER Alain Naveco Betschdorf 32'35'' 1967 V1M 14 14,7
53 RIETSCH Arnaud Strasbourg 32'36'' 1990 SEM 24 14,7
54 BENE Franck Drusenheim 32'37'' 1990 SEM 25 14,7
55 LE FUSTEC Emmanuel Fc Steinseltz 32'38'' 1977 SEM 26 14,7
56 BOULESTEIX Arnaud Naveco 32'39'' 1989 SEM 27 14,7
57 KLEFFER Clément Ana - S/L Fcja Bischwiller 32'39'' 1982 SEM 28 14,7
58 SUSS Vincent Oh Morsbronn 32'40'' 1982 SEM 29 14,7
59 MEYER Fabien La Saline 32'42'' 1969 V1M 15 14,7
60 ZERR Laurent Oh Morsbronn 32'53'' 1970 V1M 16 14,6
61 SCHLEGEL Serge Oh Morsbronn 32'54'' 1962 V2M 5 14,6
62 ENGEL Frederic Schaeffler France 32'55'' 1988 SEM 30 14,6
63 BARTHE Stephane (Bel) Buzenol 32'58'' 1962 V2M 6 14,6
64 GLADY Ludovic Runival 32'59'' 1989 SEM 31 14,6
65 FUCHS Jörg (Ger) Tria Team Tb Freistett 33'04'' 1963 V2M 7 14,5
66 MERTZ Christian Rt Schweighouse 33'09'' 1964 V2M 8 14,5
67 HAUSBERGER Christian Ana Rac Wissembourg 33'14'' 1964 V2M 9 14,4
68 DEBS Gregory As Ribeauville Athleroute 33'16'' 1982 SEM 32 14,4
69 RICHERT Amaury Ana - S/L Fc Haguenau 33'18'' 1995 ESM 6 14,4
70 JUND Jerome Ce Vossloh Cogifer 33'20'' 1980 SEM 33 14,4
71 SUSS Patrick Froeschwiller 33'23'' 1971 V1M 17 14,4
72 BRANDT Alexis Hoerdt 33'39'' 1993 ESM 7 14,3
73 SCHULER Eric Ingolsheim 33'43'' 1974 V1M 18 14,2
74 STIEHR Joachim Ac Centre Alsace 33'47'' 1974 V1M 19 14,2
75 BOGNER Sebastien Riedseltz 33'48'' 1979 SEM 34 14,2
76 RENDINA Bruno Offendorf 33'48'' 1966 V1M 20 14,2
77 STRENTZ Bernard Seebach 33'50'' 1973 V1M 21 14,2
78 DELUS Simon Hochfelden 33'50'' 1990 SEM 35 14,2
79 GLADY Mathieu Montpellier 33'53'' 1990 SEM 36 14,2
80 ROTT Stephane Ce Buerstner 33'58'' 1982 SEM 37 14,1
81 JAEGER Ruth Unitas Brumath 33'58'' 1969 V1F 1 14,1
82 DUPUIS Alexandre Coureurs Du Hattgau 33'59'' 1982 SEM 38 14,1
83 BURCK Sebastien Schleithal 34'00'' 1977 SEM 39 14,1
84 SCHEIB Cedric Hunspach 34'01'' 1984 SEM 40 14,1
85 ZIMPFER Mathieu Oberhoffen Sur Moder 34'03'' 1977 SEM 41 14,1
86 BOURGADEL Florian Betschdorf 34'04'' 1993 ESM 8 14,1
87 SCHWEITZER Jean-luc Oh Morsbronn 34'10'' 1960 V2M 10 14,0
88 KRUMM Louis Running Team Schweighouse/Mode 34'13'' 1997 JUM 4 14,0
89 WECKERLE Sophie Cap Dinsheim 34'17'' 1990 SEF 1 14,0
90 GRUBER Markus (Ger) Ana - S/L Rac Wissembourg 34'18'' 1971 V1M 22 14,0
91 DUCHENE Julien Uttenhoffen 34'18'' 1992 SEM 42 14,0
92 SCHOPP Bernard Ana - S/L Rac Wissembourg 34'21'' 1953 V3M 1 14,0
93 FAULLIMMEL Roger Ana - S/L Fcja Bischwiller 34'23'' 1958 V2M 11 14,0
94 SITTER Francis Ana Fc Haguenau 34'28'' 1963 V2M 12 13,9
95 STRHAUSS Laurent Naveco Triathlon Club Betschdo 34'30'' 1969 V1M 23 13,9
96 DEUTSCHMANN Marc Saint-Georges Reichshoffen 34'33'' 1978 SEM 43 13,9
97 LIENHARD Thomas Pfaffenhoffen 34'37'' 1985 SEM 44 13,9
98 LANG Thomas Sew Usocome 34'42'' 1994 ESM 9 13,8
99 BRENNER Steve Woodrunners Schirrhein 34'43'' 1971 V1M 24 13,8
100 LUDWIG Steve Surbourg 34'47'' 1977 SEM 45 13,8
101 VIECCI Jeremie Hoffen 34'48'' 1999 CAM 4 13,8
102 MEYER Gregory Bossendorf 34'48'' 1982 SEM 46 13,8
103 ANSTETT Milene Bitschhofffen 34'52'' 1993 ESF 1 13,8
104 OBERLIN Raphael As Seebach 34'53'' 1980 SEM 47 13,8
105 MAMASSI Maxime Haguenau 34'54'' 1995 ESM 10 13,8
106 FISCHER Andre Sexy Plaisirs Wissembourg 35'01'' 1986 SEM 48 13,7
107 SPIELMANN Joel Sexy Plaisirs Wissembourg 35'02'' 1980 SEM 49 13,7
108 HUSSER Florian Brumath 35'02'' 1986 SEM 50 13,7
109 INGWEILER Herve Haguenau 35'04'' 1987 SEM 51 13,7
110 LORENTZ Jean-marc A.S.M.C.U. Strasbourg 35'06'' 1963 V2M 13 13,7
111 SCHEER David Haguenau 35'10'' 1978 SEM 52 13,6
112 WALTER Anthony Naveco 35'10'' 1996 JUM 5 13,6
113 TALEB Brahim Ana - S/L Lauterbourg Athletic Club 35'10'' 1983 SEM 53 13,6
114 SKIBA Gilles Waltner' Runners 35'13'' 1987 SEM 54 13,6
115 MONTEBRUN Nicolas Bcso 35'15'' 1968 V1M 25 13,6
116 SUSS Lola Naveco 35'17'' 1999 CAF 1 13,6
117 KLETHI Herve Fc Hoffen 35'17'' 1977 SEM 55 13,6
118 BARBANSON Michel La Saline 35'18'' 1962 V2M 14 13,6
119 LAMBERT Sebastien Asptt Strasbourg Tri 35'18'' 1979 SEM 56 13,6
120 MEYER Benoit Decathlon Haguenau 35'20'' 1989 SEM 57 13,6
121 BILDSTEIN Laurent Thermiexpert 35'21'' 1965 V2M 15 13,6
122 THALMANN Georges La Saline 35'21'' 1967 V1M 26 13,6
123 JOST Arnaud Rittershoffen 35'22'' 1984 SEM 58 13,6
124 CARA Adrien As Strasbourg 35'24'' 1989 SEM 59 13,6
125 GOMES David Sexy Plaisirs Wissembourg 35'24'' 1990 SEM 60 13,6
126 STECK Jean-luc Biblisheim 35'26'' 1965 V2M 16 13,5
127 KNAEBEL Sebastien Profil Alsace Niederlauterbach 35'26'' 1975 V1M 27 13,5
128 ZAEPFEL Jean-marc Sew Usocome 35'26'' 1960 V2M 17 13,5
129 MULLER Lucas Seebach 35'27'' 1998 CAM 5 13,5
130 CLAUSS Mickael Sexy Plaisirs Wissembourg 35'27'' 1982 SEM 61 13,5
131 JOERGER Julien Trimbach 35'28'' 1992 SEM 62 13,5
132 MUNIER Jean Louis Oh Morsbronn 35'31'' 1965 V2M 18 13,5
133 ALBENESIUS Cyprien Haguenau 35'34'' 1986 SEM 63 13,5
134 TIMMEL Dimitri Decathlon Haguenau 35'34'' 1991 SEM 64 13,5
135 KESSLER Christian Ana - S/L Sg La Wantzenau 35'35'' 1963 V2M 19 13,5
136 GROSSHOLTZ Michel Bischwiller 35'38'' 1968 V1M 28 13,5
137 STURM Alain Roeschwoog 35'39'' 1984 SEM 65 13,5
138 DECOBECQ Stephanie Hbcsk 35'40'' 1988 SEF 2 13,5
139 STRASSER Michel A.S.L. La Robertsau 35'41'' 1967 V1M 29 13,5
140 LEBOLD Joeffrey Lampertsloch 35'42'' 1989 SEM 66 13,4
141 SCHWARTZENBERGER Marc Schaeffler France 35'44'' 1972 V1M 30 13,4
142 BRIDOUX Didier Us Leffrinckoucke Jogging 35'48'' 1958 V2M 20 13,4
143 GIRODAT Noel Naveco 35'52'' 1974 V1M 31 13,4
144 ALBENESIUS Regis Coureurs Du Hattgau 35'53'' 1979 SEM 67 13,4
145 MORGENTHALER Jeremy Soultz Sous Forêts 35'56'' 1993 ESM 11 13,4
146 JAEGER Michel Pastis67 35'56'' 1984 SEM 68 13,4
147 WEISS Joseph Oh Morsbronn 35'57'' 1955 V3M 2 13,4
148 ULLRICH Suzanne (Ger) Tv Bad Bergzabern 35'59'' 1968 V1F 2 13,3
149 RIEBER Quentin L'Equipe Cap 35'59'' 1991 SEM 69 13,3
150 METZINGER Eric Urban Concept Soufflenheim 36'03'' 1976 SEM 70 13,3
151 VALLEE Loic Ana - S/L Fcja Bischwiller 36'03'' 1994 ESM 12 13,3
152 DUTHOIT Jean-baptiste Us Leffrinckoucke Jogging 36'05'' 1946 V3M 3 13,3
153 SCHMITT Sebastien Decathlon Haguenau 36'05'' 1999 CAM 6 13,3
154 LEJAL Christophe Sexy Plaisirs Wissembourg 36'12'' 1978 SEM 71 13,3
155 DEL-FUEYO Michel Fc Haguenau 36'13'' 1967 V1M 32 13,3
156 MULHEIM Thierry Seebach 36'13'' 1967 V1M 33 13,3
157 SPECK Philippe Liederschiedt 36'13'' 1961 V2M 21 13,3
158 ROTT Bruno Kdb Holzmacher 36'13'' 1964 V2M 22 13,3
159 FRANVEL Catherine Aucun 36'15'' 1994 ESF 2 13,2
160 REBETEZ Caroline Ana Fcja Bischwiller 36'21'' 1973 V1F 3 13,2
161 BOGNER Stephane Riedseltz 36'22'' 1977 SEM 72 13,2
162 KERN Marc Parker 36'23'' 1984 SEM 73 13,2
163 ARNOLT Jean Michel Burstner 36'24'' 1970 V1M 34 13,2
164 MARCZINSKI Jean-philippe Lanxess 36'25'' 1966 V1M 35 13,2
165 ZENNER Aline Aucun 36'26'' 1980 SEF 3 13,2
166 BALL Justin Carrefour Team Hatten 36'29'' 1960 V2M 23 13,2
167 KLEIN Christelle Oh Morsbronn 36'31'' 1978 SEF 4 13,1
168 MARMILLOD Tharcice Loucow.Org 36'34'' 1973 V1M 36 13,1
169 BASCH Raymond Ana - S/L Lauterbourg Athletic Club 36'35'' 1954 V3M 4 13,1
170 BOHLER Maxime Pfaffenhoffen 36'37'' 1988 SEM 74 13,1
171 STOECKEL Joel Fc Hewel 36'40'' 1980 SEM 75 13,1
172 WALTHER Eric Pfaffenbronn 36'40'' 1975 V1M 37 13,1
173 CHAIX Cedric Hohwiller 36'41'' 1983 SEM 76 13,1
174 LENGERT Raphael Super Veterans Seltz 36'42'' 1976 SEM 77 13,1
175 SCHNEIDER Quentin Griesbach 36'46'' 1996 JUM 6 13,1
176 ZERR Francis Hochstett 36'46'' 1960 V2M 24 13,1
177 ULRICH Michel Cap Liberté Dettwiller 36'50'' 1967 V1M 38 13,0
178 WOLFF Mathieu Waltner' Runners 36'52'' 1986 SEM 78 13,0
179 WALTZ Gregory Grenoble 36'58'' 1987 SEM 79 13,0
180 GEORGES Robert Sncf 37'02'' 1953 V3M 5 13,0
181 LESPERON Lionel Truchtersheim 37'03'' 1986 SEM 80 13,0
182 JUND Jean Noel Ce Vossloh Cogifer 37'04'' 1989 SEM 81 12,9
183 SPECHT Dominique Thermiexpert 37'06'' 1960 V2M 25 12,9
184 KLEIN Gregory Decathlon Haguenau 37'07'' 1977 SEM 82 12,9
185 WALTER Arnaud Oberlauterbach 37'08'' 1989 SEM 83 12,9
186 FEGER Raymond Peinture Kintz 37'12'' 1954 V3M 6 12,9
187 REINAGEL Jean-claude Schaeffler France 37'13'' 1959 V2F 1 12,9
188 USSELMANN Richard Bischwiller 37'15'' 1957 V2M 26 12,9
189 GASSMANN Sebastien Hatten 37'18'' 1986 SEM 84 12,9
190 HOSTEIN Caroline L'Officine Du Gueux 37'18'' 1987 SEF 5 12,9
191 LOEHR Romain As Hunspach 37'18'' 1997 JUM 7 12,9
192 OSTERTAG Patrice Sanglier De La Donau 37'22'' 1971 V1M 39 12,8
193 BERTRAND Marion Haguenau 37'23'' 1985 SEF 6 12,8
194 PHILIPPS Pascal La Saline 37'25'' 1972 V1M 40 12,8
195 AMMOUR Nicolas Lafafoot 37'26'' 1976 SEM 85 12,8
196 SUSS Christophe Oh Morsbronn 37'31'' 1967 V1M 41 12,8
197 FUCHS Alexis Betschdorf 37'32'' 1992 SEM 86 12,8
198 BISSELBACH Eric (Ger) Gambsheim 37'32'' 1974 V1M 42 12,8
199 ZIMMERLIN Tobie Sierentz 37'34'' 1972 V1M 43 12,8
200 SANTY Manon Nanterre 37'35'' 1994 ESF 3 12,8
201 UNGERER Didier Stricker Boys 37'36'' 1975 V1M 44 12,8
202 WAECHTER Geoffrey Haguenau 37'37'' 1989 SEM 87 12,8
203 FRISON Sylvain L'Equipe Cap 37'39'' 1990 SEM 88 12,7
204 KLEINERT Clément Sexy Plaisirs Wissembourg 37'42'' 1966 V1M 45 12,7
205 MATHES Michel Soultz Sous Forêts 37'46'' 1980 SEM 89 12,7
206 THERAUD Eric Drachenbronn 37'49'' 1966 V1M 46 12,7
207 LATT Thierry Ana Lauterbourg Ac 37'50'' 1969 V1M 47 12,7
208 SCHOPP Patrick Ana - S/L Sg La Wantzenau 37'52'' 1959 V2M 27 12,7
209 LEGRAIN Rene Us Leffrinckoucke Jogging 37'54'' 1950 V3M 7 12,7
210 MARING Mathieu De Dietrich Thermique 37'54'' 1962 V2M 28 12,7
211 CAMUS Guillaume Reims 37'55'' 1978 SEM 90 12,7
212 HERY Jacky Pompier De Vertus 37'59'' 1968 V1M 48 12,6
213 VEITH Lucien Ana - S/L Fcja Bischwiller 38'00'' 1966 V1M 49 12,6
214 CORDIER Lucile As Strasbourg 38'01'' 1988 SEF 7 12,6
215 MILLON Andy Decathlon Haguenau 38'02'' 1996 JUM 8 12,6
216 JOERGER Yann Profil Alsace Niederlauterbach 38'02'' 1980 SEM 91 12,6
217 AMOUROUX Alain Picon Club 38'02'' 1967 V1M 50 12,6
218 OSTER Sebastien Oberhoffen 38'03'' 1978 SEM 92 12,6
219 BRAYE Kevin Hippodrome De La Hardt 38'04'' 1991 SEM 93 12,6
220 GAUER Stephane Pattefolle 38'06'' 1989 SEM 94 12,6
221 PFLUG Patrick Pentair 38'06'' 1989 SEM 95 12,6
222 SCHWOERER Matthieu Hoehneim 38'06'' 1990 SEM 96 12,6
223 BALL Patrick Bbp Sarl 38'15'' 1963 V2M 29 12,5
224 RENCKERT Leo Fc Soultz 38'16'' 1998 CAM 7 12,5
225 LAUTER Marc Dengolsheim 38'17'' 1976 SEM 97 12,5
226 PICARD Vincent Oberhoffen Les Wissembourg 38'19'' 1965 V2M 30 12,5
227 WEISS Nicolas Oh Morsbronn 38'20'' 1984 SEM 98 12,5
228 WAGNER Damien Naveco Betschdorf 38'22'' 1967 V1M 51 12,5
229 RICHARD Christophe Wissembourg 38'27'' 1973 V1M 52 12,5
230 BEAU Sylvie Rt Schweighouse 38'30'' 1971 V1F 4 12,5
231 SPYCKERELLE Bruno Durrenbach 38'32'' 1957 V2M 31 12,5
232 SCHWEITZER Pascal Woerth 38'33'' 1972 V1M 53 12,5
233 WOLFF Yannick Betschdorf 38'35'' 1972 V1M 54 12,4
234 WALT Jérémy As Gunther Walter 38'35'' 1978 SEM 99 12,4
235 WEISGERBER Joseph Schleithal 38'36'' 1958 V2M 32 12,4
236 MEYER Cécile Haguenau 38'36'' 1985 SEF 8 12,4
237 LANG Yannick Merkwiller-Pechelbronn 38'36'' 1972 V1M 55 12,4
238 MATZ Jacky Weit'Runners 38'41'' 1965 V2M 33 12,4
239 POITEVIN Fabian Haguenau 38'43'' 1986 SEM 100 12,4
240 KARCHER Mathieu Haguenau 38'44'' 1987 SEM 101 12,4
241 HOELDERICH Klaus (Ger) Tv Rheinzabern 38'44'' 1955 V3M 8 12,4
242 SCHNEIDER Geoffrey Decathlon Haguenau 38'45'' 1984 SEM 102 12,4
243 BECK Michel Gunther Walther 38'48'' 1983 SEM 103 12,4
244 PIERREL Sebastien Decathlon Haguenau 38'48'' 1977 SEM 104 12,4
245 ROSENFELDER Kevin Oh Morsbronn 38'49'' 1982 SEM 105 12,4
246 NOIRIEL Lucile Ana Fc Haguenau 38'50'' 1999 CAF 2 12,4
247 JAEGER Jacky Decathlon Haguenau 38'53'' 1962 V2M 34 12,3
248 COLLIN Arnaud Liebefeld 38'54'' 1973 V1M 56 12,3
249 KARCHER Stephane Mulhausen 38'55'' 1990 SEM 106 12,3
250 HAUSSER Frederic Seebach 38'57'' 1980 SEM 107 12,3
251 PATOU Julien Hoffen 38'58'' 1995 ESM 13 12,3
252 BERGANTZ Alexandre Niefern 39'02'' 1989 SEM 108 12,3
253 KROMMENACKER Jacques Decathlon Haguenau 39'07'' 1994 ESM 14 12,3
254 DEBS Arnaud As Seebach 39'07'' 1990 SEM 109 12,3
255 BRICKA Karine Oh Morsbronn 39'08'' 1975 V1F 5 12,3
256 HITSCHLER Sebastien Wissembourg 39'09'' 1981 SEM 110 12,3
257 WEBER Cynthia Retschwiller 39'09'' 1994 ESF 4 12,3
258 ARNOLD Jérémy Runival 39'12'' 1989 SEM 111 12,2
259 BAKALI Jaafar Alcatel 39'13'' 1951 V3M 9 12,2
260 STEFFAN Joffray Schleithal 39'14'' 1982 SEM 112 12,2
261 ANDLER Mathieu Rittershoffen 39'14'' 1977 SEM 113 12,2
262 GRIES Cedric Seltz 39'14'' 1991 SEM 114 12,2
263 HEMMERLE Philippe Altenstadt 39'15'' 1976 SEM 115 12,2
264 KOLB Gabriel Sexy Plaisirs Wissembourg 39'16'' 1961 V2M 35 12,2
265 CLEMENT Solene Naveco 39'18'' 1990 SEF 9 12,2
266 BELLMANN Viktor (Ger) Sexy Plaisirs Wissembourg 39'18'' 1973 V1M 57 12,2
267 MULLER Geraldine (Gbr) Saint-Georges Reichshoffen 39'19'' 1968 V1F 6 12,2
268 MONTEBRUN Nicolas Bcso 39'21'' 1968 V1M 58 12,2
269 URBAN Steve Lauterbourg 39'21'' 1977 SEM 116 12,2
270 PFLUG Pascal Pentair 39'22'' 1991 SEM 117 12,2
271 EYERMANN Fabien Fcdn 39'23'' 1979 SEM 118 12,2
272 SCHAUINGER Raymond Acp Mothern 39'23'' 1963 V2M 36 12,2
273 BEILL Samantha Betschdorf 39'25'' 1993 ESF 5 12,2
274 HETZEL Isabelle Lembach 39'26'' 1974 V1F 7 12,2
275 BEILL Christophe Hatten 39'29'' 1964 V2M 37 12,2
276 GISSINGER Florian Bossendorf 39'32'' 1980 SEM 119 12,1
277 LITTY Julien Soultz Sous Forêts 39'33'' 1984 SEM 120 12,1
278 WENGER Regine Rohrwiller 39'33'' 1975 V1F 8 12,1
279 FRITZ Rebecca Drachenbronn 39'34'' 1976 SEF 10 12,1
280 LUDWIG Sebastien Decathlon Haguenau 39'35'' 1977 SEM 121 12,1
281 LUTZ Mathieu Altenstadt 39'36'' 1992 SEM 122 12,1
282 HEIMLICH Remi Altenstadt 39'36'' 1960 V2M 38 12,1
283 PHILIPPS Joachim Stundwiller 39'37'' 1993 ESM 15 12,1
284 SCHEHR Sebastien Sapeurs Pompiers De Seltz 39'38'' 1984 SEM 123 12,1
285 GRASS Christian La Saline 39'39'' 1970 V1M 59 12,1
286 HOARAU Fred Wintershouse 39'43'' 1974 V1M 60 12,1
287 SCHWOERER Remi La Saline 39'43'' 1959 V2M 39 12,1
288 FRISON Francois Seebach 39'44'' 1998 CAM 8 12,1
289 HEGE Sylvain Wissembourg 39'46'' 1966 V1M 61 12,1
290 ANTHONI Maxime Soultz Sous Forets 39'46'' 1990 SEM 124 12,1
291 DIEBOLD Josiane Ana - S/L Sg La Wantzenau 39'48'' 1953 V3F 1 12,1
292 WERLEN René Seltz 39'50'' 1962 V2M 40 12,1
293 SCHULER Julien Kutzenhausen 39'51'' 1996 JUM 9 12,0
294 RUSCHER Thierry Decathlon Haguenau 39'54'' 1984 SEM 125 12,0
295 HOCHBERGER Thomas Schiltigheim 39'54'' 1964 V2M 41 12,0
296 SCHLADENHAUFEN Laurent Fc Oberhoffen 39'55'' 1989 SEM 126 12,0
297 KIEGER Tania Ana - S/L Fcja Bischwiller 39'56'' 1985 SEF 11 12,0
298 HITZIGER Barbara Drachenbronn 39'56'' 1973 V1F 9 12,0
299 HELM Stephane Hochfelden 39'57'' 1975 V1M 62 12,0
300 WUST Christophe Rottelsheim 39'59'' 1984 SEM 127 12,0
301 HOLDERITH Yann Decathlon Haguenau 40'01'' 1991 SEM 128 12,0
302 MOCHEL Christian Weit'Runners 40'01'' 1975 V1M 63 12,0
303 ARBOGAST Olivier Hunspach 40'03'' 1982 SEM 129 12,0
304 HAEUSSLER Alexandre Aschbach 40'03'' 1995 ESM 16 12,0
305 GEORG Valentine Ana - S/L Fcja Bischwiller 40'04'' 1989 SEF 12 12,0
306 VITZIKAM Joel Soufflenheim 40'06'' 1963 V2M 42 12,0
307 HABEREY Vincent Oh Morsbronn 40'06'' 1967 V1M 64 12,0
308 HEBERT Philippe Decathlon Haguenau 40'07'' 1961 V2M 43 12,0
309 WAHL Frederic Judo Club Betschdorf 40'09'' 1986 SEM 130 12,0
310 MORGENTHALER Jonathan Strasbourg 40'10'' 1989 SEM 131 12,0
311 HEMMERLE Christophe Team Sepp Lauterbourg 40'11'' 1973 V1M 65 11,9
312 DEBS Guy Wissembourg 40'16'' 1956 V2M 44 11,9
313 FLECKINGER Pierre Walbourg 40'19'' 1980 SEM 132 11,9
314 WUST Adrien As Schoenenbourg 40'19'' 1987 SEM 133 11,9
315 HERRMANN Romain Equipe Cap 40'21'' 1991 SEM 134 11,9
316 BILLMANN Kevin Equipe Cap 40'22'' 1993 ESM 17 11,9
317 FRITZ Jeremy Niederlauterbach 40'25'' 1993 ESM 18 11,9
318 GRUBER Alain Vosgirunners 40'28'' 1969 V1M 66 11,9
319 MAZZARESE Brice As Preuschdorf 40'32'' 1987 SEM 135 11,8
320 HENNER Remy Seltz 40'36'' 1981 SEM 136 11,8
321 FREY Jean-paul Tt Nord Alsace Wissembourg 40'36'' 1966 V1M 67 11,8
322 FREY Bruno Fc Bocholt 40'36'' 1968 V1M 68 11,8
323 KRUMM Jean-robert Rt Schweighouse 40'38'' 1957 V2M 45 11,8
324 ACKERMANN Frederic Coureurs Du Hattgau 40'38'' 1980 SEM 137 11,8
325 BOIME HAMM Marie Jeanne Vce 40'40'' 1949 V3F 2 11,8
326 BRACONNIER Nadia Naveco Betschdorf 40'42'' 1980 SEF 13 11,8
327 SCHULER Nadia Rt Schweighouse 40'43'' 1984 SEF 14 11,8
328 HERTZOG Frederic Donnenheim 40'45'' 1979 SEM 138 11,8
329 VARNIER Anthony Bossendorf 40'49'' 1979 SEM 139 11,8
330 WEIL Manon Les Vogisrunners 40'49'' 1988 SEF 15 11,8
331 SCHNEIDER Ludovic Fit Fun Etesia 40'51'' 1986 SEM 140 11,8
332 LIENHART Yannick Profil Alsace Niederlauterbach 40'51'' 1989 SEM 141 11,8
333 BALL Ludovic Kaidenbourg 40'53'' 1987 SEM 142 11,7
334 KLIMA Raphael (Ger) Siegen 40'53'' 1993 ESM 19 11,7
335 HERTRICH Nicolas Wissembourg 40'55'' 1989 SEM 143 11,7
336 KAYSER Jean-philippe Uttenhoffen 40'56'' 1990 SEM 144 11,7
337 MARTZOLFF Denis Super Veterans Seltz 40'56'' 1974 V1M 69 11,7
338 VYNCK Baudouin Us Leffrinckoucke Jogging 40'57'' 1953 V3M 10 11,7
339 DECK Sebastien Seltz 40'59'' 1972 V1M 70 11,7
340 BURCKHARDT Regis Kesseldorf 41'01'' 1987 SEM 145 11,7
341 RUCK Sandra Duckboutz 41'03'' 1973 V1F 10 11,7
342 DECK Damien Super Veterans Seltz 41'03'' 1962 V2M 46 11,7
