Recherchez dans cette page
Cl Dossard Equipe Categorie Noms Pass Relais Temps/Tot Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance
1 0189 Aslpso 1 Jeune-MI 1 CERTAIN Adam / JOUFFROY Adrien / ENCOIGNARD Joseph 0005 0001 00:01:10 18, 00:01:10 18, 350
1 0189 Aslpso 1 Jeune-MI 1 CERTAIN Adam / JOUFFROY Adrien / ENCOIGNARD Joseph 0016 0002 00:02:08 19,69 00:00:58 21,72 700
1 0189 Aslpso 1 Jeune-MI 1 CERTAIN Adam / JOUFFROY Adrien / ENCOIGNARD Joseph 0029 0003 00:03:06 20,32 00:00:58 21,72 1050
1 0189 Aslpso 1 Jeune-MI 1 CERTAIN Adam / JOUFFROY Adrien / ENCOIGNARD Joseph 0041 0004 00:04:04 20,66 00:00:58 21,72 1400
1 0189 Aslpso 1 Jeune-MI 1 CERTAIN Adam / JOUFFROY Adrien / ENCOIGNARD Joseph 0053 0005 00:05:00 21, 00:00:56 22,5 1750
1 0189 Aslpso 1 Jeune-MI 1 CERTAIN Adam / JOUFFROY Adrien / ENCOIGNARD Joseph 0066 0006 00:06:01 20,94 00:01:01 20,66 2100
1 0189 Aslpso 1 Jeune-MI 1 CERTAIN Adam / JOUFFROY Adrien / ENCOIGNARD Joseph 0077 0007 00:06:58 21,1 00:00:57 22,11 2450
1 0189 Aslpso 1 Jeune-MI 1 CERTAIN Adam / JOUFFROY Adrien / ENCOIGNARD Joseph 0090 0008 00:08:02 20,91 00:01:04 19,69 2800
1 0189 Aslpso 1 Jeune-MI 1 CERTAIN Adam / JOUFFROY Adrien / ENCOIGNARD Joseph 0101 0009 00:09:06 20,77 00:01:04 19,69 3150
1 0189 Aslpso 1 Jeune-MI 1 CERTAIN Adam / JOUFFROY Adrien / ENCOIGNARD Joseph 0110 0010 00:10:01 20,97 00:00:55 22,91 3500
1 0189 Aslpso 1 Jeune-MI 1 CERTAIN Adam / JOUFFROY Adrien / ENCOIGNARD Joseph 0121 0011 00:11:05 20,84 00:01:04 19,69 3850
1 0189 Aslpso 1 Jeune-MI 1 CERTAIN Adam / JOUFFROY Adrien / ENCOIGNARD Joseph 0133 0012 00:12:09 20,74 00:01:04 19,69 4200
1 0189 Aslpso 1 Jeune-MI 1 CERTAIN Adam / JOUFFROY Adrien / ENCOIGNARD Joseph 0145 0013 00:13:06 20,84 00:00:57 22,11 4550
1 0189 Aslpso 1 Jeune-MI 1 CERTAIN Adam / JOUFFROY Adrien / ENCOIGNARD Joseph 0158 0014 00:14:12 20,7 00:01:06 19,09 4900
1 0189 Aslpso 1 Jeune-MI 1 CERTAIN Adam / JOUFFROY Adrien / ENCOIGNARD Joseph 0171 0015 00:15:16 20,63 00:01:04 19,69 5250
1 0189 Aslpso 1 Jeune-MI 1 CERTAIN Adam / JOUFFROY Adrien / ENCOIGNARD Joseph 0183 0016 00:16:17 20,63 00:01:01 20,66 5600
1 0189 Aslpso 1 Jeune-MI 1 CERTAIN Adam / JOUFFROY Adrien / ENCOIGNARD Joseph 0191 0017 00:17:16 20,68 00:00:59 21,36 5950
1 0189 Aslpso 1 Jeune-MI 1 CERTAIN Adam / JOUFFROY Adrien / ENCOIGNARD Joseph 0203 0018 00:18:19 20,64 00:01:03 20, 6300
1 0189 Aslpso 1 Jeune-MI 1 CERTAIN Adam / JOUFFROY Adrien / ENCOIGNARD Joseph 0213 0019 00:19:19 20,66 00:01:00 21, 6650
1 0189 Aslpso 1 Jeune-MI 1 CERTAIN Adam / JOUFFROY Adrien / ENCOIGNARD Joseph 0225 0020 00:20:19 20,67 00:01:00 21, 7000
1 0189 Aslpso 1 Jeune-MI 1 CERTAIN Adam / JOUFFROY Adrien / ENCOIGNARD Joseph 0235 0021 00:21:18 20,7 00:00:59 21,36 7350
1 0189 Aslpso 1 Jeune-MI 1 CERTAIN Adam / JOUFFROY Adrien / ENCOIGNARD Joseph 0248 0022 00:22:18 20,72 00:01:00 21, 7700
1 0189 Aslpso 1 Jeune-MI 1 CERTAIN Adam / JOUFFROY Adrien / ENCOIGNARD Joseph 0259 0023 00:23:21 20,69 00:01:03 20, 8050
1 0189 Aslpso 1 Jeune-MI 1 CERTAIN Adam / JOUFFROY Adrien / ENCOIGNARD Joseph 0268 0024 00:24:23 20,67 00:01:02 20,32 8400
1 0189 Aslpso 1 Jeune-MI 1 CERTAIN Adam / JOUFFROY Adrien / ENCOIGNARD Joseph 0281 0025 00:25:26 20,64 00:01:03 20, 8750
1 0189 Aslpso 1 Jeune-MI 1 CERTAIN Adam / JOUFFROY Adrien / ENCOIGNARD Joseph 0293 0026 00:26:30 20,6 00:01:04 19,69 9100
1 0189 Aslpso 1 Jeune-MI 1 CERTAIN Adam / JOUFFROY Adrien / ENCOIGNARD Joseph 0304 0027 00:27:30 20,62 00:01:00 21, 9450
1 0189 Aslpso 1 Jeune-MI 1 CERTAIN Adam / JOUFFROY Adrien / ENCOIGNARD Joseph 0316 0028 00:28:29 20,64 00:00:59 21,36 9800
1 0189 Aslpso 1 Jeune-MI 1 CERTAIN Adam / JOUFFROY Adrien / ENCOIGNARD Joseph 0327 0029 00:29:31 20,63 00:01:02 20,32 10150
1 0189 Aslpso 1 Jeune-MI 1 CERTAIN Adam / JOUFFROY Adrien / ENCOIGNARD Joseph 0339 0030 00:30:32 20,63 00:01:01 20,66 10500
Cl Dossard Equipe Categorie Noms Pass Relais Temps/Tot Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance
2 0169 RUN MOLS Jeunes M 1 COUVAL Grégoire / BORNET Antoine / DURAND Antonin 0001 0001 00:01:02 20,32 00:01:02 20,32 350
2 0169 RUN MOLS Jeunes M 1 COUVAL Grégoire / BORNET Antoine / DURAND Antonin 0014 0002 00:02:04 20,32 00:01:02 20,32 700
2 0169 RUN MOLS Jeunes M 1 COUVAL Grégoire / BORNET Antoine / DURAND Antonin 0027 0003 00:03:01 20,88 00:00:57 22,11 1050
2 0169 RUN MOLS Jeunes M 1 COUVAL Grégoire / BORNET Antoine / DURAND Antonin 0040 0004 00:04:03 20,74 00:01:02 20,32 1400
2 0169 RUN MOLS Jeunes M 1 COUVAL Grégoire / BORNET Antoine / DURAND Antonin 0054 0005 00:05:03 20,79 00:01:00 21, 1750
2 0169 RUN MOLS Jeunes M 1 COUVAL Grégoire / BORNET Antoine / DURAND Antonin 0067 0006 00:06:04 20,77 00:01:01 20,66 2100
2 0169 RUN MOLS Jeunes M 1 COUVAL Grégoire / BORNET Antoine / DURAND Antonin 0078 0007 00:07:05 20,75 00:01:01 20,66 2450
2 0169 RUN MOLS Jeunes M 1 COUVAL Grégoire / BORNET Antoine / DURAND Antonin 0091 0008 00:08:15 20,36 00:01:10 18, 2800
2 0169 RUN MOLS Jeunes M 1 COUVAL Grégoire / BORNET Antoine / DURAND Antonin 0104 0009 00:09:15 20,43 00:01:00 21, 3150
2 0169 RUN MOLS Jeunes M 1 COUVAL Grégoire / BORNET Antoine / DURAND Antonin 0116 0010 00:10:22 20,26 00:01:07 18,81 3500
2 0169 RUN MOLS Jeunes M 1 COUVAL Grégoire / BORNET Antoine / DURAND Antonin 0130 0011 00:11:31 20,06 00:01:09 18,26 3850
2 0169 RUN MOLS Jeunes M 1 COUVAL Grégoire / BORNET Antoine / DURAND Antonin 0139 0012 00:12:31 20,13 00:01:00 21, 4200
2 0169 RUN MOLS Jeunes M 1 COUVAL Grégoire / BORNET Antoine / DURAND Antonin 0149 0013 00:13:34 20,12 00:01:03 20, 4550
2 0169 RUN MOLS Jeunes M 1 COUVAL Grégoire / BORNET Antoine / DURAND Antonin 0162 0014 00:14:45 19,93 00:01:11 17,75 4900
2 0169 RUN MOLS Jeunes M 1 COUVAL Grégoire / BORNET Antoine / DURAND Antonin 0174 0015 00:15:48 19,94 00:01:03 20, 5250
2 0169 RUN MOLS Jeunes M 1 COUVAL Grégoire / BORNET Antoine / DURAND Antonin 0187 0016 00:16:54 19,88 00:01:06 19,09 5600
2 0169 RUN MOLS Jeunes M 1 COUVAL Grégoire / BORNET Antoine / DURAND Antonin 0200 0017 00:18:06 19,72 00:01:12 17,5 5950
2 0169 RUN MOLS Jeunes M 1 COUVAL Grégoire / BORNET Antoine / DURAND Antonin 0211 0018 00:19:10 19,72 00:01:04 19,69 6300
2 0169 RUN MOLS Jeunes M 1 COUVAL Grégoire / BORNET Antoine / DURAND Antonin 0224 0019 00:20:13 19,74 00:01:03 20, 6650
2 0169 RUN MOLS Jeunes M 1 COUVAL Grégoire / BORNET Antoine / DURAND Antonin 0237 0020 00:21:25 19,61 00:01:12 17,5 7000
2 0169 RUN MOLS Jeunes M 1 COUVAL Grégoire / BORNET Antoine / DURAND Antonin 0249 0021 00:22:28 19,63 00:01:03 20, 7350
2 0169 RUN MOLS Jeunes M 1 COUVAL Grégoire / BORNET Antoine / DURAND Antonin 0262 0022 00:23:38 19,55 00:01:10 18, 7700
2 0169 RUN MOLS Jeunes M 1 COUVAL Grégoire / BORNET Antoine / DURAND Antonin 0275 0023 00:24:49 19,46 00:01:11 17,75 8050
2 0169 RUN MOLS Jeunes M 1 COUVAL Grégoire / BORNET Antoine / DURAND Antonin 0286 0024 00:25:51 19,5 00:01:02 20,32 8400
2 0169 RUN MOLS Jeunes M 1 COUVAL Grégoire / BORNET Antoine / DURAND Antonin 0298 0025 00:26:52 19,54 00:01:01 20,66 8750
2 0169 RUN MOLS Jeunes M 1 COUVAL Grégoire / BORNET Antoine / DURAND Antonin 0308 0026 00:28:00 19,5 00:01:08 18,53 9100
2 0169 RUN MOLS Jeunes M 1 COUVAL Grégoire / BORNET Antoine / DURAND Antonin 0320 0027 00:28:59 19,56 00:00:59 21,36 9450
2 0169 RUN MOLS Jeunes M 1 COUVAL Grégoire / BORNET Antoine / DURAND Antonin 0332 0028 00:30:01 19,59 00:01:02 20,32 9800
2 0169 RUN MOLS Jeunes M 1 COUVAL Grégoire / BORNET Antoine / DURAND Antonin 0345 0029 00:31:06 19,58 00:01:05 19,38 10150
Cl Dossard Equipe Categorie Noms Pass Relais Temps/Tot Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance
3 0197 Aslpso 2 Jeunes M 2 LEFEBVRE Baptiste / GOETTELMANN Chloé / KELLER Pénélope 0006 0001 00:01:11 17,75 00:01:11 17,75 350
3 0197 Aslpso 2 Jeunes M 2 LEFEBVRE Baptiste / GOETTELMANN Chloé / KELLER Pénélope 0019 0002 00:02:12 19,09 00:01:01 20,66 700
3 0197 Aslpso 2 Jeunes M 2 LEFEBVRE Baptiste / GOETTELMANN Chloé / KELLER Pénélope 0042 0003 00:04:08 15,24 00:01:56 10,86 1050
3 0197 Aslpso 2 Jeunes M 2 LEFEBVRE Baptiste / GOETTELMANN Chloé / KELLER Pénélope 0055 0004 00:05:07 16,42 00:00:59 21,36 1400
3 0197 Aslpso 2 Jeunes M 2 LEFEBVRE Baptiste / GOETTELMANN Chloé / KELLER Pénélope 0068 0005 00:06:07 17,17 00:01:00 21, 1750
3 0197 Aslpso 2 Jeunes M 2 LEFEBVRE Baptiste / GOETTELMANN Chloé / KELLER Pénélope 0080 0006 00:07:17 17,3 00:01:10 18, 2100
3 0197 Aslpso 2 Jeunes M 2 LEFEBVRE Baptiste / GOETTELMANN Chloé / KELLER Pénélope 0092 0007 00:08:17 17,75 00:01:00 21, 2450
3 0197 Aslpso 2 Jeunes M 2 LEFEBVRE Baptiste / GOETTELMANN Chloé / KELLER Pénélope 0105 0008 00:09:20 18, 00:01:03 20, 2800
3 0197 Aslpso 2 Jeunes M 2 LEFEBVRE Baptiste / GOETTELMANN Chloé / KELLER Pénélope 0118 0009 00:10:30 18, 00:01:10 18, 3150
3 0197 Aslpso 2 Jeunes M 2 LEFEBVRE Baptiste / GOETTELMANN Chloé / KELLER Pénélope 0129 0010 00:11:28 18,31 00:00:58 21,72 3500
3 0197 Aslpso 2 Jeunes M 2 LEFEBVRE Baptiste / GOETTELMANN Chloé / KELLER Pénélope 0142 0011 00:12:36 18,33 00:01:08 18,53 3850
3 0197 Aslpso 2 Jeunes M 2 LEFEBVRE Baptiste / GOETTELMANN Chloé / KELLER Pénélope 0155 0012 00:13:57 18,06 00:01:21 15,56 4200
3 0197 Aslpso 2 Jeunes M 2 LEFEBVRE Baptiste / GOETTELMANN Chloé / KELLER Pénélope 0164 0013 00:14:50 18,4 00:00:53 23,77 4550
3 0197 Aslpso 2 Jeunes M 2 LEFEBVRE Baptiste / GOETTELMANN Chloé / KELLER Pénélope 0177 0014 00:15:58 18,41 00:01:08 18,53 4900
3 0197 Aslpso 2 Jeunes M 2 LEFEBVRE Baptiste / GOETTELMANN Chloé / KELLER Pénélope 0189 0015 00:17:12 18,31 00:01:14 17,03 5250
3 0197 Aslpso 2 Jeunes M 2 LEFEBVRE Baptiste / GOETTELMANN Chloé / KELLER Pénélope 0202 0016 00:18:18 18,36 00:01:06 19,09 5600
3 0197 Aslpso 2 Jeunes M 2 LEFEBVRE Baptiste / GOETTELMANN Chloé / KELLER Pénélope 0215 0017 00:19:23 18,42 00:01:05 19,38 5950
3 0197 Aslpso 2 Jeunes M 2 LEFEBVRE Baptiste / GOETTELMANN Chloé / KELLER Pénélope 0227 0018 00:20:40 18,29 00:01:17 16,36 6300
3 0197 Aslpso 2 Jeunes M 2 LEFEBVRE Baptiste / GOETTELMANN Chloé / KELLER Pénélope 0239 0019 00:21:34 18,5 00:00:54 23,33 6650
3 0197 Aslpso 2 Jeunes M 2 LEFEBVRE Baptiste / GOETTELMANN Chloé / KELLER Pénélope 0251 0020 00:22:37 18,57 00:01:03 20, 7000
3 0197 Aslpso 2 Jeunes M 2 LEFEBVRE Baptiste / GOETTELMANN Chloé / KELLER Pénélope 0264 0021 00:23:53 18,46 00:01:16 16,58 7350
3 0197 Aslpso 2 Jeunes M 2 LEFEBVRE Baptiste / GOETTELMANN Chloé / KELLER Pénélope 0276 0022 00:24:50 18,6 00:00:57 22,11 7700
3 0197 Aslpso 2 Jeunes M 2 LEFEBVRE Baptiste / GOETTELMANN Chloé / KELLER Pénélope 0288 0023 00:25:56 18,62 00:01:06 19,09 8050
3 0197 Aslpso 2 Jeunes M 2 LEFEBVRE Baptiste / GOETTELMANN Chloé / KELLER Pénélope 0300 0024 00:27:10 18,55 00:01:14 17,03 8400
3 0197 Aslpso 2 Jeunes M 2 LEFEBVRE Baptiste / GOETTELMANN Chloé / KELLER Pénélope 0312 0025 00:28:10 18,64 00:01:00 21, 8750
3 0197 Aslpso 2 Jeunes M 2 LEFEBVRE Baptiste / GOETTELMANN Chloé / KELLER Pénélope 0324 0026 00:29:12 18,7 00:01:02 20,32 9100
3 0197 Aslpso 2 Jeunes M 2 LEFEBVRE Baptiste / GOETTELMANN Chloé / KELLER Pénélope 0337 0027 00:30:26 18,63 00:01:14 17,03 9450
Cl Dossard Equipe Categorie Noms Pass Relais Temps/Tot Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance
4 0200 Trimoval Jeunes M 3 CHASSAGNOU Pierric / CHARLIER Evan / WILHELM Eymeric 0004 0001 00:01:08 18,53 00:01:08 18,53 350
4 0200 Trimoval Jeunes M 3 CHASSAGNOU Pierric / CHARLIER Evan / WILHELM Eymeric 0015 0002 00:02:06 20, 00:00:58 21,72 700
4 0200 Trimoval Jeunes M 3 CHASSAGNOU Pierric / CHARLIER Evan / WILHELM Eymeric 0032 0003 00:03:12 19,69 00:01:06 19,09 1050
4 0200 Trimoval Jeunes M 3 CHASSAGNOU Pierric / CHARLIER Evan / WILHELM Eymeric 0044 0004 00:04:19 19,46 00:01:07 18,81 1400
4 0200 Trimoval Jeunes M 3 CHASSAGNOU Pierric / CHARLIER Evan / WILHELM Eymeric 0058 0005 00:05:27 19,27 00:01:08 18,53 1750
4 0200 Trimoval Jeunes M 3 CHASSAGNOU Pierric / CHARLIER Evan / WILHELM Eymeric 0071 0006 00:06:35 19,14 00:01:08 18,53 2100
4 0200 Trimoval Jeunes M 3 CHASSAGNOU Pierric / CHARLIER Evan / WILHELM Eymeric 0085 0007 00:07:48 18,85 00:01:13 17,26 2450
4 0200 Trimoval Jeunes M 3 CHASSAGNOU Pierric / CHARLIER Evan / WILHELM Eymeric 0097 0008 00:08:58 18,74 00:01:10 18, 2800
4 0200 Trimoval Jeunes M 3 CHASSAGNOU Pierric / CHARLIER Evan / WILHELM Eymeric 0111 0009 00:10:06 18,71 00:01:08 18,53 3150
4 0200 Trimoval Jeunes M 3 CHASSAGNOU Pierric / CHARLIER Evan / WILHELM Eymeric 0123 0010 00:11:14 18,69 00:01:08 18,53 3500
4 0200 Trimoval Jeunes M 3 CHASSAGNOU Pierric / CHARLIER Evan / WILHELM Eymeric 0136 0011 00:12:24 18,63 00:01:10 18, 3850
4 0200 Trimoval Jeunes M 3 CHASSAGNOU Pierric / CHARLIER Evan / WILHELM Eymeric 0148 0012 00:13:32 18,62 00:01:08 18,53 4200
4 0200 Trimoval Jeunes M 3 CHASSAGNOU Pierric / CHARLIER Evan / WILHELM Eymeric 0163 0013 00:14:47 18,47 00:01:15 16,8 4550
4 0200 Trimoval Jeunes M 3 CHASSAGNOU Pierric / CHARLIER Evan / WILHELM Eymeric 0175 0014 00:15:49 18,59 00:01:02 20,32 4900
4 0200 Trimoval Jeunes M 3 CHASSAGNOU Pierric / CHARLIER Evan / WILHELM Eymeric 0188 0015 00:17:02 18,49 00:01:13 17,26 5250
4 0200 Trimoval Jeunes M 3 CHASSAGNOU Pierric / CHARLIER Evan / WILHELM Eymeric 0201 0016 00:18:12 18,46 00:01:10 18, 5600
4 0200 Trimoval Jeunes M 3 CHASSAGNOU Pierric / CHARLIER Evan / WILHELM Eymeric 0216 0017 00:19:24 18,4 00:01:12 17,5 5950
4 0200 Trimoval Jeunes M 3 CHASSAGNOU Pierric / CHARLIER Evan / WILHELM Eymeric 0228 0018 00:20:41 18,28 00:01:17 16,36 6300
4 0200 Trimoval Jeunes M 3 CHASSAGNOU Pierric / CHARLIER Evan / WILHELM Eymeric 0241 0019 00:21:45 18,34 00:01:04 19,69 6650
4 0200 Trimoval Jeunes M 3 CHASSAGNOU Pierric / CHARLIER Evan / WILHELM Eymeric 0254 0020 00:22:56 18,31 00:01:11 17,75 7000
4 0200 Trimoval Jeunes M 3 CHASSAGNOU Pierric / CHARLIER Evan / WILHELM Eymeric 0267 0021 00:24:10 18,25 00:01:14 17,03 7350
4 0200 Trimoval Jeunes M 3 CHASSAGNOU Pierric / CHARLIER Evan / WILHELM Eymeric 0279 0022 00:25:13 18,32 00:01:03 20, 7700
4 0200 Trimoval Jeunes M 3 CHASSAGNOU Pierric / CHARLIER Evan / WILHELM Eymeric 0292 0023 00:26:28 18,25 00:01:15 16,8 8050
4 0200 Trimoval Jeunes M 3 CHASSAGNOU Pierric / CHARLIER Evan / WILHELM Eymeric 0303 0024 00:27:24 18,39 00:00:56 22,5 8400
4 0200 Trimoval Jeunes M 3 CHASSAGNOU Pierric / CHARLIER Evan / WILHELM Eymeric 0317 0025 00:28:39 18,32 00:01:15 16,8 8750
4 0200 Trimoval Jeunes M 3 CHASSAGNOU Pierric / CHARLIER Evan / WILHELM Eymeric 0330 0026 00:29:35 18,46 00:00:56 22,5 9100
4 0200 Trimoval Jeunes M 3 CHASSAGNOU Pierric / CHARLIER Evan / WILHELM Eymeric 0341 0027 00:30:44 18,45 00:01:09 18,26 9450
Cl Dossard Equipe Categorie Noms Pass Relais Temps/Tot Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance
5 0195 Les Gazelles Jeunes F 1 LANGLOIS Camille / ERHART Manon / JACQUEMIN Lucie 0011 0001 00:01:20 15,75 00:01:20 15,75 350
5 0195 Les Gazelles Jeunes F 1 LANGLOIS Camille / ERHART Manon / JACQUEMIN Lucie 0018 0002 00:02:11 19,24 00:00:51 24,71 700
5 0195 Les Gazelles Jeunes F 1 LANGLOIS Camille / ERHART Manon / JACQUEMIN Lucie 0030 0003 00:03:08 20,11 00:00:57 22,11 1050
5 0195 Les Gazelles Jeunes F 1 LANGLOIS Camille / ERHART Manon / JACQUEMIN Lucie 0045 0004 00:04:20 19,38 00:01:12 17,5 1400
5 0195 Les Gazelles Jeunes F 1 LANGLOIS Camille / ERHART Manon / JACQUEMIN Lucie 0057 0005 00:05:24 19,44 00:01:04 19,69 1750
5 0195 Les Gazelles Jeunes F 1 LANGLOIS Camille / ERHART Manon / JACQUEMIN Lucie 0070 0006 00:06:30 19,38 00:01:06 19,09 2100
5 0195 Les Gazelles Jeunes F 1 LANGLOIS Camille / ERHART Manon / JACQUEMIN Lucie 0083 0007 00:07:37 19,3 00:01:07 18,81 2450
5 0195 Les Gazelles Jeunes F 1 LANGLOIS Camille / ERHART Manon / JACQUEMIN Lucie 0096 0008 00:08:49 19,05 00:01:12 17,5 2800
5 0195 Les Gazelles Jeunes F 1 LANGLOIS Camille / ERHART Manon / JACQUEMIN Lucie 0107 0009 00:09:51 19,19 00:01:02 20,32 3150
5 0195 Les Gazelles Jeunes F 1 LANGLOIS Camille / ERHART Manon / JACQUEMIN Lucie 0119 0010 00:10:55 19,24 00:01:04 19,69 3500
5 0195 Les Gazelles Jeunes F 1 LANGLOIS Camille / ERHART Manon / JACQUEMIN Lucie 0132 0011 00:12:06 19,09 00:01:11 17,75 3850
5 0195 Les Gazelles Jeunes F 1 LANGLOIS Camille / ERHART Manon / JACQUEMIN Lucie 0147 0012 00:13:20 18,9 00:01:14 17,03 4200
5 0195 Les Gazelles Jeunes F 1 LANGLOIS Camille / ERHART Manon / JACQUEMIN Lucie 0159 0013 00:14:22 19, 00:01:02 20,32 4550
5 0195 Les Gazelles Jeunes F 1 LANGLOIS Camille / ERHART Manon / JACQUEMIN Lucie 0172 0014 00:15:34 18,89 00:01:12 17,5 4900
5 0195 Les Gazelles Jeunes F 1 LANGLOIS Camille / ERHART Manon / JACQUEMIN Lucie 0185 0015 00:16:44 18,82 00:01:10 18, 5250
5 0195 Les Gazelles Jeunes F 1 LANGLOIS Camille / ERHART Manon / JACQUEMIN Lucie 0197 0016 00:17:53 18,79 00:01:09 18,26 5600
5 0195 Les Gazelles Jeunes F 1 LANGLOIS Camille / ERHART Manon / JACQUEMIN Lucie 0210 0017 00:19:02 18,76 00:01:09 18,26 5950
5 0195 Les Gazelles Jeunes F 1 LANGLOIS Camille / ERHART Manon / JACQUEMIN Lucie 0223 0018 00:20:10 18,74 00:01:08 18,53 6300
5 0195 Les Gazelles Jeunes F 1 LANGLOIS Camille / ERHART Manon / JACQUEMIN Lucie 0236 0019 00:21:21 18,69 00:01:11 17,75 6650
5 0195 Les Gazelles Jeunes F 1 LANGLOIS Camille / ERHART Manon / JACQUEMIN Lucie 0250 0020 00:22:32 18,64 00:01:11 17,75 7000
5 0195 Les Gazelles Jeunes F 1 LANGLOIS Camille / ERHART Manon / JACQUEMIN Lucie 0263 0021 00:23:47 18,54 00:01:15 16,8 7350
5 0195 Les Gazelles Jeunes F 1 LANGLOIS Camille / ERHART Manon / JACQUEMIN Lucie 0277 0022 00:24:52 18,58 00:01:05 19,38 7700
5 0195 Les Gazelles Jeunes F 1 LANGLOIS Camille / ERHART Manon / JACQUEMIN Lucie 0289 0023 00:26:05 18,52 00:01:13 17,26 8050
5 0195 Les Gazelles Jeunes F 1 LANGLOIS Camille / ERHART Manon / JACQUEMIN Lucie 0302 0024 00:27:17 18,47 00:01:12 17,5 8400
5 0195 Les Gazelles Jeunes F 1 LANGLOIS Camille / ERHART Manon / JACQUEMIN Lucie 0314 0025 00:28:24 18,49 00:01:07 18,81 8750
5 0195 Les Gazelles Jeunes F 1 LANGLOIS Camille / ERHART Manon / JACQUEMIN Lucie 0329 0026 00:29:34 18,47 00:01:10 18, 9100
5 0195 Les Gazelles Jeunes F 1 LANGLOIS Camille / ERHART Manon / JACQUEMIN Lucie 0343 0027 00:30:47 18,42 00:01:13 17,26 9450
Cl Dossard Equipe Categorie Noms Pass Relais Temps/Tot Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance
6 0166   Jeunes M 4 BACHELET Tibaut / GRATINS Antony / HANDWERK Emilien 0002 0001 00:01:04 19,69 00:01:04 19,69 350
6 0166   Jeunes M 4 BACHELET Tibaut / GRATINS Antony / HANDWERK Emilien 0022 0002 00:02:16 18,53 00:01:12 17,5 700
6 0166   Jeunes M 4 BACHELET Tibaut / GRATINS Antony / HANDWERK Emilien 0028 0003 00:03:04 20,54 00:00:48 26,25 1050
6 0166   Jeunes M 4 BACHELET Tibaut / GRATINS Antony / HANDWERK Emilien 0043 0004 00:04:13 19,92 00:01:09 18,26 1400
6 0166   Jeunes M 4 BACHELET Tibaut / GRATINS Antony / HANDWERK Emilien 0056 0005 00:05:22 19,57 00:01:09 18,26 1750
6 0166   Jeunes M 4 BACHELET Tibaut / GRATINS Antony / HANDWERK Emilien 0069 0006 00:06:23 19,74 00:01:01 20,66 2100
6 0166   Jeunes M 4 BACHELET Tibaut / GRATINS Antony / HANDWERK Emilien 0082 0007 00:07:34 19,43 00:01:11 17,75 2450
6 0166   Jeunes M 4 BACHELET Tibaut / GRATINS Antony / HANDWERK Emilien 0095 0008 00:08:47 19,13 00:01:13 17,26 2800
6 0166   Jeunes M 4 BACHELET Tibaut / GRATINS Antony / HANDWERK Emilien 0108 0009 00:09:53 19,12 00:01:06 19,09 3150
6 0166   Jeunes M 4 BACHELET Tibaut / GRATINS Antony / HANDWERK Emilien 0120 0010 00:11:02 19,03 00:01:09 18,26 3500
6 0166   Jeunes M 4 BACHELET Tibaut / GRATINS Antony / HANDWERK Emilien 0134 0011 00:12:13 18,91 00:01:11 17,75 3850
6 0166   Jeunes M 4 BACHELET Tibaut / GRATINS Antony / HANDWERK Emilien 0146 0012 00:13:17 18,97 00:01:04 19,69 4200
6 0166   Jeunes M 4 BACHELET Tibaut / GRATINS Antony / HANDWERK Emilien 0160 0013 00:14:27 18,89 00:01:10 18, 4550
6 0166   Jeunes M 4 BACHELET Tibaut / GRATINS Antony / HANDWERK Emilien 0173 0014 00:15:42 18,73 00:01:15 16,8 4900
6 0166   Jeunes M 4 BACHELET Tibaut / GRATINS Antony / HANDWERK Emilien 0186 0015 00:16:48 18,75 00:01:06 19,09 5250
6 0166   Jeunes M 4 BACHELET Tibaut / GRATINS Antony / HANDWERK Emilien 0199 0016 00:17:59 18,68 00:01:11 17,75 5600
6 0166   Jeunes M 4 BACHELET Tibaut / GRATINS Antony / HANDWERK Emilien 0212 0017 00:19:16 18,53 00:01:17 16,36 5950
6 0166   Jeunes M 4 BACHELET Tibaut / GRATINS Antony / HANDWERK Emilien 0226 0018 00:20:27 18,48 00:01:11 17,75 6300
6 0166   Jeunes M 4 BACHELET Tibaut / GRATINS Antony / HANDWERK Emilien 0240 0019 00:21:37 18,46 00:01:10 18, 6650
6 0166   Jeunes M 4 BACHELET Tibaut / GRATINS Antony / HANDWERK Emilien 0252 0020 00:22:48 18,42 00:01:11 17,75 7000
6 0166   Jeunes M 4 BACHELET Tibaut / GRATINS Antony / HANDWERK Emilien 0265 0021 00:24:03 18,34 00:01:15 16,8 7350
6 0166   Jeunes M 4 BACHELET Tibaut / GRATINS Antony / HANDWERK Emilien 0278 0022 00:25:06 18,41 00:01:03 20, 7700
6 0166   Jeunes M 4 BACHELET Tibaut / GRATINS Antony / HANDWERK Emilien 0291 0023 00:26:24 18,3 00:01:18 16,15 8050
6 0166   Jeunes M 4 BACHELET Tibaut / GRATINS Antony / HANDWERK Emilien 0305 0024 00:27:32 18,31 00:01:08 18,53 8400
6 0166   Jeunes M 4 BACHELET Tibaut / GRATINS Antony / HANDWERK Emilien 0318 0025 00:28:41 18,3 00:01:09 18,26 8750
