Recherchez dans cette page
Cross des pompiers Hochfelden - Benj 2km / Min - 3km / Cad-Femmes 4km500 / Jun-V2 6km500 / Vétérans1 8km / Séniors H 10km
Scr Nom Prénom Club Temps Moy_km km_h annee Cat C/Cat Dossard Autres
1 LEPINAY Thimothée Bischheim 00:08:09 04'04''50 14.72 2004 BEM 0001 0074 JSP
2 MICHEL Mattéo Hochfelden 00:08:15 04'07''50 14.55 2004 BEM 0002 0077 JSP
3 ETTER Eric Drulingen 00:08:27 04'13''50 14.20 2005 BEM 0003 0054 JSP
4 BRULLARD Remy Marmoutier 00:08:35 04'17''50 13.98 2004 BEM 0004 0049 JSP
5 BALL FRANK Arthur Bouxwiller 00:08:44 04'22''00 13.74 2004 BEM 0005 0045 JSP
6 FERNER Samuel Woerth 00:08:44 04'22''00 13.74 2004 BEM 0006 0055 JSP
7 RUHLMANN Timothe Selestat 00:08:47 04'23''50 13.66 2004 BEM 0007 0085 JSP
8 SCHEECK Louis Erstein 00:08:52 04'26''00 13.53 2004 BEM 0008 0087 JSP
9 KAUFFMANN Lucas Hochfelden 00:08:52 04'26''00 13.53 2004 BEM 0009 0070 JSP
10 JAMET Julien Mothern 00:08:57 04'28''50 13.41 2004 BEM 0010 0069 JSP
11 ZIMMERMANN Laurine Mothern 00:08:58 04'29''00 13.38 2005 BEF 0001 0113 JSP
12 ALBERTO Léo Bouxwiller 00:09:05 04'32''50 13.21 2005 BEM 0011 0041 JSP
13 RITZENTHALER Léo Lupstein 00:09:11 04'35''50 13.07 2004 BEM 0012 0083 JSP
14 LERCH Noé Truchtersheim 00:09:25 04'42''50 12.74 2004 BEM 0013 0075 JSP
15 JAEGER Nathan Bischwiller 00:09:33 04'46''50 12.57 2004 BEM 0014 0068 JSP
16 GRANDGEORGE Enora Selestat 00:09:35 04'47''50 12.52 2004 BEF 0002 0099 JSP
17 FRANZON Romain Fegersheim 00:09:37 04'48''50 12.48 2004 BEM 0015 0059 JSP
18 HENNING Victor Marmoutier 00:09:44 04'52''00 12.33 2004 BEM 0016 0066 JSP
19 ESSLINGER Tiffany Lupstein 00:09:44 04'52''00 12.33 2004 BEF 0003 0098 JSP
20 NORTURE Enzo Selestat 00:09:48 04'54''00 12.24 2004 BEM 0017 0079 JSP
21 FISCHER Jules Erstein 00:09:49 04'54''50 12.22 2004 BEM 0018 0056 JSP
22 KIEFER Lena Selestat 00:09:50 04'55''00 12.20 2004 BEF 0004 0102 JSP
23 HUFSCHMITT Clara Saverne 00:09:53 04'56''50 12.14 2004 BEF 0005 0101 JSP
24 CLAUDE Louis Selestat 00:10:00 05'00''00 12.00 2004 BEM 0019 0050 JSP
25 BORNI Clara Bouxwiller 00:10:04 05'02''00 11.92 2004 BEF 0006 0096 JSP
26 GRIBELBAUER Bryan Bouxwiller 00:10:08 05'04''00 11.84 2004 BEM 0020 0064 JSP
27 KLEINMANN Serena Selestat 00:10:17 05'08''50 11.67 2004 BEF 0007 0103 JSP
28 REPIS Corentin Erstein 00:10:19 05'09''50 11.63 2004 BEM 0021 0082 JSP
29 MICHEL Maxence Sundhouse 00:10:22 05'11''00 11.58 2004 BEM 0022 0078 JSP
30 GARNIER Pierre Saverne 00:10:26 05'13''00 11.50 2004 BEM 0023 0061 JSP
31 GENTILI Quentin Hochfelden 00:10:26 05'13''00 11.50 2004 BEM 0024 0062 JSP
32 HOCHSTRASSER Matheo Sarre-Union 00:10:28 05'14''00 11.46 2005 BEM 0025 0067 JSP
33 WENDLING Manon Bouxwiller 00:10:31 05'15''50 11.41 2005 BEF 0008 0110 JSP
34 SCHWOERTZIG Léa Sundhouse 00:10:45 05'22''50 11.16 2004 BEF 0009 0107 JSP
35 KLEIN Arnaud Truchtersheim 00:10:59 05'29''50 10.93 2004 BEM 0026 0071 JSP
36 BELMEHDI Meriem Saverne 00:11:03 05'31''50 10.86 2004 BEF 0010 0094 JSP
37 AMBS Robin Bouxwiller 00:11:06 05'33''00 10.81 2004 BEM 0027 0042 JSP
38 POLAT Mehmet Bischwiller 00:11:08 05'34''00 10.78 2004 BEM 0028 0081 JSP
39 MEYER Lenny Durrenbach 00:11:18 05'39''00 10.62 2004 BEM 0029 0076 JSP
40 DELAR Axel Mothern 00:11:24 05'42''00 10.53 2004 BEM 0030 0053 JSP
41 BERGER Léa Sundhouse 00:11:28 05'44''00 10.47 2004 BEF 0011 0095 JSP
42 ANSTETT Corentin Lupstein 00:11:36 05'48''00 10.34 2004 BEM 0031 0043 JSP
43 KNIPPER Thibault Bouxwiller 00:11:37 05'48''50 10.33 2004 BEM 0032 0072 JSP
44 ROEMER Mathéo Drulingen 00:11:54 05'57''00 10.08 2004 BEM 0033 0084 JSP
45 BARTHEL Oceane Erstein 00:12:01 06'00''50 9.99 2004 BEF 0012 0092 JSP
46 SCHWALLER Enzo Marmoutier 00:12:03 06'01''50 9.96 2004 BEM 0034 0088 JSP
47 TAIBI Yanis Bischwiller 00:12:17 06'08''50 9.77 2004 BEM 0035 0089 JSP
48 OSTER Emilia Lupstein 00:12:22 06'11''00 9.70 2004 BEF 0013 0106 JSP
49 LE GEAY Morgan Brumath 00:12:43 06'21''50 9.44 2004 BEM 0036 0073 JSP
50 FRANTZ Arthur Selestat 00:13:03 06'31''50 9.20 2004 BEM 0037 0058 JSP
51 SCHAAL Jean René Obernai 00:13:16 06'38''00 9.05 2004 BEM 0038 0086 JSP
52 GROEBER Lise Erstein 00:13:25 06'42''50 8.94 2004 BEF 0014 0100 JSP
53 CORDON Romain Durrenbach 00:13:39 06'49''50 8.79 2004 BEM 0039 0051 JSP
54 WITTMANN Marie Lou Bouxwiller 00:13:42 06'51''00 8.76 2004 BEF 0015 0111 JSP
55 BOUILLET Anthony Brumath 00:13:59 06'59''50 8.58 2004 BEM 0040 0048 JSP
56 GRUBER Cédric Fegersheim 00:15:12 07'36''00 7.89 2004 BEM 0041 0065 JSP
57 FISCHER Nicolas Bischwiller 00:15:28 07'44''00 7.76 2004 BEM 0042 0057 JSP
58 LARA Selena Fegersheim 00:15:35 07'47''50 7.70 2004 BEF 0016 0105 JSP
59 OZTAS Emré Drulingen 00:21:59 10'59''50 5.46 2004 BEM 0043 0080 JSP
Scr Nom Prénom Club Temps Moy_km km_h annee Cat C/Cat Dossard Autres
1 FISCHER Tom Goersdorf 00:12:44 04'14''66 14.14 2002 MIM 0001 0160 JSP
2 RIBEIRO Leo Selestat 00:12:47 04'15''66 14.08 2002 MIM 0002 0278 JSP
3 SCHLOSSER Xavier Rosheim 00:13:12 04'24''00 13.64 2002 MIM 0003 0292 JSP
4 LUDWIG Cédric Marckolsheim 00:13:15 04'25''00 13.58 2003 MIM 0004 0231 JSP
5 LORENTZ Cedric Marmoutier 00:13:17 04'25''66 13.55 2003 MIM 0005 0230 JSP
6 CAZANOVE Nathan Ergersheim 00:13:28 04'29''33 13.37 2003 MIM 0006 0137 JSP
7 LERCH Jules Truchtersheim 00:13:44 04'34''66 13.11 2002 MIM 0007 0225 JSP
8 ECKERT Loïc Erstein 00:13:47 04'35''66 13.06 2003 MIM 0008 0151 JSP
9 BOIS Mathias Ernolsheim 00:13:49 04'36''33 13.03 2002 MIM 0009 0130 JSP
10 CONTRANT Gauvain Ernolsheim 00:13:51 04'37''00 13.00 2002 MIM 0010 0141 JSP
11 KIMMEL Alexandre Sarre-Union 00:13:54 04'38''00 12.95 2002 MIM 0011 0207 JSP
12 VALET Damien Erstein 00:13:56 04'38''66 12.92 2002 MIM 0012 0317 JSP
13 ARBOGAST Nathan Urmatt 00:13:57 04'39''00 12.90 2002 MIM 0013 0117 JSP
14 FINCKBOHNER Hugo Soultz Sous Forêts 00:14:01 04'40''33 12.84 2002 MIM 0014 0158 JSP
15 LATT Gaétan Mothern 00:14:03 04'41''00 12.81 2002 MIM 0015 0218 JSP
16 REDELSPERGER Jordan Marckolsheim 00:14:14 04'44''66 12.65 2002 MIM 0016 0276 JSP
17 KAPPS Nathan Boofzheim 00:14:20 04'46''66 12.56 2003 MIM 0017 0202 JSP
18 ZIMMERMANN Antoine Mothern 00:14:23 04'47''66 12.51 2003 MIM 0018 0335 JSP
19 FEISTHAUER Yannis Saverne 00:14:25 04'48''33 12.49 2003 MIM 0019 0156 JSP
20 STEPHAN Benjamin Obernai 00:14:26 04'48''66 12.47 2003 MIM 0020 0309 JSP
21 NIEDERMAYER Florian Woerth 00:14:27 04'49''00 12.46 2002 MIM 0021 0262 JSP
22 KUNTZ Antoine Saverne 00:14:28 04'49''33 12.44 2003 MIM 0022 0213 JSP
23 MAETZ Thomas Ernolsheim 00:14:29 04'49''66 12.43 2002 MIM 0023 0234 JSP
24 ESTNER Lauris Urmatt 00:14:31 04'50''33 12.40 2003 MIM 0024 0153 JSP
25 DUHAMELLE Tony Woerth 00:14:33 04'51''00 12.37 2002 MIM 0025 0149 JSP
26 RICHE Christian Ernolsheim 00:14:36 04'52''00 12.33 2002 MIM 0026 0279 JSP
27 FRITSCH Romain Urmatt 00:14:43 04'54''33 12.23 2002 MIM 0027 0166 JSP
28 OTHON Rémy Sundhouse 00:14:47 04'55''66 12.18 2002 MIM 0028 0267 JSP
29 VERWAERDE Jerôme Sarre-Union 00:14:49 04'56''33 12.15 2003 MIM 0029 0318 JSP
30 WENDLING Romain Erstein 00:14:50 04'56''66 12.13 2003 MIM 0030 0326 JSP
31 NEY Hugo Urmatt 00:14:51 04'57''00 12.12 2002 MIM 0031 0260 JSP
32 MATTHISS Lucas Ergersheim 00:14:55 04'58''33 12.07 2003 MIM 0032 0241 JSP
33 PETER Nicolas Schweighouse Sur Moder 00:14:59 04'59''66 12.01 2002 MIM 0033 0273 JSP
34 GRAFF Florian Rosheim 00:15:08 05'02''66 11.89 2002 MIM 0034 0176 JSP
35 MOR Guillaume Saverne 00:15:10 05'03''33 11.87 2003 MIM 0035 0254 JSP
36 JEGOUZO Enzo Bischwiller 00:15:11 05'03''66 11.86 2003 MIM 0036 0200 JSP
37 TAUPINARD WISSEN Tristan Niederbronn 00:15:13 05'04''33 11.83 2003 MIM 0037 0316 JSP
38 FORTHOFFER Nathan Woerth 00:15:14 05'04''66 11.82 2002 MIM 0038 0162 JSP
39 SIMON Théo Obernai 00:15:15 05'05''00 11.80 2002 MIM 0039 0300 JSP
40 BELLER Corentin Erstein 00:15:18 05'06''00 11.76 2002 MIM 0040 0124 JSP
41 STEINMANN Victor Petersbach 00:15:21 05'07''00 11.73 2002 MIM 0041 0307 JSP
42 RIECHENBACH Julien Rosheim 00:15:23 05'07''66 11.70 2002 MIM 0042 0280 JSP
43 KIPP Sasha Niederbronn 00:15:27 05'09''00 11.65 2003 MIM 0043 0208 JSP
44 GONCLAVES Lucas Niederbronn 00:15:29 05'09''66 11.63 2003 MIM 0044 0173 JSP
45 ARNOULD Julien Boofzheim 00:15:33 05'11''00 11.58 2003 MIM 0045 0118 JSP
46 LAZARUS Théo Truchtersheim 00:15:34 05'11''33 11.56 2002 MIM 0046 0220 JSP
47 KOUADJIA Zéno Ernolsheim 00:15:35 05'11''66 11.55 2002 MIM 0047 0212 JSP
48 KERN Matteo Urmatt 00:15:39 05'13''00 11.50 2003 MIM 0048 0204 JSP
49 HEILIGENSTEIN Leo Urmatt 00:15:41 05'13''66 11.48 2002 MIM 0049 0185 JSP
50 IBRAHIM Cyan Illkirch 00:15:42 05'14''00 11.46 2003 MIM 0050 0195 JSP
51 MEUNIER Ted Drulingen 00:15:43 05'14''33 11.45 2002 MIM 0051 0247 JSP
52 NORTURE Florian Selestat 00:15:44 05'14''66 11.44 2002 MIM 0052 0263 JSP
53 SCHNELL Florian Ergersheim 00:15:45 05'15''00 11.43 2003 MIM 0053 0295 JSP
54 DOSSER Jules Brumath 00:15:47 05'15''66 11.40 2003 MIM 0054 0148 JSP
55 HAMEL Elie Soultz Sous Forêts 00:15:55 05'18''33 11.31 2003 MIM 0055 0180 JSP
56 LITT Quentin Souffelweyersheim 00:15:58 05'19''33 11.27 2002 MIM 0056 0227 JSP
57 BELARTE Enzo Schweighouse Sur Moder 00:16:00 05'20''00 11.25 2003 MIM 0057 0123 JSP
58 GILGER Quentin Truchtersheim 00:16:01 05'20''33 11.24 2002 MIM 0058 0171 JSP
59 LORENTZ Océane Saverne 00:16:03 05'21''00 11.21 2002 MIF 0001 0396 JSP
60 PANTZER Lucien Petersbach 00:16:04 05'21''33 11.20 2002 MIM 0059 0270 JSP
61 RIFFEL Jason Illkirch 00:16:06 05'22''00 11.18 2003 MIM 0060 0282 JSP
62 DA SILVA Baptiste Bischwiller 00:16:09 05'23''00 11.15 2002 MIM 0061 0142 JSP
63 KIEFFER Maxime Goersdorf 00:16:16 05'25''33 11.07 2002 MIM 0062 0206 JSP
64 DUDEZAC Camille Wasselonne 00:16:16 05'25''33 11.07 2003 MIF 0002 0359 JSP
65 KUSTER Martin Petersbach 00:16:18 05'26''00 11.04 2003 MIM 0063 0215 JSP
66 MAHLER SCHATZ Loic Drusenheim 00:16:19 05'26''33 11.03 2002 MIM 0064 0235 JSP
67 NICKLAUS Tanguy Petersbach 00:16:20 05'26''66 11.02 2003 MIM 0065 0261 JSP
68 KLEIN Charlie Schweighouse Sur Moder 00:16:21 05'27''00 11.01 2002 MIM 0066 0209 JSP
69 FREISS Jérémie Val De Moder 00:16:22 05'27''33 11.00 2002 MIM 0067 0164 JSP
70 HAEMMERLE Josephine Selestat 00:16:23 05'27''66 10.99 2002 MIF 0003 0381 JSP
71 WOSZCZYNA Eloane Niederbronn 00:16:24 05'28''00 10.98 2003 MIF 0004 0531 JSP
72 LEFEBVRE Arthur Souffelweyersheim 00:16:25 05'28''33 10.96 2002 MIM 0068 0222 JSP
73 HUNCKLER Benjamin Niederbronn 00:16:26 05'28''66 10.95 2003 MIM 0069 0193 JSP
74 AESCHELMANN Diane Ergersheim 00:16:27 05'29''00 10.94 2003 MIF 0005 0339 JSP
75 REEB Florian Sarre-Union 00:16:34 05'31''33 10.87 2002 MIM 0070 0277 JSP
76 PETER Dylan Durrenbach 00:16:36 05'32''00 10.84 2003 MIM 0071 0272 JSP
77 WILHELM Thibault Brumath 00:16:45 05'35''00 10.75 2003 MIM 0072 0331 JSP
78 COLLET Theo Bischwiller 00:16:45 05'35''00 10.75 2002 MIM 0073 0140 JSP
79 FRITSCH Romane Ergersheim 00:16:51 05'37''00 10.68 2003 MIF 0006 0369 JSP
80 PERRIN Hugo Bouxwiller 00:16:52 05'37''33 10.67 2003 MIM 0074 0271 JSP
81 SOLTNER Yohan Bischheim 00:16:53 05'37''66 10.66 2003 MIM 0075 0302 JSP
82 HANK Sofiane Soultz Sous Forêts 00:16:56 05'38''66 10.63 2003 MIM 0076 0182 JSP
83 RITTER Yann Marckolsheim 00:17:01 05'40''33 10.58 2002 MIM 0077 0284 JSP
84 SCHERER Nicolas Selestat 00:17:03 05'41''00 10.56 2002 MIM 0078 0291 JSP
85 LEFLAEC Pierre Sundhouse 00:17:05 05'41''66 10.54 2002 MIM 0079 0223 JSP
86 ERBS Salomé Ernolsheim 00:17:07 05'42''33 10.52 2002 MIF 0007 0361 JSP
87 LORENTZ Alban Saverne 00:17:08 05'42''66 10.51 2003 MIM 0080 0229 JSP
88 RUCH Mateo Schirmeck 00:17:09 05'43''00 10.50 2003 MIM 0081 0288 JSP
89 FINGER David Obernai 00:17:10 05'43''33 10.49 2003 MIM 0082 0159 JSP
90 MEYER Julien Hochfelden 00:17:16 05'45''33 10.42 2002 MIM 0083 0250 JSP
91 WETZLER Mael Rosheim 00:17:19 05'46''33 10.39 2002 MIM 0084 0328 JSP
92 OSTER Josselin Selestat 00:17:20 05'46''66 10.38 2002 MIM 0085 0266 JSP
93 LUX Antoine Niederbronn 00:17:21 05'47''00 10.37 2002 MIM 0086 0232 JSP
94 SCHMITT Noée Bischheim 00:17:28 05'49''33 10.31 2002 MIF 0008 0515 JSP
95 STEINMETZ Gabriel Goersdorf 00:17:29 05'49''66 10.30 2002 MIM 0087 0308 JSP
96 GRABLER Romain Bischwiller 00:17:29 05'49''66 10.30 2003 MIM 0088 0174 JSP
97 WILD Noé Illkirch 00:17:31 05'50''33 10.28 2002 MIM 0089 0329 JSP
98 HAURY Christopher Sarre-Union 00:17:32 05'50''66 10.27 2002 MIM 0090 0183 JSP
99 KERN Maxime Selestat 00:17:34 05'51''33 10.25 2002 MIM 0091 0205 JSP
100 ADAM Lucas Benfeld 00:17:35 05'51''66 10.24 2002 MIM 0092 0114 JSP
101 BROWN Baptiste Hochfelden 00:17:36 05'52''00 10.23 2002 MIM 0093 0132 JSP
102 VON DER MARCK Julien Erstein 00:17:38 05'52''66 10.21 2002 MIM 0094 0323 JSP
103 BRUMIER Matyas Brumath 00:17:40 05'53''33 10.19 2002 MIM 0095 0133 JSP
104 TAPHANEL Alban Mothern 00:17:42 05'54''00 10.17 2002 MIM 0096 0315 JSP
105 LARIBI Killian Bouxwiller 00:17:43 05'54''33 10.16 2002 MIM 0097 0217 JSP
106 FROESCH Kévin Mothern 00:17:45 05'55''00 10.14 2003 MIM 0098 0167 JSP
107 HALTER Romane Rosheim 00:17:51 05'57''00 10.08 2003 MIF 0009 0383 JSP
108 ORIHUELA Matéo Sundhouse 00:17:54 05'58''00 10.06 2002 MIM 0099 0265 JSP
109 HAJEK Renaud Wasselonne 00:17:56 05'58''66 10.04 2002 MIM 0100 0179 JSP
110 WITZ Noa Soultz Sous Forêts 00:17:57 05'59''00 10.03 2003 MIM 0101 0333 JSP
111 EVORA Lola Soultz Sous Forêts 00:17:58 05'59''33 10.02 2002 MIF 0010 0363 JSP
112 ZINS Maximilien Urmatt 00:18:00 06'00''00 10.00 2002 MIM 0102 0337 JSP
113 ISRAEL Thomas Marckolsheim 00:18:01 06'00''33 9.99 2003 MIM 0103 0196 JSP
114 GATEAU Ernest Truchtersheim 00:18:02 06'00''66 9.98 2002 MIM 0104 0169 JSP
115 SPENLEHAUERT Marylou Souffelweyersheim 00:18:03 06'01''00 9.97 2003 MIF 0011 0519 JSP
116 MEYER Quentin Wasselonne 00:18:04 06'01''33 9.96 2002 MIM 0105 0251 JSP
117 AUER Thomas Illkirch 00:18:05 06'01''66 9.95 2003 MIM 0106 0120 JSP
118 JACQUEMET Louis Ergersheim 00:18:08 06'02''66 9.93 2003 MIM 0107 0197 JSP
119 DEBES Axel Selestat 00:18:16 06'05''33 9.85 2002 MIM 0108 0146 JSP
120 LAVETTI Romain Mothern 00:18:19 06'06''33 9.83 2002 MIM 0109 0219 JSP
121 SUSS Julien Woerth 00:18:20 06'06''66 9.82 2002 MIM 0110 0312 JSP
122 HALTER Laura Sundhouse 00:18:21 06'07''00 9.81 2002 MIF 0012 0382 JSP
123 DAULL Valentin Soultz Sous Forêts 00:18:22 06'07''33 9.80 2003 MIM 0111 0143 JSP
124 ESPAGNE Julien Niederbronn 00:18:26 06'08''66 9.76 2002 MIM 0112 0152 JSP
125 GRIMM Rose Hochfelden 00:18:28 06'09''33 9.75 2002 MIF 0013 0376 JSP
126 HANK Ilyes Soultz Sous Forêts 00:18:31 06'10''33 9.72 2003 MIM 0113 0181 JSP
127 GRAEF Mickael Drulingen 00:18:34 06'11''33 9.69 2002 MIM 0114 0175 JSP
128 CAMMARATA Grégory Drulingen 00:18:36 06'12''00 9.68 2003 MIM 0115 0136 JSP
129 WALTER Lucas Schweighouse Sur Moder 00:18:36 06'12''00 9.68 2003 MIM 0116 0324 JSP
130 MICUCCI Gabriel Erstein 00:18:38 06'12''66 9.66 2002 MIM 0117 0252 JSP
131 WILD Thomas Goersdorf 00:18:40 06'13''33 9.64 2002 MIM 0118 0330 JSP
132 WEBER Julie Mothern 00:18:42 06'14''00 9.63 2003 MIF 0014 0529 JSP
133 KLEIN Joshua Wasselonne 00:18:43 06'14''33 9.62 2002 MIM 0119 0210 JSP
134 ZUBER Baptiste Saverne 00:18:46 06'15''33 9.59 2002 MIM 0120 0338 JSP
135 FILOPON Noé Drusenheim 00:18:49 06'16''33 9.57 2003 MIM 0121 0157 JSP
136 SUTTER Léo Bouxwiller 00:18:51 06'17''00 9.55 2003 MIM 0122 0313 JSP
137 SCHNEIDER Jordy Illkirch 00:18:57 06'19''00 9.50 2003 MIM 0123 0294 JSP
138 MULLER Sylvain Bouxwiller 00:18:58 06'19''33 9.49 2003 MIM 0124 0255 JSP
139 GAND Kevin Wasselonne 00:18:59 06'19''66 9.48 2003 MIM 0125 0168 JSP
140 BRICART Benjamin Boofzheim 00:19:01 06'20''33 9.47 2002 MIM 0126 0131 JSP
141 HEIM Jules Hochfelden 00:19:05 06'21''66 9.43 2002 MIM 0127 0186 JSP
142 HUMANN Matheo Boofzheim 00:19:06 06'22''00 9.42 2002 MIM 0128 0192 JSP
143 WASBAUER Timéo Petersbach 00:19:08 06'22''66 9.41 2003 MIM 0129 0325 JSP
144 KLINGLER Timothe Durrenbach 00:19:09 06'23''00 9.40 2002 MIM 0130 0211 JSP
145 PAICHELER Thibaut Lupstein 00:19:10 06'23''33 9.39 2003 MIM 0131 0269 JSP
146 CIKRIKCIOGLU Metehan Woerth 00:19:11 06'23''66 9.38 2003 MIM 0132 0139 JSP
147 HENNECENT Louis Illkirch 00:19:13 06'24''33 9.37 2003 MIM 0133 0187 JSP
148 MAIO Paulin Woerth 00:19:19 06'26''33 9.32 2003 MIM 0134 0236 JSP
149 MEKHININI Elies Boofzheim 00:19:20 06'26''66 9.31 2003 MIM 0135 0242 JSP
150 PUJOL Romane Bischwiller 00:19:21 06'27''00 9.30 2003 MIF 0015 0506 JSP
151 SIDEL Valentin Obernai 00:19:23 06'27''66 9.29 2002 MIM 0136 0299 JSP
152 GOEFFT Anneliese Ernolsheim 00:19:32 06'30''66 9.22 2002 MIF 0016 0373 JSP
153 KUGLER Sabrina Urmatt 00:19:33 06'31''00 9.21 2002 MIF 0017 0391 JSP
154 BERTHON Lucas Sundhouse 00:19:38 06'32''66 9.17 2002 MIM 0137 0125 JSP
155 LACROIX Aimelyne Marmoutier 00:19:39 06'33''00 9.16 2003 MIF 0018 0392 JSP
156 JAUTZY Mathilde Soultz Sous Forêts 00:19:41 06'33''66 9.14 2003 MIF 0019 0388 JSP
157 BAUERLE Sarah Bischwiller 00:19:42 06'34''00 9.14 2002 MIF 0020 0345 JSP
158 SCHULTZ Logan Eckwersheim 00:19:46 06'35''33 9.11 2002 MIM 0138 0296 JSP
159 HECKMANN Jonathan Erstein 00:19:47 06'35''66 9.10 2002 MIM 0139 0184 JSP
160 BAPST Axel Erstein 00:19:48 06'36''00 9.09 2003 MIM 0140 0122 JSP
161 GRASSER Pauline Niederbronn 00:19:49 06'36''33 9.08 2003 MIF 0021 0375 JSP
162 ROSSO Alexandra Illkirch 00:19:50 06'36''66 9.08 2003 MIF 0022 0513 JSP
163 SCHAEFFER Lukas Saverne 00:19:51 06'37''00 9.07 2002 MIM 0141 0289 JSP
164 BUCHI Raphael Petersbach 00:19:52 06'37''33 9.06 2003 MIM 0142 0134 JSP
165 HILL Curtis Selestat 00:19:55 06'38''33 9.04 2003 MIM 0143 0189 JSP
166 MARTIN Alis Ergersheim 00:19:56 06'38''66 9.03 2003 MIF 0023 0399 JSP
167 LINDENLAUB Noé Ernolsheim 00:19:58 06'39''33 9.02 2002 MIM 0144 0226 JSP
168 RETTERER Agathe Sundhouse 00:20:01 06'40''33 8.99 2002 MIF 0024 0510 JSP
169 GUILLAUME Ilona Selestat 00:20:03 06'41''00 8.98 2003 MIF 0025 0378 JSP
170 ERNDT Sophie Geispolsheim 00:20:09 06'43''00 8.93 2003 MIF 0026 0362 JSP
171 CHAMPION Alexia Selestat 00:20:10 06'43''33 8.93 2003 MIF 0027 0349 JSP
172 SENO Anais Niederbronn 00:20:11 06'43''66 8.92 2002 MIF 0028 0517 JSP
173 HARTMANN Audrey Sundhouse 00:20:21 06'47''00 8.85 2003 MIF 0029 0384 JSP
174 HUNCKLER Agathe Niederbronn 00:20:24 06'48''00 8.82 2003 MIF 0030 0387 JSP
175 BACH Laurine Rosheim 00:21:09 07'03''00 8.51 2002 MIF 0031 0343 JSP
176 RIETSCH Yoann Obernai 00:21:13 07'04''33 8.48 2003 MIM 0145 0281 JSP
177 FRANK Gauthier Geispolsheim 00:21:19 07'06''33 8.44 2002 MIM 0146 0163 JSP
178 GUTMANN Chloé Marckolsheim 00:21:24 07'08''00 8.41 2003 MIF 0032 0379 JSP
179 CHRISTMANN Julia Bischwiller 00:21:27 07'09''00 8.39 2003 MIF 0033 0350 JSP
180 KUSS-BILDSTEIN Fernand Selestat 00:21:29 07'09''66 8.38 2003 MIM 0147 0214 JSP
181 MERTZ Lea Urmatt 00:21:31 07'10''33 8.37 2002 MIF 0034 0501 JSP
182 VOGT Flavio Marmoutier 00:21:40 07'13''33 8.31 2002 MIM 0148 0321 JSP
183 BUSCH Leon Bischwiller 00:21:41 07'13''66 8.30 2003 MIM 0149 0135 JSP
184 JUCHS Amandine Niederbronn 00:21:52 07'17''33 8.23 2003 MIF 0035 0389 JSP
185 MISI Pablo Bischwiller 00:21:54 07'18''00 8.22 2003 MIM 0150 0253 JSP
186 BIETH Valentin Ergersheim 00:21:57 07'19''00 8.20 2003 MIM 0151 0126 JSP
187 MARTIN Camille Schweighouse Sur Moder 00:22:05 07'21''66 8.15 2002 MIF 0036 0500 JSP
188 KAPPS Benoit Drulingen 00:22:07 07'22''33 8.14 2002 MIM 0152 0201 JSP
189 AMTHOR Jérémy Petersbach 00:22:07 07'22''33 8.14 2002 MIM 0153 0116 JSP
190 DAHLENE Loryene Marmoutier 00:22:12 07'24''00 8.11 2002 MIF 0037 0353 JSP
191 GAILLARDON Maela Ernolsheim 00:22:14 07'24''66 8.10 2002 MIF 0038 0370 JSP
192 BASTIAN Chloé Bouxwiller 00:22:17 07'25''66 8.08 2002 MIF 0039 0344 JSP
193 BORNI Laura Bouwiller 00:22:17 07'25''66 8.08 2002 MIF 0040 0348 JSP
194 STRENG Chloé Mothern 00:22:20 07'26''66 8.06 2003 MIF 0041 0523 JSP
195 WITZ Axelle Mothern 00:22:21 07'27''00 8.05 2002 MIF 0042 0530 JSP
196 FAESSEL Jonathan Marmoutier 00:22:22 07'27''33 8.05 2003 MIM 0154 0155 JSP
197 BERSUDER Chloé Marmoutier 00:22:25 07'28''33 8.03 2002 MIF 0043 0347 JSP
198 PRINZ Gaetan Ville 00:22:36 07'32''00 7.96 2002 MIM 0155 0274 JSP
199 NEJJARI Karim Selestat 00:22:45 07'35''00 7.91 2002 MIM 0156 0259 JSP
200 VILLEMIN Léo Sundhouse 00:22:49 07'36''33 7.89 2003 MIM 0157 0319 JSP
201 BOCHL Raphaël Sarre-Union 00:23:07 07'42''33 7.79 2003 MIM 0158 0127 JSP
202 MEYER Manon Soultz Sous Forêts 00:23:22 07'47''33 7.70 2003 MIF 0044 0502 JSP
203 GUIHO Lola Soultz Sous Forêts 00:23:27 07'49''00 7.68 2003 MIF 0045 0377 JSP
204 ROOS William Bouxwiller 00:23:37 07'52''33 7.62 2003 MIM 0159 0286 JSP
205 FABIER Victor Geispolsheim 00:23:40 07'53''33 7.61 2002 MIM 0160 0154 JSP
206 NEFF Thomas Marmoutier 00:23:48 07'56''00 7.56 2003 MIM 0161 0258 JSP
207 BAUMERT Mylene Woerth 00:23:50 07'56''66 7.55 2003 MIF 0046 0346 JSP
208 LONCLE Laurent Niederbronn 00:23:51 07'57''00 7.55 2003 MIM 0162 0228 JSP
209 TREIBER Coralie Selestat 00:23:52 07'57''33 7.54 2003 MIF 0047 0526 JSP
210 KERN Esteban Selestat 00:24:03 08'01''00 7.48 2002 MIM 0163 0203 JSP
211 PACHOCKI Killian Marmoutier 00:24:05 08'01''66 7.47 2003 MIM 0164 0268 JSP
