| Scr. | Nom | Prénom | Club | Temps | Moy/Km | Km/H | Nais | Cat | ClCa |
| 0001 | JAMING | Marc | Rt Schweighouse | 00:33:13 | 03'19''30 | 18.06 | 1974 | SEM | 0001 |
| 0002 | JACQUES | Fabrice | Sarrebourg | 00:33:30 | 03'21''00 | 17.91 | 1981 | SEM | 0002 |
| 0003 | BUCHER | Arnaud | Acca | 00:33:49 | 03'22''90 | 17.74 | 1977 | SEM | 0003 |
| 0004 | SCHMIDT | Martial | Furets D | 00:34:09 | 03'24''90 | 17.57 | 1980 | SEM | 0004 |
| 0005 | ANGUENOT | Olivier | Team Espace Marathon | 00:34:14 | 03'25''40 | 17.53 | 1979 | SEM | 0005 |
| 0006 | COUTABLE | SEBASTIEN | Team Espace Marathon | 00:34:49 | 03'28''90 | 17.23 | 1976 | SEM | 0006 |
| 0007 | VIOLAS | Johann | Rt Schweighouse | 00:34:57 | 03'29''70 | 17.17 | 1985 | SEM | 0007 |
| 0008 | DUBOIS | Sébastien | Team Espace Marathon | 00:35:14 | 03'31''40 | 17.03 | 1977 | SEM | 0008 |
| 0009 | HOLZBERGER | Fréderic | Rt Schweighouse | 00:35:35 | 03'33''50 | 16.86 | 1974 | SEM | 0009 |
| 0010 | LAPP | Freddy | Rt Schweighouse | 00:35:48 | 03'34''80 | 16.76 | 1966 | V1M | 0001 |
| 0011 | MOTSCH | Mathieu | Sport Expert Haguenau | 00:35:56 | 03'35''60 | 16.70 | 1973 | SEM | 0010 |
| 0012 | LIENHARD | Laurent | Rt Schweighouse | 00:35:58 | 03'35''80 | 16.68 | 1971 | SEM | 0011 |
| 0013 | WENGER | Stephane | Team Espace Marathon | 00:36:01 | 03'36''10 | 16.66 | 1972 | SEM | 0012 |
| 0014 | HUSS | David | Ana Sg La Wantzenau | 00:36:09 | 03'36''90 | 16.60 | 1976 | SEM | 0013 |
| 0015 | MEYER | GILLES | TRIMOVAL | 00:36:15 | 03'37''50 | 16.55 | 1985 | SEM | 0014 |
| 0016 | VOORSPOELS | Ludovic | Rt Schweighouse | 00:36:35 | 03'39''50 | 16.40 | 1982 | SEM | 0015 |
| 0017 | WIRTZ | Eric | Sport Expert Haguenau | 00:36:38 | 03'39''80 | 16.38 | 1976 | SEM | 0016 |
| 0018 | JEUMESSE | Pierre | Ama | 00:36:54 | 03'41''40 | 16.26 | 1961 | V1M | 0002 |
| 0019 | WENDLING | Patrick | Sport Expert Haguenau | 00:37:06 | 03'42''60 | 16.17 | 1966 | V1M | 0003 |
| 0020 | BUCZKO | Richard | Cic Est Running Rame | 00:37:14 | 03'43''40 | 16.11 | 1964 | V1M | 0004 |
| 0021 | ZERR | Jeremie | Sport Expert Haguenau | 00:37:38 | 03'45''80 | 15.94 | 1987 | SEM | 0017 |
| 0022 | HENNERICH | Alain | Asptt | 00:37:57 | 03'47''70 | 15.81 | 1969 | V1M | 0005 |
| 0023 | KURTZ | Emmanuel | Distel | 00:37:58 | 03'47''80 | 15.80 | 1970 | SEM | 0018 |
| 0024 | BOELLINGER | Bruno | Ana Rac Wissembourg | 00:38:05 | 03'48''50 | 15.75 | 1959 | V2M | 0001 |
| 0025 | STEPHAN | Fabrice | SCHAEFFLER FRANCE | 00:38:06 | 03'48''60 | 15.75 | 1979 | SEM | 0019 |
| 0026 | KNAUB | Roland | Sport Expert Haguenau | 00:38:07 | 03'48''70 | 15.74 | 1958 | V2M | 0002 |
| 0027 | POYET | Christine | Team Espace Marathon | 00:38:14 | 03'49''40 | 15.69 | 1982 | SEF | 0001 |
| 0028 | WEBER | PATRICK | GEISPOLSHEIM | 00:38:17 | 03'49''70 | 15.67 | 1964 | V1M | 0006 |
| 0029 | BEHRENS | Jacky | Team Espace Marathon | 00:38:20 | 03'50''00 | 15.65 | 1955 | V2M | 0003 |
| 0030 | JOSEPH | Pascal | Luk | 00:38:23 | 03'50''30 | 15.63 | 1971 | SEM | 0020 |
| 0031 | GALLET | Bertrand | Greffern | 00:38:28 | 03'50''80 | 15.60 | 1985 | SEM | 0021 |
| 0032 | SCHWENTZEL | Brice | Sncf | 00:38:33 | 03'51''30 | 15.56 | 1981 | SEM | 0022 |
| 0033 | OUANOUFI | Hamed | Afcf Alsace | 00:38:37 | 03'51''70 | 15.54 | 1977 | SEM | 0023 |
| 0034 | KROPP | Norbert | Rt Schweighouse | 00:38:43 | 03'52''30 | 15.50 | 1967 | V1M | 0007 |
| 0035 | SOBOTTKA | Christophe | Asptt Strasbourg | 00:38:52 | 03'53''20 | 15.44 | 1958 | V2M | 0004 |
| 0036 | GARCIA | Daniel | As Triumph | 00:38:55 | 03'53''50 | 15.42 | 1970 | SEM | 0024 |
| 0037 | PICHOT | Lilian | Sport Expert Haguenau | 00:38:59 | 03'53''90 | 15.39 | 1970 | SEM | 0025 |
| 0038 | STAB | Albert | Eichelthal | 00:39:04 | 03'54''40 | 15.36 | 1961 | V1M | 0008 |
| 0039 | GRAND | Carine | Team Espace Marathon | 00:39:06 | 03'54''60 | 15.35 | 1984 | SEF | 0002 |
| 0040 | ZENSES | EMMANUEL | EICHENTHAL | 00:39:08 | 03'54''80 | 15.33 | 1982 | SEM | 0026 |
| 0041 | NEU | Gilles | Officine Du Gueux | 00:39:13 | 03'55''30 | 15.30 | 1982 | SEM | 0027 |
| 0042 | NERET | Vincent | Haguenau | 00:39:24 | 03'56''40 | 15.23 | 1979 | SEM | 0028 |
| 0043 | BRUDER | Benoit | Sport Expert Haguenau | 00:39:28 | 03'56''80 | 15.20 | 1960 | V1M | 0009 |
| 0044 | MADER | Philippe | Schaeffler France | 00:39:38 | 03'57''80 | 15.14 | 1975 | SEM | 0029 |
| 0045 | ELVERS | Nicolas | Vc Eckwersheim | 00:39:47 | 03'58''70 | 15.08 | 1975 | SEM | 0030 |
| 0046 | HARTWEG | Olivia | Team Espace Marathon | 00:39:51 | 03'59''10 | 15.06 | 1971 | SEF | 0003 |
| 0047 | KASTENDEUCH | Nicolas | Ana Fcja Bischwiller | 00:39:59 | 03'59''90 | 15.01 | 1974 | SEM | 0031 |
| 0048 | AUVRAY | Laurent | Colosal | 00:40:08 | 04'00''80 | 14.95 | 1973 | SEM | 0032 |
| 0049 | SEITZ | Hervé | Ascee 67 | 00:40:14 | 04'01''40 | 14.91 | 1964 | V1M | 0010 |
| 0050 | BREZILLON | Jose | Sr Obernai | 00:40:23 | 04'02''30 | 14.86 | 1969 | V1M | 0011 |
| 0051 | DAENTZER | Mickaél | Rt Schweighouse | 00:40:25 | 04'02''50 | 14.85 | 1980 | SEM | 0033 |
| 0052 | WEISS | Joseph | OH Morsbronn | 00:40:30 | 04'03''00 | 14.81 | 1955 | V2M | 0005 |
| 0053 | FERRY | Dominique | Anould | 00:40:31 | 04'03''10 | 14.81 | 1962 | V1M | 0012 |
| 0054 | HARTENSTEIN | Philippe | Marienthal | 00:40:35 | 04'03''50 | 14.78 | 1991 | JUM | 0001 |
| 0055 | SCHIERER | Bernard | Brumath | 00:40:45 | 04'04''50 | 14.72 | 1960 | V1M | 0013 |
| 0056 | KAUFFMANN | Antoine | Haguenau | 00:40:46 | 04'04''60 | 14.72 | 1993 | CAM | 0001 |
| 0057 | SIMON | Laurent | Asptt Strasbourg | 00:40:46 | 04'04''60 | 14.72 | 1970 | SEM | 0034 |
| 0058 | MESSMER | Alexandre | Us Surbourg | 00:40:47 | 04'04''70 | 14.71 | 1977 | SEM | 0035 |
| 0059 | LUTTMANN | Michel | Les Forts Trotters | 00:40:48 | 04'04''80 | 14.71 | 1971 | SEM | 0036 |
| 0060 | ZERAIRIA | Morad | Dna | 00:40:51 | 04'05''10 | 14.69 | 1973 | SEM | 0037 |
| 0061 | ZINCK | Ralph | Schaeffler France | 00:40:52 | 04'05''20 | 14.68 | 1969 | V1M | 0014 |
| 0062 | CLAUSS | André | La Wantzenau | 00:40:54 | 04'05''40 | 14.67 | 1962 | V1M | 0015 |
| 0063 | KARY | Dieter | Sg Stern Rastatt | 00:40:56 | 04'05''60 | 14.66 | 1968 | V1M | 0016 |
| 0064 | HIFF | Jean Marc | Asm Crédit Mutuel | 00:40:59 | 04'05''90 | 14.64 | 1966 | V1M | 0017 |
| 0065 | EDER | Mickael | Fce Schirrhein | 00:41:01 | 04'06''10 | 14.63 | 1988 | SEM | 0038 |
| 0066 | KARL | Dirk | Tsg Grünstadt | 00:41:05 | 04'06''50 | 14.60 | 1968 | V1M | 0018 |
| 0067 | GAST | Nicolas | Lyon | 00:41:11 | 04'07''10 | 14.57 | 1985 | SEM | 0039 |
| 0068 | MARZOLF | Pascal | Mars Chocolat France | 00:41:12 | 04'07''20 | 14.56 | 1960 | V1M | 0019 |
| 0069 | BABILLOTTE | Philippe | Nordheim | 00:41:13 | 04'07''30 | 14.56 | 1969 | V1M | 0020 |
| 0070 | GOBERT | Jean-luc | Can Sarreguemines | 00:41:13 | 04'07''30 | 14.56 | 1951 | V2M | 0006 |
| 0071 | BOULOC | Yves | Triathlon Hochfelden | 00:41:16 | 04'07''60 | 14.54 | 1963 | V1M | 0021 |
| 0072 | MENE | Jean Michel | Haguenau | 00:41:18 | 04'07''80 | 14.53 | 1957 | V2M | 0007 |
| 0073 | GRASSER | Mathieu | Wisches | 00:41:22 | 04'08''20 | 14.50 | 1986 | SEM | 0040 |
| 0074 | BEY | Daniel | Saverne | 00:41:28 | 04'08''80 | 14.47 | 1980 | SEM | 0041 |
| 0075 | BOHN | Stephane | Strasbourg | 00:41:29 | 04'08''90 | 14.46 | 1968 | V1M | 0022 |
| 0076 | HERGESHEIMER | Jean | Gm Strasbourg | 00:41:32 | 04'09''20 | 14.45 | 1965 | V1M | 0023 |
| 0077 | ROBACH | Christian | Cap liberté Dettwiller | 00:41:36 | 04'09''60 | 14.42 | 1964 | V1M | 0024 |
| 0078 | ROBITZER | Christophe | Syl-service Eichelthal | 00:41:40 | 04'10''00 | 14.40 | 1970 | SEM | 0042 |
| 0079 | LOBSTEIN | Joel | Colosal | 00:41:44 | 04'10''40 | 14.38 | 1971 | SEM | 0043 |
| 0080 | SALMON | Alan | Asptt STRASBOURG | 00:41:54 | 04'11''40 | 14.32 | 1975 | SEM | 0044 |
| 0081 | MUCKENSTURM | Eric | Altran | 00:41:55 | 04'11''50 | 14.31 | 1971 | SEM | 0045 |
| 0082 | REINAGEL | Jean-claude | Schaeffler France | 00:42:01 | 04'12''10 | 14.28 | 1959 | V2M | 0008 |
| 0083 | LICHTI | Sebastien | Aucun | 00:42:01 | 04'12''10 | 14.28 | 1971 | SEM | 0046 |
| 0084 | BAL | David | Mutzig | 00:42:07 | 04'12''70 | 14.25 | 1973 | SEM | 0047 |
| 0085 | KLEIN | Dany | Vts Strasbourg | 00:42:15 | 04'13''50 | 14.20 | 1961 | V1M | 0025 |
| 0086 | LITT | Denis | Olwisheim | 00:42:20 | 04'14''00 | 14.17 | 1970 | SEM | 0048 |
| 0087 | CALMARD | Thierry | Strasbourg | 00:42:27 | 04'14''70 | 14.13 | 1966 | V1M | 0026 |
| 0088 | MOHR | Frank | Iba Lingolsheim | 00:42:28 | 04'14''80 | 14.13 | 1977 | SEM | 0049 |
| 0089 | LAENG | Matthieu | Herrlisheim | 00:42:31 | 04'15''10 | 14.11 | 1982 | SEM | 0050 |
| 0090 | FRIESS | Katia | Vcus Tri | 00:42:34 | 04'15''40 | 14.10 | 1969 | V1F | 0001 |
| 0091 | FENNINGER | Marc | Haguenau | 00:42:44 | 04'16''40 | 14.04 | 1961 | V1M | 0027 |
| 0092 | STEFFEN | Raymond | Schaeffler France | 00:42:46 | 04'16''60 | 14.03 | 1965 | V1M | 0028 |
| 0093 | KNITTEL | Daniel | Altenstadt | 00:42:48 | 04'16''80 | 14.02 | 1966 | V1M | 0029 |
| 0094 | USSELMANN | Richard | Fcja bischwiller | 00:42:49 | 04'16''90 | 14.01 | 1957 | V2M | 0009 |
| 0095 | WIEGAND | Raphael | Herrlisheim | 00:42:50 | 04'17''00 | 14.01 | 1981 | SEM | 0051 |
| 0096 | REDA | Pietro | Villé | 00:42:50 | 04'17''00 | 14.01 | 1968 | V1M | 0030 |
| 0097 | HAUSS | Christophe | La Saline | 00:42:56 | 04'17''60 | 13.98 | 1963 | V1M | 0031 |
| 0098 | 00:42:56 | 04'17''60 | 13.98 | 0001 | |||||
| 0099 | GAUTIER | Damien | Bischwiller | 00:43:00 | 04'18''00 | 13.95 | 1975 | SEM | 0052 |
| 0100 | SIEGEL | Christian | Dow | 00:43:04 | 04'18''40 | 13.93 | 1965 | V1M | 0032 |
| 0101 | SAUNIER | Fabienne | AFCF | 00:43:07 | 04'18''70 | 13.92 | 1958 | V2F | 0001 |
| 0102 | SCHMITT | Emmanuel | Illkirch | 00:43:08 | 04'18''80 | 13.91 | 1980 | SEM | 0053 |
| 0103 | THOMAS | Matthieu | Pedale de l'Est | 00:43:14 | 04'19''40 | 13.88 | 1993 | CAM | 0002 |
| 0104 | BUTTERLIN | Michel | Orbey Running Club | 00:43:15 | 04'19''50 | 13.87 | 1961 | V1M | 0033 |
| 0105 | BOEHRINGER | Alain | Naveco Tc Betschdorf | 00:43:15 | 04'19''50 | 13.87 | 1967 | V1M | 0034 |
| 0106 | MEHL | Sophie | Cpam Strasbourg | 00:43:18 | 04'19''80 | 13.86 | 1973 | SEF | 0004 |
| 0107 | GUTH | Raphael | Sew Usocome | 00:43:20 | 04'20''00 | 13.85 | 1971 | SEM | 0054 |
| 0108 | HOUDAYER | Philippe | Amicale Cg 67 | 00:43:25 | 04'20''50 | 13.82 | 1970 | SEM | 0055 |
| 0109 | DOMINGUES | Emmanuel | Sar | 00:43:26 | 04'20''60 | 13.81 | 1964 | V1M | 0035 |
| 0110 | FRANCOIS | Claude | Gerardmer | 00:43:32 | 04'21''20 | 13.78 | 1969 | V1M | 0036 |
| 0111 | FINANCE | Jean Luc | Orbey RUNNING CLUB | 00:43:36 | 04'21''60 | 13.76 | 1959 | V2M | 0010 |
| 0112 | HUBER | Alain | Officine Du Gueux | 00:43:40 | 04'22''00 | 13.74 | 1982 | SEM | 0056 |
| 0113 | WALTER | Eugene | La Saline | 00:43:42 | 04'22''20 | 13.73 | 1960 | V1M | 0037 |
| 0114 | ZAEPFEL | Jean-marc | Ccsa Soufflenheim | 00:43:45 | 04'22''50 | 13.71 | 1960 | V1M | 0038 |
| 0115 | DREOSTO | Luc | Triathlon Hochfelden | 00:43:48 | 04'22''80 | 13.70 | 1978 | SEM | 0057 |
| 0116 | GRIES | Christian | La Saline | 00:43:49 | 04'22''90 | 13.69 | 1958 | V2M | 0011 |
| 0117 | BALTZER | Claude | Rt Schweighouse | 00:43:49 | 04'22''90 | 13.69 | 1962 | V1M | 0039 |
| 0118 | PASCOLO | Stephane | Rt Schweighouse | 00:43:51 | 04'23''10 | 13.68 | 1977 | SEM | 0058 |
| 0119 | PORTO | Inocencio | P-clset Seltz | 00:43:52 | 04'23''20 | 13.68 | 1968 | V1M | 0040 |
| 0120 | GUIMARDEN | JOSE | Fc soufflenheim | 00:43:53 | 04'23''30 | 13.67 | 1961 | V1M | 0041 |
| 0121 | MEYER | Guy | Betschdorf | 00:43:54 | 04'23''40 | 13.67 | 1966 | V1M | 0042 |
| 0122 | GUERBEUR | Christophe | Sg Wantzenau TRIATHLON | 00:43:54 | 04'23''40 | 13.67 | 1967 | V1M | 0043 |
| 0123 | ZIMMERMANN | Patrick | Gries | 00:43:55 | 04'23''50 | 13.66 | 1968 | V1M | 0044 |
| 0124 | HUSSER | Yvon | Saverne | 00:43:59 | 04'23''90 | 13.64 | 1969 | V1M | 0045 |
| 0125 | HAUSWIRTH | Michel | Asptt Strasbourg | 00:43:59 | 04'23''90 | 13.64 | 1960 | V1M | 0046 |
| 0126 | CLAD | YANNICK | BREITENBACH | 00:44:00 | 04'24''00 | 13.64 | 1972 | SEM | 0059 |
| 0127 | LUDWIG | Michel | Lanxess Elastomeres | 00:44:01 | 04'24''10 | 13.63 | 1958 | V2M | 0012 |
| 0128 | HECHT | Remy | Marienthal | 00:44:01 | 04'24''10 | 13.63 | 1955 | V2M | 0013 |
| 0129 | SCHWEICKERT | Damien | Rohrwiller | 00:44:01 | 04'24''10 | 13.63 | 1968 | V1M | 0047 |
| 0130 | HEIT | Stève | Schirrhein-schirraus 1 | 00:44:02 | 04'24''20 | 13.63 | 1983 | SEM | 0060 |
| 0131 | 00:44:05 | 04'24''50 | 13.61 | 0002 | |||||
| 0132 | ERDOGAN | Adem | Schroff-sport | 00:44:05 | 04'24''50 | 13.61 | 1968 | V1M | 0048 |
| 0133 | SIMON | Pierre | Ases | 00:44:09 | 04'24''90 | 13.59 | 1960 | V1M | 0049 |
| 0134 | DANEY DE MARCILLAC | Francoise | Asl La Robertsau | 00:44:11 | 04'25''10 | 13.58 | 1966 | V1F | 0002 |
| 0135 | KNITTEL | Rene | Wissembourg | 00:44:14 | 04'25''40 | 13.56 | 1964 | V1M | 0050 |
| 0136 | BARDEY | Jean François | Strasbourg | 00:44:15 | 04'25''50 | 13.56 | 1966 | V1M | 0051 |
| 0137 | SCHUBNEL | Pascal | Neuve Eglise | 00:44:17 | 04'25''70 | 13.55 | 1974 | SEM | 0061 |
| 0138 | DIFFINE | Dominique | Asm Crédit Mutuel | 00:44:20 | 04'26''00 | 13.53 | 1965 | V1M | 0052 |
| 0139 | IMBS | Gaston | Avenheim | 00:44:22 | 04'26''20 | 13.52 | 1956 | V2M | 0014 |
| 0140 | LETT | Jacky | Eichelthal | 00:44:24 | 04'26''40 | 13.51 | 1967 | V1M | 0053 |
| 0141 | OESTERLE | Thierry | Strasbourg | 00:44:26 | 04'26''60 | 13.50 | 1969 | V1M | 0054 |
| 0142 | KALK | Christophe | Asc Ferco | 00:44:26 | 04'26''60 | 13.50 | 1973 | SEM | 0062 |
| 0143 | BURGUND | Pascal | Eichelthal | 00:44:28 | 04'26''80 | 13.49 | 1961 | V1M | 0055 |
| 0144 | DHELEMME | Christophe | Ases | 00:44:29 | 04'26''90 | 13.49 | 1966 | V1M | 0056 |
| 0145 | DELLINGER | Alphonse | Sar'running Club | 00:44:31 | 04'27''10 | 13.48 | 1962 | V1M | 0057 |
| 0146 | WEIL | Jean Daniel | Alteckendorf | 00:44:35 | 04'27''50 | 13.46 | 1978 | SEM | 0063 |
| 0147 | DIMNET | Serge | Eichelthal | 00:44:36 | 04'27''60 | 13.45 | 1959 | V2M | 0015 |
| 0148 | DIEBOLD | Joseph | Strasbourg | 00:44:36 | 04'27''60 | 13.45 | 1961 | V1M | 0058 |
| 0149 | FEGER | Raymond | Banque Populaire | 00:44:37 | 04'27''70 | 13.45 | 1954 | V2M | 0016 |
| 0150 | SUSS | Christophe | Oh Morsbronn | 00:44:39 | 04'27''90 | 13.44 | 1967 | V1M | 0059 |
| 0151 | MARTIN | Fabrice | Les Ratcheuses | 00:44:41 | 04'28''10 | 13.43 | 1968 | V1M | 0060 |
| 0152 | HARSCH | Alex | Lc Schifferstadt | 00:44:46 | 04'28''60 | 13.40 | 1967 | V1M | 0061 |
| 0153 | THOMAS | Jean-Baptiste | Pedale de l'Est | 00:44:47 | 04'28''70 | 13.40 | 1993 | CAM | 0003 |
| 0154 | BATT | EMMANUEL | Asm Crédit Mutuel | 00:44:48 | 04'28''80 | 13.39 | 1971 | SEM | 0064 |
| 0155 | DEHLINGER | Gary | Officine Du Gueux | 00:44:49 | 04'28''90 | 13.39 | 1988 | SEM | 0065 |
| 0156 | LORENZ | Volker | Lse Iffezheim | 00:44:50 | 04'29''00 | 13.38 | 1958 | V2M | 0017 |
| 0157 | CONRAD | Norbert | STRASBOURG | 00:44:51 | 04'29''10 | 13.38 | 1963 | V1M | 0062 |
| 0158 | REICHENBACH | Robert | F4P | 00:44:53 | 04'29''30 | 13.37 | 1947 | V3M | 0001 |
| 0159 | FRITSCH | Christian | Sncf | 00:44:54 | 04'29''40 | 13.36 | 1963 | V1M | 0063 |
| 0160 | FREISS | Pierre | Schirrhein - Woodrunners | 00:44:55 | 04'29''50 | 13.36 | 1958 | V2M | 0018 |
| 0161 | LEHRER | Bernard | Coop Alsace | 00:44:57 | 04'29''70 | 13.35 | 1951 | V2M | 0019 |
| 0162 | OHLMANN | Pierre | De Dietrich Thermique | 00:45:00 | 04'30''00 | 13.33 | 1964 | V1M | 0064 |
| 0163 | MATHIEU | Jerome | Osram | 00:45:03 | 04'30''30 | 13.32 | 1980 | SEM | 0066 |
| 0164 | SCHOLZ | Eddy | Rt Schweighouse | 00:45:05 | 04'30''50 | 13.31 | 1959 | V2M | 0020 |
| 0165 | DEBS | Gregory | Seebach | 00:45:06 | 04'30''60 | 13.30 | 1982 | SEM | 0067 |
| 0166 | HIRSCH | Stephane | Wintershouse | 00:45:08 | 04'30''80 | 13.29 | 1972 | SEM | 0068 |
| 0167 | FOURNIER | Vincent | Unitas Brumath | 00:45:15 | 04'31''50 | 13.26 | 1965 | V1M | 0065 |
| 0168 | HAMM | Bernard | Triathlon Club Bischwiller | 00:45:18 | 04'31''80 | 13.25 | 1962 | V1M | 0066 |
| 0169 | SCHLUR | Claude | Drusenheim | 00:45:19 | 04'31''90 | 13.24 | 1969 | V1M | 0067 |
| 0170 | MOTZ | Freddy | La Saline | 00:45:19 | 04'31''90 | 13.24 | 1958 | V2M | 0021 |
| 0171 | WALTHER | Eric | Pfaffenbronn | 00:45:20 | 04'32''00 | 13.24 | 1975 | SEM | 0069 |
| 0172 | ELMERICH | Frédéric | Asc Ferco | 00:45:21 | 04'32''10 | 13.23 | 1976 | SEM | 0070 |
| 0173 | NOLD | Jean-michel | Asptt Strasbourg | 00:45:22 | 04'32''20 | 13.23 | 1968 | V1M | 0068 |
| 0174 | SCHWARTZMULLER | Vincent | Officine du gueux | 00:45:23 | 04'32''30 | 13.22 | 1975 | SEM | 0071 |
| 0175 | HICKEL | Laurent | Schirrhoffen | 00:45:25 | 04'32''50 | 13.21 | 1974 | SEM | 0072 |
| 0176 | WENDLING | Daniel | De Dietrich Thermique | 00:45:27 | 04'32''70 | 13.20 | 1967 | V1M | 0069 |
| 0177 | FORTE | Danielle | Gignac La Nerthe | 00:45:27 | 04'32''70 | 13.20 | 1969 | V1F | 0003 |
| 0178 | MULLER | Alain | Eckwersheim | 00:45:28 | 04'32''80 | 13.20 | 1968 | V1M | 0070 |
| 0179 | WALTER | Gérard | Ases | 00:45:28 | 04'32''80 | 13.20 | 1947 | V3M | 0002 |
| 0180 | SCHERER | Daniel | Harmonie Schirrhein | 00:45:29 | 04'32''90 | 13.19 | 1971 | SEM | 0073 |
| 0181 | KAUTZ | Francis | Schirrhoffen | 00:45:29 | 04'32''90 | 13.19 | 1958 | V2M | 0022 |
| 0182 | GUITTET | Mireille | La Saline | 00:45:30 | 04'33''00 | 13.19 | 1968 | V1F | 0004 |
| 0183 | ISEMANN | Claude | Acca Socomec | 00:45:32 | 04'33''20 | 13.18 | 1963 | V1M | 0071 |
| 0184 | SCHMITT | Jean-Michel | Dangolsheim | 00:45:33 | 04'33''30 | 13.17 | 1961 | V1M | 0072 |
| 0185 | 00:45:33 | 04'33''30 | 13.17 | 0003 | |||||
| 0186 | MULLER | Jean-francois | Officine du gueux | 00:45:35 | 04'33''50 | 13.16 | 1987 | SEM | 0074 |
| 0187 | ARBOGAST | Olivier | Les furieux | 00:45:38 | 04'33''80 | 13.15 | 1974 | SEM | 0075 |
| 0188 | GERBRON | Dominique | Berstett | 00:45:38 | 04'33''80 | 13.15 | 1960 | V1M | 0073 |
| 0189 | ELBEGGAR | Mohammed | Clestra Running | 00:45:40 | 04'34''00 | 13.14 | 1966 | V1M | 0074 |
| 0190 | SCHUSTER | Dominique | Niederbronn les Bains | 00:45:41 | 04'34''10 | 13.13 | 1968 | V1M | 0075 |
| 0191 | DUPONT | Eric | Hagenau | 00:45:42 | 04'34''20 | 13.13 | 1963 | V1M | 0076 |
| 0192 | DIEBOLD | Franck | Zutzendorf | 00:45:44 | 04'34''40 | 13.12 | 1971 | SEM | 0076 |
| 0193 | PICARD | Cedric | Sncf | 00:45:50 | 04'35''00 | 13.09 | 1979 | SEM | 0077 |
| 0194 | JOERGER | André | Ana Rac Wissembourg | 00:45:57 | 04'35''70 | 13.06 | 1951 | V2M | 0023 |
| 0195 | ENGEL | Simon | Furdenheim | 00:45:57 | 04'35''70 | 13.06 | 1982 | SEM | 0078 |
| 0196 | MEHL | Grégoire | Asptt Strasbourg | 00:46:04 | 04'36''40 | 13.02 | 1973 | SEM | 0079 |
| 0197 | DEBS | Guy | Seebach | 00:46:06 | 04'36''60 | 13.02 | 1956 | V2M | 0024 |
| 0198 | CADIOU | Jean Loup | Ana Ras | 00:46:13 | 04'37''30 | 12.98 | 1990 | JUM | 0002 |
| 0199 | MEYER | Fabien | Fc RIEDSELTZ | 00:46:16 | 04'37''60 | 12.97 | 1969 | V1M | 0077 |
| 0200 | GESELL | Hubert | Kindwiiller | 00:46:17 | 04'37''70 | 12.96 | 1963 | V1M | 0078 |
| 0201 | STRENTZ | Bernard | Seebach | 00:46:18 | 04'37''80 | 12.96 | 1973 | SEM | 0080 |
| 0202 | LADJMI | Sondes | Cus Habitat | 00:46:19 | 04'37''90 | 12.95 | 1971 | SEF | 0005 |
| 0203 | MOKADDEM | Mohamed | Cap liberté Dettwiller | 00:46:25 | 04'38''50 | 12.93 | 1953 | V2M | 0025 |
| 0204 | ARNOLD PAULI | Quentin | Illkirch Graffenstaden | 00:46:26 | 04'38''60 | 12.92 | 1991 | JUM | 0003 |
| 0205 | MARTIN | Hervé | Dalhunden | 00:46:28 | 04'38''80 | 12.91 | 1978 | SEM | 0081 |
| 0206 | LEHMANN | Sandrine | Fassner Runner | 00:46:30 | 04'39''00 | 12.90 | 1971 | SEF | 0006 |
| 0207 | ESTERMANN | Daniel | Obernai | 00:46:36 | 04'39''60 | 12.88 | 1970 | SEM | 0082 |
| 0208 | WAGNER | Joel | Rahling | 00:46:39 | 04'39''90 | 12.86 | 1968 | V1M | 0079 |
| 0209 | DERRADJI | Amar | Reichstett | 00:46:46 | 04'40''60 | 12.83 | 1969 | V1M | 0080 |
| 0210 | OTT | Christophe | Asptt Strasbourg | 00:46:47 | 04'40''70 | 12.83 | 1966 | V1M | 0081 |
| 0211 | SZYSZKA | Didier | Haguenau | 00:46:49 | 04'40''90 | 12.82 | 1959 | V2M | 0026 |
| 0212 | REYMUND | ERIC | ETS RAUSCHER | 00:46:49 | 04'40''90 | 12.82 | 1970 | SEM | 0083 |
| 0213 | WINZENRIETH | Raoul | Afcf Alsace | 00:46:50 | 04'41''00 | 12.81 | 1961 | V1M | 0082 |
| 0214 | LE ROLLAND | Yannick | Olwisheim | 00:46:50 | 04'41''00 | 12.81 | 1970 | SEM | 0084 |
| 0215 | MEISTERMANN | Nicolas | Afcf Alsace | 00:46:51 | 04'41''10 | 12.81 | 1962 | V1M | 0083 |
| 0216 | POMBA | Jean Marc | Asm Crédit Mutuel | 00:46:52 | 04'41''20 | 12.80 | 1970 | SEM | 0085 |
| 0217 | CLAUSS | Olivier | Burstner | 00:46:52 | 04'41''20 | 12.80 | 1980 | SEM | 0086 |
| 0218 | ARNHOLT | Jean Michel | Burstner | 00:46:54 | 04'41''40 | 12.79 | 1970 | SEM | 0087 |
| 0219 | POOS | Jacqueline | Iba Lingolsheim | 00:46:56 | 04'41''60 | 12.78 | 1958 | V2F | 0002 |
| 0220 | MOLIQUE | ARNAUD | Schaeffler France | 00:46:56 | 04'41''60 | 12.78 | 1971 | SEM | 0088 |
| 0221 | BRICOUT | Laurent | Ases | 00:46:57 | 04'41''70 | 12.78 | 1972 | SEM | 0089 |
| 0222 | KIEBER | Christophe | Haguenau | 00:46:59 | 04'41''90 | 12.77 | 1976 | SEM | 0090 |
