| Scr | Nom | Prénom | Club | Temps | Moy/km | Km/h | Nais | Cat | C/cat | Doss |
| 1 | BASILICO | Gregory | Running Team Schweighouse | 01:09:42 | 03'18''19 | 18.16 | 1987 | SEM | 0001 | 0062 |
| 2 | DA SILVA | Anthony | Asl Robertsau | 01:10:16 | 03'19''81 | 18.02 | 1982 | SEM | 0002 | 0225 |
| 3 | MULLER | Steve | Asl La Robertsau | 01:10:42 | 03'21''04 | 17.91 | 1983 | SEM | 0003 | 0800 |
| 4 | GATHY | Alexis | Jog'R / Mizuno | 01:11:20 | 03'22''84 | 17.75 | 1987 | SEM | 0004 | 0396 |
| 5 | CLIGNY | Bastien | Ac Centre Alsace | 01:12:06 | 03'25''02 | 17.56 | 1987 | SEM | 0005 | 0209 |
| 6 | MEHL | Jonathan | Jog'R Le Team | 01:12:31 | 03'26''20 | 17.46 | 1978 | SEM | 0006 | 0744 |
| 7 | COMMUNOD | Romaric | Endurance Shop | 01:12:59 | 03'27''53 | 17.35 | 1983 | SEM | 0007 | 0213 |
| 8 | VIDAL | Etienne | Asl La Robertsau | 01:14:49 | 03'32''74 | 16.92 | 1979 | SEM | 0008 | 1130 |
| 9 | WESTENHOEFFER | Fabrice | Endurance Shop | 01:16:02 | 03'36''20 | 16.65 | 1970 | V1M | 0001 | 1167 |
| 10 | MUNSCH | Michel | Assa | 01:16:20 | 03'37''06 | 16.59 | 1974 | V1M | 0002 | 1218 |
| 11 | GUEHRAR | Stephane | Assa | 01:16:59 | 03'38''91 | 16.45 | 1981 | SEM | 0009 | 1311 |
| 12 | STRASBACH | Yves | Cycles Feldis Gambsheim | 01:17:20 | 03'39''90 | 16.37 | 1975 | V1M | 0003 | 1081 |
| 13 | LAPP | Freddy | Running Team Schweighouse | 01:17:25 | 03'40''14 | 16.35 | 1966 | V2M | 0001 | 1264 |
| 14 | PHILIPPE | Renaud | Asmcus Asems | 01:17:25 | 03'40''14 | 16.35 | 1970 | V1M | 0004 | 0866 |
| 15 | BENOIT | Antony | Ce Millipore | 01:17:50 | 03'41''32 | 16.27 | 1976 | V1M | 0005 | 0079 |
| 16 | WENGER | Stéphane | Ana Sg Wantzenau | 01:18:20 | 03'42''74 | 16.16 | 1972 | V1M | 0006 | 1163 |
| 17 | MATHIEU | Stéphane | Athle Vosges Epinal | 01:18:26 | 03'43''03 | 16.14 | 1971 | V1M | 0007 | 0742 |
| 18 | MENE | Elodie | Ana Fc Haguenau | 01:18:36 | 03'43''50 | 16.11 | 1983 | SEF | 0001 | 1262 |
| 19 | HENRY | Simon | Metz Triathlon | 01:18:57 | 03'44''50 | 16.04 | 1995 | ESM | 0001 | 0499 |
| 20 | RENARD | Guillaume | Cap Liberté Dettwiller | 01:19:16 | 03'45''40 | 15.97 | 1978 | SEM | 0010 | 0913 |
| 21 | DUBS | Arnaud | Jool Team | 01:19:24 | 03'45''78 | 15.94 | 1987 | SEM | 0011 | 0276 |
| 22 | HOFFMANN | Aurelien | Colmar Marathon Club | 01:19:36 | 03'46''35 | 15.90 | 1993 | SEM | 0012 | 0523 |
| 23 | THIBAULOT | Laurent | Ccar / Pca | 01:20:08 | 03'47''86 | 15.80 | 1973 | V1M | 0008 | 1092 |
| 24 | DECHRISTE | Jean Philippe | Team Espace Marathon | 01:20:09 | 03'47''91 | 15.80 | 1976 | V1M | 0009 | 0238 |
| 25 | WIRTZ | Eric | Team Club Du Parc | 01:20:11 | 03'48''00 | 15.79 | 1976 | V1M | 0010 | 1175 |
| 26 | SOBOTTKA | Christophe | Asptt Strasbourg S2A | 01:20:14 | 03'48''15 | 15.78 | 1958 | V2M | 0002 | 1049 |
| 27 | SCHUSTER | Latifa | Asm Credit Mutuel | 01:20:17 | 03'48''29 | 15.77 | 1981 | SEF | 0002 | 1018 |
| 28 | KUCHARAVY | Dimitry | Asl La Robertsau | 01:20:22 | 03'48''53 | 15.75 | 1965 | V2M | 0003 | 0633 |
| 29 | BASCH | Bertrand | Ana Lauterbourg Ac | 01:20:53 | 03'50''00 | 15.65 | 1982 | SEM | 0013 | 0061 |
| 30 | SCHILB | Sebastien | Eha | 01:21:26 | 03'51''56 | 15.55 | 1977 | SEM | 0014 | 0985 |
| 31 | BRECHBIEL | Christian | Ce Millipore | 01:21:40 | 03'52''22 | 15.50 | 1965 | V2M | 0004 | 0138 |
| 32 | RICHERT | Gilles | Vcus | 01:21:45 | 03'52''46 | 15.49 | 1983 | SEM | 0015 | 0914 |
| 33 | PUECH | Alexandre | Selestat Ca Tri | 01:21:56 | 03'52''98 | 15.45 | 1973 | V1M | 0011 | 0885 |
| 34 | TOUSCH | Damien | Besancon | 01:21:57 | 03'53''03 | 15.45 | 1982 | SEM | 0016 | 1106 |
| 35 | HARTWEG | Olivia | Asptt Strasbourg | 01:22:09 | 03'53''60 | 15.41 | 1971 | V1F | 0001 | 0477 |
| 36 | RISSER | Etienne | Trimoval Molsheim | 01:22:15 | 03'53''88 | 15.39 | 1983 | SEM | 0017 | 0939 |
| 37 | MUTZIG | Philippe | Asl La Robertsau | 01:22:32 | 03'54''69 | 15.34 | 1959 | V2M | 0005 | 0803 |
| 38 | WIBERT | Juliane | Jog'R Le Team | 01:22:35 | 03'54''83 | 15.33 | 1987 | SEF | 0003 | 1168 |
| 39 | PFEIFFER | Frederic | Asl La Robertsau | 01:22:48 | 03'55''45 | 15.29 | 1973 | V1M | 0012 | 0860 |
| 40 | ROMANN | Herve | Pca Cca Rouffach | 01:22:51 | 03'55''59 | 15.28 | 1979 | SEM | 0018 | 0955 |
| 41 | ECKES | Alain | Gundolsheim | 01:23:01 | 03'56''06 | 15.25 | 1977 | SEM | 0019 | 0291 |
| 42 | GEORGES | Emmanuel | As Lilly | 01:23:37 | 03'57''77 | 15.14 | 1974 | V1M | 0013 | 0412 |
| 43 | DOMERGUE | Samuel | Strasbourg | 01:23:44 | 03'58''10 | 15.12 | 1976 | V1M | 0014 | 0267 |
| 44 | RIMLINGER | Alexandre | Sarreguemines Triathlon Club | 01:23:47 | 03'58''24 | 15.11 | 1994 | ESM | 0002 | 0930 |
| 45 | SCHMITT | Christophe | Can Sarreguemines | 01:23:57 | 03'58''72 | 15.08 | 1982 | SEM | 0020 | 0996 |
| 46 | HAMMER | Herve | Eichelthal | 01:24:00 | 03'58''86 | 15.07 | 1970 | V1M | 0015 | 0470 |
| 47 | SCHOENFELDER | Patrick | Running Team Schweighouse | 01:24:03 | 03'59''00 | 15.06 | 1969 | V1M | 0016 | 1009 |
| 48 | CAMELOT | Claire Helene | CG 67 | 01:24:06 | 03'59''14 | 15.05 | 1976 | V1F | 0002 | 0170 |
| 49 | MENGES | Antoine | Colmar Marathon Club | 01:24:23 | 03'59''95 | 15.00 | 1985 | SEM | 0021 | 0748 |
| 50 | MULA | Jonathan | Triathlon Hochfelden | 01:24:28 | 04'00''19 | 14.99 | 1985 | SEM | 0022 | 0792 |
| 51 | URBAN | Sebastien | Esprit Run Soufflenheim | 01:24:30 | 04'00''28 | 14.98 | 1980 | SEM | 0023 | 1117 |
| 52 | GARCIA | Raul | Eurocorps | 01:24:31 | 04'00''33 | 14.98 | 1974 | V1M | 0017 | 0388 |
| 53 | STEFFEN | Eric | Endurance Shop meneur | 01:24:34 | 04'00''47 | 14.97 | 1973 | V1M | 0018 | 1064 |
| 54 | SIEGEL | Alain | Ases | 01:24:35 | 04'00''52 | 14.97 | 1973 | V1M | 0019 | 1033 |
| 55 | LAZZALI | Nasser | Lebetain | 01:24:39 | 04'00''71 | 14.96 | 1974 | V1M | 0020 | 0667 |
| 56 | KOESSLER | Vincent | Running Team Schweighouse | 01:24:42 | 04'00''85 | 14.95 | 1975 | V1M | 0021 | 0620 |
| 57 | THIEBAUT | Sebastien | Simply Market | 01:24:45 | 04'00''99 | 14.94 | 1979 | SEM | 0024 | 1236 |
| 58 | KERGOURI | Nesrim | Joog team | 01:24:45 | 04'00''99 | 14.94 | 1994 | ESM | 0003 | 1254 |
| 59 | SCHULTZ | Thomas | Assa | 01:24:49 | 04'01''18 | 14.93 | 1982 | SEM | 0025 | 1017 |
| 60 | FOEHRLE | Thomas | Strasbourg | 01:24:56 | 04'01''51 | 14.91 | 1976 | V1M | 0022 | 0350 |
| 61 | ANCEL | Gregory | Tacc Colmar | 01:24:57 | 04'01''56 | 14.90 | 1977 | SEM | 0026 | 0026 |
| 62 | NONNENMACHER | Alain | Cap Liberté Dettwiller | 01:25:02 | 04'01''80 | 14.89 | 1973 | V1M | 0023 | 0819 |
| 63 | QUAEGEBEUR | Damien | Unitas Brumath | 01:25:03 | 04'01''84 | 14.89 | 1986 | SEM | 0027 | 0889 |
| 64 | CHAMINADAS | Bruno | Varangeville | 01:25:04 | 04'01''89 | 14.88 | 1971 | V1M | 0024 | 0184 |
| 65 | STUMPF | Jean Florent | Trimoval Molsheim / Matrat Training | 01:25:13 | 04'02''32 | 14.86 | 1979 | SEM | 0028 | 1084 |
| 66 | CHEVREL DE FRILEUZE | Ludovic | Em Strasbourg | 01:25:24 | 04'02''84 | 14.82 | 1993 | SEM | 0029 | 0198 |
| 67 | FUCHS | Laurent | Triathlon Hochfelden | 01:25:25 | 04'02''89 | 14.82 | 1971 | V1M | 0025 | 0373 |
| 68 | MOREAUD | Olivier | Unitas Brumath | 01:25:28 | 04'03''03 | 14.81 | 1972 | V1M | 0026 | 0778 |
| 69 | BUSCHE | Dany | Unitas Brumath | 01:25:29 | 04'03''08 | 14.81 | 1974 | V1M | 0027 | 0164 |
| 70 | CRUPEL | Dominique | Cca Rouffach | 01:25:37 | 04'03''46 | 14.79 | 1973 | V1M | 0028 | 0222 |
| 71 | OTTMANN | Thierry | Esprit Run Soufflenheim | 01:25:38 | 04'03''50 | 14.78 | 1968 | V1M | 0029 | 0832 |
| 72 | GAIFFE | Alan | Team Endurance Guignolesque | 01:25:47 | 04'03''93 | 14.76 | 1987 | SEM | 0030 | 0379 |
| 73 | SKORNIK | Alexis | Asl La Robertsau | 01:25:58 | 04'04''45 | 14.73 | 1979 | SEM | 0031 | 1046 |
| 74 | MAIRE | Benoit | Colmar | 01:25:58 | 04'04''45 | 14.73 | 1966 | V2M | 0006 | 0710 |
| 75 | REISCHMANN | Dieter | Csl Neuf Brisach | 01:26:05 | 04'04''78 | 14.71 | 1972 | V1M | 0030 | 0909 |
| 76 | MANATSCHAL | Maurus | Brumath | 01:26:08 | 04'04''92 | 14.70 | 1996 | ESM | 0004 | 0714 |
| 77 | GRANDMAIRE | Christophe | SG Héricourt | 01:26:10 | 04'05''02 | 14.69 | 1970 | V1M | 0031 | 0431 |
| 78 | FELGUERA VALENCIA | David | Tritoledo Triatlon | 01:26:12 | 04'05''11 | 14.69 | 1976 | V1M | 0032 | 0325 |
| 79 | GREINER | Christophe | Oh Morsbronn | 01:26:15 | 04'05''26 | 14.68 | 1982 | SEM | 0032 | 0436 |
| 80 | BRUNO | Fabrice | Asl La Robertsau | 01:26:23 | 04'05''64 | 14.66 | 1974 | V1M | 0033 | 0151 |
| 81 | HIRSCHMULLER | Frederic | Molsheim Athelic Club | 01:26:24 | 04'05''68 | 14.65 | 1972 | V1M | 0034 | 0517 |
| 82 | VASSEUR | Stephane | Sarrebourg | 01:26:26 | 04'05''78 | 14.65 | 1970 | V1M | 0035 | 1123 |
| 83 | FELLRATH | Cedric | Fc Haguenau | 01:26:29 | 04'05''92 | 14.64 | 1981 | SEM | 0033 | 0326 |
| 84 | LUTTMANN | Michel | Asptt Strasbourg S2A | 01:26:32 | 04'06''06 | 14.63 | 1971 | V1M | 0036 | 0703 |
| 85 | MONTEIRO | Toni | Mars Pf | 01:26:36 | 04'06''25 | 14.62 | 1974 | V1M | 0037 | 0776 |
| 86 | GERARD | Jacques Olivier | Chantraine | 01:26:37 | 04'06''30 | 14.62 | 1971 | V1M | 0038 | 0415 |
| 87 | AIFI | Akim | Colmar Marathon Club | 01:26:43 | 04'06''58 | 14.60 | 1971 | V1M | 0039 | 0015 |
| 88 | MILLET | Eric | Cca Rouffach | 01:26:45 | 04'06''68 | 14.59 | 1965 | V2M | 0007 | 0769 |
| 89 | WILT | Olivier | Run Amazones | 01:26:48 | 04'06''82 | 14.59 | 1972 | V1M | 0040 | 1172 |
| 90 | ECKES | Marc | Gundolsheim | 01:27:04 | 04'07''58 | 14.54 | 1982 | SEM | 0034 | 0292 |
| 91 | METZINGER | Yannis | Asptt Strasbourg Triathlon | 01:27:05 | 04'07''63 | 14.54 | 1976 | V1M | 0041 | 0756 |
| 92 | KEMPF | Jacky | Colmar Marathon Club | 01:27:07 | 04'07''72 | 14.53 | 1971 | V1M | 0042 | 0592 |
| 93 | WEIBEL | Loic | Asptt Strasbourg Triathlon | 01:27:10 | 04'07''86 | 14.52 | 1984 | SEM | 0035 | 1149 |
| 94 | CHARTIER | Jimmy | Cap Liberté Dettwiller | 01:27:12 | 04'07''96 | 14.52 | 1980 | SEM | 0036 | 0189 |
| 95 | DUMONT | Yann | Wtcc | 01:27:12 | 04'07''96 | 14.52 | 1977 | SEM | 0037 | 0280 |
| 96 | HANGUEHARD | Michael | Paris | 01:27:12 | 04'07''96 | 14.52 | 1984 | SEM | 0038 | 0471 |
| 97 | BODIN | Frédéric | Asptt Strasbourg triathlon | 01:27:15 | 04'08''10 | 14.51 | 1980 | SEM | 0039 | 1260 |
| 98 | BERTHEREAU | Gael | Strasbourg | 01:27:21 | 04'08''38 | 14.49 | 1977 | SEM | 0040 | 0089 |
| 99 | HUMMEL | Vivien | Andlau | 01:27:25 | 04'08''57 | 14.48 | 1990 | SEM | 0041 | 0539 |
| 100 | JELTSCH | Gilles | Colmar Marathon Club | 01:27:25 | 04'08''57 | 14.48 | 1964 | V2M | 0008 | 0564 |
| 101 | BERTHEREAU | Mathieu | Colmar Marathon Club | 01:27:28 | 04'08''72 | 14.47 | 1978 | SEM | 0042 | 0090 |
| 102 | SEYFRITZ | Alain | Steelcase | 01:27:28 | 04'08''72 | 14.47 | 1966 | V2M | 0009 | 1028 |
| 103 | HOFFMANN | Patrick | Free Runners Herbitzheim | 01:27:31 | 04'08''86 | 14.47 | 1968 | V1M | 0043 | 0524 |
| 104 | VISENTIN | Thierry | Asl La Robertsau | 01:27:33 | 04'08''95 | 14.46 | 1970 | V1M | 0044 | 1131 |
| 105 | FRANCOIS | Stephane | Sg La Wantzenau | 01:27:36 | 04'09''10 | 14.45 | 1973 | V1M | 0045 | 0355 |
| 106 | SENEGAS | Jerome | Asl La Robertsau | 01:27:46 | 04'09''57 | 14.42 | 1974 | V1M | 0046 | 1022 |
| 107 | BENAMAR | El Ayachi | Cca Rouffach | 01:27:57 | 04'10''09 | 14.39 | 1974 | V1M | 0047 | 0074 |
| 108 | EINHART | Christophe | CG 67 | 01:27:58 | 04'10''14 | 14.39 | 1971 | V1M | 0048 | 0301 |
| 109 | FERREIRA | Filipe | PCA SIL CCA Rouffach | 01:27:59 | 04'10''19 | 14.39 | 1973 | V1M | 0049 | 1292 |
| 110 | JACQUOT | Sebastien | Running Team Schweighouse | 01:28:08 | 04'10''61 | 14.36 | 1979 | SEM | 0043 | 0553 |
| 111 | HARTMANN | Christian | Rouffach | 01:28:10 | 04'10''71 | 14.36 | 1975 | V1M | 0050 | 0475 |
| 112 | SCHLOTTER | Denis | Haguenau | 01:28:19 | 04'11''13 | 14.33 | 1969 | V1M | 0051 | 0989 |
| 113 | LE FUSTEC | Emmanuel | Fc Steinseltz | 01:28:25 | 04'11''42 | 14.32 | 1977 | SEM | 0044 | 0668 |
| 114 | DE ANDRADE | Alexandre | Team riba | 01:28:26 | 04'11''46 | 14.32 | 1979 | SEM | 0045 | 0235 |
| 115 | GILLOTEAU | Adrian | Strasbourg | 01:28:27 | 04'11''51 | 14.31 | 1995 | ESM | 0005 | 0420 |
| 116 | GUTH | Raphael | Rt Usocome Brumath | 01:28:28 | 04'11''56 | 14.31 | 1971 | V1M | 0052 | 0459 |
| 117 | GEYER | Joel | Molsheim Athletic Club | 01:28:33 | 04'11''80 | 14.30 | 1974 | V1M | 0053 | 0418 |
| 118 | FAHRNER | Fabrice | Run'N'Zen Durrenentzen | 01:28:36 | 04'11''94 | 14.29 | 1978 | SEM | 0046 | 0316 |
| 119 | GRILLO | Jean Luc | Ce Ddth | 01:28:40 | 04'12''13 | 14.28 | 1968 | V1M | 0054 | 0440 |
| 120 | HOUDAYER | Philippe | CG 67 | 01:28:45 | 04'12''37 | 14.26 | 1970 | V1M | 0055 | 0533 |
| 121 | MEYER | Fred | Rossfeld | 01:28:48 | 04'12''51 | 14.26 | 1967 | V1M | 0056 | 0760 |
| 122 | GROH | Nicolas | Asl La Roberstau | 01:28:51 | 04'12''65 | 14.25 | 1981 | SEM | 0047 | 1250 |
| 123 | CHEAIBI | Nicolas | Willgotheim | 01:28:51 | 04'12''65 | 14.25 | 1970 | V1M | 0057 | 0195 |
| 124 | GARCIA | Thomas | Ce Sncf | 01:28:52 | 04'12''70 | 14.25 | 1984 | SEM | 0048 | 0389 |
| 125 | GRABENSTAETTER | David | Asl La Robertsau | 01:28:54 | 04'12''79 | 14.24 | 1981 | SEM | 0049 | 0426 |
| 126 | FIFRE | Christophe | Asl La Robertsau | 01:28:55 | 04'12''84 | 14.24 | 1966 | V2M | 0010 | 0336 |
| 127 | SLIMANE | Azzedine | Mba | 01:28:58 | 04'12''98 | 14.23 | 1962 | V2M | 0011 | 1047 |
| 128 | PERDU ALLOY | Pascal | Colmar | 01:29:00 | 04'13''08 | 14.22 | 1968 | V1M | 0058 | 0849 |
| 129 | RUZIC | Christophe | Csl Neuf Brisach | 01:29:03 | 04'13''22 | 14.22 | 1963 | V2M | 0012 | 0969 |
| 130 | LAMI | Bruno | Sg Wantzenau Triathlon | 01:29:04 | 04'13''27 | 14.21 | 1980 | SEM | 0050 | 0647 |
| 131 | HERZOG | Florent | Bc Musau Strasbourg | 01:29:04 | 04'13''27 | 14.21 | 1986 | SEM | 0051 | 0506 |
| 132 | EHRHART | Thierry | Sg Wantzenau Triathlon | 01:29:07 | 04'13''41 | 14.21 | 1979 | SEM | 0052 | 0299 |
| 133 | PATSOPOULOS | Alexandre | Pompiers Sarrebourg | 01:29:09 | 04'13''50 | 14.20 | 1995 | ESM | 0006 | 0845 |
| 134 | BOUMAZA | Hocine | Cca Rouffach | 01:29:15 | 04'13''79 | 14.18 | 1969 | V1M | 0059 | 0130 |
| 135 | LOUX | Robert | La Broque | 01:29:19 | 04'13''98 | 14.17 | 1962 | V2M | 0013 | 0697 |
| 136 | POIRIER | Lionel | Colmar Marathon Club | 01:29:19 | 04'13''98 | 14.17 | 1962 | V2M | 0014 | 0873 |
| 137 | JACQUILLARD | Alexis | Ases | 01:29:19 | 04'13''98 | 14.17 | 1983 | SEM | 0053 | 0552 |
| 138 | KAMMERER | Remi | Team Kolyma | 01:29:25 | 04'14''26 | 14.16 | 1972 | V1M | 0060 | 0581 |
| 139 | GHERAIRI | Mohamed | La Wantzenau | 01:29:27 | 04'14''36 | 14.15 | 1962 | V2M | 0015 | 1207 |
| 140 | ANDRE | Nicolas | Acv Ste Marie Aux Mines | 01:29:28 | 04'14''40 | 14.15 | 1977 | SEM | 0054 | 0030 |
| 141 | BOSSERT | Manuel | Diebolsheim | 01:29:34 | 04'14''69 | 14.13 | 1972 | V1M | 0061 | 0125 |
| 142 | METZ | Olivier | Brumath | 01:29:37 | 04'14''83 | 14.13 | 1967 | V1M | 0062 | 0754 |
| 143 | DESMIDT | Jacky | Ana Ras Saverne | 01:29:45 | 04'15''21 | 14.11 | 1966 | V2M | 0016 | 0251 |
| 144 | STEINER | Christian | Asm Credit Mutuel | 01:29:50 | 04'15''45 | 14.09 | 1976 | V1M | 0063 | 1067 |
| 145 | MOSSER | Michel | Run For Eliott | 01:29:51 | 04'15''49 | 14.09 | 1971 | V1M | 0064 | 1277 |
| 146 | ROEMER | Thomas | La Wantzenau | 01:29:57 | 04'15''78 | 14.07 | 1985 | SEM | 0055 | 0951 |
| 147 | GROSDIDIER | Bruno | La Forge | 01:30:00 | 04'15''92 | 14.07 | 1974 | V1M | 0065 | 0444 |
| 148 | BUGNON | Sebastien | Gerardmer Triathlon | 01:30:05 | 04'16''16 | 14.05 | 1971 | V1M | 0066 | 0159 |
| 149 | FABIAN | Arnaud | Jog'R / C raft | 01:30:06 | 04'16''20 | 14.05 | 1974 | V1M | 0067 | 0313 |
| 150 | BEUTELSTETTER | Jacky | Wasselonne | 01:30:08 | 04'16''30 | 14.05 | 1964 | V2M | 0017 | 0094 |
| 151 | MANATSCHAL | Jan | Unitas Brumath | 01:30:10 | 04'16''39 | 14.04 | 1998 | JUM | 0001 | 0713 |
| 152 | ARANDA CANO | Miguel | Asl La Robertsau | 01:30:11 | 04'16''44 | 14.04 | 1971 | V1M | 0068 | 0039 |
| 153 | DUPONT | Herve | Ucvn | 01:30:15 | 04'16''63 | 14.03 | 1967 | V1M | 0069 | 0281 |
| 154 | REIBEL | Arnaud | Dambach La Ville | 01:30:16 | 04'16''68 | 14.03 | 1992 | SEM | 0056 | 0904 |
| 155 | GENTNER | Thibaut | Esprit Run Soufflenheim | 01:30:24 | 04'17''06 | 14.00 | 1987 | SEM | 0057 | 0410 |
| 156 | FISCHER | Jean Luc | Asc Messier Bugatti Dowty | 01:30:25 | 04'17''10 | 14.00 | 1975 | V1M | 0070 | 0340 |
| 157 | RINALDI | Sabrina | Naveco Betschdorf | 01:30:25 | 04'17''10 | 14.00 | 1991 | SEF | 0004 | 0931 |
| 158 | REICHLING | Didier | Ce Sncf | 01:30:26 | 04'17''15 | 14.00 | 1971 | V1M | 0071 | 0906 |
| 159 | PETER | Arnaud | Sg Wantzenau Triathlon | 01:30:29 | 04'17''29 | 13.99 | 1970 | V1M | 0072 | 0855 |
| 160 | HURSTEL | Fabrice | Rossfeld | 01:30:32 | 04'17''44 | 13.98 | 1970 | V1M | 0073 | 0541 |
| 161 | ESCHRICH | Alain | Acv Ste Marie Aux Mines | 01:30:36 | 04'17''63 | 13.97 | 1975 | V1M | 0074 | 0308 |
| 162 | GRASS | Claude | Usocome | 01:30:38 | 04'17''72 | 13.97 | 1968 | V1M | 0075 | 1287 |
| 163 | MILANI | Guy | Sport Evasion Centre Alsace | 01:30:40 | 04'17''82 | 13.96 | 1956 | V3M | 0001 | 0768 |
| 164 | GENEVE | Maxime | Jog'R Le Team meneur | 01:30:41 | 04'17''86 | 13.96 | 1985 | SEM | 0058 | 0407 |
| 165 | SOULET | Julie | Jog'R le team | 01:30:45 | 04'18''05 | 13.95 | 1998 | JUF | 0001 | 1255 |
| 166 | ELFADL | Hassan | Afcf Alsace | 01:30:46 | 04'18''10 | 13.95 | 1960 | V2M | 0018 | 0303 |
| 167 | SCHUSTER | Thierry | Asl La Robertsau | 01:30:47 | 04'18''15 | 13.95 | 1970 | V1M | 0076 | 1225 |
| 168 | TOULET | Fabien | Colmar Marathon Club | 01:30:56 | 04'18''57 | 13.92 | 1971 | V1M | 0077 | 1104 |
| 169 | GALLARD | Eric | Geispolsheim | 01:31:00 | 04'18''76 | 13.91 | 1971 | V1M | 0078 | 0381 |
| 170 | VAZQUEZ | Herve | Asl La Robertsau | 01:31:07 | 04'19''10 | 13.89 | 1979 | SEM | 0059 | 1125 |
| 171 | DEGER | Roberto | Lt Schelmen | 01:31:10 | 04'19''24 | 13.89 | 1976 | V1M | 0079 | 0240 |
| 172 | JACOB | Jean Marc | Illkirch | 01:31:12 | 04'19''33 | 13.88 | 1969 | V1M | 0080 | 0551 |
| 173 | RUNGASSAMY | Stellio | Asl La Roberstau | 01:31:16 | 04'19''52 | 13.87 | 1959 | V2M | 0019 | 1275 |
| 174 | JAGER | Maxime | Ca Malling | 01:31:19 | 04'19''66 | 13.86 | 1980 | SEM | 0060 | 0558 |
| 175 | CHOLLEY | Fabrice | Cs Ibm Strasbourg | 01:31:22 | 04'19''81 | 13.86 | 1970 | V1M | 0081 | 0199 |
| 176 | HOFFBECK | Claire | Naveco | 01:31:25 | 04'19''95 | 13.85 | 1981 | SEF | 0005 | 0521 |
| 177 | HAAG | Philippe | La Wantzenau | 01:31:28 | 04'20''09 | 13.84 | 1975 | V1M | 0082 | 0461 |
| 178 | SCHMALTZ | Virginie | Sarreguemines | 01:31:30 | 04'20''19 | 13.84 | 1972 | V1F | 0003 | 0992 |
| 179 | FRANOUX | Denis | Blies ebersing | 01:31:30 | 04'20''19 | 13.84 | 1968 | V1M | 0083 | 0356 |
| 180 | SCHWALBACH | Franck | Ana Lauterbourg Ac | 01:31:30 | 04'20''19 | 13.84 | 1976 | V1M | 0084 | 1019 |
| 181 | STILTZ | Anthony | Weitbruch | 01:31:36 | 04'20''47 | 13.82 | 1985 | SEM | 0061 | 1299 |
| 182 | THERON | Benoit | Rottelsheim | 01:31:40 | 04'20''66 | 13.81 | 1967 | V1M | 0085 | 1091 |
| 183 | OTTERMATTE | Vincent | Illkirch | 01:31:41 | 04'20''71 | 13.81 | 1972 | V1M | 0086 | 0831 |
| 184 | SCHNEIDER | Laurent | Sew Usocome | 01:31:43 | 04'20''80 | 13.80 | 1969 | V1M | 0087 | 1004 |
| 185 | PAGNOT | Damien | SG Héricourt | 01:31:51 | 04'21''18 | 13.78 | 1977 | SEM | 0062 | 0835 |
| 186 | BORNERT | Rémi | Haguenau | 01:31:59 | 04'21''56 | 13.76 | 1973 | V1M | 0088 | 0123 |
| 187 | FLUCK | Lionel | Fombes Trail Team | 01:32:00 | 04'21''61 | 13.76 | 1981 | SEM | 0063 | 0348 |
| 188 | SAROT | Remi | Ascs | 01:32:00 | 04'21''61 | 13.76 | 1977 | SEM | 0064 | 0974 |
| 189 | SODERLIND | Paul | Paris | 01:32:01 | 04'21''65 | 13.76 | 1990 | SEM | 0065 | 1050 |
| 190 | GALIM | Max | Eha / Espace Marathon | 01:32:01 | 04'21''65 | 13.76 | 1955 | V3M | 0002 | 0380 |
| 191 | EHRHART | Guy | Aer Erstein | 01:32:03 | 04'21''75 | 13.75 | 1960 | V2M | 0020 | 0297 |
| 192 | REBISCHUNG | Marc | Unitas Brumath | 01:32:11 | 04'22''13 | 13.73 | 1970 | V1M | 0089 | 0900 |
| 193 | SAID | Clarisse | Pca Cca Rouffach | 01:32:20 | 04'22''55 | 13.71 | 1972 | V1F | 0004 | 0971 |
| 194 | RIEHL | Philippe | Unitas Brumath | 01:32:21 | 04'22''60 | 13.71 | 1965 | V2M | 0021 | 0922 |
| 195 | NOCUS | Cyrille | Asm Credit Mutuel | 01:32:23 | 04'22''70 | 13.70 | 1974 | V1M | 0090 | 0818 |
| 196 | KUJAWA | Yoann | Strasbourg | 01:32:26 | 04'22''84 | 13.70 | 1987 | SEM | 0066 | 0636 |
| 197 | MANGIN | Nicolas | Sg La Wantzenau | 01:32:26 | 04'22''84 | 13.70 | 1977 | SEM | 0067 | 0715 |
| 198 | BRUDER | Christophe | Lanxess meneur | 01:32:29 | 04'22''98 | 13.69 | 1975 | V1M | 0091 | 0146 |
| 199 | FLEISCHER | Matthieu | Alcatel Lucent | 01:32:29 | 04'22''98 | 13.69 | 1979 | SEM | 0068 | 0345 |
| 200 | ENGLENDER | Vincent | Asems | 01:32:37 | 04'23''36 | 13.67 | 1963 | V2M | 0022 | 0305 |
| 201 | DESAUTE | Benoit | A2M | 01:32:38 | 04'23''41 | 13.67 | 1971 | V1M | 0092 | 0249 |
| 202 | BARTHEL | Clément | Albé | 01:32:39 | 04'23''46 | 13.66 | 1989 | SEM | 0069 | 1316 |
| 203 | ALBENESIUS | Cyprien | Haguenau | 01:32:40 | 04'23''50 | 13.66 | 1986 | SEM | 0070 | 1308 |
| 204 | BUCK | Jacky | Run In Mommenheim | 01:32:41 | 04'23''55 | 13.66 | 1970 | V1M | 0093 | 0156 |
